Ovocné stromky a keře.
§ 1
Balicí materiál a způsob balení musí odpovídat ustanovením československé státní normy — ČSN 46 3601 (Ovocné výpěstky školkařské). V uvedených částkách jsou zahrnuty balicí materiál (sláma, drát, papír), jmenovky, poštovní průvodka a poukázka, obálka, poštovné a mzda za balení, vážení a naložení včetně pojistného národního pojištění. Obal nemusí být dodavatelem přijímán zpět.
§ 2
Dodavatel smí, není-li ujednáno jinak, místo ovocných stromků a keřů I. jakostní třídy dodat ovocné stromky a keře II. jakostní třídy za ceny platné pro II. jakostní třídu. Dodávka ovocných stromků a keřů III. jakostní třídy místo I. jakostní třídy nebo dodávka jiných odrůd a tvarů stromků a keřů (stejných hodnot), než jak je uvedeno v objednávce, vyžaduje výslovného souhlasu odběratele.
§ 3
Podmínky jakosti, přejímání, dodáváni, balení, doprava a skladování ovocných stromků a keřů jsou stanoveny československou státní normou — ČSN 46 3601 (Ovocné výpěstky školkařské).
(1) Výkupní ceny ovocných stromků a keřů v Kč za 1 kus:
| Jakostní třída*) | |||
|---|---|---|---|
| Jabloně a hrušně: | I | II | III |
| Vysokokmen na pláněti | 9,— | 7,20 | 4,50 |
| polokmen na pláněti | 7,60 | 6,08 | 3,80 |
| čtvrtkmen na pláněti | 6,— | 4,80 | 3,— |
| čtvrtkmen na typových podnožích | 6,40 | 5,12 | 3,20 |
| zákrsek 2 až 3letý na typových podnožích a tvarovaný stromek | 5,60 | 4,48 | 2,80 |
| vřeteno na typových podnožích | 6,— | 4,80 | 3,— |
| štěpovanec jednoletý na pláněti | 3,60 | 2,88 | 1,80 |
| štěpovanec jednoletý na typových podnožích | 4,— | 3,20 | 2,— |
| Slívy, švestky a renklody: | |||
| Vysokokmen na myrobalánu | 7, | 5,60 | 3,50 |
| vysokokmen na semenáči švestek a sliv | 9,— | 7,20 | 4,50 |
| vysokokmen na typových podnožích | 10,80 | 8,64 | 5,40 |
| polokmen na myrobalánu | 6,— | 4,80 | 3,— |
| polokmen na semenáči švestek a sliv | 8,— | 6,40 | 4,— |
| polokmen na typových podnožích | 9,60 | 7,68 | 4,80 |
| čtvrtkmen na myrobalánu | 4,40 | 3,52 | 2,20 |
| čtvrtkmen na semenáči švestek a sliv | 6,— | 4,80 | 3,— |
| čtvrtkmen na typových podnožích | 7,60 | 6,08 | 3,80 |
| zákrsek 2 až 3letý a myrobalánu | 4,— | 3,20 | 2,— |
| zákrsek 2 až 3letý na semenáči švestek a sliv | 5,— | 4,— | 2,50 |
| zákrsek 2 až 3letý na typových podnožích | 5,80 | 4,64 | 2,90 |
| Meruňky, broskvoně a mandloně: | |||
| Vysokokmen na semenáči a jiných podnožích | 8,— | 6,40 | 4,— |
| polokmen na semenáči a jiných podnožích | 7,— | 5,60 | 3,50 |
| čtvrtkmen na semenáči a jiných podnožích | 5,80 | 4,64 | 2,90 |
| štěpovanec jednoletý na semenáči a jiných podnožích | 5,60 | 4,48 | 2,80 |
| Třešně a višně: | |||
| Vysokokmen na ptáčnici | 7,20 | 5,76 | 3,60 |
| polokmen na ptáčnici | 6,40 | 5,12 | 3,20 |
| zákrsek na mahalebce | 6,— | 4,80 | 3,— |
| špičák ptáčnic | 3,20 | 2,56 | 1,60 |
| Ořešáky a jedlé kaštany: | |||
| Vysokokmen | 13,20 | 10,56 | 6,60 |
| špičák | 10,— | 8,— | 5,— |
| Kdoule, mišpule a šípková jablíčka: | |||
| Vysokokmen | 7,— | 5,60 | 3,50 |
| polokmen | 6,— | 4,80 | 3,— |
| čtvrtkmen | 5,40 | 4,32 | 2,70 |
| zákrsek | 5,— | 4,— | 2,50 |
| Jedlé jeřáby: | |||
| Vysokokmen | 6,60 | 5,28 | 3,30 |
| Drobné ovoce: | |||
| Rybíz — keř | 2,20 | — | — |
| rybíz — keř | — | 1,90 | — |
| angrešt — keř | 2,60 | — | — |
| angrešt — keř | — | 1,90 | — |
| Rybíz a angrešt: | |||
| Vysokokmen s dvouletou korunkou | 5,25 | 4,20 | 2,63 |
| polokmen s dvouletou korunkou | 4,70 | 3,76 | 2,35 |
| čtvrtkmen s dvouletou korunkou | 3,50 | 2,80 | 1,75 |
| Rybíz pravokořenný: | |||
| Nízkokmen | 4,10 | 3,28 | 2,05 |
| Angrešt pravokořenný: | |||
| Nízkokmen | 4,70 | 3,76 | 2,35 |
| Maliníky: | |||
| Odrůdy „Pruská”, „Loyd George” | 0,60 | 0,48 | 0,30 |
| ostatní odrůdy | 0,40 | 0,32 | 0,20 |
| Ostružiník: | |||
| Jednoletý hříženec | 1,20 | 0,96 | 0,60 |
| Ovoce skořápkové: | |||
| Líska — keř 2 až 3letý, přesazovaný | 4,— | 3,20 | 2,— |
(2) Použije-li se kmenového mezištěpování, zvyšují se výkupní ceny stanovené v odstavci 1 o 20 %.
(3) Obal se účtuje odběrateli pořizovací cenou. Náklady účtované za balení nesmějí přesahovat částku:
| při balení | na 1 ovocný stromek | na 1 ovocný keř |
|---|---|---|
| Kčs | Kčs | |
| do 5 kusů | 2,— | 0,70 |
| od 6 do 10 kusů | 1,70 | 0,60 |
| od 11 do 15 kusů | 1,40 | 0,50 |
| od 16 do 20 kusů | 1,30 | 0,40 |
| od 21 do 50 kusů | 1,20 | 0,35 |
| od 51 do 100 kusů | — | 0,25 |
| od 101 do 200 kusů | — | 0.15 |