(1) Pro chytanou živou zvěř určenou k dalšímu chovu vykupovanou Československou mysliveckou jednotou*) (dále jen „ČSMJ”) platí tyto výkupní a prodejní ceny:
| Výkupní cena | Prodejní cena | ||
|---|---|---|---|
| Kčs | Kčs | ||
| I. | Zvěř spárkatá: | ||
| jeleni: | |||
| kolouch | 504,— | 655,— | |
| laň | 832,— | 1.080,— | |
| jelen 1 až 2letý | 832,— | 1.080,— | |
| jelen 3 až 5letý | 1.152,— | 1.498,— | |
| jelen 6letý a starší | 1.500,— | 1.950,— | |
| daňci, jelení Sika a Viržinská: | |||
| kolouch | 432,— | 562,— | |
| laň nebo danělka | 648,— | 842,— | |
| daněk nebo jelen 1 až 2letý | 648,— | 842,— | |
| daněk nebo jelen 3 až 5letý | 920,— | 1.196,— | |
| daněk nebo jelen 6letý a starší | 1.200,— | 1.560,— | |
| srnčí: | |||
| srnče | 216,— | 281,— | |
| srna | 432,— | 562,— | |
| srnec 1 až 2letý | 432,— | 562,— | |
| srnec 3letý a starší | 560,— | 728,— | |
| mufloni: | |||
| muflonče | 288,— | 374,— | |
| muflonka | 540,— | 708,— | |
| muflon 1 až 2letý | 540,— | 708,— | |
| muflon 3 až 5letý | 620,— | 806,— | |
| muflon 6letý a starší | 800,— | 1.040,— | |
| kamzičí: | |||
| kamziček | 432,— | 562,— | |
| kamzice | 874,— | 1.136,— | |
| kamzík 1 až 2letý | 874,— | 1.136,— | |
| kamzík 3 až 5letý | 1.200,— | 1.560,— | |
| kamzík 6letý a starší | 1.500,— | 1.950,— | |
| černá: | |||
| sele | 160,— | 208,— | |
| lončák | 400,— | 520,— | |
| bachyně | 480,— | 624,— | |
| kňour 2 až 5letý | 800,— | 1.040,— | |
| II. | Zvěř medvědí a rysí: | ||
| medvědí: | |||
| medvídě do 1 roku | 1.000,— | 1.300,— | |
| medvědice | 2.500,— | 3.200,— | |
| medvěd starší 1 roku | 3.000,— | 3.900,— | |
| rysí: | |||
| mládě do 1 roku | 600,— | 780,— | |
| rysice | 1.200,— | 1.560,— | |
| rys 1letý a starší | 1.500,— | 1.950,— | |
| III. | Výři: | ||
| výr do 3 měsíců | 240,— | 312,— | |
| výr od 3 měsíců do 1 roku | 440,— | 572,— | |
| výr 1letý a starší | 520,— | 676,— |
| IV. | Zvěř drobná: | |||
| A. Výkupní cena | ||||
| chytá-li zvěr | ||||
|---|---|---|---|---|
| myslivecký hospodář | ||||
| za účasti | samostatně | |||
| ČŠMJ | ||||
| Kčs | Kčs | |||
| a) | koroptve | |||
| od 1. září do 31. prosince | 20,— | 24,— | ||
| od 1. ledna do 31. března | 22,— | 26,— | ||
| b) | bažanti | |||
| od 1. září do 31. prosince | 24,— | 30,— | ||
| od 1. ledna do 31. března | 28,— | 34,— | ||
| c) | bažanti královští | 40,— | 46,— | |
| d) | zajíci | |||
| od 1. září do 31. prosince | 60,— | 70,— | ||
| od 1. ledna do 31. března | 65,— | 75,— | ||
| B. | Prodejní cena | |||
| a) koroptve | ||||
| Kčs | ||||
| od 1. července do 31. prosince | 45,— | |||
| od 1. ledna do 30. června | 47,— | |||
| koroptvi kohoutek (lichý) | 30,— | |||
| b) | bažanti | 49,— | ||
| c) | bažanti královští | 60,— | ||
| d) | zajíci | |||
| od 1. července do 31. prosince | 99,— | |||
| od 1. ledna do 30. června | 104,— | |||
Stanovené výkupní a prodejní ceny zajíců platí, pokud je zvěř odebírána v poměru pohlaví 1:1. Za každou lichou zaječku zaplatí odběratel cenu zvýšenou o 50 % a za každého lichého zajíce cenu sníženou o 25%.
(2) Ceny uvedené v odstavci 1 se rozumějí za 1 kus zvěře odpovídající československé státní normě — ČSN 48 8301. Neodpovídá-li zvěř uvedené normě, avšak podle veterinárního osvědčení lze ji ještě použít k dalšímu chovu, může být cena snížena až o 50 %. Za zvěř poraněnou se platí ceny zvěřiny.
(3) Ceny uvedené v odstavci 1 se rozumějí bez obalu, a to výkupní loco sklad ČSMJ, prodejní loco místo převzetí nebo železniční stanice odběratele v tuzemsku. Dodavatel zvěře ručí za to, že zvěř dojde do místa převzetí odběratele živá.