XIV. BYTOVÁ VÝSTAVBA
| Název objektu | Lhůta výstavby v měsících pro objekty zahajované v roce | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960—1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bytové objekty zděné | |||||
| o obestavěném prostoru do 5 000 m3 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 7 | 6,5 | |
| o obestavěném prostoru do 10 000 m3 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7,5 | |
| o obestavěném prostoru do 15 000 m3 | 11 | 10,5 | 9,5 | 8,5 | 8 | |
| o obestavěném prostoru do 20 000 m3 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8,5 | |
| o obestavěném prostoru do 25 000 m3 | 13 | 11,5 | 10,5 | 9,5 | 9 | |
| o obestavěném prostoru do 35 000 m3 | 14 | 12 | 11 | 10,5 | 10 | |
| 2 | Bytové objekty z panelobloků | |||||
| o obestavěném prostoru do 10 000 m3 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6,5 | |
| o obestavěném prostoru do 15 000 m3 | 10 | 9,5 | 8,5 | 7,5 | 7 | |
| o obestavěném prostoru do 20 000 m3 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7,5 | |
| o obestavěném prostoru do 25 000 m3 | 12 | 10,5 | 9,5 | 8,5 | 8 | |
| o obestavěném prostoru do 35 000 m3 | 13 | 11 | 10 | 9,5 | 9 | |
| 3 | Bytové objekty z panelů | |||||
| o obestavěném prostoru do 10 000 m3 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 | |
| o obestavěném prostoru do 15 000 m3 | 7 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 | |
| o obestavěném prostoru do 25 000 m3 | 8 | 7 | 6,5 | 6 | 5,5 | |
| o obestavěném prostoru do 35 000 m3 | 8,5 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 | |
Poznámka: Provádějí-li se objekty různé velikosti proudovou metodou (proudovými provozy) v jednom proudu, jsou normy dodrženy, jestliže lhůta průměrného objektu odpovídá v příslušném roce lhůtě normované.