(1) Výkupní ceny lesních plodů a hub činí za 1 kg čisté váhy:
| Lesní plody | Kčs | Houby | Kčs |
|---|---|---|---|
| borůvky | 4,— | hříbky malé | 5,— |
| brusinky | 5,— | hříbky střední | 4,— |
| jahody lesní | 7,— | hříbky velké | 3,20 |
| maliny lesní | 5,— | lišky malé | 3,— |
| ostružiny | 4,— | lišky velké | 2,20 |
| šípky | 3,— | ryzce malé | 4,— |
| trnky | 1,20 | ryzce velké | 3,— |
| jalovec | 3,— | ostatní jedlé houby | 2,— |
| dřínky | 1,50 | ||
| bezinky | 0,80 |
(2) Výkupní ceny uvedené v odstavci 1 jsou ceny maximální za zboží I. jakosti; do jejich výše vyhlašují výkonné orgány krajských národních výborů v dohodě s výkupní organizací výkupní ceny platné v rámci kraje.