§ 102
Drůbež podle stáří
(1) Ceny chovných kuřat ve stáří od sedmi do dvaceti čtyř týdnů činí za 1 kus:
| Druh | Kčs |
|---|---|
| z plemenných chovů B plemeno lehké: | |
| od 7 do 8 týdnů | 15,60 |
| přes 8 do 12 týdnů | 20,60 |
| přes 12 do 16 týdnů | 27,60 |
| přes 16 do 20 týdnů | 34,— |
| přes 20 do 24 týdnů | 37,50 |
| z plemenných chovů B plemeno polotěžké: | |
| od 7 do 3 týdnů | 17,20 |
| přes 8 do 12 týdnů | 22,60 |
| přes 12 do 16 týdnů | 31,60 |
| přes 16 do 20 týdnů | 39,— |
| přes 20 do 24 týdnů | 45,60 |
| z líhňařských závodů plemeno lehké: | |
| od 7 do 8 týdnů | 11,70 |
| přes 8 do 12 týdnů | 15,50 |
| přes 12 do 16 týdnů | 20,40 |
| přes 16 do 20 týdnů | 25,40 |
| přes 20 do 24 týdnů | 30,40 |
| z líhňařských závodů plemeno polotěžké: | |
| od 7 do 8 týdnů | 12,90 |
| přes 8 do 12 týdnů | 17,— |
| přes 12 do 16 týdnů | 22,40 |
| přes 16 do 20 týdnů | 28,— |
| přes 20 do 24 týdnů | 33,40 |
(2) Ceny chovných mladých kachen ve stáří od pěti do dvaceti týdnů a chovných mladých hus ve stáří od pěti do dvacetičtyř týdnů činí za 1 kg 22,— Kčs.
(3) Ceny chovných mladých krůt ve stáří od pěti do dvacetičtyř týdnů činí za 1 kg 21,— Kčs.
| Stáří | Kčs |
|---|---|
| od 7 do 8 týdnů | 11,— |
| přes 8 do 12 týdnů | 14,80 |
| přes 12 do 16 týdnů | 19,60 |
| přes 16 do 20 týdnů | 24,60 |
| přes 20 do 24 týdnů | 29,60 |
(4) Ceny perliček ve stáří od sedmi do dvacetičtyř týdnů činí za 1 kus:
| Druh | Kčs |
|---|---|
| kmenové chovy: | |
| kohouti zapsaní v plemenné kníže | |
| Elita Rekord | 320,— |
| Elita a) | 260,— |
| Elita b) | 210,— |
| I | 160,— |
| II | 100,— |
| kohouti ostatní | |
| Elita Rekord | 260,— |
| Elita a) | 210,— |
| Elita b) | 180,— |
| I | 150,— |
| II | 100,— |
| kačeři | |
| Elita Rekord | 200,— |
| Elita | 180,— |
| I | 140,— |
| II | 110,— |
| houseři | |
| Elita Rekord | 300,— |
| Elita | 260,— |
| I | 240,— |
| II | 200,— |
| krocani | |
| Elita Rekord | 350,— |
| Elita | 300,— |
| I | 260,— |
| II | 240,— |
| plemenné chovy: | |
| kohouti | |
| Elita a) | 200,— |
| Elita b) | 160,— |
| I | 120,— |
| II | 90,— |
| kuřice nebo mladé slepice | |
| Elita Rekord | 80,— |
| Elita | 70,— |
| I | 60,— |
| II | 50,— |
| houseři | |
| Elita Rekord | 240,— |
| Elita | 200,— |
| I | 180,— |
| II | 150,— |
| krocani | |
| Elita Rekord | 280,— |
| Elita | 240,— |
| I | 200,— |
| II | 180,— |
| husy | |
| Elita Rekord | 200,— |
| Elita | 160,— |
| I | 120,— |
| II | 100,— |
| kačeři | |
| Elita Rekord | 140,— |
| Elita | 120,— |
| I | 90,— |
| II | 80,— |
| kachny | |
| Elita Rekord | 110,— |
| Elita | 100,— |
| I | 80,— |
| II | 70,— |
| krůty | |
| Elita Rekord | 200,— |
| Elita | 160,— |
| I | 120,— |
| II | 100,— |
| ostatní | |
| perličky (kohouti a slepice) | 40,— |
(5) Ceny kachen a kačerů starších dvaceti týdnů, kohoutů, slepic, hus, houserů, krůt a krocanů starších dvacetičtyř týdnů činí za 1 kus: