§ 16
| Stupeň příměsí a nečistot | Obsah olejnaté příměsi a nečistot | Z toho | Slunečnice | Skočec (ricinové boby) | |
|---|---|---|---|---|---|
| nečistot nejvýše % | minerálních nečistot nejvýše % | ||||
| Výkupní ceny v Kčs | |||||
| do % | |||||
| 1. čisté | 5 | 2 | 0,25 | 325,— | 386,— |
| 2. středně čisté | 8 | 3 | 0,25 | 320,— | 380,— |
| 3. znečištěné | 11 | 4 | 0,50 | 315,— | 374,— |
| 4. silně znečištěné | 15 | 6 | 1,00 | 307,— | 364,— |
Slunečnice a skočec
Výkupní ceny slunečnice a skočce činí při standardní vlhkosti 13 % za 100 kg čisté váhy: