§ 5
Ječmen
(1) Výkupní ceny sladovnického ječmene činí při standardní vlhkosti 15 % ze 100 kg čisté váhy:
| Podíl zrna nad sítem 2,5 mm nejméně % | Celkový odpad, tj. obilní příměs, nečistoty a propad pod sítem 2,2 mm | Vzrostlost nejvýše % | Klíčivost nejméně % | Výkupní ceny v Kčs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nejvýše % | z toho | ||||||
| zlomky % | poškozená zrna % | neodstranitelná příměs % | |||||
| 60,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 95 | 140,— |
| 55,0 | 9,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,7 | 98 | 138,— |
| 50,0 | 11,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 92 | 135,— |
III. třída jakosti (běžný) hektolitrová váha nejméně 66 kg (v 1 litru nejméně 658 g)
I. třída jakosti (výběrový) hektolitrová váha nejméně 68 kg (v 1 litru nejméně 678 g)
| 80,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | — | 95 | 165,— |
| 77,5 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | — | 95 | 162,— |
| 75,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | — | 95 | 158,— |
| 70,0 | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 95 | 155,— |
| 67,5 | 5,7 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 95 | 150,— |
| 65,0 | 7,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 95 | 145,— |
II. třída jakosti (jakostní) hektolitrová váha nejméně 67 kg (v 1 litru nejméně 668 g)
(2) Výkupní ceny průmyslového ječmene činí při standardní vlhkosti 15,5 % a při hektolitrové váze nejméně 62 kg (v 1 litru nejméně 620 g) za 100 kg čisté váhy:
| Stupeň příměsí a nečistot | Obsah, obilní příměsi a nečistot | Z toho nečistot celkem nejvýše % | Z nečistot nejvýše % | Výkupní ceny v Kčs | |
|---|---|---|---|---|---|
| škodlivých | minerálních | ||||
| do % | |||||
| 1. čistý | 3 | 1 | 0,2 | 0,5 | 112,— |
| 2. středně čistý | 6 | 2 | 0,5 | 0,5 | 110,— |
| 3. slabě znečištěný | 9 | 3 | 1,0 | 0,5 | 108,— |
| 4. znečištěný | 12 | 5 | 1,0 | 1,0 | 105,— |
| 5. silně znečištěný | 15 | 7 | 1,5 | 1,0 | 100,— |
(3) Výkupní ceny krmného ječmene činí při standardní vlhkosti 15,5 % a při hektolitrové váze nejméně 56 kg (v 1 litru nejméně 562 g) za 100 kg čisté váhy:
| Stupeň příměsí a nečistot | Obsah obilní příměsi a nečistot | Z toho nečistot celkem nejvýše % | Z nečistot nejvýše % | Výkupní ceny v Kčs | |
|---|---|---|---|---|---|
| škodlivých | minerálních | ||||
| do % | |||||
| 1. čistý | 6 | 3 | 0,5 | 0,5 | 88,— |
| 2. středně čistý | 10 | 5 | 0,5 | 0,5 | 85,— |
| 3. znečištěný | 15 | 8 | 1,5 | 1,0 | 80,— |