§ 1
Za rozšiřování československých deníků*) a časopisů Poštovní novinovou službou se vybírají poplatky, stanovené procentní sazbou ze spotřebitelské ceny (s výjimkou uvedenou v § 2). Tato sazba činí u
1. deníků rozšiřovanych na celém území státu se spotřebitelskou cenou jednoho výtisku do 50 hal. včetně
| a) | vydávaných v českých krajích | ||||
| při průměrném nákladu na 1 vydání**) | do | 250 000 | výtisků | 30 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 250 000 | výtisků do 500 000 výtisků | 27 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 500 000 | výtisků do 1 000 000 výtisků | 24 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 1 000 000 | výtisků | 21 %; | |
| b) | vydávaných na Slovensku | ||||
| při průměrném nákladu na 1 vydání | do | 85 000 | výtisků | 30 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 85 000 | výtisků do 200 000 výtisků | 27 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 200 000 | výtisků do 400 000 výtisků | 24 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 400 000 | výtisků | 21 %; |
2. deníků určených k rozšiřování v oblasti jednoho kraje se spotřebitelskou cenou jednoho výtisku do 50 hal. včetně
| př průměrném nákladu na 1 vydání | do | 25 000 | výtisků | 27 % |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 25 000 | výtisků do 50 000 výtisků | 24,3 % |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 50 000 | výtisků do 100 000 výtisků | 21,6 % |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 100 000 | výtisků | 18,9 %; |
3. časopisů rozšiřovaných na celém území státu, vydávaných v českých krajích, se spotřebitelskou cenou jednoho výtisku
| a) | do 20 hal. včetně | ||||
| při průměrném nákladu na 1 vydání | do | 250 000 | výtisků | 27 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 250 000 | výtisků do 500 000 výtisků | 24,3 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 500 000 | výtisků do 1 000 000 výtisků | 21,6 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 1 000 000 | výtisků | 18,9 %; | |
| b) | nad 20 hal. do 50 hal. včetně | ||||
| při průměrném nákladu na 1 vydání | do | 250 000 | výtisků | 24 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 250 000 | výtisků do 500 000 výtisků | 21,6 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 500 000 | výtisků do 1000 000 výtisků | 19,2 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 1 000 000 | výtisků | 16,8 %; | |
| c) | nad 50 hal. do 1,— Kčs včetně | ||||
| při průměrném nákladu na 1 vydání | do | 250 000 | výtisků | 22 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 250 000 | výtisků do 500 000 výtisků | 19,8 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 500 000 | výtisků | 17,6 %; | |
| d) | nad 1,— Kčs do 2,— Kčs včetně | ||||
| při průměrném nákladu na 1 vydání | do | 250 000 | výtisků | 20 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 250 000 | výtisků do 500 000 výtisků | 18 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 500 000 | výtisku | 16 %; | |
| e) | nad 2,— Kčs do 6,— Kčs včetně | ||||
| při průměrném nákladu na 1 vydání | do | 250 000 | výtisků | 19 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 250 000 | výtisků | 17,1 %; | |
| f) | nad 6,— Kčs do 15,— Kčs včetně | ||||
| při průměrném nákladu na 1 vydání | do | 250 000 | výtisků | 18 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 250 000 | výtisků | 16,2 %; |
4. časopisů rozšiřovaných na celém území státu, vydávaných na Slovensku, se spotřebitelskou cenou jednoho výtisku
| a) | do 20 hal. včetně | ||||
| při průměrném nákladu na 1 vydání | do | 100 000 | výtisků | 27 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 100 000 | výtisků do 200 000 výtisků | 24,3 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 200 000 | výtisků do 400 000 výtisků | 21,6 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 400 000 | výtisků | 18,9 %; | |
| b) | nad 20 hal. do 50 hal. včetně | ||||
| při průměrném nákladu na 1 vydání | do | 100 000 | výtisků | 24 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 100 000 | výtisků do 200 000 výtisků | 21,6 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 200 000 | výtisk | 19,2 %; | |
| c) | nad 50 hal. do 1,— Kčs včetně | ||||
| při průměrném nákladu na 1 vydání | do | 100 000 | výtisků | 22 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 100 000 | výtisků do 200 000 výtisků | 19,8 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 200 000 | výtisků | 17,6 %; | |
| d) | nad 1,— Kčs do 2,— Kčs včetně | ||||
| při průměrném nákladu na 1 vydáni | do | 100 000 | výtisků | 20 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 100 000 | výtisků do 200 000 výtisků | 18 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 200 000 | výtisků | 16 %; | |
| e) | nad 2,— Kčs do 6,— Kčs včetně | ||||
| při průměrném nákladu na 1 vydání | do | 100 000 | výtisků | 19 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 100 000 | výtisků | 17,1 %; | |
| f) | nad 6,— Kčs do 15,— Kčs včetně | ||||
| při průměrném nákladu na 1 vydání | do | 100 000 | výtisků | 18 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 100 000 | výtisků | 16,2 %; |
5. časopisů určených k rozšiřování v oblasti jednoho kraje se spotřebitelskou cenou jednoho výtisku
| a) | do 20 hal. včetně | ||||
| při průměrném nákladu na 1 vydání | do | 25 000 | výtisků | 24,3 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 25 000 | výtisků do 50 000 výtisků | 21,6 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 50 000 | výtisků do 100 000 výtisků | 18,9 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 100 000 | výtisků | 16,2 %; | |
| b) | nad 20 hal. do 50 hal. včetně | ||||
| při průměrném nákladu na 1 vydání | do | 25 000 | výtisků | 21,6 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 25 000 | výtisků do 50 000 výtisků | 19,2 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 50 000 | výtisků | 16,8 %; | |
| c) | nad 50 hal. do 1,— Kčs včetně | ||||
| při průměrném, nákladu na 1 vydání | do | 25 000 | výtisků | 19,8 % | |
| pří průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 25 000 | výtisků | 17,6 %; | |
| d) | nad 1,— Kčs do 2,— Kčs včetně | ||||
| při průměrném nákladu na 1 vydání | do | 25 000 | výtisků | 18 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 25 000 | výtisků | 16 %; | |
| e) | nad 2,— Kčs do 6,— Kčs včetně | 17,1 %; | |||
| f) | nad 6,— Kčs do 15,— Kčs včetně | 16,2%; |
6. časopisů určených k rozšiřování v oblasti jednoho politického okresu se spotřebitelskou cenou jednoho výtisku
| a) | do 20 hal. včetně | |||
| při průměrném nákladu na 1 vydání | do | 6 000 výtisků | 21,6 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 6 000 výtisků | 19,44 %; | |
| b) | nad 20 hal. do 50 hal. včetně | |||
| při průměrném nákladu na 1 vydání | do | 6 000 výtisků | 19,2 % | |
| při průměrném nákladu na 1 vydání | nad | 6 000 výtisků | 17,29 %; | |
| c) | nad 50 hal. do 1,— Kčs včetně | 17,6 %; | ||
| d) | nad 1,— Kčs | 16 %. |