II. ODŠKODNĚNÍ ZA ZTÍŽENÍ SPOLEČENSKÉHO UPLATNĚNÍ U ÚRAZŮ
| Hlava a smyslové orgány | ||
|---|---|---|
| 248. | Ztráta vlasů po skalpaci | |
| a) úplná u muže | 100 | |
| b) úplná u ženy | 300 | |
| c) částečná u muže | 30-80 | |
| d) částečná u ženy | 90-240 | |
| 249. | Kostní defekt v klenbě lební | |
| a) do rozsahu 2 cm2 | 30-50 | |
| b) v rozsahu 2-10 cm2 | 50-150 | |
| c) v rozsahu větším než 10 cm2 | 150-250 | |
| 250. | Postkomoční syndrom dle rozsahu a závažnosti příznaků | 50-200 |
| 251. | Vážné mozkové nebo duševní poruchy po těžkém poranění hlavy | 200-1200 |
| 252. | Vážné duševní poruchy po jiných těžkých poraněních kromě poranění hlavy | 100-600 |
| 253. | Vážné duševní poruchy vzniklé působením otřesných zážitků nebo jiných nepříznivých psychologických činitelů a tísnivých situací (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm) | 200-1000 |
| 254. | Potíže po těžkých zraněních jiných částí těla bez bližšího objektivního nálezu (např. fantomové bolesti po amputacích) | 50-150 |
| 255. | Traumatická porucha lícního nervu | |
| a) lehkého stupně | 50-100 | |
| b) těžkého stupně | 100-150 | |
| 256. | Traumatické postižení trojklanného nervu | 50-150 |
| 257. | Poškození obličeje provázené funkčními poruchami (zúžení úst, omezení hybnosti dolní čelisti, defekty rtu) nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost | |
| a) lehkého stupně u muže | 50-100 | |
| b) lehkého stupně u ženy | 75-150 | |
| c) středně těžkého stupně u muže | 100-200 | |
| d) středně těžkého stupně u ženy | 150-300 | |
| e) těžkého stupně u muže | 200-350 | |
| f) těžkého stupně u ženy | 300-520 | |
| 258. | Moková píštěl po poranění spodiny lební (likvororea) | 150 |
| 259. | Ztráta chuti (čichu) | 50-100 |
| 260. | Ztráta hrotu nosu | |
| a) u muže | 150 | |
| b) u ženy | 225 | |
| 261. | Ztráta nosu bez zúžení průduchů | |
| a) u muže | 200 | |
| b) u ženy | 300 | |
| 262. | Ztráta nosu se zúžením průduchů | |
| a) u muže | 300 | |
| b) u ženy | 450 | |
| 263. | Deformace nosu s funkčně významnou poruchou průchodnosti | |
| a) u muže | 50-100 | |
| b) u ženy | 75-150 | |
| 264. | Chronický atrofický zánět sliznice nosní po poleptání nebo po popálení | 50-100 |
| 265. | Perforace nosní překážky | 30-50 |
| Zrak: | ||
| 266. | Enukleace bulbu při možnosti použití běžné protézy*) | |
| a) u muže | 50-100 | |
| b) u ženy | 75-150 | |
| 267. | Ztráta zraku | 0-18001) |
| 268. | Ztráta čočky na jednom nebo na obou očích | 2002) |
| 269. | Traumatická porucha okohybných nervů nebo okohybných svalů a poruchou binokulárního vidění | 350 |
| 270. | Poruchy zorného pole podle úrazového původu | 120-18003) |
| 271. | Porušení průchodnosti slzných cest | |
| a) na jednom oku | 50 | |
| b) na obou očích | 100 | |
| 272. | Chybné postavení brv operačně nekorigovatelné | |
| a) na jednom oku | 50 | |
| b) na obou očích | 100 | |
| 273. | Rozšíření a ochrnutí zornice | 30-50 |
| 274. | Deformace zevního segmentu bulbu a jeho okolí (včetně ptosy horního víčka, pokud nekryje zornici) | |
| a) na jednom oku u muže | 50 | |
| b) na jednom oku u ženy | 75 | |
| c) na obou očích u muže | 100 | |
| d) na obou očích u ženy | 150 | |
| 275. | Traumatická porucha akomodace (podle stáří) | |
| a) jednostranná | 50-100 | |
| b) oboustranná | 30-50 | |
| 276. | Poúrazový lagoftalmus operačně neléčitelný | |
| a) jednostranný u muže | 50-100 | |
| b) jednostranný u ženy | 75-150 | |
| c) oboustranný u muže | 100-150 | |
| d) oboustranný u ženy | 150-225 | |
| 277. | Ptosa horního víčka kryjící zornici operačně neléčitelná | |
| a) jednostranná u muže | 50-250 | |
| b) jednostranná u ženy | 75-375 | |
| c) oboustranná u muže | 300-600 | |
| d) oboustranná u ženy | 450-900 | |
| Sluch a poškození uší | ||
| 278. | Ztráta jednoho boltce | 150 |
| 279. | Ztráta obou boltců | 225 |
| 280. | Chronický hnisavý zánět středního ucha poúrazový | 100-200 |
| 281. | Deformace boltce | |
| a) lehkého stupně u muže | 50-100 | |
| b) lehkého stupně u ženy | 75-100 | |
| c) těžkého stupně u muže | 100-200 | |
| d) těžkého stupně u ženy | 150-300 | |
| 282. | Nedoslýchavost jednostranná1) | |
| a) lehká - šepot na 6-4 m 0 | ||
| b) středně těžká - šepot na 4 - 2 m | 30-50 | |
| c) těžká - šepot pod 2 m | 50-120 | |
| 283. | Nedoslýchavost oboustranná2) | |
| a) lehká - šepot mezi 6-4 m | 50-100 | |
| b) středně těžká - šepot 4-2 m | 100-200 | |
| c) těžká - šepot pod 2 m | 200-350 | |
| 284. | Hluchota3) | |
| a) jednostranná | 200 | |
| b) oboustranná | 650 | |
| c) ztráta sluchu druhého ucha | 360 | |
| 285. | Porucha labyrintu (mimo nedoslýchavost a hluchotu)*) | 100-500 |
| Poškození chrupu, jazyka a krku | ||
| 286. | Ztráta jednoho zubu | 0 |
| 287. | Ztráta dvou zubů | 30 |
| 288. | Ztráta tří a více zubů (za každý další zub 10 bodů) | 40-250 |
| 289. | Odlomení korunkové části zubu nebo její převážné části u jednoho až 6ti zubů | 0 |
| 290. | Odlomení korunkové části zubů nebo její převážné části u 7 a více zubů | 30-125 |
| 291. | Ztráta, odlomení nebo poškození dětských zubů nebo umělých zubních náhrad | 0 |
| 292. | Ztráta jazyka | 700 |
| 293. | Stav po poranění jazyka s defektem tkáně nebo s jizevnatými deformacemi (porucha hlasu se hodnotí zvlášť) | 75-150 |
| 294. | Poškození hlasu | |
| a) částečná ztráta hlasu | 100-200 | |
| b) ztráta hlasu (afonie) | 250 | |
| c) ztížení řeči následkem poškození hlasového ústrojí | 100-200 | |
| 295. | Ztráta mluvy centrálního původu po úraze | 300-500 |
| 296. | Zúžení hrtanu | |
| a) lehkého stupně | 75-150 | |
| b) středně těžkého stupně | 150-300 | |
| c) těžkého stupně | 300-650 | |
| 297. | Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou | 500-700 |
| Hrudník, plíce, srdce, jícen, páteř a mícha | ||
| 298. | Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic následkem poranění plic a stěny hrudní | |
| a) lehké | 50-100 | |
| b) středně těžké | 100-200 | |
| c) těžké | 200-300 | |
| 299. | Jiné následky poranění plic | |
| a) jednostranné podle stupně porušení funkce | 150-400 | |
| b) oboustranné podle stupně porušení funkce | 250-1000 | |
| 300. | Poruchy srdeční a cévní | |
| a) lehké | 100-200 | |
| b) středně těžké | 200-500 | |
| c) těžké | 500-1000 | |
| 301. | Píštěl jícnu | 200-300 |
| 302. | Poúrazové omezení hybnosti páteře | |
| a) lehké | 80-150 | |
| b) lehké s příznaky kořenového dráždění | 100-250 | |
| c) středně těžké | 150-300 | |
| d) středně těžké s příznaky kořenového dráždění | 250-400 | |
| e) těžké | 300-650 | |
| f) těžké s kořenovými příznaky | 400-1000 | |
| 303. | Poúrazová paraparéza a kvadruparéza | 400-1000 |
| 304. | Poúrazová paraplégie | 1 900 |
| 305. | Poúrazová kvadruplégie | 2 000 |
| 306. | Poúrazová hemiplegie | 1 700 |
| 307. | Poúrazová hemiparéza | 400-1000 |
| Břicho, pánev, zažívací orgány, močové a pohlavní orgány | ||
| 308. | Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu | 100-250 |
| 309. | Porušení funkce zažívacích orgánů podle stupně poruchy výživy | 250-1000 |
| 310. | Ztráta sleziny | 150 |
| 311. | Sterkorální píštěl podle sídla a rozsahu reakce v okolí | 300-600 |
| 312. | Nedomykavost řitních svěračů dle rozsahu | 400-900 |
| 313. | Ztráta jedné ledviny | 250 |
| 314. | Porucha močení následkem poranění | |
| a) lehká | 100 | |
| b) středně těžká | 100-200 | |
| c) těžká | 200-300 | |
| 315. | Píštěl močového měchýře nebo močové roury | 500 |
| 316. | Počasný zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin | 150-500 |
| 317. | Hydrokela poúrazová | 50 |
| 318. | Ztráta varlat | |
| a) ztráta jednoho varlete | 100 | |
| b) ztráta obou varlat (nebo jednoho varlete při kryptorchismu druhého varlete) | ||
| do 45 let | 800 | |
| od 45 do 60 let | 400 | |
| nad 60 let | 200 | |
| 319. | Ztráta pyje nebo těžká deformace pyje | |
| a) do 45 let | 800 | |
| b) od 45 do 60 let | 500 | |
| c) nad 60 let | 250 | |
| 320. | Výhřez pochvy a dělohy poúrazový | 100-250 |
| 321. | Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a s poruchou funkce dolních končetin | |
| a) u žen do 45 let | 300-650 | |
| b) u žen starších 45 let | 150-500 | |
| c) u mužů | 150-500 | |
| Body | |||
| Horní končetina | vpravo | vlevo4) | |
| 322. | Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo mezi loketním a ramenním kloubem | 900 | 750 |
| 323. | Poškození ramene | ||
| a) úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce, nebo postavení jim blízká) | 350 | 300 | |
| b) úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení (odtažení 50 - 70 stupňů, předpažení 40-45 stupňů, vnitřní rotace 20 stupňů) | 300 | 250 | |
| c) omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažením, předpažením do 90 stupňů) | 150 | 125 | |
| d) omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažením, předpažením do 135 stupňů) | 100 | 80 | |
| e) omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažením, předpažením nad 135 stupňů) | 50 | 40 | |
| f) omezení pohyblivosti ramenního kloubu při současném omezení pohybů rotačních hodnotí se podle bodu c) - e) se zvýšením o 1/3 | |||
| 324. | Pakloub kosti pažní | 400 | 335 |
| 325. | Chronický zánět kostní dřeně kosti pažní | 300 | 250 |
| 326. | Habituální vykloubení ramene | 200 | 165 |
| 327. | Nenapravené vykloubení sternoklavikulární (mimo případné poruchy funkce ramenního kloubu) | 30 | 30 |
| 328. | Nenapravené vykloubení akromioklavikulárního kloubu (mimo případnou poruchu funkce ramenního kloubu) | 60 | 50 |
| 329. | Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu podle stupně porušené funkce ramenního a loketního kloubu; viz položky 323 a 333 | ||
| 330. | Trvalé následky po přetržení nadhřebenového svalu - hodnotí se podle ztráty funkce ramenního kloubu | ||
| 331. | Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká) | 300 | 250 |
| 332. | Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (ohnutí v úhlu 90-95 stupňů) | 200 | 165 |
| 333. | Omezení pohyblivosti loketního kloubu | ||
| a) lehkého stupně | 60 | 50 | |
| b) středního stupně | 120 | 100 | |
| c) těžkého stupně | 180 | 150 | |
| 334. | Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v nepříznivém postavení nebo v postavení k němu blízkých (maximální pronace nebo supinace) | 200 | 165 |
| 335. | Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace) | 150 | 125 |
| 336. | Omezená pronace a supinace předloktí | ||
| a) lehkého stupně | 50 | 40 | |
| b) středně těžkého stupně | 100 | 80 | |
| c) těžkého stupně | 150 | 125 | |
| 337. | Pakloub obou kostí předloktí | 350 | 300 |
| 338. | Pakloub kosti vřetenní | 300 | 250 |
| 339. | Pakloub kosti loketní | 150 | 125 |
| 340. | Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí | 275 | 225 |
| 341. | Viklavý loketní kloub | 300 | 250 |
| 342. | Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu | 550 | 450 |
| 343. | Ztráta ruky v zápěstí | 500 | 420 |
| 344. | Ztráta všech prstů ruky (včetně záprstních kostí) | 500 | 420 |
| 345. | Ztráta prstů ruky s výjimkou palce (popř. včetně ztráty záprstních kostí) | 450 | 375 |
| 346. | Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení, úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky a postavení jim blízká | 300 | 250 |
| 347. | Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20-40 stupňů) | 200 | 170 |
| 348. | Pakloub člunkové kosti | 150 | 125 |
| 349. | Omezení pohyblivosti zápěstí | ||
| a) lehkého stupně | 60 | 50 | |
| b) středně těžkého stupně | 120 | 100 | |
| c) těžkého stupně | 200 | 170 | |
| 350. | Ztráta palce (oba články) | 180 | 150 |
| 351. | Ztráta palce včetně záprstní kosti | 250 | 210 |
| 352. | Ztráta koncového článku palce | 90 | 75 |
| 353. | Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení | ||
| a) maximální krajní ohnutí | 80 | 70 | |
| b) krajní natažení (hyperextenze) | 70 | 60 | |
| 354. | Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí) | 60 | 50 |
| 355. | Úplná ztuhlost základního kloubu palce | 60 | 50 |
| 356. | Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) | 90 | 75 |
| 357. | Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení(lehká opozice) | 60 | 50 |
| 358. | Trvalé následky po špatně zhojené Bennettově zlomenině s trvajícím podvrtnutím (mimo poruchu funkce) | 30 | 30 |
| 359. | Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení | 250 | 210 |
| 360. | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu | ||
| a) lehkého stupně | 10 | 7 | |
| b) středně těžkého stupně | 40 | 30 | |
| c) těžkého stupně | 60 | 50 | |
| 361. | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu palce | ||
| a) lehkého stupně | 0 | 0 | |
| b) středně těžkého stupně | 40 | 30 | |
| c) těžkého stupně | 60 | 50 | |
| 362. | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu | ||
| a) lehkého stupně | 0 | 0 | |
| b) středně těžkého stupně | 60 | 50 | |
| c) těžkého stupně | 90 | 75 | |
| 363. | Ztráta koncového článku ukazováku | 40 | 35 |
| 364. | Ztráta dvou článků ukazováku s alespoň částečně zachovanou hybností základního kloubu | 80 | 65 |
| 365. | Ztráta dvou článků ukazováku se ztuhlostí základního kloubu | 120 | 100 |
| 366. | Ztráta všech tří článků ukazováku | 120 | 100 |
| 367. | Ztráta ukazováku se záprstní kostí | 150 | 125 |
| 368. | Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku | ||
| a) v krajním natažení | 120 | 100 | |
| b) v krajním ohnutí | 150 | 125 | |
| 369. | Úplná ztuhlost druhé mezičlánkového kloubu ukazováku | 30 | 30 |
| 370. | Porucha úchopové funkce ukazováku | ||
| a) do úplného sevření do dlaně chybí | |||
| 1-2 cm | 40 | 35 | |
| 3-4 cm | 80 | 65 | |
| více než 4 cm | 120 | 100 | |
| b) nemožnost úplného natažení základního nebo mezičlánkového kloubu ukazováku při neporušené úchopové funkci (i s případnou poruchou abdukce) | 0 | 0 | |
| 371. | Ztráta celého prstu s příslušnou kostní záprstní (mimo palce a ukazováku) | 90 | 75 |
| 372. | Ztráta všech tří článků III.-V. prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu | 60 | 50 |
| 373. | Ztráta dvou článků III.-V. prstu se zachovanou hybností základního kloubu prstu | 50 | 40 |
| 374. | Ztráta koncového článku III.-V. prstu | 30 | 30 |
| 375. | Úplná ztuhlost všech tří kloubů III.-V. prstu v krajním natažení nebo ohnutí (bránícím funkci sousedních prstů) | 90 | 75 |
| 376. | Úplná ztuhlost druhého mezičlánkového kloubu III. až V. prstu | 10 | 7 |
| 377. | Porucha úchopové funkce III.-V. prstu, do úplného sevření do dlaně chybí | ||
| 1-2 cm | 10 | 7 | |
| 3-4 cm | 40 | 35 | |
| více než 4 cm | 60 | 50 | |
| 378. | Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlánkových kloubů při neporušené úchopové funkci prstů nebo nemožnost úplného natažení základ. kloubu III. až V. prstu (i s případnou poruchou abdukce) | 0 | 0 |
| 379. | Obrna nervu pažního (axilárního)5) | 300 | 250 |
| 380. | Obrna nervu vřetenního5) | ||
| a) kmene s postižením všech inervovaných svalů | 450 | 375 | |
| b) se zachováním funkce trojhlavého svalu | 350 | 275 | |
| c) distální části s poruchou funkce palcových svalů | 150 | 125 | |
| 381. | Obrna středního nervu | ||
| a) obrna nervu s postižením všech inervovaných svalů | 300 | 250 | |
| b) distální části s postižením hlavně thenarového svalstva | 150 | 125 | |
| 382. | Obrna nervu loketního5) | ||
| a) kmene s postižením všech inervovaných svalů | 400 | 330 | |
| b) distální části se zachováním funkce ulnárního ohýbače zápěstí (karpu) a části hlubokého ohýbače prstů | 120-300 | 100-250 | |
| 383. | Obrna všech tří nervů nebo celé pletené pažní | 900 | 750 |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dolní končetina | ||
| 384. | Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo mezi kyčelním a kolenním kloubem | 900 |
| 385. | Pakloub stehenní kosti | |
| a) v diafyzární části | 700 | |
| b) v krčku | 700 | |
| 386. | Chronický zánět kostní dřeně stehenní kosti | 250 |
| 387. | Zkrácení jedné dolní končetiny | |
| do 2 cm | 0 | |
| do 4 cm | 50 | |
| do 6 cm | 100-150 | |
| přes 6 cm | 200-250 | |
| 388. | Deformity kosti stehenní s osovou nebo rotační úchylkou za každých 5 stupňů úchylky (úchylky větší než 45 stupňů se hodnotí jako ztráta končetiny. V hodnocení osové úchylky nelze současně započítávat relativní zkrácení končetiny) | 50 |
| 389. | Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém postavení (úplné přitažení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení jim blízká) | 500 |
| 390. | Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v příznivém postavení (lehké odtažení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí) | 300 |
| 391. | Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu | |
| a) lehké | 100 | |
| b) středně těžké | 200 | |
| c) těžké | 300 | |
| 392. | Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení | |
| a) úplné natažení nebo ohnutí nad úhel 20° | 300 | |
| b) v ohnutí nad úhel 30° | 450 | |
| 393. | Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení | 250 |
| 394. | Omezení pohyblivosti kolenního kloubu | |
| a) lehké | 100 | |
| b) středně těžké | 150 | |
| c) těžké | 250 | |
| 395. | Viklavost kolenního kloubu | |
| a) bez nutnosti ortopedického podpůrného přístroje | 150-200 | |
| b) s nutností ortopedického podpůrného přístroje | 300 | |
| 396. | Značné vbočení a vybočení kolena např. po nitrokloubních zlomeninách | 150-200 |
| 397. | Trvalé následky po poranění měkkého kolena s příznaky poškození menisku | |
| a) bez prokázaných blokád | 100 | |
| b) s prokázanými opětovanými blokádami | 250 | |
| 398. | Trvalé následky po operativním vynětí menisku při úplném rozsahu pohybu a dobré stabilitě kloubu | 50 |
| 399. | Ztráta dolní končetiny v bérci se zachovaným kolenem | 650 |
| 400. | Ztráta dolní končetiny v bérci se ztuhlým kolen. kloubem | 700 |
| 401. | Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce | 450 |
| 402. | Chronický zánět kostní dřeně kosti bérce | 225 |
| 403. | Poúrazové deformity kostí bérce s osovou nebo rotační úchylkou na každých 5° úchylky (úchylky nutno prokázat na rtg. Úchylky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce. Při hodnocení osové úchylky lze současně započítávat relativní zkrácení končetiny) | 50 |
| 404. | Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním | 600 |
| 405. | Ztráta chodidla v Chopartově kloubu | |
| a) s artrodézou hlezna | 500 | |
| b) s pahýlem v plantární flexi | 550 | |
| 406. | Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním | 450 |
| 407. | Úplná ztuhlost hlezenného kloubu | |
| a) v nepříznivém postavení (dorzární flexe nebo větší plantární flexe) | 300 | |
| b) v pravoúhlém postavení | 250 | |
| c) v příznivém postavení (ohnutí do plosky kolem 5°) | 200 | |
| 408. | Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu | |
| a) lehké | 60 | |
| b) středně těžké | 120 | |
| c) těžké | 200 | |
| 409. | Úplná ztráta pronace a supinace nohy | 150 |
| 410. | Omezení pronace a supinace nohy | |
| a) lehké | 40 | |
| b) středně těžké | 80 | |
| c) těžké | 120 | |
| 411. | Viklavost hlezenného kloubu prokázané na rtg | 200 |
| 412. | Plochá noha nebo vbočená noha a jiné poúrazové deformity nohy a hlezna | 150-250 |
| 413. | Chronický zánět kostní dřeně kostí tarzu a metatarzu | 150 |
| 414. | Ztráta všech prstů nohy | 250 |
| 415. | Ztráta palce nohy | |
| a) obou článků | 100 | |
| b) obou článků včetně záprstní kosti nebo její části | 150 | |
| 416. | Ztráta malíku | |
| a) včetně záprstní kosti nebo její části | 100 | |
| b) bez záprstní kosti | 30 | |
| 417. | Ztráta koncového článku palce nohy | 30 |
| 418. | Ztráta II.-IV. prstu nohy za každý prst: | |
| a) za celý prst | 30 | |
| b) za část prstu | 15 | |
| 419. | Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce | 30 |
| 420. | Úplná ztuhlost základního kloubu palce | 70 |
| 421. | Úplná ztuhlost obou kloubů palce | 100 |
| 422. | Omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu palce | 30 |
| 423. | Omezení pohyblivosti základního kloubu palce | 70 |
| 424. | Porucha funkce druhého až pátého prstu nohy | 0 |
| 425. | Trvalé poúrazové poruchy krevního a lymfatického oběhu (chronické otoky, lymfostáza) | 75-150 |
| 426. | Poúrazová atrofie svalstva dolní končetiny při neomezeném rozsahu pohybu v kloubu | |
| a) na stehně | 50 | |
| b) na bérci | 30 | |
| (poúrazové atrofie spojené s poruchami pohybu v kloubech se zvlášť nehodnotí) | ||
| 427. | Obrna nervu sedacího5) | 500 |
| 428. | Obrna nervu holenního5) | |
| a) kmene s postižením všech inervovaných svalů | 350 | |
| b) distální části s postižením funkce prstů | 50 | |
| 429. | Obrna nervu lýtkového5) | |
| a) kmene s postižením všech inervovaných svalů | 300 | |
| b) obrna hluboké větve | 200 | |
| c) obrna povrchní větve | 100 | |
| Různé: | ||
| 430. | Rozsáhlé plošné jizvy po popáleninách, opařeninách, omrzlinách a po operačních zákrocích dle lokalizace | |
| a) 30 cm2 -250 cm2 povrchu těla | 50-100 | |
| b) 251 cm2 a více cm2 povrchu těla | 100-300 | |
| 431. | Keloidní jizvy po poraněních, popáleninách, nebo po operačních zákrocích dle lokalizace | |
| a) u muže v rozsahu 30 cm2 až 250 cm2 povrchu těla | 75-150 | |
| b) u muže v rozsahu 251 cm2 a více cm2 povrchu těla | 120-350 | |
| c) u ženy v rozsahu 30 cm2 až 250 cm2 povrchu těla | 100-250 | |
| d) u ženy v rozsahu 251 cm2 a více cm2 povrchu těla | 200-450 | |
| 432. | Karcinom kůže v jizvě po poranění | 300-1500 |
POMOCNÉ TABULKY
Tabulka k položce 267 - ztráta zraku
| Zraková ostrost | 6/6 | 6/9 | 6/12 | 6/15 | 6/18 | 6/24 | 6/30 | 6/36 | 6/60 | 3/60 | 1/60 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 35 | 70 | 100 | 160 | 210 | 270 | 320 | 340 | 380 | 390 | 600 |
| 6/9 | 35 | 70 | 100 | 140 | 190 | 250 | 320 | 330 | 360 | 400 | 410 | 650 |
| 6/12 | 70 | 100 | 160 | 190 | 250 | 320 | 270 | 390 | 400 | 420 | 440 | 700 |
| 6/15 | 100 | 140 | 190 | 270 | 320 | 370 | 430 | 450 | 470 | 500 | 530 | 750 |
| 6/18 | 160 | 190 | 250 | 320 | 370 | 450 | 500 | 540 | 590 | 610 | 640 | 900 |
| 6/24 | 210 | 250 | 320 | 370 | 450 | 540 | 630 | 730 | 790 | 810 | 840 | 1080 |
| 6/30 | 270 | 320 | 370 | 430 | 500 | 630 | 750 | 880 | 890 | 920 | 1000 | 1260 |
| 6/36 | 320 | 330 | 390 | 450 | 540 | 730 | 880 | 1040 | 1160 | 1180 | 1210 | 1440 |
| 6/60 | 340 | 360 | 400 | 470 | 590 | 790 | 890 | 1160 | 1300 | 1330 | 1360 | 1620 |
| 3/60 | 380 | 400 | 420 | 500 | 610 | 810 | 920 | 1180 | 1400 | 1460 | 1480 | 1710 |
| 1/60 | 390 | 410 | 440 | 530 | 640 | 1020 | 1220 | 1380 | 1430 | 1520 | 1550 | 1800 |
| 0 | 600 | 650 | 700 | 750 | 900 | 1080 | 1260 | 1440 | 1500 | 1520 | 1550 | 1800 |
Poznámka: Zraková ostrost se rozumí po korekci.
Tabulka k položce 270 - koncentrické zúžení zorného pole
| Postižení | |||
|---|---|---|---|
| Stupeň zúžení | jednoho oka | obou očí přibližně stejně | jediného oka při slepotě druhého oka |
| 60° | 120 | 250 | 700 |
| 50° | 160 | 530 | 830 |
| 40° | 230 | 740 | 940 |
| 30° | 330 | 990 | 1190 |
| 20° | 450 | 1350 | 1450 |
| 10° | 550 | 1650 | 1700 |
| 5° | 600 | 1800 | 1800 |
Nekoncentrické zúžení zorného pole
| Hemianopsie | body |
|---|---|
| Homonymní levostranná | 630 |
| Homonymní pravostranná | 810 |
| Binasální | 180 |
| Bitemporální | 1000-1200 |
| Horní oboustranná | 180-270 |
| Dolní oboustranná | 540-900 |
| Jednostranné výpady zorného pole: | |
| Nasální jednostranná | 100 |
| Temporální jednostranná | 270-360 |
| Horní jednostranná | 90-180 |
| Dolní jednostranná | 180-360 |
| Nasální kvadrantová horní | 70 |
| Nasální kvadrantová dolní | 100 |
| Temporální kvadrantová horní | 100 |
| Temporální kvadrantová dolní | 200 |
Poznámky:
- Podle odstavce 12. zásad lékař hodnotí pouze snížení zrakové ostrosti, k němuž došlo následkem úrazu. Jestliže zraková ostrost již byla před úrazem snížena, ohodnotí lékař nové snížení zrakové ostrosti rozdílem bodového hodnocení stavu zjištěného po úraze a stavu před úrazem. Nelze-li zjistit, jaká byla zraková ostrost před úrazem, nesmí počet bodů překročit 3/4 sazby uvedené v tabulce.
- Je-li snížení zrakové ostrosti před úrazem hodnoceno více než 1300 body a nastala-li v důsledku úrazu slepota lepšího oka, hodnotí lékař další snížení zrakové ostrosti nejméně 600 body. Obdobně postupuje, bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém byla horší zraková ostrost než 6/30 a nastala-li v důsledku úrazu slepota druhého oka.
- Jednostranný a oboustranný centrální skotom se hodnotí podle pomocné tabulky ztráty zraku.
- Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25 stupňů nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole na 5 stupňů, odškodňuje se ve výši 850 bodů.