Příloha k vyhl. č. 103/1968 Sb.
A. Katalog funkcí a mzdové tarify
| I. pro odměňování závodních stráží | Kčs/měsíčně | ||
|---|---|---|---|
| velitel závodní stráže nad 10 členů | 1150-1500 | ||
| zástupce velitele závodní stráže nad 10 členů a velitel do 10 členů | 1070-1400 | ||
| strážný | 1000-1300 | ||
| II. pro odměňování hlídačů | |||
| tarifní třída 2 | 750-910 | ||
| tarifní třída 3 | 850-1020 | ||
| III. pro odměňování vrátných | 850-1020 | ||
| IV. pro odměňování požárníků z povolání | Kčs/měs. | vzdělání | počet let praxe |
| 1. velitel jednotky s počtem pracovníků 31 a více | 1300-1830 | ÚSO | 10 |
| 2. velitel jednotky s počtem pracovníků 20 až 30 | 1240-1730 | Z+DS | 8 |
| 3. zástupce velitele jednotky s počtem pracovníků 31 a více | 1240-1730 | Z+DS | 8 |
| 4. náčelník preventivní služby v jednotce s počtem pracovníků 31 a více | 1240-1730 | Z+DS | 8 |
| 5. velitel jednotky s počtem pracovníků méně než 20 | 1220-1700 | Z+DS | 8 |
| 6. velitel čety u jednotky s počtem pracovníků 31 a více | 1220-1700 | K | 8 |
| 7. technik požární ochrany | 1220-1660 | Z | 5 |
| 8. velitel družstva | 1220-1660 | Z | 5 |
| 9. zástupce velitele družstva | 1170-1590 | Z | 4 |
| 10. pomocný technik požární ochrany | 1170-1590 | vyučen | 5 |
| 11. starší požárník | 1070-1500 | Z | 3 |
| 12. požárník | 960-1360 | Z | - |
Vysvětlivky:
ÚSO = úplné střední odborné vzdělání technického směru
Z = základní vzdělání
DS = dvouleté základní dálkové studium při střední odborné škole PO ministerstva vnitra
K = 6měsíční kurs pro velitelské kádry při střední odborné škole PO ministerstva vnitra
B. Mzdové tarify pro odměňování dobrovolných pracovníků závodní požární ochrany
| Kčs za hodinu | |
|---|---|
| za požární pohotovost, během níž pracovník trvale nekontroluje svěřené objekty a je pouze připraven v případě potřeby k zásahu | 2,60-3,50 |
| za hlídkovou činnost, při níž pracovník trvale obchází objekty a kontroluje požárně nebezpečná místa | 4,30-5,80 |
| za práce při hasebním nebo jiném zásahu, při ošetřování protipožárního zařízení a při výcviku | 5,20-7,30 |