k zákonu č. 103/1974 Sb.
Průměrné normy výnosnosti na 1 ha zemědělské půdy
| Skupina | Přírodní stanoviště18) | Průměrná norma výnosnosti v Kčs |
| ČMt 1, 2, 9, 14, 15 | ||
| I. | ČM 1, 2, 12, 15 | 5 000 |
| HM 1, 2 | ||
| ČMt 3 až 8, 10 až 13, 16, 17, 23 | ||
| ČM 3 až 11, 13, 14 | ||
| II. | HMt 1, 2, 7 | 4 000 |
| HM 3 až 11, 13, 14, 15 | ||
| P 1 až 3, 9, 19 | ||
| ČMt 18 až 22 | ||
| HMt 3 až 6, 8 až 13 | ||
| HM 12, 16 až 24 | ||
| III. | P 4 až 8, 10 až 14, 16, 17, 18, | |
| 20 až 27 | 3 000 | |
| V 1 až 4, 7, 8, 10 až 13 | ||
| H 1, 7 až 10 | ||
| P 15, 28 až 31 | ||
| IV. | V 5, 6, 9, 14 až 16 | 2 200 |
| H 2 až 6, 11 až 17 |