§ 1
Nomenklatury studijních oborů a soustava učebních oborů
§ 2
§ 3
§ 4
Pomaturitní studium
§ 5
§ 6
Studium vrcholových sportovců
§ 7
§ 8
§ 9
OddílA
ODDÍL A
Nomenklatura skupin studijních oborů, studijních oborů a zaměření studijních oborů na středních odborných učilištích
| Kód | SKUPINA STUDIJNÍCH OBORŮ | |||
|---|---|---|---|---|
| Studijní obor Zaměření studijního oboru pro: | Určen pro: hochy – H dívky – D | Studijní obor zaveden od: | Název odpovídajícího čtyřletého učebního oboru ukončeného maturitní zkouškou | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | SEŘIZOVÁNÍ, ŘÍZENÍ A OBSLUHA VÝROBNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ | |||
| 01-11-4 | Horník mechanizátor | H | 1. 9. 1979 | – |
| 01-12-4 | Mechanik důlních strojů a velkostrojů | H | 1. 9. 1978 | Mechanik důlních strojů a velkostrojů |
| 01-3 | Mechanik seřizovač Mechanička seřizovačka | |||
| 01-31-4 | výrobní linky | H | 1. 9. 1978 | Mechanik výroby prefabrikátů |
| 01-32-4 | obráběcí stroje a linky | H, D | 1. 9. 1978 | Univerzální obráběč (obráběčka) kovů |
| 01-33-4 | stroje pro přípravu a zpracování vláken | H | 1. 9. 1978 | Seřizovač textilních strojů (se zaměřením na v textilní polotovary přádelnické stroje) |
| 01-34-4 | stroje pro tkaní | H | 1. 9. 1978 | Seřizovač textilních strojů (se zaměřením na tkalcovské stroje) |
| 01-35-4 | stroje pletařské | H | 1. 9. 1978 | Seřizovač textilních strojů (se zaměřením na pletařské stroje) |
| 02,03 | HUTNICTVÍ, STROJÍRENSTVÍ A OSTATNÍ KOVODĚLNÁ VÝROBA | |||
| 02-2 | Hutník operátor | |||
| 02-21-4 | metalurgii | H | 1. 9. 1978 | Hutník operátor (se zaměřením pro metalurgii) |
| 02-22-4 | tváření kovů | H | 1. 9. 1978 | Hutník operátor (se zaměřením pro tváření kovů) |
| 02-3 | Mechanik | |||
| 02-32-4 | číslicově řízené stroje | H | 1. 9. 1978 | Mechanik programově (číslicově) řízených strojů |
| 02-33-4 | organizační a výpočetní stroje | H | 1. 9. 1978 | – |
| 02-43-4 | Letecký mechanik | H | 1. 9. 1978 | Letecký mechanik |
| 02-44-4 | Mechanik letadlových přístrojů Mechanička letadlových přístrojů | H, D | 1. 9. 1978 | Mechanik letadlových přístrojů |
| 02-45-4 | Mechanik strojů a zařízení | H | 1. 9. 1980 | – |
| 04 | ELEKTROTECHNIKA, DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKACE | |||
| 04-41-4 | Mechanik silnoproudých zařízení Mechanička silnoproudých zařízení | H, D | 1. 9. 1978 | Elektromechanik (elektromechanička) |
| 04-42-4 | Důlní elektromontér | H | 1. 9. 1978 | Důlní elektromontér |
| 04-43-4 | Mechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení Mechanička sdělovacích a zabezpečovacích zařízení | H, D | 1. 9. 1978 | Elektromechanik (elektromechanička) sdělovacích a zabezpečovacích zařízení |
| 04-44-4 | Mechanik automatizační techniky Mechanička automatizační techniky | H, D | 1. 9. 1978 | Mechanik (mechanička) měřicích a regulačních přístrojů Mechanik měřicích a regulačních přístrojů (se zaměřením na elektrárenský provoz) |
| 04-45-4 | Mechanik elektronik Mechanička elektronička | H, D | 1. 9. 1978 | Mechanik (mechanička) elektronických zařízení |
| 04-46-4 | Mechanik přenosových zařízení Mechanička přenosových zařízení přenosových zařízení | H, D | 1. 9. 1978 | Mechanik (mechanička) telekomunikačních |
| 04-48-4 | Spojový manipulant Spojová manipulantka | H, D | 1. 9. 1978 | Spojový manipulant (manipulantka) |
| 06 | TECHNICKÁ CHEMIE OSTATNÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ A POLYGRAFIE | |||
| 06-2 | Chemik operátor Chemička operátorka | |||
| 06-21-4 | průmyslovou chemii | H, D | 1. 9. 1978 | Provozní chemik (chemička) |
| 06-22-4 | výrobu celulózy a papíru | H, D | 1. 9. 1978 | – |
| 06-23-4 | farmaceutickou výrobu | H, D | 1. 9. 1978 | Provozní chemik (chemička) (se zaměřením na farmaceutickou výrobu) |
| 06-35-4 | Sazeč Sazečka | H, D | 1. 9. 1979 | – |
| 06-36-4 | Tiskař na polygrafických strojích | H | 1. 9. 1979 | – |
| 06-37-4 | Reprodukční grafik Reprodukční grafička | H, D | 1. 9. 1979 | – |
| 45 | ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | |||
| 45-4 | Operátor zemědělské techniky Operátorka zemědělské techniky | |||
| 45-41-4 | rostlinnou výrobu | H | 1. 9. 1978 | Mechanik zemědělské techniky (se zaměřením pro rostlinnou výrobu) |
| 45-42-4 | živočišnou výrobu | H, D | 1. 9. 1978 | Mechanik (mechanička) zemědělské techniky (se zaměřením pro živočišnou výrobu) |
| 45-55-4 | Chovatel cizokrajných zvířat Chovatelka cizokrajných zvířat | H, D | 1. 9. 1978 | Chovatel (chovatelka) cizokrajných zvířat |
| 55 | Zdravotnictví | |||
| 55-31-4 | Ortopedický protetik Ortopedická protetička | H, D | 1. 9. 1978 | Ortopedický protetik (protetička) |
| 64 | EKONOMIKA A ORGANIZACE, OBCHOD A SLUŽBY | |||
| 64-41-4 | Knihkupec Knihkupkyně | H, D | 1. 9. 1978 | Knihkupec (knihkupkyně) |
| 64-44-4 | Číšník Servírka | H, D | 1. 9. 1978 | Číšník (servírka) |
| 64-46-4 | Kosmetička | H | 1. 9. 1978 | – |
OddílB
ODDÍL B
Nomenklatura skupin studijních oborů, studijních oborů a zaměření studijních oborů na gymnáziích
| Kód | SKUPINA STUDIJNÍCH OBORŮ Studijní obor Zaměření studijního oboru na: |
|---|---|
| 19-01-51) | Gymnázium – přírodovědný obor |
| 01 | Matematiku |
| 02 | Matematiku a fyziku |
| 05 | Chemii a biologii |
| 11 | Pedagogiku |
| 12 | Tělesnou výchovu |
| 23 | Technické základy strojírenství |
| 24 | Technicko-ekonomické základy strojírenství |
| 25 | Technické základy elektrotechniky |
| 26 | Technicko-ekonomické základy elektrotechniky |
| 27 | Technické základy průmyslové chemie |
| 28 | Technicko-ekonomické základy průmyslové chemie |
| 35 | Technické základy stavebnictví |
| 36 | Technicko-ekonomické základy stavebnictví |
| 38 | Technické základy programování |
| 41 | Technické základy zemědělství |
| 42 | Technicko-ekonomické základy zemědělství |
| 63 | Základy všeobecné ekonomiky |
| 64 | Základy ekonomiky odvětví strojírenství |
| 65 | Základy ekonomiky odvětví elektrotechniky |
| 66 | Základy ekonomiky odvětví průmyslové chemie |
| 67 | Základy ekonomiky odvětví stavebnictví |
| 68 | Základy ekonomiky odvětví zemědělství |
| 73 | Moderní jazyky |
| 82 | Hudební výchovu |
| 83 | Výtvarnou výchovu |
| 79-01-5 | Gymnázium – humanitní obor |
| 11 | Pedagogiku |
| 12 | Tělesnou výchovu |
| 23 | Technické základy strojírenství |
| 24 | Technicko-ekonomické základy strojírenství |
| 25 | Technické základy elektrotechniky |
| 26 | Technicko-ekonomické základy elektrotechniky |
| 27 | Technické základy průmyslové chemie |
| 28 | Technicko-ekonomické základy průmyslové chemie |
| 35 | Technické základy stavebnictví |
| 36 | Technicko-ekonomické základy stavebnictví |
| 38 | Technické základy programování |
| 41 | Technické základy zemědělství |
| 42 | Technicko-ekonomické základy zemědělství |
| 63 | Základy všeobecné ekonomiky |
| 64 | Základy ekonomiky odvětví strojírenství |
| 65 | Základy ekonomiky odvětví elektrotechniky |
| 66 | Základy ekonomiky odvětví průmyslové chemie |
| 67 | Základy ekonomiky odvětví stavebnictví |
| 68 | Základy ekonomiky odvětví zemědělství |
| 71 | Klasické jazyky |
| 73 | Moderní jazyky |
| 82 | Hudební výchovu |
| 83 | Výtvarnou výchovu |
| 79-02-5 | Gymnázium2) |
| 01 | Matematiku |
| 02 | Matematiku a fyziku |
| 05 | Chemii a biologii |
| 13 | Základy ložiskové geologie |
| 21 | Základy hornictví |
| 22 | Základy hutnictví |
| 23 | Základy strojírenství |
| 26 | Základy elektrotechniky |
| 28 | Základy technické chemie |
| 36 | Základy stavebnictví |
| 37 | Základy dopravy |
| 38 | Základy programování a počítačových systémů |
| 39 | Základy spojů |
| 42 | Základy zemědělské výroby |
| 61 | Základy ekonomiky obchodu a služeb |
| 62 | Základy cestovního ruchu |
| 63 | Základy ekonomiky a organizace |
| 72 | Základy knihovnictví |
| 73 | Živé jazyky |
| 75 | Pedagogiku a osvětovou práci |
| 76 | Tělesnou výchovu |
| 82 | Hudební výchovu |
| 83 | Výtvarnou výchovu |
OddílC
ODDÍL C
Nomenklatura skupin studijních oborů, studijních oborů a zaměření studijních oborů na středních odborných školách, konzervatořích a odborných školách
| Kód | SKUPINA STUDIJNÍCH OBORŮ Studijní obor Zaměření studijního oboru na: | Vysvětlivky: |
|---|---|---|
| 21 | HORNICTVÍ A HORNICKÁ GEOLOGIE | |
| 21-41-6 | Geologický průzkum a důlní měřictví | |
| 21-42-6 | Dobývání uhlí | |
| 01 | Hlubinné dobývání uhlí | |
| 02 | Povrchové dobývání uhlí | |
| 21-43-6 | Dobývání a úprava rud a nerudných surovin | |
| 21-44-6 | Těžba a zpracování kamene | |
| 22 | HUTNICTVÍ | 1) |
| 22-34-6 | Slévárenství | |
| 22-35-6 | Hutnictví | |
| 23 | STROJÍRENSTVÍ A OSTATNÍ KOVODĚLNÁ VÝROBA | |
| 23-81-6 | Strojírenství | |
| 23-82-6 | Přístrojová a automatizační technika | |
| 26 | ELEKTROTECHNIKA | |
| 26-61-6 | Zařízení silnoproudé elektrotechniky | |
| 26-62-6 | Sdělovací a radioelektronická zařízení | |
| 01 | Obrazová, zvuková a přenosová technika | |
| 02 | Přístrojová a zdravotnická technika | |
| 26-63-6 | Měřící a automatizační technika | |
| 01 | Výpočetní a řídící systémy | |
| 26-64-6 | Elektrovakuová a polovodičová technika | |
| 26-65-6 | Přístrojová a provozní technika jaderných zařízení | |
| 27 | TECHNICKÁ CHEMIE SILIKÁTŮ | |
| 27-24-6 | Technologie cementu, vápna a maltovin | |
| 27-25-6 | Cihlářství a výroba žáruvzdorných materiálů | 2) |
| 27-26-6 | Technologie keramiky | |
| 27-27-6 | Technologie skla | |
| 28 | TECHNICKÁ CHEMIE OSTATNÍ | |
| 28-51-6 | Chemická technologie | |
| 28-52-6 | Výroba a zpracování makromolekulárních látek | |
| 28-53-6 | Výroba celulózy a papíru | |
| 29 | POTRAVINÁŘSTVÍ | |
| 29-41-6 | Výroba cukru a cukrovinek | |
| 29-42-6 | Průmyslová výroba krmiv a mlynářství | |
| 29-43-6 | Zpracování mouky | |
| 29-44-6 | Kvasná technologie | |
| 29-45-6 | Zpracování mléka | |
| 29-46-6 | Výroba tuků | |
| 29-47-6 | Zpracování masa | |
| 29-48-6 | Konzervárenství | |
| 31 | TEXTIL A ODĚVNICTVÍ | |
| 31-21-6 | Přádelnictví | |
| 31-22-6 | Tkalcovství | |
| 31-23-6 | Pletařství | |
| 01 | Pletařství – Technická větev | |
| 02 | Pletařství – Výrobní větev | |
| 31-24-6 | Chemická technologie textilu | |
| 31-25-6 | Výroba oděvů a prádla | |
| 01 | Konfekce pletených výrobků | |
| 32 | ZPRACOVÁNÍ KŮŽE A VÝROBA OBUVI | |
| 32-30-6 | Koželužství | |
| 32-31-6 | Výroba obuvi a galanterního zboží | |
| 01 | Výroba obuvi | |
| 02 | Výroba galanterního zboží | |
| 33 | ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ | |
| 33-31-6 | Dřevařství | |
| 33-33-6 | Truhlářství | |
| 33-35-6 | Čalounictví a dekoratérství | |
| 33-37-6 | Výroba hudebních nástrojů | |
| 34 | POLYGRAFIE, ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU, FILM A FOTOGRAFIE | |
| 34-31-6 | Polygrafie | |
| 36 | STAVEBNICTVÍ A ZEMĚMĚŘICTVÍ | |
| 36-32-6 | Pozemní stavby | 3) |
| 36-52-6 | Technická zařízení budov | |
| 36-53-6 | Dopravní stavby | |
| 36-54-6 | Vodohospodářské stavby | 4) |
| 36-55-6 | Geodézie | |
| 37 | DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKACE | |
| 37-41-6 | Zabezpečovací a sdělovací technika v železniční dopravě | |
| 37-42-6 | Elektrická trakce a kolejová vozidla v železniční dopravě | |
| 37-43-6 | Železniční doprava a přeprava | |
| 37-44-6 | Provoz automobilové dopravy | |
| 37-45-6 | Provoz lodní dopravy | |
| 37-46-6 | Spojová technika | |
| 37-47-6 | Údržba a rekonstrukce tratí | |
| 37-48-6 | Městská hromadná doprava | |
| 39 | SPECIÁLNÍ TECHNICKÉ OBORY | |
| 39-62-6 | Technická obsluha prostředků výpočetní techniky | |
| 42 | ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | |
| 42-11-6,3 | Zahradnictví | 5) |
| 42-13-6 | Pěstitelství – Chovatelství | |
| 42-14-6 | Vinohradnictví | |
| 42-15-6 | Rybářství | |
| 42-16-6 | Drůbežnictví | |
| 42-17-6 | Mechanizace zemědělské výroby | |
| 42-19-6 | Lesnictví | |
| 42-31 -6 | Pěstitelství | 6) |
| 42-32-6 | Chovatelství | 7) |
| 43 | VETERINÁRNÍ VĚDY | |
| 43-30-6 | Veterinářství | |
| 53 | ZDRAVOTNICTVÍ | |
| 53-01-6 | Zdravotní sestra | |
| 53-02-6 | Dětská sestra | |
| 53-03-6 | Ženská sestra | |
| 53-04-6 | Dietní sestra | |
| 53-06-6 | Rehabilitační pracovník | |
| 53-07-6 | Asistent hygienické služby | |
| 53-08-6 | Zdravotní laborant | |
| 53-09-6 | Radiologický laborant | |
| 53-10-6 | Zubní laborant | |
| 53-11-6 | Farmaceutický laborant | |
| 53-12-6 | Oční optik | |
| 63 | EKONOMIKA A ORGANIZACE, OBCHOD A SLUŽBY | |
| 63-01-6 | Všeobecná ekonomika | |
| 01 | Zahraniční obchod | |
| 63-02-6 | Ekonomika spojů | |
| 63-03-6 | Ekonomika služeb | |
| 63-04-6 | Ekonomika obchodu a služeb | |
| 63-05-6 | Ekonomika zemědělství | |
| 63-06-6 | Výpočetní technika a zpracování informací | |
| 63-14-6 | Cestovní ruch a společné stravování | |
| 01 | Cestovní ruch | |
| 02 | Ekonomika a provoz hotelů | |
| 03 | Ekonomika a provoz společného stravování | |
| 04 | Provoz hotelů a společného stravování | |
| 63-33-6 | Administrativa a sekretářské práce | |
| 68 | PRÁVNÍ VĚDY | |
| 68-51-6 | Sociálně právní péče | |
| 01 | Správní zaměření | |
| 02 | Sociální zaměření | |
| 03 | Kádrová a personální práce | |
| 72 | PUBLICISTIKA, KNIHOVNICTVÍ A VĚDECKÉ INFORMACE | |
| 72-47-6 | Knihovnictví | 8) |
| 72-50-6 | Vědecké a technické informace | |
| 76 | UČITELSTVÍ | |
| 76-40-6 | Učitelství pro mateřské školy | |
| 76-41-6 | Vychovatelství | 9) |
| 76-43-6 | Kulturně výchovná práce | |
| 82 | UMĚNÍ, UŽITÉ UMĚNÍ A RUKODÍLNÁ UMĚLECKOŘEMESLNÁ VÝROBA | |
| 82-26-7,6 | Herectví | 10) |
| 82-27-7,6 | Tanec | 10) |
| 82-28-7,6 | Zpěv | 10) |
| 82-29-7,6 | Hudba | 10) |
| 01 | Dirigování | 11) |
| 02 | Hra na klávesové nástroje | |
| 03 | Hra na smyčcové nástroje | |
| 04 | Hra na dechové nástroje | |
| 09 | Hra na ostatní nástroje | |
| 82-30-6 | Scénografie | |
| 01 | Scénické techniky pro divadlo, film a televizi | |
| 03 | Vlásenkářství a maskérství | |
| 82-31-6 | Průmyslové výtvarnictví | |
| 01 | Tvarování strojů a nástrojů | |
| 02 | Tvarování výrobků z plastických hmot | |
| 03 | Konstrukce a tvorba osvětlovadel | |
| 04 | Konstrukce a tvorba nábytku a interiéru | |
| 05 | Tvarování a rytectví raznic jablonecké bižuterie | |
| 06 | Pasířství jablonecké bižuterie | |
| 07 | Povrchové zušlechťování jablonecké bižuterie | |
| 08 | Tvarování hraček a dekorativních předmětů | |
| 82-32-6 | Propagační výtvarnictví | |
| 01 | Aranžérství a výstavnictví | |
| 02 | Propagační grafika | |
| 03 | Užitá fotografie v propagaci, vědě a kultuře | |
| 04 | Grafická úprava tiskovin | |
| 82-33-6 | Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů | |
| 01 | Zlatnictví a stříbrnictví | |
| 02 | Umělecké kovářství a zámečnictví | |
| 03 | Plošné a plastické rytí kovů | |
| 04 | Broušení a rytí drahých kamenů | |
| 82-34-6 | Výtvarné zpracování keramiky | |
| 01 | Modelářství užitkové a dekorativní keramiky nebo porcelánu | |
| 02 | Zdobení keramiky nebo porcelánu | |
| 82-35-6 | Výtvarné zpracování skla | |
| 01 | Modelářství lisovaného skla a zhotovování tvárnic | |
| 02 | Broušení a vzorování broušeného skla | |
| 03 | Hutnické tvarování skla | |
| 04 | Tvarování, malování a leptání skla | |
| 05 | Rytí skla | |
| 06 | Tvorba a výroba železnobrodských skleněných figurek | |
| 07 | Vzorkařství skleněné bižuterie | |
| 82-36-6 | Výtvarné zpracování textilií | |
| 01 | Výtvarné zpracování tkanin | |
| 02 | Výtvarné zpracování pletenin | |
| 82-37-6 | Modelářství a návrhářství oděvů, obuvi a módních doplňků | |
| 01 | Modelářství a návrhářství oděvů, včetně scénických kostýmů | |
| 02 | Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků | |
| 82-38-6 | Umělecká řemesla | |
| 01 | Kamenosochařství | |
| 02 | Řezbářství a tvarování dřeva | |
| 03 | Užitá malba a plastické dekorace v propagaci, scénografii a architektuře | |
| 05 | Ruční tkaní, krajkářská a vyšívačská tvorba | |
| 82-39-6 | Obalová technika | |
| 82-45-6 | Konzervátorství a restaurátorství | |
| 82-46-6 | Umělecké odlévání kovů | |
Obory poskytující střední vzdělání (bez maturity)
| Kód | Skupina studijních oborů Studijní obor Zaměření studijního oboru na: | Vysvělivky: |
|---|---|---|
| 42 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | ||
| 42-33-3 | Včelařství | |
| 42-34-3 | Ovčáctví | |
| 53 ZDRAVOTNICTVÍ | ||
| 53-01-3 | Ošetřovatelka | |
| 53-02-3 | Pěstounka | |
| 53-05-3 | Zubní instrumentářka | |
| 63 EKONOMIKA A ORGANIZACE, OBCHOD A SLUŽBY | ||
| 63-32-3 | Hospodářská administrativa | |
| 82 UMĚNÍ, UŽITÉ UMĚNÍ A RUKODÍLNÁ UMĚLECKOŘEMESLNÁ VÝROBA | ||
| 82-47-3 | Ladič klavírů (pouze pro zrakově postiženou mládež) | |
Pátý člen číselného znaku (jednomístný) označuje stupeň (popř. druh) vzdělání, který se studiem uvedeného oboru dosahuje. Číslo 3 označuje střední vzdělání (studium kratší než čtyřleté, neukončené maturitou). Číslo 6 označuje úplné střední vzdělání na středních odborných školách, číslo 7 označuje vyšší vzdělání (pátý a šestý ročník konzervatoří).
Ad 1) Studijní obor 22-35-6 Hutnictví má vnitřní zaměření Hutnictví neželezných kovů a Tepelné zpracování kovů, která se označují stejným číselným znakem.
Vysvětlivky:
Ad 2) Studijní obor 27-25-6 Cihlářství a výroba žáruvzdorných materiálů má vnitřní zaměření Cihlářství a výroba lehčených stavebních materiálů a Výroba žáruvzdorných materiálů, která se označují stejným číselným znakem.
Ad 11) Studijní zaměření 82-29-7, 6/01 Dirigování má vnitřní zaměření Skladba, které se označuje stejným číselným znakem.
Ad 10) V oboru 82-27-7 Tanec je denní studium absolventů konzervatoří, které poskytuje vyšší vzdělání, jednoleté. V oborech 82-26-7 Herectví, 82-28-7 Zpěv a 82-29-7 Hudba je denní studium absolventů konzervatoří, které poskytuje vyšší vzdělání, dvouleté.
Ad 5) Obor 42-11-3 Zahradnictví má ve studiu poskytujícím střední vzdělání (bez maturitní zkoušky) vnitřní zaměření Vazačství a aranžérství, Ovocnictví a zelinářství, Vinařství a zelinářství, Květinářství a zelinářství a Sadovnictví a školkařství, která se označují společným číselným znakem 42-11-3.
Ad 3) Obor 36-32-6 Pozemní stavby má vnitřní zaměření Obnova stavebních památek, které se označuje stejným číselným znakem.
Ad 8) Obor 72-47-6 Knihovnictví má vnitřní zaměření Archivnictví, které se označuje stejným číselným znakem.
Ad 6) Obor 42-31-6 Pěstitelství má vnitřní zaměření Chmelařství a Meliorace, která se označují stejným číselným znakem.
Ad 4) Obor 36-54-6 Vodohospodářské stavby má zaměření Provozní, které se označuje stejným číselným znakem.
Ad 9) Obor 76-41-6 Vychovatelství má vnitřní zaměření Pracovník pionýrské organizace SSM, které se označuje stejným číselným znakem.
Ad 7) Obor 42-32-6 Chovatelství má vnitřní zaměření na Podhorskou oblast, které se označuje stejným číselným znakem.
OddílD
ODDÍL D
Nomenklatura skupin studijních oborů, studijních oborů a zaměření studijních oborů na středních školách pro pracující
| Kód | SKUPINA STUDIJNÍCH OBORŮ Studijní obor Zaměření studijního oboru pro: |
|---|---|
| 01 | SEŘIZOVÁNÍ, ŘÍZENÍ A OBSLUHA VÝROBNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ |
| 01-01-4 | Hornictví |
| 02, 03 | HUTNICTVÍ, STROJÍRENSTVÍ A OSTATNÍ KOVODĚLNÁ VÝROBA |
| 02-0 | Hutnictví kovů |
| 02-01-4 | metalurgii |
| 02-02-4 | tváření kovů |
| 02-1 | Strojírenství |
| 02-11-4 | zpracování kovů a montáž strojů a zařízení |
| 02-12-4 | strojní obrábění kovů |
| 02-13-4 | tváření a úpravu kovů |
| 02-14-4 | provoz strojů a zařízení |
| 02-48-4 | Plynárenství |
| 04 | ELEKTROTECHNIKA, DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKACE |
| 04-0 | Elektrotechnika |
| 04-01-4 | energetiku |
| 04-02-4 | výrobu a provoz strojů a zařízení |
| 04-03-4 | elektronická zařízení |
| 04-11-4 | Zařízení sdělovací techniky |
| 04-16-4 | Poštovní provoz |
| 04-2 | Dopravní provoz |
| 04-21-4 | železniční dopravu |
| 04-22-4 | silniční a městskou dopravu |
| 04-23-4 | lodní dopravu |
| 05 | TECHNICKÁ CHEMIE SILIKÁTŮ |
| 05-01-4 | Keramický průmysl |
| 05-02-4 | Výroba bižutérie |
| 05-1 | Sklářský průmysl |
| 05-11-4 | výrobu skla |
| 05-12-4 | zušlechťování skla |
| 05-13-4 | optiku |
| 06 | TECHNICKÁ CHEMIE, OSTATNÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ A POLYGRAFIE |
| 06-0 | Průmyslová chemie |
| 06-01-4 | chemické procesy |
| 06-02-4 | zpracování kaučuku a plastů |
| 06-03-4 | textil |
| 06-04-4 | farmaceutickou výrobu |
| 06-15-4 | Potravinářský průmysl |
| 06-17-4 | Polygrafický průmysl |
| 07 | TEXTIL A ODĚVNICTVÍ |
| 07-01-4 | Textilní průmysl |
| 07-02-4 | Oděvnictví |
| 08 | ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ, ZPRACOVÁNÍ KŮŽE A VÝROBA OBUVI |
| 08-01-4 | Dřevozpracující průmysl |
| 08-02-4 | Nábytkářský průmysl |
| 08-05-4 | Kožešnická výroba |
| 08-1 | Kožedělná výroba |
| 08-11-4 | výrobu usní a kožešin |
| 08-12-4 | výrobu obuvi |
| 08-13-4 | výrobu kožené galantérie |
| 09 | STAVEBNICTVÍ A ZEMĚMĚŘICTVÍ |
| 09-01-4 | Stavebnictví |
| 09-02-4 | Vodohospodářská zařízení |
| 45 | ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ |
| 45-0 | Zemědělství |
| 45-01-4 | rostlinnou výrobu |
| 45-02-4 | živočišnou výrobu |
| 45-1 | Zahradnictví |
| 45-11-4 | zahradnickou výrobu |
| 45-12-4 | zahradnické služby |
| 45-21-4 | Lesní hospodářství |
| 45-26-4 | Mechanizace zemědělství a lesnictví |
| 55 | ZDRAVOTNICTVÍ |
| 55-01-4 | Zdravotnictví |
| 55-02-4 | Ortopedická protetika |
| 64 | EKONOMIKA A ORGANIZACE, OBCHOD A SLUŽBY |
| 64-0 | Provoz místního hospodářství a výrobních družstev |
| 64-01-4 | výrobu a služby |
| 64-02-4 | fotografii |
| 64-1 | Provoz obchodu |
| 64-11-4 | vnitřní obchod |
| 64-12-4 | propagaci |
| 64-13-4 | knižní kulturu |
| 64-21-4 | Provoz společného stravování |
| 64-26-4 | Vlasová kosmetika |
| 85 | UMĚNÍ, UŽITÉ UMĚNÍ A RUKODÍLNÁ UMĚLECKOŘEMESLNÁ VÝROBA |
| 85-01-4 | Umělecké řemeslné práce |
| 85-02-4 | Scénická tvorba |
OddílE
ODDÍL E
| Kód | SKUPINA UČEBNÍCH OBORŮ | |||
|---|---|---|---|---|
| Učební obor Zaměření učebního oboru pro: | Určen pro hochy - H dívky - D | Učební obor zaveden: | Kód studijního oboru na střední škole pro pracující1) | |
| 01 | SEŘIZOVÁNÍ, ŘÍZENÍ A OBSLUHA VÝROBNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ | |||
| 01-51-2 | Horník | H | 1.9.1981 | 01-01-4 |
| 01-6,01-7 | Strojník Strojnice | |||
| 01-61-2 | zemědělskou výrobu | H | 1.9.1981 | 45-01-4 |
| 02-14-4 | ||||
| 01-62-2 | výrobu krmiv a úpravu plodin | H,D | 1.9.1981 | 02-14-4 |
| 01-63-2 | vrtné soupravy | H | 1.9.1981 | 02-14-4 |
| 01-64-2 | výrobu kabelů | H,D | 1.9.1981 | 02-14-4 |
| 01-65-2 | hutní tváření kovů | H | 1.9.1981 | 02-02-4 |
| 02-14-4 | ||||
| 01-66-2 | energetická zařízení | H,D | 1.9.1981 | 02-14-4 |
| 04-01-4 | ||||
| 01-67-2 | lodní dopravu | H | 1.9.1981 | 04-22-4 |
| 02-14-4 | ||||
| 01-68-2 | duté sklo | H | 1.9.1981 | 02-14-4 |
| 01-69-2 | ploché sklo | H | 1.9.1981 | 02-14-4 |
| 01-71-2 | výrobu stavebních hmot | H,D | 1.9.1981 | 02-14-4 |
| 01-72-2 | dřevařské polotovary | H | 1.9.1981 | 02-14-4 |
| 01-73-2 | konstrukční desky | H,D | 1.9.1981 | 02-14-4 |
| 01-74-2 | výrobu papíru | H | 1.9.1981 | 02-14-4 |
| 01-75-2 | zpracování papíru | H,D | 1.9.1981 | 02-14-4 |
| 01-76-2 | cukrovary a škrobárny | H,D | 1.9.1981 | 02-14-4 |
| 01-77-2 | stavební a traťové stroje | H | 1.9.1981 | 02-14-4 |
| 01-78-2 | hutní druhovýrobu kovů | H,D | 1.9.1981 | 02-14-4 |
| 02, 03 | HUTNICTVÍ, STROJÍRENSTVÍ A OSTATNÍ KOVODĚLNÁ VÝROBA | |||
| 02-5 | Hutník | |||
| 02-51-2 | výrobu železných kovů | H | 1.9.1981 | 02-01-4 |
| 02-52-2 | výrobu neželezných kovů | H | 1.9.1981 | 02-01-4 |
| 02-7 | Klempíř | |||
| 02-71-2 | strojírenskou výrobu | H | 1.9.1978 | 02-11-4 |
