(2) Pro vozidla, jejichž technická způsobilost byla schválena po 1. 1. 1973, se do první generální opravy vozidel, popř. do první celkové opravy hlavních skupin těchto vozidel stanoví tyto počty ujetých kilometrů:
a) pro automobily o celkové hmotnosti nepřevyšující 3,5 t určené pro dopravu osob nebo věcí
| Objem válců motoru vozidla (cm3) | Počet ujetých kilometrů (tisíce) |
|---|---|
| do 1000 - dvoudobý | 80 |
| - čtyřdobý | 100 |
| od 1001 do 1300 | 110 |
| od 1301 do 1800 | 140 |
| nad 1801 | 170 |
b) pro nákladní automobily
1. se znakem náprav 4×2, 6×2, 6×4
| Kategorie automobilu | Provedení automobilu | |
|---|---|---|
| Valníkové a ostatní nákladní (skříňové, speciální nákladní apod.) | Sklápěčkové a speciální | |
| tis. km | ||
| IV | 160 | 145 |
| V | 185 | 160 |
| VI | - | - |
| VII | 185 | 160 |
| VIII | 225 | 200 |
| IX | 320 | 280 |
| X | 320 | 280 |
2. se znakem náprav 4×4, 6×6, 8×8
| Kategorie automobilu | Provedení automobilu | |
|---|---|---|
| Valníkové a ostatní nákladní (skříňové, speciální nákladní apod.) | Sklápěčkové a speciální | |
| tis. km | ||
| IV | 130 | 110 |
| V | 145 | 120 |
| VI | - | 120 |
| VII | - | - |
| VIII | - | - |
| IX | 240 | 210 |
| X | 240 | 190 |
c) pro autobusy
| Jmenovitá délka (m) | Kategorie | ||
|---|---|---|---|
| B | C | LC | |
| tis. km | |||
| 7 | 185 | 200 | 240 |
| 9 | 220 | 230 | 280 |
| 11 | 240 | 280 | 320 |
| 17 | 230 | 260 | - |
Uvedené počty ujetých kilometrů vozidel po první generální opravě nebo po první celkové opravě hlavních skupin provedené do 31. 12. 1982 se snižují o 30 % a provedené po 1. 1. 1983 se snižují o 20 %. Po další generální opravě nebo další celkové opravě se uvedené počty ujetých kilometrů snižují o 40 %.