k vyhlášce č. 266/1990 Sb.
Seznam položek zboží, k jehož dovozu se vyžaduje úřední povolení
| číslo celního sazebníku (HS) | název položky | měrná jednotka |
|---|---|---|
| 2709 | Ropa | t |
| 2711117, 2711214 | Zemní plyn včetně zkapalněného | m3 |
| 9303-5 | Zbraně lovecké a sportovní a účelová střelná zařízení | ks |
| 9306, 3601-6 | Střelivo a pyrotech. výrobky | ks |
| 0102903 | jatečný skot | tuna |
| 0201, 0202 | hovězí maso | tuna |
| 0405001 | máslo | tuna |
| 2844109, 2844206 | uran přírodní a obohacený | tuna |
| 0701 | Brambory | 120 tis. tun |
| 1108 | Škrob a inulin | 1 tis. tun |
| 1205 | Semena řepky | 25 tis. tun |
| 1514 | Řepkový olej | 11 tis. tun |
| 1517 | Margariny | 5 tis. tun |
| 170 23 01 | Glukóza a gluk. sirupy | 1,5 tis. tun |
| 1703 | Melasa | 60 tis. tun |
| 2204 | Víno z čerstvých hroznů | 80 tis. hl |
| 1701 | Řepný a třtinový cukr | 40 tis. tun |
Údaje uvedené ve sloupci „množství na rok 1991“ vyjadřují množství, které nejvýše může být dovezeno za celý rok 1991; započtou se tedy do něho i objemy dodávek realizovaných před účinností této vyhlášky.