Príloha č. 3 nariadenia vlády SR č. 249/1992 Zb.
Príplatky za riadenie v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch (v Kčs za mesiac)
| Pôsobnosť organizácie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ústredný orgán štátnej správy, na čele ktorého nie je člen vlády | celorepubliková | krajská oblastná | okresná | obvodná mistna | |
| Magistrát hl. m. Bratislavy, Magistrát mesta Košíc | mestá nad 50 tisíc | mestá od 15 do 50 tisíc | obce do 15 tisíc | ||
| I | 1600-6000 | 1600-5000 | 1600-4000 | 1600-3000 | 1600-2500 |
| II | 1200-4000 | 1200-3800 | 1200-3000 | 1200-2400 | 1200-1800 |
| III | 800-2200 | 800-2000 | 800-1800 | 800-1600 | 800-1400 |
| IV | 300-1200 | ||||
Stupeň riadenia:
I. - vedúci organizácie (štatutárny orgán)
II. - vedúci zamestnanec organizácie zodpovedný za zverený úsek činnosti organizácie (zástupca štatutárneho orgánu)
III. - riaditeľ odboru na ústrednom orgáne štátnej správy alebo vedúci zamestnanec, ktorý riadi viac útvarov organizácie s výnimkou zástupcu štatutárneho orgánu
IV. - vedúci zamestnanec, ktorý je oprávnený riadiť prácu podriadených zamestnancov