§ 16
Sazba daně
| přes Kčs | do Kčs | |||
|---|---|---|---|---|
| - | 60 000 | 15% | ||
| ze základu přesahujícího | ||||
| 60 000 | 120 000 | 9 000 Kčs+20 % | -“- | 60 000 Kčs |
| 120 000 | 180 000 | 21 000 Kčs+25 % | -“- | 120 000 Kčs |
| 180 000 | 540 000 | 36 000 Kčs+32 % | -“- | 180 000 Kčs |
| 540 000 | 1 080 000 | 151 200 Kčs+40 % | -“- | 540 000 Kčs |
| 1 080 000 | a výše | 367 200 Kčs+47 % | -“- | 1 080 000 Kčs. |
Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) zaokrouhleného na celé stovky Kčs dolů činí: