§ 1
Úvodné ustanovenie
Část I
PRVÁ ČASŤ
DAŇ Z DEDIČSTVA
§ 2
§ 3
§ 4
Část II
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z DAROVANIA
§ 5
§ 6
§ 7
Část III
TRETIA ČASŤ
DAŇ Z PREVODU A PRECHODU NEHNUTEĽNOSTÍ
§ 8
§ 9
§ 10
Část IV
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Oslobodenie od dane z dedičstva, dane z darovania a dane z prevodu a prechodu nehnuteľností
§ 11
§ 12
Sadzba dane z dedičstva, dane z darovania a dane z prevodu a prechodu nehnuteľností u osôb zaradených do I. skupiny
| nad Kčs | do Kčs | |
|---|---|---|
| 1 000 000 | 1,0 % | |
| 1 000 000 | 2 000 000 | 10 000 Kčs a 1,3 % zo základu presahujúceho 1 000 000 Kčs |
| 2 000 000 | 5 000 000 | 23 000 Kčs a 1,5 % zo základu presahujúceho 2 000 000 Kčs |
| 5 000 000 | 7 000 000 | 68 000 Kčs a 1,7 % zo základu presahujúceho 5 000 000 Kčs |
| 7 000 000 | 10 000 000 | 102 000 Kčs a 2,0 % zo základu presahujúceho 7 000 000 Kčs |
| 10 000 000 | 20 000 000 | 162 000 Kčs a 2,5 % zo záladu presahujúceho 10 000 000 Kčs |
| 20 000 000 | 30 000 000 | 412 000 Kčs a 3,0 % zo základu presahujúceho 20 000 000 Kčs |
| 30 000 000 | 40 000 000 | 712 000 Kčs a 4,0 % zo základu presahujúceho 30 000 000 Kčs |
| 40 000 000 | a viac | 1 112 000 Kčs a 5,0 % zo základu presahujúceho 40 000 000 Kčs |
§ 13
Sadzba dane z dedičstva, dane z darovania a dane z prevodu a prechodu nehnuteľností u osôb zaradených do II. skupiny
| nad Kčs | do Kčs | |
|---|---|---|
| 1 000 000 | 3,0 % | |
| 1 000 000 | 2 000 000 | 30 000 Kčs a 3,5 % zo základu presahujúceho 1 000 000 Kčs |
| 2 000 000 | 5 000 000 | 65 000 Kčs a 4,0 % zo základu presahujúceho 2 000 000 Kčs |
| 5 000 000 | 7 000 000 | 185 000 Kčs a 5,0 % zo základu presahujúceho 5 000 000 Kčs |
| 7 000 000 | 10 000 000 | 285 000 Kčs a 6,0 % zo základu presahujúceho 7 000 000 Kčs |
| 10 000 000 | 20 000 000 | 465 000 Kčs a 7,0 % zo základu presahujúceho 10 000 000 Kčs |
| 20 000 000 | 30 000 000 | 1 165 000 Kčs a 8,0 % zo základu presahujúceho 20 000 000 Kčs |
| 30 000 000 | 40 000 000 | 1 965 000 Kčs a 9,0 % zo základu presahujúceho 30 000 000 Kčs |
| 40 000 000 | a viac | 2 865 000 Kčs a 10,0 % zo základu presahujúceho 40 000 000 Kčs |
§ 14
Sadzba dane z dedičstva a z darovania u osôb zaradených do III. skupiny
| nad Kčs | do Kčs | |
|---|---|---|
| 1 000 000 | 7,0 % | |
| 1 000 000 | 2 000 000 | 70 000 Kčs a 9,0 % zo základu presahujúceho 1 000 000 Kčs |
| 2 000 000 | 5 000 000 | 160 000 Kčs a 12,0 % zo základu presahujúceho 2 000 000 Kčs |
| 5 000 000 | 7 000 000 | 520 000 Kčs a 15,0 % zo základu presahujúceho 5 000 000 Kčs |
| 7 000 000 | 10 000 000 | 820 000 Kčs a 18,0 % zo základu presahujúceho 7 000 000 Kčs |
| 10 000 000 | 20 000 000 | 1 360 000 Kčs a 22,0 % zo základu presahujúceho 10 000 000 Kčs |
| 20 000 000 | 30 000 000 | 3 560 000 Kčs a 28,0 % zo základu presahujúceho 20 000 000 Kčs |
| 30 000 000 | 40 000 000 | 6 360 000 Kčs a 35,0 % zo základu presahujúceho 30 000 000 Kčs |
| 40 000 000 | a viac | 9 860 000 Kčs a 40,0 % zo základu presahujúceho 40 000 000 Kčs |
§ 15
Sadzba dane z prevodu a prechodu nehnuteľností u osôb zaradených do III. skupiny
| nad Kčs | do Kčs | |
|---|---|---|
| 1 000 000 | 4,0 % | |
| 1 000 000 | 2 000 000 | 40 000 Kčs a 5,0 % zo základu presahujúceho 1 000 000 Kčs |
| 2 000 000 | 5 000 000 | 90 000 Kčs a 6,0 % zo základu presahujúceho 2 000 000 Kčs |
| 5 000 000 | 7 000 000 | 270 000 Kčs a 7,0 % zo základu presahujúceho 5 000 000 Kčs |
| 7 000 000 | 10 000 000 | 410 000 Kčs a 8,0 % zo základu presahujúceho 7 000 000 Kčs |
| 10 000 000 | 20 000 000 | 650 000 Kčs a 10,0 % zo základu presahujúceho 10 000 000 Kčs |
| 20 000 000 | 30 000 000 | 1 650 000 Kčs a 13,0 % zo základu presahujúceho 20 000 000 Kčs |
| 30 000 000 | 40 000 000 | 2 950 000 Kčs a 16,0 % zo základu presahujúceho 30 000 000 Kčs |
| 40 000 000 | a viac | 4 550 000 Kčs a 20,0 % zo základu presahujúceho 40 000 000 Kčs |
§ 16
Minimálna výška dane
§ 17
§ 18
§ 19
Vznik daňovej povinnosti
§ 20
§ 21
§ 22
Zaokrúhľovanie dane
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
Část V
PIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA