(1) U souprav motorových vozidel s návěsy a přívěsy činí daň podle počtu jejich náprav a podle celkové hmotnosti
| počet náprav | celková hmotnost | daň | |
|---|---|---|---|
| nákladního automobilu | přívěsu nebo návěsu | ||
| 2 nápravy | 1 náprava | ||
| do 18 t | 11 200 Kčs | ||
| nad 18 t do 20 t | 12 100 Kčs | ||
| nad 20 t do 22 t | 14 100 Kčs | ||
| nad 22 t do 23 t | 15 300 Kčs | ||
| nad 23 t do 25 t | 19 100 Kčs | ||
| nad 25 t do 28 t | 25 500 Kčs | ||
| nad 28 t | 28 000 Kčs | ||
| 2 nápravy | 2 nápravy | ||
| do 25 t | 14 000 Kčs | ||
| nad 25 t do 26 t | 16 100 Kčs | ||
| nad 26 t do 28 t | 18 800 Kčs | ||
| nad 28 t do 29 t | 20 500 Kčs | ||
| nad 29 t do 31 t | 26 800 Kčs | ||
| nad 31 t do 33 t | 33 200 Kčs | ||
| nad 33 t do 36 t | 44 900 Kčs | ||
| nad 36 t | 54 300 Kčs | ||
| 2 nápravy | 3 nápravy | ||
| do 38 t | 35 600 Kčs | ||
| nad 38 t do 40 t | 44 600 Kčs | ||
| nad 40 t do 44 t | 49 600 Kčs | ||
| nad 44 t | 58 000 Kčs | ||
| 3 nápravy | 2 nápravy | ||
| do 38 t | 32 700 Kčs | ||
| nad 38 t do 40 t | 41 100 Kčs | ||
| nad 40 t do 44 t | 46 900 Kčs | ||
| nad 44 t | 49 100 Kčs | ||
| 3 nápravy | 3 nápravy | ||
| a ostatní kombinace s celkovým stejným nebo větším počtem náprav | |||
| do 38 t | 21 500 Kčs | ||
| nad 38 t do 40 t | 26 900 Kčs | ||
| nad 40 t do 44 t | 36 600 Kčs | ||
| nad 44 t | 41 600 Kčs. | ||
(2) Soupravou se pro účely tohoto zákona rozumí motorové vozidlo s návěsem nebo přívěsem, jehož počet náprav a celková hmotnost odpovídá ustanovení odstavce 1.