Část II
| Afghánistán | 1.01 |
| Argentina | 18.83 |
| Bolívie | 1.06 |
| Brazílie | 18.83 |
| Barma | 2.02 |
| Ceylon | 3.03 |
| Chile | 3.53 |
| Čína | 30.26 |
| Kolumbie | 3.53 |
| Kostarica | 0.20 |
| Kuba | 4.71 |
| Dom. rep. | 0.40 |
| Ekvádor | 0.65 |
| Salvádor | 0.30 |
| Etiopie | 0.50 |
| Ghana | 2.36 |
| Řecko | 2.52 |
| Guatemala | 0.40 |
| Haiti | 0.76 |
| Honduras | 0.30 |
| Island | 0.10 |
| Indie | 40.35 |
| Indonézie | 11.10 |
| Írán | 4.54 |
| Irák | 0.76 |
| Izrael | 1.68 |
| Jordánsko | 0.30 |
| Korea | 1.26 |
| Libanon | 0.45 |
| Libye | 1.01 |
| Malajsko | 2.52 |
| Mexiko | 8.74 |
| Maroko | 3.53 |
| Nikaragua | 0.30 |
| Pákistán | 10.09 |
| Irsko | 3.03 |
| Panama | 0.02 |
| Paraguay | 0.30 |
| Peru | 1.77 |
| Filipíny | 5.04 |
| Saud. Arábie | 3.70 |
| Španělsko | 10.09 |
| Súdán | 1.01 |
| Thajsko | 3.03 |
| Tunisko | 1.51 |
| Turecko | 5.80 |
| Sjednocená ar. republika | 6.03 |
| Uruguay | 1.06 |
| Venezuela | 7.06 |
| Vietnam | 1.51 |
| Jugoslávie | 4.04 |
| 263.93 | |
| CELKEM | 1000.00 |