8. Třída vyluhovatelnosti IV
Do této třídy patří odpady, které nevyhovují limitním hodnotám vyluhovatelnosti uvedeným v třídě I - III.
Tabulka č. 1
Třída vyluhovatelnosti I
Nejvyšší přípustné koncentrace látek ve vodném výluhu
| Parametr | jednotka | limitní hodnota | limitní hodnota | limitní hodnota |
|---|---|---|---|---|
| Ia | Ib | Ic | ||
| pH | 5.5 - 10 | 5.5 - 11 | 6.5 - 8 | |
| vodivost | mS/m | 100 | 150 | 40 |
| zápach | žádný | žádný | žádný | |
| toxicita | negativní | negativní | negativní | |
| PAU | mg/l | 0.002 | 0.002 | 0.0002 |
| fenolový index | mg/l | 0.01 | 0.1 | 0.005 |
| CHSK-Cr | mg/l | 20 | 40 | 8 |
| nepol. uhlovodíky | mg/l | 0.1 | 0.2 | 0.01 |
| AOX (Cl) | mg/l | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| tenzidy anionakt. | mg/l | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| BTX | mg/l | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| Ca | mg/l | + | + | 200 |
| Mg | mg/l | + | + | 120 |
| Al | mg/l | 0.2 | 2.0 | 0.2 |
| Sb | mg/l | 0.05 | 0.1 | 0.01 |
| As | mg/l | 0.05 | 0,1 | 0.05 |
| Ba | mg/l | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| Be | mg/l | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| B | mg/l | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| Pb | mg/l | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
| Cd | mg/l | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Cr celkový | mg/l | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
| Cr šestimocný | mg/l | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| Fe | mg/l | 1.0 | 5.0 | 0,1 |
| Co | mg/l | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
| Cu | mg/l | 0.1 | 1.0 | 0.1 |
| Mn | mg/l | 0.1 | 1.0 | 0.05 |
| Ni | mg/l | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Hg | mg/l | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
| Se | mg/l | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| Ag | mg/l | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Tl | mg/l | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| V | mg/l | 0.05 | 0.2 | 0.05 |
| Zn | mg/l | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Sn | mg/l | 0.05 | 1.0 | 0.05 |
| fluoridy | mg/l | 1.5 | 3.0 | 1.5 |
| amonné ionty | mg/l | 0.1 | 2.0 | 0.1 |
| chloridy | mg/l | 200 | + | 100 |
| kyanidy celkové | mg/l | 0.05 | 0,1 | 0.05 |
| kyanidy volné | mg/l | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| dusičnany | mg/l | 100 | 100 | 50 |
| dusitany | mg/l | 0.1 | 1.0 | 0.01 |
| fosforečnany | mg/l | 1.0 | 5.0 | 0.1 |
| sírany | mg/l | 250 | + | 250 |
Tabulka č. 2
Třída vyluhovatelnosti II
Nejvyšší přípustné koncentrace látek ve vodném výluhu
| Parametr | jednotka | limitní hodnota | limitní hodnota |
|---|---|---|---|
| IIa | IIb | ||
| pH | 5.5 - 12 | 5.5 - 13 | |
| vodivost | mS/m | 300 | 300 |
| toxicita TU | ml/l | 1.0 | 1.0 |
| PAU | mg/l | 0.003 | 0.003 |
| fenolový index | mg/l | 0.1 | 1.0 |
| CHSK-Cr | mg/l | 80 | 100 |
| nepol. uhlovodíky | mg/l | 1.0 | 5.0 |
| AOX (Cl) | mg/l | 0.1 | 0.1 |
| tenzidy anionakt. | mg/l | 2.0 | 2.0 |
| Al | mg/l | 10 | 10 |
| Sb | mg/l | 0.1 | 0.1 |
| As | mg/l | 0.1 | 0.1 |
| Ba | mg/l | 1.0 | 10.0 |
| Be | mg/l | 0.005 | 0.005 |
| B | mg/l | 1.0 | 3.0 |
| Pb | mg/l | 0.5 | 0.5 |
| Cd | mg/l | 0.05 | 0.05 |
| Cr celkový | mg/l | 1.0 | 1.0 |
| Cr šestimocný | mg/l | 0.1 | 0.1 |
| Fe | mg/l | 2.0 | 20.0 |
| Co | mg/l | 0.5 | 0.5 |
| Cu | mg/l | 1.0 | 1.0 |
| Mn | mg/l | 1.0 | 10.0 |
| Ni | mg/l | 0.5 | 0.5 |
| Hg | mg/l | 0.005 | 0.005 |
| Se | mg/l | 0.05 | 0.1 |
| Ag | mg/l | 0.1 | 0.1 |
| Tl | mg/l | 0.1 | 0.1 |
| V | mg/l | 0.2 | 0.2 |
| Zn | mg/l | 3.0 | 3.0 |
| Sn | mg/l | 0.5 | 1.0 |
| fluoridy | mg/l | 5.0 | 5.0 |
| amonné ionty | mg/l | 5.0 | 5.0 |
| kyanidy celkové | mg/l | 0.5 | 0.5 |
| kyanidy volné | mg/l | 0.1 | 0.1 |
| dusitany | mg/l | 1.0 | 1.0 |
| fosforečnany | mg/l | 5.0 | 10.0 |
| sirníky | mg/l | 0.1 | 1.0 |
Tabulka č. 3
Třída vyluhovatelnosti III
Nejvyšší přípustné koncentrace látek ve vodném výluhu
| Parametr | jednotka | limitní hodnota | limitní hodnota |
|---|---|---|---|
| IIIa | IIIb | ||
| pH | 5.5 - 13 | 5.5 - 13 | |
| rozpuštěné látky | mg/l | 10 000 | 20 000 |
| PAU | mg/l | 0.005 | 0.005 |
| fenolový index | mg/l | 20 | 100 |
| CHSK-Cr | mg/l | 150 | 200 |
| nepol. uhlovodíky | mg/l | 50 | 100 |
| AOX (Cl) | mg/l | 1.0 | 5.0 |
| EOX (Cl) | mg/l | 1.0 | 10.0 |
| Sb | mg/l | 1.0 | 5.0 |
| As | mg/l | 1.0 | 5.0 |
| Ba | mg/l | 5.0 | 50.0 |
| Be | mg/l | 0.05 | 0,5 |
| B | mg/l | 10.0 | 100 |
| Pb | mg/l | 2.0 | 10.0 |
| Cd | mg/l | 0.5 | 0,5 |
| Cr celkový | mg/l | 10.0 | 50.0 |
| Co | mg/l | 2.0 | 10.0 |
| Cu | mg/l | 10.0 | 10.0 |
| Ni | mg/l | 10.0 | 50.0 |
| Hg | mg/l | 0.05 | 0,05 |
| Se | mg/l | 0.5 | 5.0 |
| Ag | mg/l | 0.5 | 5.0 |
| Tl | mg/l | 2.0 | 2.0 |
| V | mg/l | 2.0 | 20.0 |
| Zn | mg/l | 10.0 | 100 |
| Sn | mg/l | 10.0 | 100 |
| fluoridy | mg/l | 20.0 | 50.0 |
| kyanidy celkové | mg/l | 20.0 | 20.0 |
| kyanidy volné | mg/l | 2.0 | 10.0 |
Vysvětlivky:
Použité zkratky:
PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky
PCB - polychlorované bifenyly
EOX (Cl) - extrahovatelný organický chlór
AOX (Cl) - absorbovatelný organický chlór
BTX - benzen, toluen, xylen
LD - letální dávka
LD 50 - dávka, po které uhyne 50 % jedinců v daném časovém úseku
LC - letální koncentrace
LC 50 - koncentrace, po které uhyne 50 % jedinců v daném časovém úseku
TU - toxická jednotka, která je dána vztahem
+ - limitováno vodivostí