Příloha
Výše daně pro zdanitelná vozidla
I. Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BA nebo BB
| Počet náprav | Největší povolená hmotnost v tunách | Výše daně v Kč | ||
|---|---|---|---|---|
| nejméně | méně než | vzduchový závěs hnací nápravy | jiný závěs hnací nápravy | |
| 2 | 12 | 0 | 0 | |
| 12 | 13 | 0 | 804 | |
| 13 | 14 | 804 | 2 304 | |
| 14 | 15 | 2 304 | 3 204 | |
| 15 | 3 204 | 7 200 | ||
| 3 | 15 | 0 | 0 | |
| 15 | 17 | 768 | 1 404 | |
| 17 | 19 | 1 404 | 2 904 | |
| 19 | 21 | 2 904 | 3 804 | |
| 21 | 23 | 3 804 | 5 808 | |
| 23 | 5 808 | 9 000 | ||
| 4 a více | 23 | 0 | 0 | |
| 23 | 25 | 3 528 | 3 804 | |
| 25 | 27 | 3 804 | 6 000 | |
| 27 | 29 | 6 000 | 9 408 | |
| 29 | 9 408 | 14 004 | ||
II. Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BC nebo BD
| Počet náprav | Největší povolená hmotnost jízdní soupravy v tunách | Výše daně v Kč | ||
|---|---|---|---|---|
| nejméně | méně než | vzduchový závěs hnací nápravy | jiný závěs hnací nápravy | |
| 2 | 16 | 0 | 0 | |
| 16 | 18 | 0 | 408 | |
| 18 | 20 | 408 | 900 | |
| 20 | 22 | 900 | 2 004 | |
| 22 | 23 | 2 004 | 2 604 | |
| 23 | 25 | 2 604 | 4 608 | |
| 25 | 28 | 4 608 | 8 004 | |
| 28 | 31 | 8 004 | 8 700 | |
| 31 | 33 | 8 700 | 12 108 | |
| 33 | 12 108 | 18 408 | ||
| 3 a více | 36 | 0 | 0 | |
| 36 | 38 | 8 004 | 11 808 | |
| 38 | 40 | 11 808 | 16 308 | |
| 40 | 16 308 | 24 204 | ||
III. Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie O
| Největší povolená hmotnost v tunách | Výše daně v Kč | |
|---|---|---|
| nejméně | méně než | |
| 12 | 0 | |
| 12 | 3 600 | |