7 . Dráhy kolejové
Cena Kč za 1 m délky trasy
| Objekt | Konstrukční charakteristika | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Spodek drah kolejových | 7286 | 7976 | 8250 | - | - | 2976 | - |
| Svršek žel. kolejí na drahách celostátních | 5510 | 7733 | 4389 | 6326 | - | - | - |
| Svršek žel. kolejí stanic.na drahách celostátních | 9028 | 12671 | 7192 | - | - | - | - |
| Svršek železn. vleček vč.zadlážděných, městské pozem. tramvaje (vč.výhybek) | 13958 | 15120 | 7215 | 5201 | 8657 | ||
| Svršek drah kolejových ostatních, vlečky nezadlážděné | 8339 | 11705 | 6643 | 7797 | 10056 | ||
| Svršek kolejí úzkorozchodných vnitrozávodních - zadlážděných | - | - | - | - | - | - | 2380 |
| Dtto -nezadlážděných | - | - | - | - | - | - | 1500 |
Konstrukční charakteristika (pražce nebo jiné podpěry)
| 1 | pražce dřevěné |
| 2 | pražce ocelové |
| 3 | pražce betonové |
| 4 | desky podélné a prahy beton. monolitické |
| 5 | desky a podélné prahy montované betonové |
| 6 | vrstva kameniva zhutněná |
| 7 | ostatní |