VII. SEZNAM DOPLŇKOVÝCH KÓDŮ K ČÍSELNÝM KÓDŮM PODPOLOŽEK ZBOŽÍ
(odstavec 33 Deklarace)
Kapitola 4
Mléko a mlékárenské výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté
| Kód celního sazebníku | Dopl. kód | Název zboží |
|---|---|---|
| 0405 00 11 | 10 | Máslo |
| 0405 00 11 | 90 | Ostatní |
| 0405 00 19 | 10 | Máslo |
| 0405 00 19 | 90 | Ostatní |
| 0405 00 90 | 10 | Máslo |
| 0405 00 90 | 90 | Ostatní |
| 0406 10 20 | 10 | Čerstvé (nevyzrálé) sýry, včetně syrovátkového sýra s obsahem tuku nepřesahujícím 40 % hmotnosti |
| 0406 10 20 | 90 | Tvaroh s obsahem tuku nepřesahujícím 40 % hmotnosti |
| 0406 10 80 | 10 | Ostatní čerstvé (nevyzrálé) sýry, včetně syrovátkového sýra |
| 0406 10 80 | 90 | Ostatní tvaroh |
| 0407 00 30 | 10 | Vejce ve skořápkách, z domácí drůbeže, čerstvá |
| 0407 00 30 | 90 | Konzervovaná nebo vařená |
Kapitola 5
Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté
| Kód celního sazebníku | Dopl. kód | Název zboží |
|---|---|---|
| 0510 00 90 | 10 | Mukóza surová, mražená a sušená, pankreas vepřová |
| 0510 00 90 | 90 | Ostatní |
Kapitola 7
Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízy
| Kód celního sazebníku | Dopl. kód | Název zboží |
|---|---|---|
| 0707 00 90 | 10 | Nakládačky a malé nakládací okurčičky - dovoz od 1. 7. do 31. 8. |
| 0707 00 90 | 90 | Nakládačky a malé nakládací okurčičky |
Kapitola 8
Jedlé ovoce a ořechy; slupky citrusových plodů a melounů
| Kód celního sazebníku | Dopl. kód | Název zboží |
|---|---|---|
| 0806 10 15 | 10 | Čerstvé stolní hrozny - dovoz od 1. 12. do 30. 4. |
| 0806 10 15 | 90 | Ostatní |
| 0809 10 00 | 10 | Meruňky - dovoz od 15. 7. do 11. 8. |
| 0809 10 00 | 90 | Meruňky |
Kapitola 12
Olejnatá semena a olejnaté plody; různá semena a plody; průmyslové a léčivé rostliny; sláma a pícniny
| Kód celního sazebníku | Dopl. kód | Název zboží |
|---|---|---|
| 1211 90 80 | 10 | Koka listy, konopí |
| 1211 90 80 | 90 | Ostatní |
Kapitola 13
Šelak, gumy, pryskyřice a jiné rostlinné šťávy a výtažky
| Kód celního sazebníku | Dopl. kód | Název zboží |
|---|---|---|
| 1302 19 99 | 10 | Koncentrát z tobolek a slámy máku, pryskyřice z konopí |
| 1302 19 99 | 90 | Ostatní |
Kapitola 15
Živočišné a rostlinné tuky a oleje; výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené pokrmové tuky; živočišné nebo rostlinné vosky, olej nebo bavlníkový olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené
| Kód celního sazebníku | Dopl. kód | Název zboží |
|---|---|---|
| 1512 11 10 | 10 | Slunečnicový olej |
| 1512 11 10 | 90 | Světlicový olej |
| 1512 19 10 | 10 | Slunečnicový olej |
| 1512 19 10 | 90 | Světlicový olej |
| 1516 10 10 | 10 | Živočišné tuky a oleje a jejich frakce získané přímo z ryb nebo velryb v baleních pro okamžitou spotřebu o netto obsahu 1 kg nebo méně |
| 1516 10 10 | 90 | Ostatní |
| 1516 10 90 | 10 | Živočišné tuky a oleje a jejich frakce získané přímo z ryb nebo velryb v baleních pro okamžitou spotřebu o netto obsahu přes 1 kg |
| 1516 10 90 | 90 | Ostatní |
Kapitola 22
Nápoje, lihové tekutiny a ocet
| Kód celního sazebníku | Dopl. kód | Název zboží |
|---|---|---|
| 2203 00 01 | 10 | Pivo do 10 % původní stupňovitosti včetně |
| 2203 00 01 | 20 | Pivo více než 10 % do 12 % původní stupňovitosti včetně |
| 2203 00 01 | 90 | Pivo více než 12 % původní stupňovitosti |
| 2203 00 09 | 10 | Pivo do 10 % původní stupňovitosti včetně |
| 2203 00 09 | 20 | Pivo více než 10 % do 12 % původní stupňovitosti včetně |
| 2203 00 09 | 90 | Pivo více než 12 % původní stupňovitosti |
| 2203 00 10 | 10 | Pivo do 10 % původní stupňovitosti včetně |
| 2203 00 10 | 20 | Pivo více než 10 % do 12 % původní stupňovitosti včetně |
| 2203 00 10 | 90 | Pivo více než 12 % původní stupňovitosti |
| 2206 00 39 | 10 | Směsi ostatních nápojů s révovými víny dosycené CO2, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20 °C přetlak menší než 0,3 MPa |
| 2206 00 39 | 20 | Směsi ostatních nápojů s révovými víny dosycené CO2, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20 °C přetlak nejméně 0,3 MPa |
| 2206 00 39 | 30 | Směsi ostatních nápojů s révovými víny šumivé |
| 2206 00 39 | 90 | Ostatní |
| 2206 00 59 | 10 | Směsi ostatních nápojů s révovými víny |
| 2206 00 59 | 90 | Ostatní |
| 2206 00 89 | 10 | Směsi ostatních nápojů s révovými víny |
| 2206 00 89 | 90 | Ostatní |
| 2207 20 00 | 10 | Ethylalkohol denaturovaný s měrným alkoholometrickým titrem 80 % vol nebo více |
| 2207 20 00 | 20 | Ostatní ethylalkohol denaturovaný |
| 2207 20 00 | 90 | Destiláty denaturované s jakýmkoliv alkoholometrickým titrem |
Kapitola 24
Tabák a vyrobené tabákové náhražky
| Kód celního sazebníku | Dopl. kód | Název zboží |
|---|---|---|
| 2402 20 00 | 10 | Cigarety provazcové a cigarety filtrové délky do 70 mm včetně |
| 2402 20 00 | 90 | Cigarety filtrové délky nad 70 mm |
| 2403 10 10 | 10 | Cigaretový tabák v balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 500 g |
| 2403 10 10 | 20 | Lulkové a dýmkové tabáky v balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 500 g |
| 2403 10 10 | 90 | Tabákové vložky (polotovary) z cigaretového tabáku pro ruční výrobu cigaret v balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 500 g |
| 2403 10 90 | 10 | Ostatní cigaretový tabák |
| 2403 10 90 | 20 | Ostatní lulkové a dýmkové tabáky |
| 2403 10 90 | 90 | Ostatní tabákové vložky (polotovary) z cigaretového tabáku pro ruční výrobu cigaret (M.Y.O.) [měrná jednotka - NAR] |
| 2403 91 00 | 10 | Cigaretový tabák homogenizovaný nebo rekonstituovaný |
| 2403 91 00 | 90 | Lulkové a dýmkové tabáky homogenizované nebo rekonstituované |
Kapitola 25
Sůl; síra; zeminy a kameny; sádra; vápno a cement
| Kód celního sazebníku | Dopl. kód | Název zboží |
|---|---|---|
| 2507 00 10 | 10 | Kaolin, kvalita Sedlec Ia |
| 2507 00 10 | 90 | Ostatní |
| 2507 00 90 | 10 | Kaolin, kvalita Sedlec Ia |
| 2507 00 90 | 90 | Ostatní |
| 2517 10 10 | 10 | Drcený vápenec |
| 2517 10 10 | 90 | Ostatní |
| 2517 10 90 | 10 | Drcený vápenec |
| 2517 10 90 | 90 | Ostatní |
| 2523 29 00 | 10 | Cement šedý |
| 2523 29 00 | 90 | Ostatní |
| 2524 00 80 | 10 | Krocidolit |
| 2524 00 80 | 90 | Ostatní |
Kapitola 27
Nerostná paliva, minerální oleje a výrobky jejich destilace; živičné látky; minerální vosky
| Kód celního sazebníku | Dopl. kód | Název zboží |
|---|---|---|
| 2709 00 90 | 10 | Ropa |
| 2709 00 90 | 90 | Ostatní |
| 2710 00 26 | 10 | Letecký benzin s obsahem olova do 0,013 g/l |
| 2710 00 26 | 90 | Letecký benzin s obsahem olova nad 0,013 g/l |
| 2710 00 37 | 10 | Palivo pro tryskové motory benzinového typu s obsahem olova do 0,013 g/l |
| 2710 00 37 | 90 | Palivo pro tryskové motory benzinového typu s obsahem olova nad 0,013 g/l |
| 2710 00 51 | 10 | Letecké petroleje |
| 2710 00 51 | 90 | Ostatní palivo pro tryskové motory |
| 2711 11 00 | 10 | Zemní plyn používaný jako pohonná hmota |
| 2711 11 00 | 90 | Zemní plyn |
| 2711 12 19 | 10 | Propan používaný jako pohonná hmota |
| 2711 12 19 | 90 | Propan používaný pro jiné účely |
| 2711 12 94 | 10 | Propan o čistotě převyšující 90 % avšak menší než 99 % používaný jako pohonná hmota |
| 2711 12 94 | 90 | Ostatní |
| 2711 12 96 | 10 | Směsi propanu a butanu obsahující více než 50 % avšak méně než 70% propanu používané jako pohonná hmota |
| 2711 12 96 | 90 | Ostatní |
| 2711 12 98 | 10 | Ostatní propan používaný jako pohonná hmota |
| 2711 12 98 | 90 | Ostatní |
| 2711 13 91 | 10 | Butan používaný jako pohonná hmota |
| 2711 13 91 | 90 | Ostatní |
| 2711 13 93 | 10 | Směsi propanu a butanu obsahujícívíce než 50 % avšak méně než 65% butanu používané jako pohonná hmota |
| 2711 13 93 | 90 | Ostatní |
| 2711 13 98 | 10 | Butan ostatní používaný jako pohonná hmota |
| 2711 13 98 | 90 | Ostatní |
| 2711 19 00 | 10 | Ostatní zkapalněné plyny používané jako pohonná hmota |
| 2711 19 00 | 90 | Ostatní produkty |
| 2711 21 00 | 10 | Zemní plyn stlačený používaný jako pohonná hmota |
| 2711 21 00 | 90 | Zemní plyn ostatní |
| 2711 29 00 | 10 | Ostatní plyny stlačené používané jako pohonná hmota |
| 2711 29 00 | 90 | Ostatní plyny |
Kapitola 28
Anorganické chemické výrobky; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů
| Kód celního sazebníku | Dopl. kód | Název zboží |
|---|---|---|
| 2804 70 00 | 10 | Fosfor bílý, fosfor žlutý |
| 2804 70 00 | 90 | Ostatní |
| 2811 19 00 | 10 | Selenovodík |
| 2811 19 00 | 90 | Ostatní |
| 2811 29 90 | 10 | Oxid seleničitý |
| 2811 29 90 | 90 | Ostatní |
| 2812 90 00 | 10 | Tetrajoddifosfan |
| 2812 90 00 | 90 | Ostatní |
| 2827 39 00 | 10 | Chlorid rtuťný (kalomel) |
| 2827 39 00 | 90 | Ostatní |
| 2830 90 19 | 10 | Sirník amonný (vč. kyselého) |
| 2830 90 19 | 90 | Ostatní |
| 2830 90 90 | 10 | Polysulfit amonný |
| 2830 90 90 | 90 | Ostatní |
| 2833 29 70 | 10 | Sírany olova |
| 2833 29 70 | 90 | Ostatní |
| 2842 90 10 | 10 | Seleničitan sodný |
| 2842 90 10 | 90 | Ostatní |
| 2842 90 90 | 10 | Selenan sodný |
| 2842 90 90 | 90 | Ostatní |
| 2843 90 90 | 10 | Oxid osmičelý |
| 2843 90 90 | 90 | Ostatní |
| 2845 90 10 | 10 | Tetradeuteromethanol |
| 2845 90 10 | 90 | Ostatní |
| 2848 90 00 | 10 | Fosfidy, fosforovodík |
| 2848 90 00 | 90 | Ostatní |
| 2850 00 10 | 10 | Arsenovodík, pentaboran |
| 2850 00 10 | 90 | Ostatní |
| 2851 00 90 | 10 | Bromkyan, jodkyan |
| 2851 00 90 | 90 | Ostatní |
Kapitola 29
Organické chemické výrobky
| Kód celního sazebníku | Dopl. kód | Název zboží |
|---|---|---|
| 2903 59 00 | 10 | Aldrin |
| Chlordan | ||
| Heptachlor | ||
| Camphechlor (toxafen) | ||
| 2903 59 00 | 90 | Ostatní |
| 2903 69 00 | 10 | Polychromované bifenyly, terfenyly, polybromované bifenyly |
| 2903 69 00 | 90 | Ostatní |
| 2905 50 30 | 10 | Ethylchlorvynol |
| 2905 50 30 | 90 | Ostatní |
| 2908 10 90 | 10 | Pentachlorfenol |
| 2908 10 90 | 90 | Ostatní |
| 2908 90 00 | 10 | -2,4-dinitrofenol |
| -2,4-dinitrofenolát sodný | ||
| -4,6-dinitro-okresol (DNOK) | ||
| Dinoseb | ||
| 2908 90 00 | 90 | Ostatní |
| 2909 19 00 | 10 | BIS(chloramethyl) ether |
| 2909 19 00 | 90 | Ostatní |
| 2909 30 90 | 10 | Nitrofen |
| 2909 30 90 | 90 | Ostatní |
| 2910 90 00 | 10 | Endrin, dieldrin |
| 2910 90 00 | 90 | Ostatní |
| 2913 00 00 | 10 | O-nitrobenzaldehyd |
| 2913 00 00 | 90 | Ostatní |
| 2914 30 10 | 10 | 1-phenyl-2-propanon |
| 2914 30 10 | 90 | Ostatní |
| 2915 39 90 | 10 | Dinoseb acetate |
| 2915 39 90 | 90 | Ostatní |
| 2915 90 80 | 10 | -Fluroctan sodný |
| -Kyselina fluroctová | ||
| -Těkavé estery kys. bromoctové (methyl-, ethyl-, propyl- a butylbro- macetát) | ||
| 2915 90 80 | 90 | Ostatní |
| 2918 13 00 | 10 | -Vínan antimonyldraselný |
| 2918 13 00 | 90 | Ostatní |
| 2919 00 90 | 10 | -Tris (o-kresyl) fosfát |
| -Dichlorvos | ||
| -Heptenophos | ||
| -Mevinphos | ||
| -Tris-(2,3-dibrompropyl) fosfát | ||
| 2919 00 90 | 90 | Ostatní |
| 2920 10 00 | 10 | -Bromphos-ethyl |
| -Parathion | ||
| -Parathion-methyl | ||
| 2920 10 00 | 90 | Ostatní |
| 2920 90 80 | 10 | Sulfotep |
| Dimethylsulfát | ||
| 2920 90 80 | 90 | Ostatní |
| 2921 19 90 | 10 | -Methylbis (2-chlorethyl) amin |
| -Tris (2-chlorethyl) amin | ||
| -N-nitrosodimethylamin | ||
| 2921 19 90 | 90 | Ostatní |
| 2921 44 00 | 10 | Tilidin |
| 2921 44 00 | 90 | Ostatní |
| 2921 45 00 | 10 | 2-naftylamin |
| 2921 45 00 | 90 | Ostatní |
| 2921 49 90 | 10 | -PCE |
| -Amfetamin | ||
| -Dexamfetamin | ||
| -Levamfetamin | ||
| -Levometamfetamin | ||
| -Metamfetamin | ||
| -Metamfetamin racemát | ||
| -Benzfetamin | ||
| -Fentermin | ||
| -SPA (lefetamin) | ||
| -Fenkamfamin | ||
| -Mefenorex | ||
| -Ethylamfetamin | ||
| -4-aminobifenyl | ||
| 2921 49 90 | 90 | Ostatní |
| 2921 51 90 | 10 | 3,3-dichlorbenzidin, benzidin |
| 2921 51 90 | 90 | Ostatní |
| 2922 19 00 | 10 | -Acethylmethanol |
| -Alfacethylmethanol | ||
| -Alfamethanol | ||
| -Betacetylmethanol | ||
| -Betamethanol | ||
| -Cathin | ||
| -Dimepmeptanol | ||
| -Noracylmethadol | ||
| -Dextropropoxyfen | ||
| 2922 19 00 | 90 | Ostatní |
| 2922 22 00 | 10 | N hydroxy MDA |
| N ethyl MDA | ||
| 2922 22 00 | 90 | Ostatní |
| 2922 29 00 | 10 | -STP, DOM |
| -DOB | ||
| -DMA | ||
| -PHA | ||
| -TMA | ||
| -DOET | ||
| 2922 29 00 | 90 | Ostatní |
| 2922 30 00 | 10 | -Isomethadon |
| -Methadon | ||
| -Normethadon | ||
| -Amfepramon | ||
| 2922 30 00 | 90 | Ostatní |
| 2922 49 50 | 10 | Kyselina anthranilová |
| 2922 49 50 | 90 | Ostatní |
| 2922 50 00 | 10 | Dimenoxadol |
| 2922 50 00 | 90 | Ostatní |
| 2923 90 00 | 10 | Benzyltrimethylamoniumchlorid |
| 2923 90 00 | 90 | Ostatní |
| 2924 10 00 | 10 | -Fluoracetamid |
| -Monocropthos | ||
| -Phosphamidon | ||
| -Meprobamát | ||
| -Amid kyseliny monojodooctové | ||
| 2924 10 00 | 90 | Ostatní |
| 2924 29 90 | 10 | -Diampromid |
| -Etinamát | ||
| 2924 29 90 | 90 | Ostatní |
| 2926 90 90 | 10 | -Benzaldehydkyanhydrin |
| -Butyronitril | ||
| -3-chlorakrylonitril | ||
| -4-chlorbutyronitril | ||
| -3-chlorpropionitril | ||
| -Kyanacetamid | ||
| -Malonitril | ||
| -Propionitril | ||
| -Ethylester kyseliny kyanmravenčí | ||
| -Methylester kyseliny kyanmravenčí | ||
| -Methadon-meziprodukt | ||
| -Fenproporex | ||
| -Brombenzylkyanid | ||
| -2-chlorbenzylidenmalonomitril | ||
| -Tetrakyanoethylen | ||
| -Flucythrinate | ||
| 2926 90 90 | 90 | Ostatní |
| 2927 00 00 | 10 | Diazomethan |
| 2927 00 00 | 90 | Ostatní |
| 2928 00 00 | 10 | Fenylhydrazin |
| 2928 00 00 | 90 | Ostatní |
| 2930 90 80 | 10 | -Benzylrhodanid |
| -Ethylrhodanid | ||
| -N-fenylthiomočovina | ||
| -Bis (2 chlorethyl) sulfit | ||
| -4 chlorfenyldiazothiomočovina | ||
| -Alfa-naftylthiomočovina | ||
| -Tetramethylendisulfotetramin | ||
| -Aldicarb | ||
| -Disulfoton | ||
| -Fenamiphos | ||
| -Methamidophos | ||
| -Methomyl | ||
| -Omethoate | ||
| -Oxamyl | ||
| -Phorate | ||
| -Propetamphos | ||
| -Thiofanox | ||
| -Thiokarbonyltetrachlorid | ||
| 2930 90 80 | 90 | Ostatní |
| 2931 00 80 | 10 | -Trialkylovičité soli |
| -Pentakarbonyl železa | ||
| -Rtuti alkulsloučeniny | ||
| -Tetraethylolovo | ||
| -Tetraisopropylfosforamid | ||
| -Tetrakarbonyl niklu | ||
| -Tetramethylolovo | ||
| -Fonofos | ||
| -Bis-tributylcinoxid | ||
| -Alkoxylakryl a arylsloučeniny rtuti | ||
| -Organické sloučeniny cínu | ||
| 2931 00 80 | 90 | Ostatní |
| 2932 19 00 | 10 | Carbosulfan |
| Furathiocarb | ||
| 2932 19 00 | 90 | Ostatní |
| 2932 29 90 | 10 | Brodifacoun |
| Beta-propilakton | ||
| 2932 29 90 | 90 | Ostatní |
| 2932 90 79 | 10 | MMDA |
| MDMA | ||
| 3,4-methylendioxyphenylpropan-2-propanon | ||
| 2932 90 79 | 90 | Ostatní |
| 2932 90 90 | 10 | Carbofuran |
| DMHP | ||
| Paramexyl | ||
| 2932 90 90 | 90 | Ostatní |
| 2933 39 90 | 10 | -2-amino-3-nitropyridin |
| -2-amino-5-nitropyridin | ||
| -Allylprodin | ||
| -Alfaprodin | ||
| -Acetyl-alfa-methylfentanyl | ||
| -Alfa-methylfentanyl | ||
| -3-methylfentanyl | ||
| -Pepap | ||
| -MPPP | ||
| -Alfentanil | ||
| -Anileridin | ||
| -Benzethidin | ||
| -Betameprodin | ||
| -Betaprodin | ||
| -Bezitramid | ||
| -Difenoxin | ||
| -Difenoxylát | ||
| -Dipipapon | ||
| 2933 39 90 | 10 | -Etoxeridin |
| -Fenapromid | ||
| -Fenoperidin | ||
| -Fentanyl | ||
| -Hydroxypethidin | ||
| -Norpipanon | ||
| -Pethidin | ||
| -Pethidin-meziprodukt A | ||
| -Pethidin-meziprodukt B | ||
| -Pethidin-meziprodukt C | ||
| -Piminodin | ||
| -Piritramid | ||
| -Properidin | ||
| -Trimepiridin | ||
| -Propiram | ||
| -Ketobemidon | ||
| -Fencyklidin | ||
| -Methylfenidát | ||
| -Piperidin | ||
| 2933 39 90 | 90 | Ostatní |
| 2933 51 90 | 10 | -Sekobarbital |
| -Amobarbital | ||
| -Cyklobarbital | ||
| -Pentobarbital | ||
| -Butalbital | ||
| -Methylfenobarbital | ||
| -Allobarbital | ||
| -Butobarbital | ||
| -Sekbutabarbital | ||
| -Vinylbital | ||
| 2933 51 90 | 90 | Ostatní |
| 2933 59 90 | 10 | -Crimidine |
| -Pirimiohos-ethyl | ||
| -Fenetyllin | ||
| -Meklochalon | ||
| -Metachalon | ||
| 2933 59 90 | 90 | Ostatní |
| 2933 79 00 | 10 | Methyprylon |
| 2933 79 00 | 90 | Ostatní |
| 2933 90 60 | 10 | Diazepiny |
| Midazolam (Midazolamum) | ||
| Loprazolam | ||
| Klobazam | ||
| Alprazolam | ||
| Bramazepan | ||
| 2933 90 60 | 10 | Chlordiazepoxid |
| Delorazepam | ||
| Diazepam | ||
| Estazolam | ||
| Ethylloflazepát | ||
| Fludiazepam | ||
| Flunitrazepam | ||
| Flurazepam | ||
| Halazepam | ||
| Klonazepam | ||
| Klorazepát | ||
| Lormetazepam | ||
| Lorazepam | ||
| Medazepam | ||
| Nordazepam | ||
| Nitrazepam | ||
| Nimetazepam | ||
| Oxazepam | ||
| Pirazepam | ||
| Prazepam | ||
| Temazepam | ||
| Tetrazepam | ||
| Triazolam | ||
| 2933 90 60 | 90 | Ostatní |
| 2933 90 80 | 10 | -Triazophos |
| -Etonitazen | ||
| -Fenazocin | ||
| -Fenomorfan | ||
| -Klonitazen | ||
| -Levorfanol | ||
| -Levofenacetylmorfan | ||
| -Metazocin | ||
| -Moramid, meziprodukt | ||
| -Promeptazin | ||
| -Racemorfan | ||
| -DET | ||
| 2933 90 80 | 10 | -DMT |
| -Rolicyklidin | ||
| -Kamezapam | ||
| -Mazindol | ||
| -Pyrovaleron | ||
| -Drotebanol | ||
| -Norlevorfanol | ||
| -Racementmorfan | ||
| -Pentazocin | ||
| -Tris-aziridinyl-fosfinoxid (TEPA, triethylenfosforamid) | ||
| 2933 90 80 | 90 | Ostatní |
| 2934 90 99 | 10 | -Pyrrolidindithiokarbamát sodný |
| -Methidathion | ||
| -Dextromoramid | ||
| -Diethylthiambuten | ||
| -Dimethylthiambuten | ||
| -Dioxafetylbutyrát | ||
| -Ethylmethylthiambuten | ||
| -Furethidin | ||
| -Levomoramid | ||
| -Morferidin | ||
| -Sufentanil | ||
| -TCP | ||
| -Fenmetrazin | ||
| -Fendimetrazin | ||
| -Haloxazolam | ||
| -Ketazolam | ||
| -Klotiazepam | ||
| -Kloxazolam | ||
| -Oxazolam | ||
| -Pemolin | ||
| -4-Methylaminirex | ||
| -Alfa-Methylthiofentanyl | ||
| -Thiofentanyl | ||
| -3-Methyofentanyl | ||
| 2934 90 99 | 90 | Ostatní |
| 2936 29 90 | 10 | Aminopterin |
| 2936 29 90 | 90 | Ostatní |
| 2938 90 90 | 10 | Scilliroside |
| 2938 90 90 | 90 | Ostatní |
| 2939 10 00 | 10 | -Acetorfin hydrochlorid |
| -Dihydromorfin | ||
| -Hydrokodon | ||
| -Hydromorfinol | ||
| -Hydromorfon | ||
| -Methyldesorfin | ||
| -Methyldihydromorfin | ||
| -Morfin | ||
| -Morfin methobromid | ||
| -Morfin N-oxid | ||
| 2939 10 00 | 10 | -Myrofin |
| -Metopon | ||
| -Nicomorfin | ||
| -Normorfin | ||
| -Oxykodon | ||
| -Oxymorfon | ||
| -Thebain | ||
| 2939 10 00 | 10 | -Thebakon |
| -Acetyldihydrokodein | ||
| -Dihydrokodein | ||
| -Ethylmorfin | ||
| -Folkodin | ||
| -Kodein | ||
| -Nikodin | ||
| -Nikodikodin | ||
| -Norkodein | ||
| -Desomorfin | ||
| -Etorfin | ||
| -Heroin | ||
| -Benzylmorfin | ||
| -Kodoxim | ||
| -Buprenofin | ||
| 2939 10 00 | 90 | Ostatní |
| 2939 60 10 | 10 | Ergometrin |
| 2939 60 10 | 90 | Ostatní |
| 2939 60 30 | 10 | Ergotaman |
| 2939 60 30 | 90 | Ostatní |
| 2939 60 50 | 10 | Kyselina lysergová |
| 2939 60 50 | 90 | Ostatní |
| 2939 60 90 | 10 | LSD |
| LSD - 25 | ||
| 2939 60 90 | 90 | Ostatní |
| 2939 90 90 | 10 | -Anabasin (2-/3-pyridyl/-piperidin) |
| -Brucin | ||
| -Strychnin | ||
| -Meskalin | ||
| -Psilotsin | ||
| 2939 90 90 | 90 | Ostatní |
Kapitola 31
Hnojiva
| Kód celního sazebníku | Dopl. kód | Název zboží |
|---|---|---|
| 3102 40 10 | 10 | Ledek amonno-vápenatý |
| 3102 40 10 | 90 | Ostatní |
| 3102 40 90 | 10 | Ledek amonno-vápenatý |
| 3102 40 90 | 90 | Ostatní |
Kapitola 34
Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací přípravky, mazací přípravky, umělé vosky, připravené vosky, lešticí a čisticí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, „zubní vosky“ a zubní přípravky na bázi sádry
| Kód celního sazebníku | Dopl. kód | Název zboží |
|---|---|---|
| 3403 11 00 | 10 | Směsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů používané jako pohonná hmota |
| 3403 11 00 | 90 | Ostatní |
| 3403 19 10 | 10 | Směsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů používané jako pohonná hmota |
| 3403 19 10 | 90 | Ostatní |
| 3403 19 91 | 10 | Směsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů používané jako pohonná hmota |
| 3403 19 91 | 90 | Ostatní |
| 3403 19 99 | 10 | Směsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů používané jako pohonná hmota |
| 3403 19 99 | 90 | Ostatní |
| 3407 00 00 | 10 | Modelovací pasty upravené pro zábavu dětí |
| 3407 00 00 | 90 | Ostatní |
Kapitola 38
Různé chemické výrobky
| Kód celního sazebníku | Dopl. kód | Název zboží |
|---|---|---|
| 3823 90 98 | 10 | Bioplyn |
| 3823 90 98 | 20 | Směsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů používané jako pohonná hmota, vyjma bionafty ve smyslu § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních |
| 3823 90 98 | 90 | Ostatní |
Kapitola 39
Plasty a výrobky z nich
| Kód celního sazebníku | Dopl. kód | Název zboží |
|---|---|---|
| 3914 00 00 | 10 | Náplně do domácích přístrojů na úpravu vody (ionoxové filtry ANEX, KATEX) |
| 3914 00 00 | 90 | Ostatní |
| 3917 21 10 | 10 | Náplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů |
| 3917 21 10 | 90 | Ostatní |
| 3917 21 99 | 10 | Náplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů |
| 3917 21 99 | 90 | Ostatní |
| 3917 22 10 | 10 | Náplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů |
| 3917 22 10 | 90 | Ostatní |
| 3917 22 99 | 10 | Náplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů |
| 3917 22 99 | 90 | Ostatní |
| 3917 23 10 | 10 | Náplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů |
| 3917 23 10 | 90 | Ostatní |
| 3917 23 99 | 10 | Náplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů |
| 3917 23 99 | 90 | Ostatní |
| 3917 29 11 | 10 | Náplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů |
| 3917 29 11 | 90 | Ostatní |
| 3917 29 13 | 10 | Náplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů |
| 3917 29 13 | 90 | Ostatní |
| 3917 29 15 | 10 | Náplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů |
| 3917 29 15 | 90 | Ostatní |
| 3917 29 19 | 10 | Náplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů |
| 3917 29 19 | 90 | Ostatní |
| 3917 32 11 | 10 | Náplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů |
| 3917 32 11 | 20 | Vytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné do max. vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm) |
| 3917 32 11 | 90 | Ostatní |
| 3917 32 19 | 10 | Náplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů |
| 3917 32 19 | 20 | Vytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné do max. vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm) |
| 3917 32 19 | 90 | Ostatní |
| 3917 32 31 | 10 | Náplně do malých čističek odpadních vod pro rodinné domky v podobě nařezaných trubiček z plastů |
