Část I -Zvlášť nebezpečné jedy, omamné látky,psychotropní látky,prekursory a pomocné chemické látky
| Číslo položky celního sazebníku | název zboží | měrná jedn. | |
|---|---|---|---|
| 1211 90 80 | Rostliny, části rostlin, semena, plody; pouze: | kg | |
| 1211 90 80 10 | - koka - list | (1) | |
| 1211 90 80 10 | - konopí | (1) | |
| 1211 90 80 | - maková sláma | (1) | |
| 1302 11 00 | Opium | (1) | kg |
| 1302 19 99 | Ostatní rostlinné šťávy a výtažky; pouze: | kg | |
| 1302 19 99 10 | - koncentrát z tobolek a slámy máku | (1) | |
| 1302 19 99 10 | - pryskyřice z konopí | (1) | |
| 2524 00 30 | Asbestová vlákna | (6) | kg |
| 2524 00 80 10 | Krocidolit | (2, 7) | kg |
| 2804 70 00 10 | Fosfor (bílý, žlutý) | (2) | kg |
| 2804 80 00 | Arsen a jeho sloučeniny | (2, 6) | kg |
| 2806 10 00 | Kyselina chlorovodíková (chlorovodík) | (5) | kg |
| 2807 00 10 | Kyselina sírová | (5) | kg |
| 2811 19 90 | Ostatní anorganické kyseliny; pouze: | kg | |
| 2811 19 90 10 | - selenovodík | (2) | |
| 2811 29 90 | Ostatní anorganické sloučeniny nekovů; pouze: | kg | |
| 2811 29 90 10 | - oxid seleničitý | (2) | |
| 2812 90 00 | Ostatní halogenidy a halogenid- oxidy nekovů; pouze: | kg | |
| 2812 90 00 10 | - tetrajoddifosfan | (2) | |
| 2825 90 50 | Oxid rtuťnatý | (7) | kg |
| 2827 39 00 10 | Chlorid rtuťný (kalomel) | (7) | kg |
| 2830 90 19 10 | Sirník amonný (vč.kyselého) | (6) | kg |
| 2830 90 90 10 | Polysulfid amonný | (6) | kg |
| 2833 29 70 10 | Sírany olova | (6) | kg |
| 2836 70 00 | Uhličitan olovnatý | (6) | kg |
| 2841 60 10 | Manganistan draselný | (5) | kg |
| 2842 90 10 | Soli, podvojné soli nebo komplexní soli kyseliny seleničité nebo teluričité; pouze: | kg | |
| 2842 90 10 10 | - seleničitan sodný | (2) | |
| 2842 90 10 10 | -teluričitan sodný | (2) | |
| 2842 90 90 10 | - selenan sodný | (2) | |
| 2843 90 90 | Ostatní sloučeniny, amalgamy drahých kovů; pouze: | kg | |
| 2843 90 90 10 | - oxid osmičelý | (2) | |
| 2845 90 10 10 | Tetradeuteromethanol | (2) | kg |
| 2848 10 00 | Fosfidy mědi | (2) | kg |
| 2848 90 00 | Fosfidy jiných kovů nebo nekovů; pouze: | kg | |
| 2848 90 00 10 | - fosfidy | (2) | |
| 2848 90 00 10 | - fosforovodík | (2) | |
| 2850 00 | Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy, chemicky definované i nedefinované,jiné než sloučeniny, které jsou také karbidy č.2849 pouze: | kg | |
| 2850 00 10 10 | - pentaboran | (2) | |
| 2850 00 10 10 | - arsenovodík | (2) | |
| 2851 00 90 10 | Bromkyan | (2) | kg |
| 2851 00 90 10 | Jodkyan | (2) | kg |
| 2902 20 | Benzen | (6) | kg |
| 2902 30 | Toluen | (5) | kg |
| 2903 | Halogenderiváty uhlovodíku pouze: | kg | |
| 2903 13 00 | Chloroform (trichlormethan) | (6) | kg |
| 2903 14 00 | Tetrachlormethan (chlorid uhličitý) | (6) | kg |
| 2903 15 00 | 1,2 - dichlorethan (ethylendichlorid) | (6) | kg |
| 2903 19 10 | 1,1,2-trichloretan | (6) | kg |
| 1,1,1-trichloretan | (6) | kg | |
| 2903 19 90 | 1,1,2,2-tetrachloretan | (6) | kg |
| 2903 19 90 | 1,1,1,2-tetrachloretan | (6) | |
| 2903 19 90 | pentachloretan | (6) | kg |
| 2903 21 00 | Vinylchlorid (chlorethylen) | (6) | kg |
| 2903 22 00 | Trichlorethylen | (6) | kg |
| 2903 23 00 | Tetrachlorethylen (perchlorethylen) | (6) | kg |
| 2903 29 00 | 1,1-dichloretylen | (6) | kg |
| 2903 30 31 10 | 1,2 - dibromethan (EDB) | (7) | kg |
| 2903 30 33 | Brommethan (methylbromid) | (2) | kg |
| 2903 30 90 10 | Methyljodid | (6) | kg |
| 2903 51 90 | HCH,směs izomerů | (7) | kg |
| 2903 59 90 10 | Aldrin | (7) | kg |
| 2903 59 90 10 | Chlordan | (7) | kg |
| 2903 59 90 10 | Heptachlor | (7) | kg |
| 2903 59 90 10 | Camphechlor (toxafen) | (6) | kg |
| 2903 62 00 | Hexachlorbenzen a DDT; pouze: | kg | |
| 2903 62 00 | - Hexachlorbenzen | (2, 6) | |
| 2903 62 00 | - DDT | (7) | |
| 2903 69 90 10 | Polychlorované bifenyly, (PCB) | (2,7) | kg |
| polychlorované terfenyly (PCT) | (2,7) | ||
| polybromované bifenyly (PBB) | (2.7) | ||
| 2904 20 | Deriváty uhlovodíků obsahující pouze nitro - nebo nitroso skupinu | (2) | kg |
| 2904 20 90 | 4-nitrobifenyl | (6) | kg |
| 2904 90 | Quintozen | (6) | kg |
| 2905 11 00 | Methanol (methylalkohol) | (2) | kg |
| 2905 39 10 | 2-Methylpentan-2,4-diol (Hexylenglykol) | (6) | kg |
| 2905 50 | Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitro- soderiváty acyklických alkoholů; pouze | kg | |
| 2905 50 10 | - dicofol | (6) | kg |
| 2905 50 30 10 | - ethylchlorvinol (alvinol, normosan) | (3) | gr |
| 2907 12 00 | Kresol | (6) | kg |
| 2908 10 90 10 | Pentachlorfenol | (6) | kg |
| 2908 90 00 | Ostatní halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty fenolů nebo fenolalkoholů; pouze: | kg | |
| 2908 90 00 10 | - 2,4-dinitrofenol | (2) | |
| 2908 90 00 10 | - 2,4-dinitrofenolát sodný | (2) | |
| 2908 90 00 10 | - 4,6-dinitro-o-kresol(DNOK) | (2) | |
| 2908 90 00 10 | Dinoseb | (2), (7) | kg |
| 2909 11 00 | Diethylether | (5) | kg |
| 2909 19 00 10 | Bis (chlormethyl) ether | (6) | kg |
| 2909 30 90 10 | Nitrofen | (6) | kg |
| 2910 10 00 | Ethylenoxid (oxiran) | (2, 6)) | kg |
| 2910 30 00 | 1-Chlor-2,3-epoxypropan (epichlorhydrin) | (6) | kg |
| 2910 90 00 | Ostatní epoxydy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly a epoxyethery s tříčlánkovým kruhem a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty; pouze: | kg | |
| 2910 90 00 10 | - endrin | (2) | |
| 2910 90 00 10 | - dieldrin | (2), (7) | |
| 2913 00 00 10 | O-nitrobenzaldehyd | (6) | kg |
| 2914 11 00 | Aceton | (5) | kg |
| 2914 12 00 | Butanon (ethylmethylketon) | (5) | kg |
| 2914 30 10 10 | 1-fenyl-2-propanon | (4) | gr |
| 2915 24 00 | Acetanhydrid | (5) | kg |
| 2915 39 90 | Ostatní estery kyseliny octové; pouze: | kg | |
| 2915 39 90 10 | - dinoseb acetate | (2) | |
| 2915 90 80 | Ostatní nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy,halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo- nebo nitrosoderiváty pouze: | kg | |
| 2915 90 80 10 | - fluoroctan sodný | (2) | |
| 2915 90 80 10 | - kyselina fluoroctová | (2) | |
| 2915 90 80 10 | - těkavé estery kys.bromoctové (methyl-,ethyl-, propyl-a butylbromacetát) | (6) | |
| 2916 19 | Binapacryl | (6) | kg |
| 2918 13 00 | Soli a estery kyseliny vinné; pouze: | kg | |
| 2918 13 00 10 | - vinan antimonyldraselný | (2) | |
| 2919 00 90 | Ost.fosfor.estery a jejich soli; včetně laktofosfátů, jejich halo- gen-, sulfo-, nitro nebo nitrosoderiváty; pouze: | kg | |
| 2919 00 90 10 | - tris (o-kresyl) fosfát | (2) | |
| 2919 00 90 10 | - dichlorvos | (2) | |
| 2919 00 90 10 | - heptenophos | (2) | |
| 2919 00 90 10 | - mevinphos | (2) | |
| 2919 00 90 10 | - tris-(2,3-dibrompropyl)fosfát | (7) | |
| 2920 10 00 | Thiofosforečné estery a jejich soli; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty; pouze: | kg | |
| 2920 10 00 10 | - bromophos-ethyl | (2) | |
| 2920 10 00 10 | - parathion | (2) | |
| 2920 10 00 10 | - parathion-methyl | (2) | |
| 2920 90 | Ostatní estery ostatních anorganických kyselin (vyjma estery halogenvodíků) a jejich soli; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty; pouze: | kg | |
| 2920 90 80 10 | - sulfotep | (2) | |
| 2920 90 80 10 | dimethylsulfát | (6) | |
| 2921 19 90 | Ostatní acyklické monoaminy a jejich deriváty; jejich soli; pouze: | kg | |
| 2921 19 90 10 | - methylbis (2-chlorethyl) amin | (2) | |
| 2921 19 90 10 | - tris (2-chlorethyl) amin | (2) | |
| 2921 19 90 10 | - N-nitrosodimethylamin | (6) | |
| 2921 45 00 10 | 2-naftylamin | (6) | kg |
| 2921 49 90 | Ostatní aromatické monoaminy a jejich deriváty; jejich soli; pouze: | gr | |
| 2921 49 90 10 | - PCE (eticyklidin) | (3) | |
| 2921 49 90 10 | - amfetamin | (3) | |
| 2921 49 90 10 | - dexamfetamin | (3) | |
| 2921 49 90 10 | - levamfetamin | (3) | |
| 2921 49 90 10 | - levometamfetamin | (3) | |
| 2921 49 90 10 | - metamfetamin | (3) | |
| 2921 49 90 10 | - metamfetamin racemát | (3) | |
| 2921 49 90 10 | - benzfetamin | (3) | |
| 2921 49 90 10 | - fentermin | (3) | |
| 2921 49 90 10 | - SPA (lefetamin) | (3) | |
| 2921 49 90 10 | - fenkamfamin | (3) | |
| 2921 49 90 10 | - mefenorex | (3) | |
| 2921 49 90 10 | - ethylamfetamin | (3) | |
| 2921 49 90 10 | - 4-aminobifenyl | (6) | |
| 2921 51 90 10 | Benzidin | (6) | kg |
| 2921 51 90 10 | 3,3 - dichlorbenzidin | (6) | |
| 2922 19 00 | Ostatní aminoalkoholy, jejich ethery a estery, jiné než ty, které obsahují více než jeden druh kyslíkaté funkce; jejich soli; pouze: | gr | |
| 2922 19 00 10 | - acethylmethadol | (1) | |
| 2922 19 00 10 | - alfacetylmethadol | (1) | |
| 2922 19 00 10 | - alfamethadol | (1) | |
| 2922 19 00 10 | - betacetylmethadol | (1) | |
| 2922 19 00 10 | - betamethadol | (1) | |
| 2922 19 00 10 | - cathin | (3) | |
| 2922 19 00 10 | - dimefeptanol | (1) | |
| 2922 19 00 10 | - noracymethadol | (1) | |
| 2922 19 00 10 | - dextropropoxyfen | (1) | |
| 2922 22 00 10 | N-Hydroxy MDA | (3) | gr |
| 2922 22 00 10 | N-Ethyl MDA | (3) | gr |
| 2922 29 00 | Ostatní aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí pouze: | gr | |
| 2922 29 00 10 | - STP, DOM | (3) | |
| 2922 29 00 10 | - DOB (2,5 dimethoxy-4-bromamfetamin) | (3) | |
| 2922 29 00 10 | - DMA ( dimethoxyamfetamin ) | (3) | |
| 2922 29 00 10 | - PMA ( para-methoxy-amfetamin) | (3) | |
| 2922 29 00 10 | - TMA ( trimethoxy-amfetamin) | (3) | |
| 2922 29 00 10 | - DOET ( 2,5 dimethoxy-4-ethylampfetamin) | (3) | |
| 2922 30 00 | Aminoaldehydy, aminoketony a aminochinony, jiné než ty, které obsahují více než jeden druh kyslíkaté funkce; jejich soli; pouze: | gr | |
| 2922 30 00 10 | - isomethadon | (1) | |
| 2922 30 00 10 | - methadon | (1) | |
| 2922 30 00 10 | - normethadon | (1) | |
| 2922 30 00 10 | - amfepramon | (3) | |
| 2922 30 00 | - cathinon | (3) | |
| 2922 30 00 | - methcathinon | (3) | |
| 2922 49 50 10 | Kyselina anthranilová | (5) | kg |
| 2922 49 80 | Tilidin | (1) | gr |
| 2922 50 00 | Aminoalkoholfenoly, aminokyselinofenoly a jiné aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí; pouze: | gr | |
| 2922 50 00 10 | - dimenoxadol | (1) | |
| 2923 90 00 | Ostatní kvarterní amonné soli a hydroxidy; lecithiny a jiné fosfoaminolipidy; pouze: | kg | |
| 2923 90 00 10 | - benzyltrimethylamonium chlorid | (2) | |
| 2924 10 00 | Acyklické amidy (včetně acyklických karbamátů) a jejich deriváty; jejich soli; pouze: | kg | |
| 2924 10 00 10 | - fluoracetamid | (2), (7) | |
| 2924 10 00 10 | - monocrotophos | (2) | |
| 2924 10 00 10 | - phosphamidon | (2) | |
| 2924 10 00 10 | - meprobamát | (3) | |
| 2924 10 00 10 | - amid kyseliny monojodooctové | (2) | |
| 2924 29 40 | Kyselina N-acetylanthranilová (2-acetamidobenzoová kyselina) | (4) | kg |
| 2924 29 90 | Ostatní sloučeniny s karboxyamidovou funkcí; sloučeniny kyseliny uhličité s amidovou funkcí; pouze: | gr | |
| 2924 29 90 10 | - diampromid | (1) | |
| 2924 29 90 10 | - ethinamát | (3) | |
| 2925 19 | Captafol | (6) | kg |
| 2925 19 80 | Chlordimeform | (7) | kg |
| 2925 19 80 | Glutethimid | (3) | kg |
| 2926 10 00 | Akrylonitril | (6) | kg |
| 2926 90 10 | Acetonkyanhydrin | (2) | kg |
| 2926 90 90 | Ostatní sloučeniny s nitrilovou funkcí; pouze: | kg | |
| 2926 90 90 10 | - benzaldehydkyanhydrin | (2) | |
| 2926 90 90 10 | - butyronitril | (2) | |
| 2926 90 90 10 | - 3-chlorakrylonitril | (2) | |
| 2926 90 90 10 | - 4-chlorbutyronitril | (2) | |
| 2926 90 90 10 | - 3-chlorpropionitril | (2) | |
| 2926 90 90 10 | - kyanacetamid | (2) | |
| 2926 90 90 10 | - malonitril | (2) | |
| 2926 90 90 10 | - propionitril | (2) | |
| 2926 90 90 10 | - ethylester kyseliny kyanmravenčí | (2) | |
| 2926 90 90 10 | - methylester kyseliny kyanmravenčí | (2) | |
| 2926 90 90 10 | - methadon-meziprodukt | (1) | |
| 2926 90 90 10 | - fenproporex | (3) | |
| 2926 90 90 10 | - brombenzylkyanid | (2) | |
| 2926 90 90 10 | - 2-chlorbenzylidenmalononitril | (2) | |
| 2926 90 90 10 | - tetrakyanoethylen | (2) | |
| 2926 90 90 10 | - flucythrinate | (2) | |
| 2927 00 00 10 | Diazomethan | (6) | kg |
| 2928 00 00 | Hydrazin kyseliny maleinové | (6) | kg |
| 2928 00 00 10 | Fenylhydrazin | (6) | kg |
| 2930 90 95 | Ostatní organické sloučeniny síry; pouze: | kg | |
| 2930 90 95 10 | - benzylrhodanid | (2) | |
| 2930 90 95 10 | - ethylrhodanid | (2) | |
| 2930 90 95 10 | - N-fenylthiomočovina | (2) | |
| 2930 90 95 10 | - bis (2 chlorethyl) sulfit | (2) | |
| 2930 90 95 10 | - 4 chlorfenyldiazo- thiomočovina | (2) | |
| 2930 90 95 10 | - alfa-naftylthiomočovina | (2) | |
| 2930 90 95 10 | - tetramethylen- disulfotetramin | (2) | |
| 2930 90 95 10 | - aldicarb | (2) | |
| 2930 90 95 10 | - disulfoton | (2) | |
| 2930 90 95 10 | - fenamiphos | (2) | |
| 2930 90 95 10 | - methamidophos | (2) | |
| 2930 90 95 10 | - methomyl | (2) | |
| 2930 90 95 10 | - omethoate | (2) | |
| 2930 90 95 10 | - oxamyl | (2) | |
| 2930 90 95 10 | - phorate | (2) | |
| 2930 90 95 10 | - propetamphos | (2) | |
| 2930 90 95 10 | - thiofanox | (2) | |
| 2930 90 95 10 | - thiokarbonyl- tetrachlorid | (2) | |
| 2931 00 80 | Ostatní organicko-anorganické sloučeniny: pouze: | kg | |
| 2931 00 80 10 | - trialkylolovičité soli | (2) | |
| 2931 00 80 10 | - pentakarbonyl železa | (2) | |
| 2931 00 80 10 | - rtuti alkylsloučeniny | (2) | |
| 2931 00 80 10 | - tetraisopropyl- | (2) | |
| 2931 00 80 10 | fosforamid | ||
| 2931 00 80 10 | - tetrakarbonyl niklu | (2) | |
| 2931 00 80 10 | - tetramethylolovo | (2) | |
| 2931 00 80 10 | - tetraethylolovo | (2) | |
| 2931 00 80 10 | - fonofos | (2) | |
| 2931 00 80 10 | - bis-tributylcinoxid | (2) | |
| 2931 00 80 10 | - alkylsloučeniny rtuti | (2,7) | |
| 2931 00 80 10 | - alkoxylalkyl a aryl- sloučeniny rtuti | (2,7) | |
| 2931 00 80 10 | - organické slučeniny cínu | (6) | |
| 2931 00 80 10 | - cyhexatin | (7) | |
| 2931 00 80 10 | - ostatní anorganické sloučeniny rtuti | (7) | |
| 2932 19 00 10 | Carbosulfan | (2) | kg |
| 2932 19 00 10 | Furathiocarb | (2) | |
| 2932 29 | Ostatní laktony: pouze: | kg | |
| 2932 29 90 10 | - brodifacoum | (2) | |
| 2932 29 90 10 | - beta-propiolakton | (6) | |
| 2932 90 71 | Safrol | (4) | gr |
| 2932 90 73 | Isosafrol | (4) | gr |
| 2932 90 75 | Piperonal | (4) | gr |
| 2932 90 77 | 3,4-methylendioxyfenyl -2 -propanon | (4) | gr |
| 2932 90 79 90 | MDA(3,4 - methylendioxyamfetamin) | (3) | gr |
| 2932 90 79 10 | MMDA (5-methoxy-3,4-methylendioxyamfetamin) MDMA (3,4-methylen-dioxy-methamfetamin) | (3) (3) | gr |
| 2932 90 90 | Heterocyklické sloučeniny pouze s kyslíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy); pouze: | gr | |
| 2932 90 90 10 | - carbofuran | (2) | |
| 2932 90 90 10 | - DMHP | (3) | |
| 2932 90 90 10 | - parahexyl | (3) | |
| 2932 90 90 | - THC | (3) | |
| 2933 39 90 | Ostatní sloučeniny obsahující ve struktuře nekondezovaný pyridinový kruh (hydrogenovaný nebo nehydrogenovaný); pouze: | gr | |
| 2933 39 90 10 | - 2-amino-3-nitropyridin | (2) | |
| - 2-amino-5-nitropyridin | (2) | ||
| - allylprodin | (1) | ||
| - alfaprodin | (1) | ||
| - alfameprodin | (1) | ||
| - acetyl-alfa-methylfentanyl | (1) | ||
| - alfa-methylfentanyl | (1) | ||
| - 3-methylfentanyl | (1) | ||
| - PEPAP | (1) | ||
| - MPPP | (1) | ||
| - alfentanil | (1) | ||
| - anileridin | (1) | ||
| - benzethidin | (1) | ||
| - betameprodin | (1) | ||
| - betaprodin | (1) | ||
| - bezitramid | (1) | ||
| - difenoxin | (1) | ||
| - difenoxylát | (1) | ||
| - dipipanon | (1) | ||
| - etoxeridin | (1) | ||
| - fenampromid | (1) | ||
| - fenoperidin | (1) | ||
| - fentanyl | (1) | ||
| - hydroxypethidin | (1) | ||
| - norpipanon | (1) | ||
| - pethidin | (1) | ||
| - pethidin-meziprodukt A | (1) | ||
| - pethidin-meziprodukt B | (1) | ||
| - pethidin-meziprodukt C | (1) | ||
| - piminodin | (1) | ||
| - piritramid | (1) | ||
| - properidin | (1) | ||
| - trimeperidin | (1) | ||
| - propiram | (1) | ||
| - ketobemidon | (1) | ||
| - fencyklidin | (3) | ||
| - methylfenidát | (3) | ||
| - piperidin | (5) | ||
| 2933 51 | Malonylmočovina (kyselina barbiturová) a její derviáty, její soli; pouze: | gr | |
| 2933 51 10 | Fenobarbital (INN) a jeho soli | (3) | gr |
| 2933 51 30 | Barbital (INN) a jeho soli | (3) | gr |
| 2933 51 90 10 | - sekobarbital | (3) | |
| - amobarbital | (3) | ||
| - cyklobarbital | (3) | ||
| - pentobarbital | (3) | ||
| - butalbital | (3) | ||
| - methylfenobarbital | (3) | ||
| - allobarbital | (3) | ||
| - butobarbital | (3) | ||
| - sekbutabarbital | (3) | ||
| - vinylbital | (3) | ||
| 2933 59 90 | Ostatní sloučeniny obsahující ve struktuře pyrimidonový kruh (hydrogenovaný nebo nehydrogenovaný) nebo piperazinový kruh; nukleové kyseliny a jejich soli; pouze: | gr | |
| 2933 59 90 10 | - crimidine | (2) | |
| - pirimiphos-ethyl | (2) | ||
| - pirimphos-methyl | (2) | ||
| - fenetylin | (3) | ||
| - meklokvalon | (3) | ||
| - methakvalon | (3) | ||
| - zipeprol | (3) | ||
| 2933 79 00 | Ostatní laktamy; pouze: | gr | |
| 2933 79 00 10 | - methyprylon | (3) | |
| 2933 90 60 | Diazepiny | gr | |
| 2933 90 60 10 | Midazolam (Midazolamum) | (3) | |
| Loprazolam | (3) | ||
| Klobazam | (3) | ||
| Alprazolam | (3) | ||
| Bromazepam | (3) | ||
| Chlordiazepoxid | (3) | ||
| Delorazepam | (3) | ||
| Diazepam | (3) | ||
| Estazolam | (3) | ||
| Ethylloflazepát | (3) | ||
| Fludiazepam | (3) | ||
| Flunitrazepam | (3) | ||
| Flurazepam | (3) | ||
| Halazepam | (3) | ||
| Klonazepam | (3) | ||
| Klorazepát | (3) | ||
| Lormetazepam | (3) | ||
| Lorazepam | (3) | ||
| Medazepam | (3) | ||
| Nordazepam | (3) | ||
| Nitrazepam | (3) | ||
| Nimetazepam | (3) | ||
| Oxazepam | (3) | ||
| Pinazepam | (3) | ||
| Prazepam | (3) | ||
| Temazepam | (3) | ||
| Tetrazepam | (3) | ||
| Triazolam | (3) | ||
| 2933 90 80 | Parafluorfentanyl | (1) | gr |
| 2933 90 80 | Beta-Hydroxyfentanyl | (1) | gr |
| 2933 90 80 | Beta-Hydroxy-3-Methyl- fentanyl | (1) | gr |
| 2933 90 80 | Ostatní heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy); nukleové kyseliny a jejich soli; pouze: | gr | |
| 2933 90 80 10 | - triazophos | (2) | |
| - etonitazen | (1) | ||
| - fenazocin | (1) | ||
| - fenomorfan | (1) | ||
| - klonitazen | (1) | ||
| - levorfanol | (1) | ||
| - levofenacylmorfan | (1) | ||
| - metazocin | (1) | ||
| - moramid, meziprodukt | (1) | ||
| - proheptazin | (1) | ||
| - racemorfan | (1) | ||
| - DET | (3) | ||
| - DMT | (3) | ||
| - rolicyklidin | (3) | ||
| - kamazepam | (3) | ||
| - mazindol | (3) | ||
| - pyrovaleron | (3) | ||
| - drotebanol | (1) | ||
| - norlevorfanol | (1) | ||
| - racemethorfan | (1) | ||
| - pentazocin | (3) | ||
| - brotizolam | (3) | ||
| - etryptamin | (3) | ||
| - pipradol | (3) | ||
| - tris-aziridinyl-fosfinoxid (TEPA, triethylenfosforamid) | (6) | ||
| 2934 90 99 | Ostatní heterocyklické sloučeniny; pouze: | gr | |
| 2934 90 99 10 | - pyrrolidindithiokarbamát sodný | (2) | |
| - methidathion | (2) | ||
| - dextromoramid | (1) | ||
| - diethylthiambuten | (1) | ||
| - dimethylthiambuten | (1) | ||
| - dioxafetylbutyrát | (1) | ||
| - ethylmethylthiambuten | (1) | ||
| - furethidin | (1) | ||
| - fenaxodon | (1) | ||
| - racemoramid | (1) | ||
| - levomoramid | (1) | ||
| - morferidin | (1) | ||
| - sufentanil | (1) | ||
| - TCP tenocyklidin | (3) | ||
| - fenmetrazin | (3) | ||
| - fendimetrazin | (3) | ||
| - haloxazolam | (3) | ||
| - ketazolam | (3) | ||
| - klotiazepam | (3) | ||
| - kloxazolam | (3) | ||
| - oxazolam | (3) | ||
| - pemolin | (3) | ||
| - aminorex | (3) | ||
| - mesocarb | (3) | ||
| - 4-Methylaminorex | (3) | ||
| - Alfa-Methylthiofentanyl | (1) | ||
| - Thiofentanyl | (1) | ||
| - 3-Methylthiofentanyl | (1) | ||
| 2936 29 90 | Ostatní vitaminy a jejich deriváty; pouze: | kg | |
| 2936 29 90 10 | - aminopterin | (2) | |
| 2938 90 90 10 | Scilliroside | (2) | |
| 2939 10 00 | Alkaloidy opia a jejich deriváty; jejich soli; pouze: | gr | |
| 2939 10 00 10 | - acetorfin hydrochlorid | (1) | |
| - dihydromorfin | (1) | ||
| - hydrokodon | (1) | ||
| - hydromorfinol | (1) | ||
| - hydromorfon | (1) | ||
| - methyldesorfin | (1) | ||
| - methyldihydromorfin | (1) | ||
| - morfin | (1) | ||
| - morfin methobromid | (1) | ||
| - morfin N-oxid | (1) | ||
| - myrofin | (1) | ||
| - metopon | (1) | ||
| - nikomorfin | (1) | ||
| - normorfin | (1) | ||
| - oxykodon | (1) | ||
| - oxymorfon | (1) | ||
| - thebain | (1) | ||
| - thebakon | (1) | ||
| - acetyldihydrokodein | (1) | ||
| - dihydrokodein | (1) | ||
| - ethylmorfin | (1) | ||
| - folkodin | (1) | ||
| - kodein | (1) | ||
| - nikokodin | (1) | ||
| - nikodikodin | (1) | ||
| - norkodein | (1) | ||
| - desomorfin | (1) | ||
| - etorfin | (1) | ||
| - heroin | (1) | ||
| - benzylmorfin | (1) | ||
| - kodoxim | (1) | ||
| - buprenorfin | (3) | ||
| 2939 40 | Efedriny a jejich soli: | (3) | gr |
| 2939 40 10 | Efedrin a jeho soli | (3) | gr |
| 2939 40 30 | Pseudoefedrin (INN) a jeho soli | (4) | gr |
| 2939 60 10 10 | Ergometrin (INN) a jeho soli | (4) | gr |
| 2939 60 30 10 | Ergotamin (INN) a jeho soli | (4) | gr |
| 2939 60 50 10 | Kyselina lysergová a její soli | (4) | gr |
| 2939 60 90 | Alkaloidy žitného námelu a jejich deriváty; jejich soli; pouze: | gr | |
| 2939 60 90 10 | - LSD (/+/ Lysergid) | (3) | |
| 2939 60 90 10 | - LSD - 25 | (3) | |
| 2939 90 11 | Kokain surový | (1) | gr |
| 2939 90 19 | Ostatní kokain a jeho soli | (1) | gr |
| 2939 90 19 | Ekgonin | (1) | gr |
| 2939 90 90 | Ostatní rostlinné alkaloidy, přírodní nebo reprodukované syntézou a jejich soli; ethery, estery a ostatní deriváty; pouze: | kg | |
| 2939 90 90 10 | - anabasin (2-/3-pyridyl/-piperidin) | (2) | |
| 2939 90 90 10 | - brucin | (2) | |
| 2939 90 90 10 | - strychnin | (2) | |
| 2939 90 90 10 | Levometorfan | (1) | gr |
| 2939 90 90 10 | Meskalin | (3) | gr |
| 2939 90 90 10 | Psilotsin | (3) | gr |
| 2939 90 90 10 | Psilocibin | (3) | gr |
| 8107 | Kadmium a jeho sloučeniny | (6) | kg |
| 8112 91 50 10 | Thalium | (2) | kg |
| 8112 91 89 10 | |||
| 8112 99 90 10 | |||
Vysvětlivky:
(1) omamné látky
(2) zvlášť nebezpečné jedy
(3) psychotropní látky
(4) prekursory
(5) pomocné chemické látky
(6) ostatní jedy a specifické karcinogenní látky a jiné látky poškozující zdraví a/nebo životní prostředí
(7) nebezpečné chemikálie zařazené do procedury předběžného souhlasu v rámci Londýnských směrnic, při nichž je udělení povolení k dovozu nebo vývozu vázáno na souhlas příslušného národního orgánu (t.zv. Designované národní autority).