67. Za přílohu č. 21 se vkládá příloha č. 21a, která zní:
„Příloha č. 21a k vyhlášce č. 178/1994 Sb.
PŘEVODNÍ TABULKY BONITNÍCH STUPŇŮ LESNÍCH DŘEVIN
(z relativní výškové bonity - RVB, uplatňované v lesních hospodářských plánech vypracovaných do roku 1990 včetně, do absolutní výškové bonity - AVB, používané v LHP pořízených od roku 1991)
Lesní dřevina: SMRK
Tabulka č. 1
| AVB | RVB ve věku dřeviny v letech | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do 20 | 21 - 40 | 41 - 60 | 61 - 80 | 81 - 100 | 101 - 120 | nad 120 | |
| 14 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 16 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 18 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 26 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 28 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lesní dřevina: BOROVICE
Tabulka č. 2
| AVB | RVB ve věku dřeviny v letech | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do 20 | 21 - 40 | 41 - 60 | 61 - 80 | 81 - 100 | 101 - 120 | nad 120 | |
| 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 18 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lesní dřevina: OSTATNÍ JEHLIČNATÉ
Tabulka č. 3
| AVB | JEDLE | MODŘÍN | DOUGLASKA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| *) do 50 | nad 50 | do 50 | 51 - 90 | nad 90 | celý věk*) | |
| 12 | - | - | 9 | 9 | 9 | - |
| 14 | - | - | 8 | 8 | 9 | - |
| 16 | - | - | 7 | 7 | 8 | - |
| 18 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | - |
| 20 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | - |
| 22 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | - |
| 24 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | - |
| 26 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 36 | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
| 38 | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
| 40 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
*) Myšleno RVB ve věku do a nad 50 let, resp. v celém věkovém rozsahu.
Lesní dřevina: BUK
Tabulka č. 4
| AVB | RVB ve věku dřeviny v letech | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do 20 | 21 - 40 | 41 - 60 | 61 - 80 | 81 - 100 | 101 - 120 | nad 120 | |
| 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lesní dřevina: DUB
Tabulka č. 5
| AVB | RVB ve věku dřeviny v letech | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do 20 | 21 - 40 | 41 - 60 | 61 - 80 | 81 - 100 | 101 - 120 | nad 120 | |
| 12 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 14 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lesní dřevina: OSTATNÍ LISTNATÉ
Tabulka č. 6
| AVB | JASAN | OLŠE | OSIKA BŘÍZA | AKÁT | TOPOL | HABR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *) celý věk | celý věk | celý věk | do 50 | nad 50 | celý věk | do 50 | nad 50 | |
| 10 | - | - | - | 9 | 9 | - | 9 | 9 |
| 12 | - | - | 3 | 9 | 8 | - | 9 | 9 |
| 14 | - | - | 3 | 9 | 8 | - | 8 | 8 |
| 16 | - | - | 3 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 |
| 18 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 |
| 20 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 9 | 4 | 3 |
| 22 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | 2 | 2 |
| 24 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | - | - |
| 26 | 2 | 2 | 1 | - | - | 8 | - | - |
| 28 | 2 | 2 | 1 | - | - | 7 | - | - |
| 30 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | - | - |
| 32 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
*) Myšleno RVB v celém věkovém rozsahu nebo ve vymezeném věkovém období.“.