70. V příloze č. 24 se dílčí tabulky pro skupinu dřevin Topol s obmýtím 40 a 50 let nahrazují tabulkami, které znějí:
SKUPINA DŘEVIN: TOPOL
OBMÝTÍ: 40
| Věk | Bonitní stupeň | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1-5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6-9 | 0,041 | 0,045 | 0,050 | 0,059 | 0,070 | 0,068 | 0,075 | 0,082 | 0,069 |
| 10-19 | 0,182 | 0,191 | 0,203 | 0,208 | 0,218 | 0,236 | 0,256 | 0,282 | 0,348 |
| 20 - 29 | 0,547 | 0,550 | 0,553 | 0,543 | 0,530 | 0,613 | 0,647 | 0,718 | 0,999 |
| 30 - 39 | 0,943 | 0,940 | 0,932 | 0,922 | 0,904 | 0,988 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 40 - 40 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
SKUPINA DŘEVIN: TOPOL
OBMÝTÍ: 50
| Věk | Bonitní stupeň | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1-5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6-9 | 0,001 | 0,005 | 0,013 | 0,024 | 0,038 | 0,050 | 0,040 | 0,044 | 0,013 |
| 10-19 | 0,513 | 0,173 | 0,182 | 0,187 | 0,194 | 0,206 | 0,240 | 0,270 | 0,354 |
| 20 - 29 | 0,699 | 0,470 | 0,470 | 0,463 | 0,447 | 0,438 | 0,539 | 0,595 | 0,864 |
| 30 - 39 | 0,899 | 0,763 | 0,754 | 0,751 | 0,727 | 0,702 | 0,820 | 0,878 | 0,999 |
| 40 - 49 | 0,999 | 0,951 | 0,945 | 0,951 | 0,942 | 0,927 | 0,982 | 0,999 | 0,999 |
| 50 - 50 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
v první větě poznámek se slova „příslušné růstové tabulky“ nahrazují slovy „příslušných hodnot věkových křivek“.