10. Ve smyslu podpoložek 2209 00 11 a 2209 00 19 se za "vinný ocet" považuje ocet získaný výlučně kyselým kvašením vína a mající celkový obsah kyselin 60 g nebo více na 1 litr, vyjádřený jako kyselina octová.
| Položka celního sazebníku | Název zboží | JM | Celní sazba | Pref. snížení cla RZ | Pozn. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| všeob. | smluvní | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2201 | Voda, včetně minerálních vod přírodních nebo umělých a sodovek, bez přísady cukru nebo jiných sladidel, nearomatizovaná; led a sníh | |||||
| 2201 10 | - Minerální vody a sodovky: | |||||
| - - Přírodní minerální vody: | ||||||
| 2201 10 11 | - - - Bez oxidu uhličitého | LTR | 5,0 | bez cla | ||
| 2201 10 19 | - - - Ostatní | LTR | 5,0 | bez cla | ||
| - - Ostatní: | ||||||
| 2201 10 91 | - - - Bez oxidu uhličitého | LTR | 5,0 | bez cla | ||
| 2201 10 99 | - - - Ostatní | LTR | 5,0 | bez cla | ||
| 2201 90 00 | - Ostatní | LTR | bez cla | bez cla | ||
| 2202 | Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009 | |||||
| 2202 10 00 | - Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přísadou cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná | LTR | 53,9 | 43,3 | 1 | |
| 2202 90 | - Ostatní: | |||||
| 2202 90 10 | - - Neobsahující výrobky čísel 0401 až 0404 ani tuky získané z výrobků těchto čísel | LTR | 11,0 | 10,4 | ||
| - - Ostatní, s hmotnostním obsahem tuků získaných z výrobků čísel 0401 až 0404: | ||||||
| 2202 90 91 | - - - Nižším než 0,2% | LTR | 11,0 | 10,4 | ||
| 2202 90 95 | - - - 0,2% nebo vyšším, avšak nižším než 2% | LTR | 11,0 | 10,4 | ||
| 2202 90 99 | - - - 2% nebo vyšším | LTR | 11,0 | 10,4 | ||
| 2203 00 | Pivo ze sladu | |||||
| - V nádobách o obsahu nepřesahujícím 10 litrů: | ||||||
| 2203 00 01 | - - V lahvích | HLT | 70,0 | 22,7 | ||
| 2203 00 09 | - - Ostatní | HLT | 70,0 | 22,7 | ||
| 2203 00 10 | - V nádobách o obsahu převyšujícím 10 litrů | HLT | 70,0 | 22,7 | ||
| 2204 | Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem; vinný mošt, jiný než čísla 2009 | |||||
| 2204 10 | - Šumivé víno: | |||||
| - - Mající skutečný obsah alkoholu 8,5% vol nebo více: | ||||||
| 2204 10 11 | - - - Šampaňské | LTR | 98,3 | 75,5 | 1 | |
| 2204 10 19 | - - - Ostatní | LTR | 98,3 | 75,5 | 1 | |
| - - Ostatní: | ||||||
| 2204 10 91 | - - - Asti spumante | LTR | 98,3 | 75,5 | 1 | |
| 2204 10 99 | - - - Ostatní | LTR | 98,3 | 75,5 | 1 | |
| - Jiné víno; vinný mošt, jehož kvašení bylo předem zabráněno nebo bylo zastaveno přidáním alkoholu: | ||||||
| 2204 21 | - - V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry: | |||||
| 2204 21 10 | - - - Jiná vína než uváděná v položce 2204 10, v lahvích uzavřených zátkou ve tvaru „hříbku“ zachyceného pomocí svorky nebo kovové svěrky; vína v jiné úpravě mající při teplotě 20°C přetlak, vznikající působením oxidu uhličitého, alespoň 1 bar, avšak méně než 3 bary | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| - - - Ostatní: | ||||||
| - - - - Mající skutečný obsah alkoholu nepřesahující 13% vol: | ||||||
| - - - - - Kvalitní vína produkovaná v určených oblastech: | ||||||
| - - - - - - Bílá vína: | ||||||
| 2204 21 11 | - - - - - - - Alsace | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 12 | - - - - - - - Bordeaux | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 13 | - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 17 | - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 18 | - - - - - - - Mosel-Saar-Ruwer | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 19 | - - - - - - - Pfalz | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 22 | - - - - - - - Rheinhessen | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 24 | - - - - - - - Lazio (Latium) | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 26 | - - - - - - - Toscana (Tuscany) | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 27 | - - - - - - - Trentino, Alto Adige a Friuli | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 28 | - - - - - - - Veneto | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 32 | - - - - - - - Vinho Verde | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 34 | - - - - - - - Penedés | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 36 | - - - - - - - Rioja | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 37 | - - - - - - - Valencia | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 38 | - - - - - - - Ostatní | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| - - - - - - Ostatní: | ||||||
| 2204 21 42 | - - - - - - - Bordeaux | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 43 | - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 44 | - - - - - - - Beaujolais | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 46 | - - - - - - - Côtes du Rhône | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 47 | - - - - - - - Languedoc-Roussillon | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 48 | - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 62 | - - - - - - - Piemonte (Piedmont) | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 66 | - - - - - - - Toscana (Tuscany) | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 67 | - - - - - - - Trentino a Alto Adige | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 68 | - - - - - - - Veneto | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 69 | - - - - - - - Dão, Bairrada a Douro | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 71 | - - - - - - - Navarra | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 74 | - - - - - - - Penedés | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 76 | - - - - - - - Rioja | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 77 | - - - - - - - Valdepeñas | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 78 | - - - - - - - Ostatní | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| - - - - - Ostatní: | ||||||
| 2204 21 79 | - - - - - - Bílá vína | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 80 | - - - - - - Ostatní | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| - - - - Mající skutečný obsah alkoholu převyšující 13% vol, avšak nepřesahující 15% vol: | ||||||
| - - - - - Kvalitní vína produkovaná v určených oblastech: | ||||||
| 2204 21 81 | - - - - - - Bílá vína | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 82 | - - - - - - Ostatní | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| - - - - - Ostatní: | ||||||
| 2204 21 83 | - - - - - - Bílá vína | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 84 | - - - - - - Ostatní | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| - - - - Mající skutečný obsah alkoholu převyšující 15% vol, avšak nepřesahující 18% vol: | ||||||
| 2204 21 87 | - - - - - Marsala | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 88 | - - - - - Samos a Muscat de Lemnos | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 89 | - - - - - Port | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 91 | - - - - - Madeira a Setubal muscatel | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 92 | - - - - - Sherry | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 93 | - - - - - Tokay (Aszu a Szamorodni) | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 94 | - - - - - Ostatní | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| - - - - Mající skutečný obsah alkoholu převyšující 18% vol, avšak nepřesahující 22% vol: | ||||||
| 2204 21 95 | - - - - - Port | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 96 | - - - - - Madeira, Sherry a Setubal muscatel | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 97 | - - - - - Tokay (Aszu a Szamorodni) | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 98 | - - - - - Ostatní | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 21 99 | - - - - Mající skutečný obsah alkoholu převyšující 22% vol | LTR | 74,2 | 59,5 | 1 | |
| 2204 29 | - - Ostatní: | |||||
| 2204 29 10 | - - - Jiná vína než uváděná v položce 2204 10, v lahvích uzavřených zátkou ve tvaru "hříbku" zachyceného pomocí svorky nebo kovové svěrky; vína v jiné úpravě mající při teplotě 20°C přetlak, vznikající působením oxidu uhličitého, alespoň 1 bar, ale méně než 3 bary | LTR | 98,3 | 90,5 | 1 | |
| - - - Ostatní: | ||||||
| - - - - Mající skutečný obsah alkoholu nepřesahující 13% vol: | ||||||
| - - - - - Kvalitní vína produkovaná v určených oblastech: | ||||||
| - - - - - - Bílá vína: | ||||||
| 2204 29 12 | - - - - - - - Bordeaux | LTR | 98,3 | 90,5 | 1 | |
| 2204 29 13 | - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) | LTR | 98,3 | 90,5 | 1 | |
| 2204 29 17 | - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) | LTR | 98,3 | 90,5 | 1 | |
| 2204 29 18 | - - - - - - - Ostatní | LTR | 98,3 | 90,5 | 1 | |
| - - - - - - Ostatní: | ||||||
| 2204 29 42 | - - - - - - - Bordeaux | LTR | 98,3 | 90,5 | 1 | |
| 2204 29 43 | - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) | LTR | 98,3 | 90,5 | 1 | |
| 2204 29 44 | - - - - - - - Beaujolais | LTR | 98,3 | 90,5 | 1 | |
| 2204 29 46 | - - - - - - - Côtes-du-Rhône | LTR | 98,3 | 90,5 | 1 | |
| 2204 29 47 | - - - - - - - Languedoc-Roussillon | LTR | 98,3 | 90,5 | 1 | |
| 2204 29 48 | - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) | LTR | 98,3 | 90,5 | 1 | |
| 2204 29 58 | - - - - - - - Ostatní | LTR | 98,3 | 90,5 | 1 | |
| - - - - - - Ostatní: | ||||||
| - - - - - - Bílá vína: | ||||||
| 2204 29 62 | - - - - - - - Sicilia (Sicily) | LTR | 98,3 | 90,5 | 1 | |
| 2204 29 64 | - - - - - - - Veneto | LTR | 98,3 | 90,5 | 1 | |
| 2204 29 65 | - - - - - - - Ostatní | LTR | 98,3 | 90,5 | 1 | |
| - - - - - - Ostatní: | ||||||
| 2204 29 71 | - - - - - - - Puglia (Apuglia) | LTR | 98,3 | 90,5 | 1 | |
| 2204 29 72 | - - - - - - - Sicilia (Sicily) | LTR | 98,3 | 90,5 | 1 | |
| 2204 29 75 | - - - - - - - Ostatní | LTR | 98,3 | 90,5 | 1 | |
| - - - - Mající skutečný obsah alkoholu převyšující 13% vol, avšak nepřesahující 15% vol: | ||||||
| - - - - - Kvalitní vína produkovaná v určených oblastech: | ||||||
| 2204 29 81 | - - - - - - Bílá vína | LTR | 98,3 | 90,5 | 1 | |
| 2204 29 82 | - - - - - - Ostatní | LTR | 98,3 | 90,5 | 1 | |
| - - - - - Ostatní: | ||||||
| 2204 29 83 | - - - - - - Bílá vína | LTR | 98,3 | 90,5 | 1 | |
| 2204 29 84 | - - - - - - Ostatní | LTR | 98,3 | 90,5 | 1 | |
| - - - - Mající skutečný obsah alkoholu převyšující 15% vol, avšak nepřesahující 18% vol: | ||||||
| 2204 29 87 | - - - - - Marsala | LTR | 98,3 | 90,5 | 1 | |
| 2204 29 88 | - - - - - Samos a Muscat de Lemnos | LTR | 98,3 | 90,5 | 1 | |
| 2204 29 89 | - - - - - Port | LTR | 98,3 | 90,5 | 1 | |
| 2204 29 91 | - - - - - Madeira a Setubal muscatel | LTR | 98,3 | 90,5 | 1 | |
| 2204 29 92 | - - - - - Sherry | LTR | 98,3 | 90,5 | 1 | |
| 2204 29 93 | - - - - - Tokajská vína (Aszu a Szamorodni) | LTR | 98,3 | 90,5 | 1 | |
| 2204 29 94 | - - - - - Ostatní | LTR | 98,3 | 90,5 | 1 | |
| - - - - Mající skutečný obsah alkoholu převyšující 18% vol, avšak nepřesahující 22% vol: | ||||||
| 2204 29 95 | - - - - - Port | LTR | 98,3 | 90,5 | 1 | |
| 2204 29 96 | - - - - - Madeira, Sherry a Setubal muscatel | LTR | 98,3 | 90,5 | 1 | |
| 2204 29 97 | - - - - - Tokajská vína (Aszu a Szamorodni) | LTR | 98,3 | 90,5 | 1 | |
| 2204 29 98 | - - - - - Ostatní | LTR | 98,3 | 90,5 | 1 | |
| 2204 29 99 | - - - - Mající skutečný obsah alkoholu převyšující 22% vol | LTR | 98,3 | 90,5 | 1 | |
| 2204 30 | - Ostatní vinný mošt: | |||||
| 2204 30 10 | - - Částečně kvašený (fermentovaný) nebo se zastaveným kvašením, jinak než přidáním alkoholu | LTR | 98,3 | 75,5 | 1 | |
| - - Ostatní: | ||||||
| - - - O hustotě 1,33 g.cm-3 nebo nižší při 20°C a mající skutečný obsah alkoholu 1% vol nebo méně: | ||||||
| 2204 30 92 | - - - - Koncentrovaný | LTR | 98,3 | 75,5 | 1 | |
| 2204 30 94 | - - - - Ostatní | LTR | 98,3 | 75,5 | 1 | |
| - - - Ostatní: | ||||||
| 2204 30 96 | - - - - Koncentrovaný | LTR | 98,3 | 75,5 | 1 | |
| 2204 30 98 | - - - - Ostatní | LTR | 98,3 | 75,5 | 1 | |
| 2205 | Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek | |||||
| 2205 10 | - V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry: | |||||
| 2205 10 10 | - - Mající skutečný obsah alkoholu nepřesahující 18% vol | LTR | 20,0 | 18,0 | ||
| 2205 10 90 | - - Mající skutečný obsah alkoholu převyšující 18% vol | LTR | 20,0 | 18,0 | ||
| 2205 90 | - Ostatní: | |||||
| 2205 90 10 | - - Mající skutečný obsah alkoholu nepřesahující 18% vol | LTR | 20,0 | 18,0 | ||
| 2205 90 90 | - - Mající skutečný obsah alkoholu převyšující 18% vol | LTR | 20,0 | 18,0 | ||
| *2206 00 | Ostatní kvašené (fermentované) nápoje (např. jablečné, hruškové, medovina); směsi kvašených (fermentovaných) nápojů a směsi kvašených (fermentovaných) nápojů s nealkoholickými nápoji, jinde neuvedené ani nezahrnuté | |||||
| 2206 00 10 | - Matolinové víno | LTR | 47,0 | 13,7 | ||
| - Ostatní: | ||||||
| - - Šumivé: | ||||||
| 2206 00 31 | - - - Jablečné a hruškové | LTR | 47,0 | 13,7 | ||
| 2206 00 39 | - - - Ostatní | LTR | 47,0 | 13,7 | ||
| - - Jiné než šumivé v nádobách o obsahu: | ||||||
| - - - Nepřesahujícím 2 litry: | ||||||
| 2206 00 51 | - - - - Jablečné a hruškové | LTR | 47,0 | 13,7 | ||
| 2206 00 59 | - - - - Ostatní | LTR | 47,0 | 13,7 | ||
| - - - Převyšujícím 2 litry: | ||||||
| 2206 00 81 | - - - - Jablečné a hruškové | LTR | 47,0 | 13,7 | ||
| 2206 00 89 | - - - - Ostatní | LTR | 47,0 | 13,7 | ||
| 2207 | Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80% vol nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu | |||||
| 2207 10 00 | - Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80% vol nebo více | LTR | 90,7 | 86,1 | 1 | |
| 2207 20 00 | - Ethylalkohol a destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu | LTR | 70,0 | 66,5 | ||
| *2208 | Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80% vol; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje | |||||
| 2208 20 | - Destiláty z vinných matolin nebo hroznů: | |||||
| - - V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry: | ||||||
| 2208 20 12 | - - - Koňak | LTR | 70,0 | 23,7 | 2 | |
| 2208 20 14 | - - - Armagnac | LTR | 70,0 | 23,7 | 2 | |
| 2208 20 26 | - - - Grappa | LTR | 70,0 | 23,7 | 2 | |
| *2208 20 27 | - - - Brandy de Jerez | LTR | 70,0 | 23,7 | 2 | |
| *2208 20 29 | - - - Ostatní | LTR | 70,0 | 23,7 | 2 | |
| - - V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry: | ||||||
| 2208 20 40 | - - - Čisté destiláty | LTR | 70,0 | 23,7 | 2 | |
| - - - Ostatní: | ||||||
| 2208 20 62 | - - - - Koňak | LTR | 70,0 | 23,7 | 2 | |
| 2208 20 64 | - - - - Armagnac | LTR | 70,0 | 23,7 | 2 | |
| 2208 20 86 | - - - - Grappa | LTR | 70,0 | 23,7 | 2 | |
| *2208 20 87 | - - - - Brandy de Jerez | LTR | 70,0 | 23,7 | 2 | |
| *2208 20 89 | - - - - Ostatní | LTR | 70,0 | 23,7 | 2 | |
| 2208 30 | - Whisky: | |||||
| - - Whisky "bourbon", v nádobách o obsahu: | ||||||
| 2208 30 11 | - - - Nepřesahujícím 2 litry | LTR | 70,0 | 9,5 | 2 | |
| 2208 30 19 | - - - Převyšujícím 2 litry | LTR | 70,0 | 9,5 | 2 | |
| - - Scotch whisky: | ||||||
| - - - Sladová whisky, v nádobách o obsahu: | ||||||
| 2208 30 32 | - - - - Nepřesahujícím 2 litry | LTR | 70,0 | 9,5 | 2 | |
| 2208 30 38 | - - - - Převyšujícím 2 litry | LTR | 70,0 | 9,5 | 2 | |
| - - - Míchaná whisky, v nádobách o obsahu: | ||||||
| 2208 30 52 | - - - - Nepřesahujícím 2 litry | LTR | 70,0 | 9,5 | 2 | |
| 2208 30 58 | - - - - Převyšujícím 2 litry | LTR | 70,0 | 9,5 | 2 | |
| - - - Ostatní, v nádobách o obsahu: | ||||||
| 2208 30 72 | - - - - Nepřesahujícím 2 litry | LTR | 70,0 | 9,5 | 2 | |
| 2208 30 78 | - - - - Převyšujícím 2 litry | LTR | 70,0 | 9,5 | 2 | |
| - - Ostatní, v nádobách o obsahu: | ||||||
| 2208 30 82 | - - - Nepřesahujícím 2 litry | LTR | 70,0 | 9,5 | 2 | |
| 2208 30 88 | - - - Převyšujícím 2 litry | LTR | 70,0 | 9,5 | 2 | |
| 2208 40 | - Rum a tafia: | |||||
| 2208 40 10 | - - V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry | LTR | 56,0 | 14,2 | 2 | |
| 2208 40 90 | - - V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry | LTR | 56,0 | 14,2 | 2 | |
| 2208 50 | - Džin a jalovcová: | |||||
| - - Džin, v nádobách o obsahu: | ||||||
| 2208 50 11 | - - - Nepřesahujícím 2 litry | LTR | 70,0 | 14,2 | 2 | |
| 2208 50 19 | - - - Převyšujícím 2 litry | LTR | 70,0 | 14,2 | 2 | |
| - - Jalovcová, v nádobách o obsahu: | ||||||
| 2208 50 91 | - - - Nepřesahujícím 2 litry | LTR | 70,0 | 14,2 | 2 | |
| 2208 50 99 | - - - Převyšujícím 2 litry | LTR | 70,0 | 14,2 | 2 | |
| *2208 60 | - Vodka: | |||||
| * * | - - S objemovým obsahem alkoholu nepřesahujícím 45,4% vol, v nádobách o obsahu: | |||||
| *2208 60 11 | - - - Nepřesahujícím 2 litry | LTR | 90,0 | 78,7 | 1,2 | |
| *2208 60 19 | - - - Převyšujícím 2 litry | LTR | 90,0 | 78,7 | 1,2 | |
| * * | - - S objemovým obsahem alkoholu převyšujícím 45,4% vol, v nádobách o obsahu: | |||||
| *2208 60 91 | - - - Nepřesahujícím 2 litry | LTR | 90,0 | 78,7 | 1,2 | |
| *2208 60 99 | - - - Převyšujícím 2 litry | LTR | 90,0 | 78,7 | 1,2 | |
| *2208 70 | - Likéry a cordialy: | |||||
| *2208 70 10 | - - V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry | LTR | 90,0 | 78,7 | 1,2 | |
| *2208 70 90 | - - V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry | LTR | 90,0 | 78,7 | 1,2 | |
| 2208 90 | - Ostatní: | |||||
| - - Arak, v nádobách o obsahu: | ||||||
| 2208 90 11 | - - - Nepřesahujícím 2 litry | LTR | 90,0 | 78,7 | 1,2 | |
| 2208 90 19 | - - - Převyšujícím 2 litry | LTR | 90,0 | 78,7 | 1,2 | |
| * * | - - Slivovice, hruškovice nebo třešňovice (vyjma likéry), v nádobách o obsahu: | |||||
| *2208 90 33 | - - - Nepřesahujícím 2 litry | LTR | 90,0 | 78,7 | 1,2 | |
| *2208 90 38 | - - - Převyšujícím 2 litry | LTR | 90,0 | 78,7 | 1,2 | |
| - - Ostatní destiláty a jiné lihové nápoje v nádobách o obsahu: | ||||||
| - - - Nepřesahujícím 2 litry: | ||||||
| 2208 90 41 | - - - - Ouzo | LTR | 90,0 | 78,7 | 1,2 | |
| - - - - Ostatní: | ||||||
| - - - - - Destiláty (vyjma likéry): | ||||||
| - - - - - - Z ovoce: | ||||||
| 2208 90 45 | - - - - - - - Kalvados | LTR | 90,0 | 78,7 | 1,2 | |
| 2208 90 48 | - - - - - - - Ostatní | LTR | 90,0 | 78,7 | 1,2 | |
| - - - - - - Ostatní: | ||||||
| 2208 90 52 | - - - - - - - Korn | LTR | 90,0 | 78,7 | 1,2 | |
| *2208 90 57 | - - - - - - - Ostatní | LTR | 90,0 | 78,7 | 1,2 | |
| 2208 90 69 | - - - - - Ostatní lihové nápoje | LTR | 90,0 | 78,7 | 1,2 | |
| - - - Převyšujícím 2 litry: | ||||||
| - - - - Destiláty (vyjma likéry): | ||||||
| 2208 90 71 | - - - - - Z ovoce | LTR | 90,0 | 78,7 | 1,2 | |
| *2208 90 74 | - - - - - Ostatní | LTR | 90,0 | 78,7 | 1,2 | |
| *2208 90 78 | - - - - Ostatní lihové nápoje | LTR | 90,0 | 78,7 | 1,2 | |
| - - Nedenaturovaný ethylalkohol s objemovým obsahem alkoholu menším než 80% vol, v nádobách o obsahu: | ||||||
| 2208 90 91 | - - - Nepřesahujícím 2 litry | LTR | 90,0 | 78,7 | 1,2 | |
| 2208 90 99 | - - - Převyšujícím 2 litry | LTR | 90,0 | 78,7 | 1,2 | |
| 2209 00 | Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové | |||||
| - Vinný ocet v nádobách o obsahu: | ||||||
| 2209 00 11 | - - Nepřesahujícím 2 litry | LTR | 22,0 | 6,0 | ||
| 2209 00 19 | - - Převyšujícím 2 litry | LTR | 22,0 | 6,0 | ||
| - Ostatní v nádobách o obsahu: | ||||||
| 2209 00 91 | - - Nepřesahujícím 2 litry | LTR | 22,0 | 6,0 | ||
| 2209 00 99 | - - Převyšujícím 2 litry | LTR | 22,0 | 6,0 | ||
Význam poznámky (1) ke sloupci 5:
V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatnění nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení vlády.
Význam poznámky (2) ke sloupci 3:
Množství v měrné jednotce LTR se použije pro účely statistické a pro čerpání celní kvóty stanovené v příloze 2. Množství v měrné jednotce LPA se vyplní do příslušného odstavce Jednotné celní deklarace nebo Tranzitního celního prohlášení, ve kterém se uvádí základ pro vyměření spotřební daně.