1. Za "peleta získaná z mouky a šrotu" ve smyslu podpoložky 0714 10 10, se považují peleta, které po rozpuštění ve vodě projdou kovovým sítem s otvory 2 mm v poměru nejméně k 95 % hmotnostních suché hmoty.
| Položka celního sazebníku | Název zboží | JM | Celní sazba | Pref. snížení cla RZ | Pozn. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| všeob. | smluvní | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0701 | Brambory, čerstvé nebo chlazené | |||||
| 0701 10 00 | - Sadbové | UNS | 10,0 | 3,6 | ||
| 0701 90 | - Ostatní: | |||||
| 0701 90 10 | - - K výrobě škrobu | UNS | 166,0 | 144,0 | 1 | |
| - - Ostatní: | ||||||
| - - - Rané brambory: | ||||||
| 0701 90 51 | - - - - Od 1. ledna do 15. května | UNS | 9,0 | bez cla | ||
| 0701 90 59 | - - - - Od 16. května do 30. června | UNS | 10,0 | 9,5 | ||
| 0701 90 90 | - - - Ostatní | UNS | 166,0 | 144,0 | 1 | |
| 0702 00 | Rajčata, čerstvá nebo chlazená | |||||
| 0702 00 15 | - Od 1. ledna do 31. března | UNS | 7,5 | bez cla | ||
| 0702 00 20 | - Od 1. do 30. dubna | UNS | 7,5 | bez cla | ||
| 0702 00 25 | - Od 1. do 14. května | UNS | 7,5 | bez cla | ||
| 0702 00 30 | - Od 15. do 31. května | UNS | 15,0 | 14,2 | ||
| 0702 00 35 | - Od 1. června do 30. září | UNS | 15,0 | 14,2 | ||
| 0702 00 40 | - Od 1. do 31. října | UNS | 15,0 | 14,2 | ||
| 0702 00 45 | - Od 1. listopadu do 20. prosince | UNS | 7,5 | bez cla | ||
| 0702 00 50 | - Od 21. do 31. prosince | UNS | 7,5 | bez cla | ||
| 0703 | Cibule, šalotka, česnek, pór a jiná česnekovitá zelenina, čerstvá nebo chlazená | |||||
| 0703 10 | - Cibule a šalotka: | |||||
| - - Cibule: | ||||||
| 0703 10 11 | - - - Sazečka | UNS | 30,0 | 5,0 | ||
| 0703 10 19 | - - - Ostatní | UNS | 30,0 | 11,3 | ||
| 0703 10 90 | - - Šalotka | UNS | 30,0 | 11,3 | ||
| 0703 20 00 | - Česnek | UNS | 30,0 | 11,3 | ||
| 0703 90 00 | - Pór a jiná česnekovitá zelenina | UNS | 30,0 | 11,3 | ||
| 0704 | Zelí, květák, kapusta kadeřavá, kedluben a podobné jedlé rostliny rodu Brassica, čerstvé nebo chlazené | |||||
| 0704 10 | - Květák a brokolice: | |||||
| *0704 10 05 | - - Od 1. ledna do 14. dubna | UNS | 8,0 | bez cla | ||
| 0704 10 10 | - - Od 15. dubna do 30. listopadu | UNS | 15,0 | 14,0 | ||
| *0704 10 80 | - - Od 1. do 31. prosince | UNS | 8,0 | bez cla | ||
| 0704 20 00 | - Růžičková kapusta | UNS | 15,0 | 14,0 | ||
| 0704 90 | - Ostatní: | |||||
| 0704 90 10 | - - Zelí bílé a zelí červené | UNS | 15,0 | 14,0 | ||
| 0704 90 90 | - - Ostatní | UNS | 15,0 | 14,0 | ||
| 0705 | Hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.), čerstvé nebo chlazené | |||||
| - Hlávkový salát: | ||||||
| 0705 11 | - - Hlávkový salát obecný: | |||||
| *0705 11 05 | - - - Od 1. ledna do 31. března | NAR | 36,0 | bez cla | ||
| 0705 11 10 | - - - Od 1. dubna do 30. listopadu | NAR | 36,0 | 13,3 | ||
| *0705 11 80 | - - - Od 1. do 31. prosince | NAR | 36,0 | bez cla | ||
| 0705 19 00 | - - Ostatní | NAR | 36,0 | 13,3 | ||
| - Čekanka: | ||||||
| 0705 21 00 | - - Čekanka Witloof (Cichorium intybus var. foliosum) | NAR | 36,0 | 13,3 | ||
| 0705 29 00 | - - Ostatní | NAR | 36,0 | 13,3 | ||
| 0706 | Mrkev, vodnice, tuřín, salátová řepa, kozí brada, hlízový celer, ředkvička a podobné jedlé kořeny, čerstvé nebo chlazené | |||||
| 0706 10 00 | - Mrkev, vodnice a tuřín | UNS | 15,0 | 14,0 | ||
| 0706 90 | - Ostatní: | |||||
| - - Hlízový celer: | ||||||
| *0706 90 05 | - - - Od 1. ledna do 30. dubna | UNS | 15,0 | 14,0 | ||
| 0706 90 11 | - - - Od 1. května do 30. září | UNS | 6,5 | bez cla | ||
| *0706 90 17 | - - - Od 1. října do 31. prosince | UNS | 15,0 | 14,0 | ||
| 0706 90 30 | - - Křen (Cochlearia armoracia) | UNS | 15,0 | 14,0 | ||
| 0706 90 90 | - - Ostatní | UNS | 15,0 | 14,0 | ||
| 0707 00 | Okurky a nakládačky, čerstvé nebo chlazené | |||||
| - Okurky: | ||||||
| 0707 00 10 | - - Od 1. ledna do konce února | UNS | 7,5 | bez cla | ||
| 0707 00 15 | - - Od 1. března do 30. dubna | UNS | 7,5 | bez cla | ||
| 0707 00 20 | - - Od 1. do 15. května | UNS | 7,5 | bez cla | ||
| 0707 00 25 | - - Od 16. května do 30. září | UNS | 18,0 | 16,7 | ||
| 0707 00 30 | - - Od 1. do 31. října | UNS | 18,0 | 16,7 | ||
| 0707 00 35 | - - Od 1. do 10. listopadu | UNS | 7,5 | bez cla | ||
| 0707 00 40 | - - Od 11. listopadu do 31. prosince | UNS | 7,5 | bez cla | ||
| 0707 00 90 | - Nakládačky a malé nakládací okurčičky | UNS | 18,0 | 17,0 | ||
| 0708 | Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené | |||||
| 0708 10 | - Hrách (Pisum sativum): | |||||
| *0708 10 20 | - - Od 1. ledna do 31. května | UNS | 14,0 | 13,3 | ||
| 0708 10 90 | - - Od 1. června do 31. srpna | UNS | 14,0 | 13,3 | ||
| *0708 10 95 | - - Od 1. září do 31. prosince | UNS | 14,0 | 13,3 | ||
| 0708 20 | - Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.): | |||||
| *0708 20 20 | - - Od 1. ledna do 30. června | UNS | 14,0 | 13,3 | ||
| 0708 20 90 | - - Od 1. července do 30. září | UNS | 14,0 | 13,3 | ||
| *0708 20 95 | - - Od 1. října do 31. prosince | UNS | 14,0 | 13,3 | ||
| 0708 90 00 | - Ostatní luštěniny | UNS | 14,0 | 13,3 | ||
| 0709 | Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená | |||||
| 0709 10 | - Artyčoky | |||||
| 0709 10 10 | - - Od 1. ledna do 31. května | UNS | 8,0 | 2,0 | bez cla | |
| 0709 10 20 | - - Od 1. do 30. června | UNS | 8,0 | 2,0 | bez cla | |
| 0709 10 30 | - - Od 1. července do 31. října | UNS | 8,0 | 2,0 | bez cla | |
| 0709 10 40 | - - Od 1. listopadu do 31. prosince | UNS | 8,0 | 2,0 | bez cla | |
| 0709 20 00 | - Chřest | UNS | 36,0 | 5,3 | bez cla | |
| 0709 30 00 | - Lilek | UNS | 7,5 | 2,0 | bez cla | |
| 0709 40 00 | - Celer, jiný než hlízový | UNS | 6,5 | 1,7 | ||
| - Houby a lanýže: | ||||||
| 0709 51 | - - Houby: | |||||
| *0709 51 10 | - - - Rodu Agaricus (žampióny) | UNS | 10,0 | 9,3 | ||
| 0709 51 30 | - - - Lišky | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0709 51 50 | - - - Hřiby | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0709 51 90 | - - - Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0709 52 00 | - - Lanýže | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0709 60 | - Plody rodu Capsicum nebo Pimenta: | |||||
| 0709 60 10 | - - Sladká paprika | UNS | 10,0 | 9,5 | ||
| - - Ostatní: | ||||||
| 0709 60 91 | - - - Rodu Capsicum, určené pro výrobu kapsicinu nebo aditiv ve formě oleoresinu rodu Capsicum | UNS | 7,5 | bez cla | ||
| 0709 60 95 | - - - Určené pro průmyslovou výrobu éterických olejů (silic) nebo živic | UNS | 7,5 | bez cla | ||
| 0709 60 99 | - - - Ostatní | UNS | 10,0 | 9,5 | ||
| 0709 70 00 | - Špenát, novozélandský špenát a zahradní špenát (lebeda zahradní) | UNS | 36,0 | 12,7 | ||
| 0709 90 | - Ostatní: | |||||
| 0709 90 10 | - - Saláty, jiné než hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.) | UNS | 22,0 | 11,7 | ||
| 0709 90 20 | - - Kardy a kardony (artyčok kardový jedlý a zdužnatělé jedlé řapíky kardy) | UNS | 22,0 | bez cla | ||
| - - Olivy: | ||||||
| 0709 90 31 | - - - Určené k jiným účelům než pro výrobu oleje | UNS | 22,0 | bez cla | ||
| 0709 90 39 | - - - Ostatní | UNS | 22,0 | bez cla | ||
| 0709 90 40 | - - Kapary | UNS | 22,0 | bez cla | ||
| 0709 90 50 | - - Fenykl (zdužnatělé řapíky) | UNS | 22,0 | bez cla | ||
| 0709 90 60 | - - Sladká kukuřice | UNS | 22,0 | 9,5 | ||
| - - Tykve: | ||||||
| 0709 90 71 | - - - Od 1. do 31. ledna | UNS | 22,0 | bez cla | ||
| 0709 90 73 | - - - Od 1. února do 31. března | UNS | 22,0 | bez cla | ||
| 0709 90 75 | - - - Od 1. dubna do 31. května | UNS | 22,0 | bez cla | ||
| 0709 90 77 | - - - Od 1. června do 31. července | UNS | 22,0 | bez cla | ||
| 0709 90 79 | - - - Od 1. srpna do 31. prosince | UNS | 22,0 | bez cla | ||
| 0709 90 90 | - - Ostatní | UNS | 22,0 | 6,7 | ||
| 0710 | Zelenina, též vařená ve vodě nebo v páře, zmrazená | |||||
| 0710 10 00 | - Brambory | UNS | 9,0 | 0,7 | ||
| - Luštěniny, též vyluštěné: | ||||||
| 0710 21 00 | - - Hrách (Pisum sativum) | UNS | 10,0 | 9,7 | ||
| 0710 22 00 | - - Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.) | UNS | 10,0 | 9,7 | ||
| 0710 29 00 | - - Ostatní | UNS | 10,0 | 8,3 | ||
| 0710 30 00 | - Špenát, novozélandský špenát a zahradní špenát (lebeda zahradní) | UNS | 10,0 | 9,7 | ||
| 0710 40 00 | - Sladká kukuřice | UNS | 48,0 | 9,5 | ||
| 0710 80 | - Ostatní zelenina: | |||||
| 0710 80 10 | - - Olivy | UNS | 9,0 | bez cla | ||
| - - Plody papriky rodu Capsicum nebo rodu Pimenta: | ||||||
| 0710 80 51 | - - - Plody sladké papriky (paprikové lusky) | UNS | 9,0 | 3,2 | ||
| 0710 80 59 | - - - Ostatní | UNS | 9,0 | 3,2 | ||
| * | - - Houby: | |||||
| *0710 80 61 | - - - Rodu Agaricus (žampióny) | UNS | 9,0 | bez cla | ||
| *0710 80 69 | - - - Ostatní | UNS | 9,0 | bez cla | ||
| 0710 80 70 | - - Rajčata | UNS | 9,0 | 3,2 | ||
| 0710 80 80 | - - Artyčoky | UNS | 9,0 | bez cla | ||
| 0710 80 85 | - - Chřest | UNS | 9,0 | bez cla | ||
| 0710 80 95 | - - Ostatní | UNS | 9,0 | 3,2 | ||
| 0710 90 00 | - Zeleninové směsi | UNS | 9,8 | 9,7 | ||
| 0711 | Zelenina prozatímně konzervovaná (např. oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, sířenou vodou nebo přidáním jiných konzervačních látek), ale v tomto stavu nevhodná k požívání | |||||
| 0711 10 00 | - Cibule | UNS | 15,0 | 4,3 | ||
| 0711 20 | - Olivy: | |||||
| 0711 20 10 | - - Určené k jiným účelům než pro výrobu oleje | UNS | 15,0 | bez cla | ||
| 0711 20 90 | - - Ostatní | UNS | 15,0 | bez cla | ||
| 0711 30 00 | - Kapary | UNS | 15,0 | bez cla | ||
| 0711 40 00 | - Okurky a nakládačky | UNS | 15,0 | 4,7 | ||
| 0711 90 | - Ostatní zelenina; zeleninové směsi: | |||||
| - - Zelenina: | ||||||
| 0711 90 10 | - - - Papriky rodu Capsicum nebo rodu Pimenta, s výjimkou plodů sladké papriky (paprikových lusků) | UNS | 23,0 | 5,2 | ||
| 0711 90 30 | - - - Sladká kukuřice | UNS | 23,0 | 5,2 | ||
| - - - Houby: | ||||||
| 0711 90 40 | - - - - Rodu Agaricus (žampióny) | UNS | 23,0 | bez cla | ||
| 0711 90 60 | - - - - Ostatní | UNS | 23,0 | bez cla | ||
| 0711 90 70 | - - - Ostatní | UNS | 23,0 | 5,2 | ||
| 0711 90 90 | - - Zeleninové směsi | UNS | 23,0 | 5,2 | ||
| 0712 | Zelenina sušená, též rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná | |||||
| 0712 20 00 | - Cibule | UNS | 6,5 | 2,3 | ||
| 0712 30 00 | - Houby a lanýže | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0712 90 | - Ostatní zelenina; zeleninové směsi: | |||||
| *0712 90 05 * | - - Brambory, též rozřezané na kousky nebo na plátky, avšak jinak neupravené | UNS | 13,0 | 9,3 | ||
| * | - - Sladká kukuřice (Zea mays var. saccgarata): | |||||
| 0712 90 11 | - - - Hybridy určené k setí | UNS | 8,5 | 2,2 | bez cla | |
| 0712 90 19 | - - - Ostatní | UNS | 8,5 | 4,6 | bez cla | |
| 0712 90 30 | - - Rajčata | UNS | 8,5 | 2,2 | ||
| 0712 90 50 | - - Mrkev | UNS | 8,5 | 2,2 | ||
| 0712 90 90 | - - Ostatní | UNS | 8,5 | 2,2 | ||
| 0713 | Luštěniny suché, vyluštěné, též loupané nebo drcené | |||||
| 0713 10 | - Hrách (Pisum sativum): | |||||
| 0713 10 10 | - - K setí | UNS | 11,0 | 1,7 | ||
| 0713 10 90 | - - Ostatní | UNS | 11,0 | 1,7 | ||
| 0713 20 | - Cizrna (Garbanzos): | |||||
| 0713 20 10 | - - K setí | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0713 20 90 | - - Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| - Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.): | ||||||
| 0713 31 | - - Fazole druhů Vigna mungo (L. ) Hepper nebo Vigna radiata (L.) Wilczek: | |||||
| 0713 31 10 | - - - K setí | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0713 31 90 | - - - Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0713 32 | - - Malé červené fazole (Adzuki) (Phaseolus nebo Vigna angularis): | |||||
| 0713 32 10 | - - - K setí | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0713 32 90 | - - - Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0713 33 | - - Fazole obecné (Phaseolus vulgaris): | |||||
| 0713 33 10 | - - - K setí | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0713 33 90 | - - - Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0713 39 | - - Ostatní: | |||||
| 0713 39 10 | - - - K setí | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0713 39 90 | - - - Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0713 40 | - Čočka: | |||||
| 0713 40 10 | - - - K setí | UNS | 8,0 | bez cla | ||
| 0713 40 90 | - - - Ostatní | UNS | 8,0 | 2,7 | ||
| 0713 50 | - Boby (Vicia faba var. major) a koňské boby (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor): | |||||
| 0713 50 10 | - - - K setí | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0713 50 90 | - - - Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0713 90 | - Ostatní: | |||||
| 0713 90 10 | - - K setí | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0713 90 90 | - - Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| *0714 | Maniokové kořeny, marantové kořeny, salepové kořeny, jeruzalemské artičoky, sladké brambory a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též ve formě plátků nebo pelet; dřeň ságovníku | |||||
| 0714 10 | - Maniokové kořeny: | |||||
| 0714 10 10 | - - Válečky, kuličky a podobné tvary z mouky a krupice | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| - - Ostatní: | ||||||
| 0714 10 91 | - - - Používané k lidské výživě, v balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 28 kg, buď čerstvé a celé nebo zmrazené bez slupky, též rozřezané na kousky | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0714 10 99 | - - - Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0714 20 | - Sladké brambory (batáty): | |||||
| 0714 20 10 | - - Čerstvé, celé určené k lidské výživě | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0714 20 90 | - - Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0714 90 | - Ostatní: | |||||
| - - Marantové a salepové kořeny a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu: | ||||||
| 0714 90 11 | - - - Používané k lidské výživě, v balení pro okamžitou spotřebu, o čistém obsahu nepřesahujícím 28 kg, buď čerstvé a celé nebo zmrazené bez slupky, též rozřezané na kousky | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0714 90 19 | - - - Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0714 90 90 | - - Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
Význam poznámky (1) ke sloupci 5:
V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatnění nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení vlády.