2. Ve smyslu čísla 1106 výrazy "mouka", "krupice" a "prášek" označují výrobky získané mletím nebo nějakým jiným procesem drcení ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo kořenů či hlíz čísla 0714 nebo produktů kapitoly 8, u kterých:
a) v případě sušených luštěnin, sága, kořenů, hlíz a produktů kapitoly 8 (vyjma ořechy čísel 0801 a 0802) nejméně 95% hmotnostních propadne kovovým drátěným sítem o velikosti otvorů 2 mm;
b) v případě ořechů čísel 0801 a 0802 nejméně 50% hmotnostních propadne kovovým drátěným sítem o velikosti otvorů 2,5 mm.
| Položka celního sazebníku | Název zboží | JM | Celní sazba | Pref. snížení cla RZ | Pozn. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| všeob. | smluvní | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1101 00 | Pšeničná mouka nebo mouka ze sourži | |||||
| - Pšeničná mouka: | ||||||
| 1101 00 11 | - - Z pšenice durum | UNS | 30,0 | 25,0 | ||
| 1101 00 15 | - - Z obyčejné pšenice a pšenice šaldy | UNS | 30,0 | 25,0 | ||
| 1101 00 90 | - Mouka ze sourži | UNS | 30,0 | 25,0 | ||
| 1102 | Obilné mouky, jiné než pšeničná nebo mouka ze sourži | |||||
| 1102 10 00 | - Žitná mouka | UNS | 62,0 | 19,0 | ||
| 1102 20 | - Kukuřičná mouka: | |||||
| 1102 20 10 | - - S obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | UNS | 62,0 | 19,0 | ||
| 1102 20 90 | - - Ostatní | UNS | 62,0 | 19,0 | ||
| 1102 30 00 | - Rýžová mouka | UNS | 62,0 | 4,3 | ||
| 1102 90 | - Ostatní: | |||||
| 1102 90 10 | - - Ječná mouka | UNS | 62,0 | 18,3 | ||
| 1102 90 30 | - - Ovesná mouka | UNS | 62,0 | 18,3 | ||
| 1102 90 90 | - - Ostatní | UNS | 62,0 | 18,3 | ||
| 1103 | Krupice, krupička a aglomerované výrobky z obilí ve tvaru válečků, kuliček a v podobných tvarech | |||||
| - Krupice a krupička: | ||||||
| 1103 11 | - - Z pšenice: | |||||
| 1103 11 10 | - - - Z tvrdé pšenice | UNS | 50,0 | 6,9 | ||
| 1103 11 90 | - - - Z měkké pšenice nebo ze špaldy | UNS | 50,0 | 23,7 | ||
| 1103 12 00 | - - Z ovsa | UNS | 70,0 | 18,3 | ||
| 1103 13 | - - Z kukuřice: | |||||
| *1103 13 10 | - - - S obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | UNS | 70,0 | 19,0 | ||
| 1103 13 90 | - - - Ostatní | UNS | 70,0 | 19,0 | ||
| 1103 14 00 | - - Z rýže | UNS | 70,0 | 4,0 | ||
| 1103 19 | - - Z ostatního obilí: | |||||
| 1103 19 10 | - - - Ze žita | UNS | 70,0 | 18,3 | ||
| 1103 19 30 | - - - Z ječmene | UNS | 70,0 | 18,3 | ||
| 1103 19 90 | - - - Ostatní | UNS | 70,0 | 18,3 | ||
| - Aglomerované výrobky ve tvaru válečků, kuliček a v podobných tvarech: | ||||||
| 1103 21 00 | - - Z pšenice | UNS | 50,0 | 23,3 | ||
| 1103 29 | - - Z ostatního obilí: | |||||
| 1103 29 10 | - - - Ze žita | UNS | 70,0 | 18,3 | ||
| 1103 29 20 | - - - Z ječmene | UNS | 70,0 | 18,3 | ||
| 1103 29 30 | - - - Z ovsa | UNS | 70,0 | 18,3 | ||
| 1103 29 40 | - - - Z kukuřice | UNS | 70,0 | 18,3 | ||
| 1103 29 50 | - - - Z rýže | UNS | 70,0 | 4,2 | ||
| 1103 29 90 | - - - Ostatní | UNS | 70,0 | 18,3 | ||
| 1104 | Obilná zrna jinak zpracovaná (např. loupaná, drcená na válcích, ve vločkách, perlovitá, řezaná nebo šrotovaná), vyjma rýže čísla 1006; obilné klíčky, celé, drcené, ve vločkách nebo mleté | |||||
| - Zrna drcená nebo ve vločkách: | ||||||
| 1104 11 | - - Z ječmene: | |||||
| 1104 11 10 | - - - Drcená na válcích | UNS | 50,0 | 18,3 | ||
| 1104 11 90 | - - - Ve vločkách | UNS | 50,0 | 18,3 | ||
| 1104 12 | - - Z ovsa: | |||||
| 1104 12 10 | - - - Drcená na válcích | UNS | 50,0 | 18,3 | ||
| 1104 12 90 | - - - Ve vločkách | UNS | 50,0 | 18,3 | ||
| 1104 19 | - - Z ostatního obilí: | |||||
| 1104 19 10 | - - - Z pšenice | UNS | 50,0 | 23,3 | ||
| 1104 19 30 | - - - Ze žita | UNS | 50,0 | 18,3 | ||
| 1104 19 50 | - - - Z kukuřice | UNS | 50,0 | 18,3 | ||
| - - - Ostatní: | ||||||
| 1104 19 91 | - - - - Rýžové vločky | UNS | 50,0 | 18,3 | ||
| 1104 19 99 | - - - - Ostatní | UNS | 50,0 | 18,3 | ||
| - Ostatní zrna, zpracovaná (např. loupaná, perlovitá, řezaná nebo šrotovaná): | ||||||
| 1104 21 | - - Z ječmene: | |||||
| 1104 21 10 | - - - Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná) | UNS | 50,0 | 18,3 | ||
| 1104 21 30 | - - - Loupaná a řezaná nebo šrotovaná (zvaná „Grütze“ nebo „grutten“) | UNS | 50,0 | 18,3 | ||
| 1104 21 50 | - - - Perlovitá | UNS | 50,0 | 18,3 | ||
| 1104 21 90 | - - - Pouze šrotovaná | UNS | 50,0 | 18,3 | ||
| 1104 21 99 | - - - Ostatní | UNS | 50,0 | 18,3 | ||
| 1104 22 | - - Z ovsa: | |||||
| *1104 22 20 | - - - Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná) | UNS | 50,0 | 18,3 | ||
| 1104 22 30 | - - - Loupaná a řezaná nebo šrotovaná (zvaná „Grütze“ nebo „grutten“) | UNS | 50,0 | 18,3 | ||
| 1104 22 50 | - - - Perlovitá | UNS | 50,0 | 18,3 | ||
| 1104 22 90 | - - - Pouze šrotovaná | UNS | 50,0 | 18,3 | ||
| *1104 22 92 | - - - Obrušovaná | UNS | 50,0 | 18,3 | ||
| 1104 22 99 | - - - Ostatní | UNS | 50,0 | 18,3 | ||
| 1104 23 | - - Z kukuřice: | |||||
| 1104 23 10 | - - - Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná), též řezaná nebo šrotovaná | UNS | 50,0 | 18,3 | ||
| 1104 23 30 | - - - Perlovitá | UNS | 50,0 | 18,3 | ||
| 1104 23 90 | - - - Pouze šrotovaná | UNS | 50,0 | 18,3 | ||
| 1104 23 99 | - - - Ostatní | UNS | 50,0 | 18,3 | ||
| 1104 29 | - - Z ostatního obilí: | |||||
| - - - Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná), též řezaná nebo šrotovaná: | ||||||
| 1104 29 11 | - - - - Z pšenice | UNS | 50,0 | 23,3 | ||
| 1104 29 15 | - - - - Ze žita | UNS | 50,0 | 18,3 | ||
| 1104 29 19 | - - - - Ostatní | UNS | 50,0 | 18,3 | ||
| - - - Perlovitá: | ||||||
| 1104 29 31 | - - - - Z pšenice | UNS | 50,0 | 23,3 | ||
| 1104 29 35 | - - - - Ze žita | UNS | 50,0 | 18,3 | ||
| 1104 29 39 | - - - - Ostatní | UNS | 50,0 | 18,3 | ||
| - - - Pouze šrotovaná: | ||||||
| 1104 29 51 | - - - - Z pšenice | UNS | 50,0 | 23,3 | ||
| 1104 29 55 | - - - - Ze žita | UNS | 50,0 | 18,3 | ||
| 1104 29 59 | - - - - Ostatní | UNS | 50,0 | 18,3 | ||
| - - - Ostatní: | ||||||
| 1104 29 81 | - - - - Z pšenice | UNS | 50,0 | 23,3 | ||
| 1104 29 85 | - - - - Ze žita | UNS | 50,0 | 18,3 | ||
| 1104 29 89 | - - - - Ostatní | UNS | 50,0 | 18,3 | ||
| 1104 30 | - Obilné klíčky, celé, drcené, ve vločkách nebo mleté: | |||||
| 1104 30 10 | - - Z pšenice | UNS | 50,0 | 23,3 | ||
| 1104 30 90 | - - Z ostatního obilí | UNS | 50,0 | 18,3 | ||
| *1105 | Mouka, krupice, vločky, granule, peleta a prášek z brambor | |||||
| *1105 10 00 | - Mouka, krupice a prášek | UNS | 19,0 | 18,3 | ||
| 1105 20 00 | - Vločky, granule a peleta | UNS | 6,0 | 5,3 | ||
| *1106 | Mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8 | |||||
| *1106 10 00 | - Ze sušených luštěnin čísla 0713 | UNS | 13,0 | 3,3 | ||
| *1106 20 | - Ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714: | |||||
| 1106 20 10 | - - Denaturovaná | UNS | 70,0 | 3,3 | ||
| 1106 20 90 | - - Ostatní | UNS | 70,0 | 3,3 | ||
| *1106 30 | - Z výrobků kapitoly 8: | |||||
| 1106 30 10 | - - Z banánů | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| 1106 30 90 | - - Ostatní | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| 1107 | Slad, též pražený | |||||
| 1107 10 | - Nepražený: | |||||
| - - Z pšenice: | ||||||
| 1107 10 11 | - - - Ve formě mouky | UNS | 36,0 | 7,5 | ||
| 1107 10 19 | - - - Ostatní | UNS | 36,0 | 7,5 | ||
| - - Ostatní: | ||||||
| 1107 10 91 | - - - Ve formě mouky | UNS | 36,0 | 25,0 | ||
| 1107 10 99 | - - - Ostatní | UNS | 36,0 | 25,0 | ||
| 1107 20 00 | - Pražený | UNS | 36,0 | 23,3 | ||
| 1108 | Škroby; inulin | |||||
| - Škroby: | ||||||
| 1108 11 00 | - - Pšeničný škrob | UNS | 76,5 | 71,0 | 1 | |
| 1108 12 00 | - - Kukuřičný škrob | UNS | 81,1 | 74,1 | 1 | |
| 1108 13 00 | - - Bramborový škrob | UNS | 96,8 | 91,2 | 1 | |
| 1108 14 00 | - - Maniokový škrob | UNS | 30,0 | 25,0 | bez cla | |
| 1108 19 | - - Ostatní škroby: | |||||
| 1108 19 10 | - - - Rýžový škrob | UNS | 30,0 | 25,0 | ||
| 1108 19 90 | - - - Ostatní | UNS | 30,0 | 25,0 | ||
| 1108 20 00 | - Inulin | UNS | 30,0 | 23,3 | ||
| 1109 00 00 | Pšeničný lepek, též sušený | UNS | 30,0 | 25,0 | ||
Význam poznámky (1) ke sloupci 5:
V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatnění nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení vlády.