8. GEODETICKÉ BODY
| Pořadové číslo typu objektu | Kód typu objektu | Typ objektu v katalogu objektů | Geometrické určení objektu | Název atributu*) | Předmět atributu | Hodnoty atributu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Popis | ||||||
| 8.01 | ZB060 | Bod polohového bodového pole | bod | NAZEV | označení bodu PBP | ||
| VYSKA | nadmořská výška v metrech | NULL**) | |||||
| TYPGB | podtyp geodetického bodu | 21 | bod s evidovanými souřadnicemi ETRS89 | ||||
| 20 | ostatní body PBP | ||||||
| TYPPOLB | typ bodu polohového pole | 22 | trigonometrický bod | ||||
| 23 | zhušťovací bod | ||||||
| 24 | přidružený bod | ||||||
| 8.02 | ZB020 | Bod základního výškového bodového pole | bod | NAZEV | označení bodu ZVBP | ||
| VYSKA | nadmořská výška v metrech | ||||||
| TYPGB | podtyp geodetického bodu | 31 | zvlášť významný bod ZVBP (základní nivelační body a body ZGS) | ||||
| 30 | ostatní bod ZVBP | ||||||
| 8.03 | ZC000 | Bod základního tíhového bodového pole | bod | NAZEV | označení bodu ZTBP | ||
| VYSKA | nadmořská výška v metrech | ||||||
| TYPGB | podtyp geodetického bodu | 41 | zvlášť významný bod ZTBP (absolutní tíhové body, body sítě nultého řádu a body hlavní gravimetrické základny) | ||||
| 40 | ostatní bod ZTBP | ||||||
Vysvětlivky:
*) Každý typ objektu v katalogu objektů obsahuje jednoznačný identifikátor FID_ZBG. Výjimku tvoří pouze typy objektů 7.02 Vrstevnice, 7.04 Výškový bod reliéfu a 7.05 Výškový bod povrchu, které tento atribut nemají.
**) NULL znamená, že hodnota atributu může být prázdná.
***) strojírenský průmysl; chemický průmysl; textilní, oděvní a kožedělný průmysl; průmysl skla, keramiky a stavebních hmot; potravinářský průmysl; dřevozpracující a papírenský průmysl; polygrafický průmysl; hutnický průmysl; ostatní, nerozlišený průmysl; chov hospodářských zvířat; zemědělský podnik ostatní; přečerpávací stanice produktovodu; hvězdárna; kostel; klášter; kulturní objekt ostatní; muzeum; divadlo; škola; kaple; synagoga; sportovní hala; krytý bazén; zábavní park; budova blíže neurčená; hangár, sklad; vodojem zemní; čerpací stanice pohonných hmot; meteorologická stanice; nemocnice; další zdravotní a sociální zařízení; školské zařízení; věznice; kasárny a vojenské objekty; policejní služebna; garážový dům; pošta; rozvodna, transformovna; správní a soudní budova; hasičská stanice, zbrojnice; obchodní středisko s potravinami; obchodní středisko bez potravin.
****) data jsou publikována v obvyklých formátech pro digitální modely terénu (GRID, TIN, Coverage).