vyhlášené znění — není konsolidace — toto znění je vyhlášený snapshot, nikoli konsolidace po zapracování novel.

Seznam výrobků vztahujících se k článku 10.3

CN kód 1993Základní cel. kvótaZákladní cel. strop
(1) (3)(2) (3)
(ECU)(ECU)
(1)(2)(3)
25234 926,240
2817 00 0031,800
2818 10 002 834,370
2823 00 002 495,790
2827 10 00114,840
2831 10 00
2831 90 00
410,850
2833 22 00112,860
2833 25 00549,100
2835 23 0044,550
2836 60 00977,130
2902 50 009 277,290
2902 60 002 122,320
2903 22 001,880
2903 61 00412,830
2905 31 0039,690
2907 11 00182,650
2907 15 00654,390
2909 41 0011,030
2917 11 00196,020
2918 14 00140,700
2921 19 30252,450
2921 41 002 202,750
2933 71 001 859,280
2936 22 00
2936 28 00
2936 29 90
10,500
2941 40 008,820
3102 10 10131,670
3102 30 10
3102 30 90
10,710
3102 40 10
3102 40 90
1 669,800
3102 80 00676,000
3102 10 90
3102 21 00
3102 29 00
3102 50 90
3102 60 00
3102 70 00
3102 90 00
184,920
31052 801,400
3206 42 0099,990
3605 00 00380,240
3901 20 0012 993,750
3904 10 00
3904 21 00
3904 22 00
2 992,500
3912 20 19
3912 20 90
519,750
3920 20 21
3920 20 29
12,960
3903
3915 20 00
3920 30 00
3920 99 50
4 474,800
4011 40
4011 50 10
4011 50 90
4013 20 00
4013 90 10
4 038,210
4011 10 00
4011 20
4011 30 90
4011 91
4011 99
4012 10 30
4012 10 50
4012 10 80
4012 20 90
4012 90 10
4012 90 90
4013 10 10
4013 10 90
4013 90 90
3 402,000
4202 12 11
4202 12 19
4202 22 10
4202 32 10
4202 92 11
4202 92 18
3 150,000
4202 11 10
4202 11 90
4202 12 91
4202 12 99
4202 19 91
4202 19 99
4202 21 00
4202 22 90
4202 29 00
4202 31 00
4202 32 90
4202 39 00
4202 91 10
4202 91 80
4202 92 91
4202 92 98
4202 99
4 725,000
4203 10 00
4203 21 00
4203 29 91
4203 29 99
4203 30 00
4203 40 00
3 870,000
4203 29 102 315,600
44112 000,000
6401
6402
365,820
64031 926,250
6404
6405 90 10
739,010
69082 951,410
6911572,220
70041 405,800
7005873,180
7010 90 21
7010 90 31
7010 90 41
7010 90 43
7010 90 45
7010 90 47
7010 90 51
7010 90 53
7010 90 55
7010 90 57
7010 90 61
7010 90 67
7010 90 71
7010 90 77
7010 90 81
7010 90 87
7010 90 99
2 924,400
70132 740,500
7019 10 51241,500
7207 19 39
7207 20 79
7216 60 11
7216 60 19
7216 60 90
7216 90 50
7216 90 60
7216 90 91
7216 90 93
7216 90 95
7216 90 97
7216 90 98
407,700
7217 11 10
7217 11 91
7217 11 99
7217 12 10
7217 12 90
7217 13 11
7217 13 19
7217 13 91
7217 13 99
7217 19 10
7217 19 90
7217 21 00
7217 22 00
7217 23 00
7217 29 00
1 339,100
7304 10 10
7304 10 30
7304 10 90
7304 20 91
7304 20 99
7304 31 91
7304 31 99
7304 39 10
7304 39 51
7304 39 59
7304 39 91
7304 39 93
7304 39 99
7304 41 90
7304 49 10
7304 49 91
7304 49 99
7304 51 11
7304 51 19
7304 51 91
7304 51 99
7304 59 10
7304 59 31
7304 59 39
7304 59 91
7304 59 93
7304 59 99
7304 90 90
(7)
5 788,300
7305 11 00
7305 12 00
7305 19 00
7305 20 10
7305 20 90
7305 31 00
7305 39 00
7305 90 00
7306 10 11
7306 10 19
7306 10 90
7306 20 00
7306 30 21
7306 30 29
7306 30 51
7306 30 59
7306 30 71
7306 30 78
7306 30 90
7306 40 91
7306 40 99
7306 50 91
7306 50 99
7306 60 31
7306 60 39
7306 60 90
7306 90 00
(7)
7317805,750
7318 15 81415,500
85323 874,500
8539 10 90
8539 21 30
8539 21 91
8539 21 99
8539 22 10
8539 22 90
8539 29 31
8539 29 39
8539 29 91
8539 29 99
1 686,600
8540 11 10
8540 11 30
8540 11 50
8540 11 80
2 619,540
8701 203 601,620
8701 9010 649,340
8703 21 10
8703 22 11
8703 22 19
8703 23 11
8703 23 19
8703 31 10
8703 32 11
8703 32 19
8703 33 11*10---- (4)
8703 33 19*10---- (5)
8703 90 90*11---- (6)
79 678,170
8704 22 91
8704 22 99
8704 23 91
8704 23 99
6 350,400
9401 20 00
9401 30 10
9401 30 90
9401 40 00
9401 50 00
9401 61 00
9401 69 00
9401 71 00
9401 79 00
9401 80 00
9401 90 90
9 395,840
9403 10 10
9403 10 51
9403 10 59
9403 10 91
9403 10 93
9403 10 99
9403 20 91
9403 20 99
9403 30 11
9403 30 19
9403 30 91
9403 30 99
9403 40 00
9403 50 00
9403 60 10
9403 60 30
9403 60 90
9403 70 90
9403 90 10
9403 90 30
9403 90 90
4 7 005,680
9405 91 191 039,500

1. Pro dovozy přesahující tyto kvóty se budou uplatňovat cla vyplývající z Dohody

2. Pro dovozy přesahující tyto stropy může ES uplatňovat cla vyplývající z Dohody

3. Tyto hodnoty budou zvýšeny:
- o 20 % k datu vstupu Dohody v platnost
- o dalších 20 % k 1. lednu 1993
- o dalších 10 % k 1. červenci 1993
- o dalších 30 % k 1. lednu 1994

4. Nové motorové karavany o obsahu válců větším než 2500 cm3, ale nepřesahujícím 3000 cm3

5. Ostatní nová vozidla s pístovým vznětovým motorem s vnitřním spalováním (s dieslovým nebo polodieslovým motorem) o obsahu válců větším než 2500 cm3, ale nepřesahujícím 3000 cm3

6. Jiná nová vozidla než s elektrickými motory o obsahu válců nepřesahujícím 3000 cm3

7. Od 1. června 1993 do 31. prosince 1995 budou s případnými pozdějšími modifikacemi uplatňována ustanovení Rozhodnutí 1/93 (C) a 1/93 (S) Společného výboru jednajícího ve shodě s Prozatímní dohodou o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Společenstvím a ČSFR podepsanou 16. prosince 1991 a upravenou doplňkovými protokoly mezi Společenstvím a Českou republikou a Společenstvím a Slovenskou republikou.