k vyhlášce č. 194/1996 Sb.
DEKLAROVANÉ JAKOSTNÍ ZNAKY U KOMPLETNÍCH A DOPLŇKOVÝCH KRMIV PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
| Pořadové číslo | Druh krmiva | Závazné deklarované jakostní znaky | Další doporučené jakostní znaky k deklaraci |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kompletní krmiva | vlhkost - % | vápník - g/kg |
| dusíkaté látky - g/kg | fosfor - g/kg | ||
| tuk - g/kg | sodík - g/kg | ||
| vláknina - g/kg | draslík - g/kg | ||
| popel - g/kg | hořčík - g/kg | ||
| pro prasata ještě | lysin - g/kg | cystin - g/kg | |
| pro drůbež ještě | methionin - g/kg | threonin - g/kg | |
| tryptofan - g/kg | |||
| obsah ME - MJ/kg | |||
| škrob - g/kg | |||
| cukry jako sacharosa - g/kg | |||
| lysin - g/kg mimo prasat | |||
| methionin - g/kg mimo drůbeže | |||
| fyzikální znaky podle přílohy č. 8 | |||
| 2 | Doplňková krmiva | vlhkost - % | škrob - g/kg |
| dusíkaté látky - g/kg | cukry jako sacharosa - g/kg | ||
| tuk - g/kg | lysin - g/kg mimo prasat | ||
| vláknina - g/kg | methionin - g/kg mimo drůbeže | ||
| popel - g/kg | cystin - g/kg | ||
| vápník - g/kg při obsahu více jak 50g/k | g threonin - g/kg | ||
| fosfor - g/kg při obsahu více jak 20 g/k | g tryptofan - g/kg | ||
| hořčík - g/kg při obsahu nad 5 g/kg u | vápník - pod 50 g/kg | ||
| přežvýkavců | fosfor - pod 20 g/kg | ||
| pro prasata ještě | lysin - g/kg | hořčík - pod 5 g/kg u přežvýkavců, bez omezení | |
| pro drůbež ještě | methionin - g/kg | u ostatních zvířat | |
| sodík - g/kg | |||
| draslík - g/kg | |||
| fyzikální znaky podle přílohy č. 8 | |||
| 3 | Doplňková minerální krmiva | vlhkost - % | dusíkaté látky - g/kg |
| vápník - g/kg | tuk - g/kg | ||
| fosfor - g/kg | vláknina - g/kg | ||
| sodík - g/kg | popel - g/kg | ||
| pro skot, ovce, kozy ještě | hořčík - g/kg | lysin - g/kg | |
| methionin - g/kg | |||
| cystin - g/kg | |||
| threonin - g/kg | |||
| tryptofan - g/kg | |||
| fyzikální znaky podle přílohy č. 8 | |||
| 4 | Doplňková melasová krmiva | vlhkost - % | tuk - g/kg |
| dusíkaté látky - g/kg | vápník - g/kg | ||
| vláknina - g/kg | fosfor - g/kg | ||
| popel - g/kg | sodík - g/kg | ||
| veškeré cukry jako sacharosa - g/kg | hořčík - g/kg a u přežvýkavců pod 5g/kg | ||
| hořčík - nad 5 g/kg u přežvýkavců |