k vyhlášce č. 194/1996 Sb.
DEKLAROVANÉ JAKOSTNÍ ZNAKY U KOMPLETNÍCH A DOPLŇKOVÝCH KRMIV PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA
| Pořadové číslo | Druh krmiva | Závazné deklarované jakostní znaky | Další doporučené jakostní znaky k deklaraci |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kompletní krmiva | vlhkost - % | dusíkaté látky - g/kg u ostatních dom. zvířat |
| dusíkaté látky - g/kg, jen u psů a koček | tuk - g/kg u ostatních dom. zvířat | ||
| tuk - g/kg, jen u psů a koček | vláknina - g/kg u ostatních dom. zvířat | ||
| vláknina - g/kg, jen u psů a koček | popel - g/kg u ostatních dom. zvířat | ||
| popel - g/kg, jen u psů a koček | lysin - g/kg | ||
| methionin - g/kg | |||
| cystin - g/kg | |||
| threonin - g/kg | |||
| tryptofan - g/kg | |||
| vápník - g/kg | |||
| fosfor - g/kg | |||
| sodík - g/kg | |||
| draslík - g/kg | |||
| hořčík - g/kg | |||
| škrob - g/kg | |||
| cukry jako sacharosa - g/kg | |||
| obsah ME - MJ/kg | |||
| 2 | Doplňková krmiva, včetně konzerv | vlhkost - % | dusíkaté látky - g/kg u ostatních dom. zvířat |
| dusíkaté látky - g/kg jen u psů a koček | tuk - g/kg u ostatních dom. zvířat | ||
| tuk - g/kg jen u psů a koček | vláknina - g/kg u ostatních dom. zvířat | ||
| vláknina - g/kg jen u psů a koček | popel - g/kg u ostatních dom. zvířat | ||
| popel - g/kg jen u psů a koček | vápník - g/kg | ||
| fosfor - g/kg | |||
| sodík - g/kg | |||
| draslík - g/kg | |||
| hořčík - g/kg | |||
| lysin - g/kg | |||
| methionin - g/kg | |||
| cystin - g/kg | |||
| threonin - g/kg | |||
| tryptofan - g/kg | |||
| cukry jako sacharosa - g/kg | |||
| škrob - g/kg a obsah ME - MJ/kg | |||
| 3 | Doplňková minerální krmiva | vlhkost - % | dusíkaté látky - g/kg |
| vápník - g/kg | tuk - g/kg | ||
| fosfor - g/kg | vláknina - g/kg | ||
| sodík - g/kg | popel - g/kg | ||
| lysin - g/kg | |||
| methionin - g/kg | |||
| cystin - g/kg | |||
| threonin - g/kg | |||
| tryptofan - g/kg |