3. Zboží v soupravách složených z dvou nebo několika separátních složek, z nichž některé nebo všechny patří do této třídy a jsou určeny ke smíchání na výrobek třídy VI nebo VII, se zařazuje do čísla vhodného pro onen výrobek za předpokladu, že složky jsou:
Kapitola 28
Anorganické chemické výrobky; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů
Poznámky ke kapitole
Doplňková poznámka
Kapitola 29
Organické chemické výrobky
Poznámky ke kapitole
Poznámka k položkám
Doplňková poznámka
Kapitola 30
Farmaceutické výrobky
Poznámky ke kapitole
Kapitola 31
Hnojiva
Poznámkyke kapitole
Kapitola 32
Tříselné a barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a ostatní barvicí látky; nátěrové hmoty; tmely; inkousty
Poznámky ke kapitole
Kapitola 33
Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické přípravky nebo přípravky pro osobní hygienu
Poznámky ke kapitole
Kapitola 34
Mýdla, organické povrchově aktivní prostředky, prací a čisticí prostředky, mazací přípravky, syntetické vosky, připravené vosky, lešticí nebo čisticí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, „dentální vosky“ a zubní přípravky na bázi sádry
Poznámka ke kapitole
Kapitola 35
Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy
Poznámky ke kapitole
Doplňková poznámka
Kapitola 36
Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravky
Poznámky ke kapitole
Kapitola 37
Fotografické nebo kinematografické zboží
Poznámky ke kapitole
Doplňkové poznámky
Kapitola 38
Různé chemické výrobky
Poznámky ke kapitole
a) vzhledem ke způsobu balení jasně rozpoznatelné ke společnému použití bez předchozího přebalení;
b) předkládány společně;
c) rozpoznatelné buď podle své povahy nebo podle jejich příslušných množství jako doplňkové jedna ke druhé.
1. Kromě výjimek vyplývajících ze znění některých položek nebo poznámek patří do této kapitoly pouze:
a) samostatné chemické prvky a samostatné chemicky definované sloučeniny, obsahující nebo neobsahující nečistoty;
b) výrobky jmenované výše v odstavci a) rozpuštěné ve vodě;
c) výrobky jmenované výše v odstavci a) rozpuštěné v jiných rozpouštědlech za předpokladu, že roztok tvoří normální a nezbytný způsob úpravy těchto výrobků, použitý pouze z bezpečnostních nebo dopravních důvodů a že rozpouštědlo neučiní výrobek vhodným spíše pro specifické než pro všeobecné použití;
d) výrobky jmenované výše v odstavcích a), b) nebo c) a přidaným stabilizátorem (včetně protispékacího činidla) nezbytným pro jejich konzervaci nebo dopravu;
e) výrobky jmenované výše v odstavcích a), b), c) nebo d) s přidaným protiprašným prostředkem nebo barvivem, přidaným k usnadnění jejich identifikace nebo z bezpečnostních důvodů za předpokladu, že přísady neučiní výrobek vhodným spíše pro specifické než pro všeobecné použití.
1. Do této kapitoly nepatří:
a) jedlé směsi nebo přípravky z živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů užívané jako separační přípravky (čís. 1517);
b) samostatné chemicky definované sloučeniny;
c) šampony, přípravky k ošetřování zubů, holicí krémy a pěny, koupelové přípravky obsahující mýdlo nebo jiné organické povrchově aktivní prostředky (čísla 3305, 3306 a 3307).
1. Do této kapitoly nepatří:
a) kvasnice (čís. 2102);
b) krevní frakce (jiné než krevní albumin nepřipravený pro léčebné nebo profylaktické účely), léky nebo jiné výrobky kapitoly 30;
c) enzymatické přípravky pro předčinění (čís. 3202);
d) enzymatické namáčecí nebo prací přípravky a jiné výrobky kapitoly 34;
e) tvrzené proteiny (čís. 3913);
f) želatinové výrobky polygrafického průmyslu (kapitola 49).
1. Číslo 3504 zahrnuje koncentrované mléčné proteiny s obsahem proteinu více než 85% hmotnostních, počítáno v sušině.
| Položka celního sazebníku | Název zboží | JM | Celní sazba | Pref. snížení cla RZ | Pozn. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| všeob. | smluvní | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3501 | Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy | |||||
| 3501 10 | - Kasein: | |||||
| 3501 10 10 | - - Pro výrobu regenerovaných textilních vláken | UNS | 11,0 | 2,5 | ||
| 3501 10 50 | - - Pro jiné průmyslové užití než pro výrobu potravin nebo krmiv | UNS | 11,0 | 2,5 | ||
| 3501 10 90 | - - Ostatní | UNS | 11,0 | 2,5 | ||
| 3501 90 | - Ostatní: | |||||
| 3501 90 10 | - - Kaseinové klihy | UNS | 15,0 | 3,0 | ||
| 3501 90 90 | - - Ostatní | UNS | 15,0 | 3,0 | ||
| 3502 | Albuminy (včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů, obsahujících více než 80% hmotnostních syrovátkových proteinů, počítaných v sušině), albumináty a jiné deriváty albuminu | |||||
| - Vaječný albumin: | ||||||
| 3502 11 | - - Sušený: | |||||
| 3502 11 10 | - - - Nevhodný nebo učiněný nevhodným pro lidskou spotřebu | UNS | 8,0 | 2,2 | ||
| 3502 11 90 | - - - Ostatní | UNS | 8,0 | 2,2 | ||
| 3502 19 | - - Ostatní: | |||||
| 3502 19 10 | - - - Nevhodný nebo učiněný nevhodným pro lidskou spotřebu | UNS | 8,0 | 2,2 | ||
| 3502 19 90 | - - - Ostatní | UNS | 8,0 | 2,2 | ||
| 3502 20 | - Mléčný albumin, včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů: | |||||
| 3502 20 10 | - - Nevhodný nebo učiněný nevhodným pro lidskou spotřebu | UNS | 8,0 | 2,2 | ||
| - - Ostatní: | ||||||
| 3502 20 91 | - - - Sušený (např. ve fóliích, vločkách, šupinkách, v prášku) | UNS | 8,0 | 2,2 | ||
| 3502 20 99 | - - - Ostatní | UNS | 8,0 | 2,2 | ||
| 3502 90 | - Ostatní: | |||||
| - - Albuminy, jiné než vaječný albumin a mléčný albumin (laktalbumin): | ||||||
| 3502 90 20 | - - - Nevhodný nebo učiněné nevhodnými pro lidskou spotřebu | UNS | 8,0 | 2,2 | ||
| 3502 90 70 | - - - Ostatní | UNS | 8,0 | 2,2 | ||
| 3502 90 90 | - - Albumináty a ostatní deriváty albuminu | UNS | 8,0 | 2,2 | ||
| 3503 00 | Želatina (včetně želatiny v obdélníkových i čtvercových fóliích, též povrchově upravené nebo barvené) a deriváty želatiny; vyzina; jiné klihy živočišného původu, vyjma kaseinových klihů čísla 3501 | |||||
| 3503 00 10 | - Želatina a odvození deriváty | UNS | 19,0 | 3,2 | ||
| 3503 00 80 | - Ostatní | UNS | 19,0 | 3,2 | ||
| 3504 00 00 | Peptony a jejich deriváty; jiné proteinové látky a jejich deriváty jinde neuvedené ani nezahrnuté; kožní prášek, též chromovaný | UNS | 15,0 | 1,0 | ||
| 3505 | Dextriny a jiné modifikované škroby (např. předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů | |||||
| 3505 10 | - Dextriny a jiné modifikované škroby: | |||||
| 3505 10 10 | - - Dextriny | UNS | 95,0 | 87,5 | 1 | |
| - - Ostatní modifikované škroby: | ||||||
| 3505 10 50 | - - - Esterifikované a etherifikované škroby | UNS | 63,5 | 58,5 | 1 | |
| 3505 10 90 | - - - Ostatní | UNS | 105,5 | 97,3 | 1 | |
| 3505 20 | - Klihy: | |||||
| 3505 20 10 | - - Obsahující méně než 25% hmotnostních škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů | UNS | 60,0 | 8,6 | ||
| 3505 20 30 | - - Obsahující nejméně 25%, ale méně než 55% hmotnostních škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů | UNS | 60,0 | 8,6 | ||
| 3505 20 50 | - - Obsahující nejméně 55%, ale méně než 80% hmotnostních škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů | UNS | 60,0 | 8,6 | ||
| 3505 20 90 | - - Obsahující nejméně 80% hmotnostních škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů | UNS | 60,0 | 8,6 | ||
| 3506 | Připravené klihy a jiná připravená lepidla, jinde neuvedené ani nezahrnuté; výrobky vhodné k použití jako klihy nebo lepidla upravené pro drobný prodej jako klihy nebo lepidla v balení o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg | |||||
| 3506 10 00 | - Výrobky vhodné k použití jako klihy nebo lepidla upravené pro drobný prodej jako klihy nebo lepidla o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg | UNS | 18,0 | 5,0 | o 50% | |
| - Ostatní: | ||||||
| 3506 91 00 | - - Lepidla na bázi kaučuku nebo plastů (včetně syntetických pryskyřic) | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 3506 99 00 | - - Ostatní | UNS | 18,0 | 5,0 | o 50% | |
| 3507 | Enzymy, připravené enzymy, jinde neuvedené ani nezahrnuté | |||||
| 3507 10 00 | - Syřidlo a syřidlové koncentráty | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| * 3507 90 | - Ostatní: | |||||
| * 3507 90 10 | - - Lipoproteinová lipáza | UNS | 12,0 | 4,4 | ||
| * 3507 90 20 | - - Alkalická proteináza (produkt bakterií rodu Aspergillus) | UNS | 12,0 | 4,4 | o 50% | |
| * 3507 90 90 | - - Ostatní | UNS | 12,0 | 4,4 | o 50% | |
Význam poznámky (1) ke sloupci 5:
V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatnění nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení vlády.
1. Do této kapitoly nepatří samostatné jiné chemicky definované sloučeniny než popsané v níže uvedených poznámkách 2 a) nebo 2 b).
1. Do této kapitoly nepatří odpady nebo zmetky.
1. V případě zvukových filmů, dovážených na dvou páskách (páska obsahující pouze obraz a páska použitá k záznamu zvuku), každá páska musí být klasifikována podle příslušné položky.
1. Do této kapitoly nepatří:
a) samostatné chemicky definované prvky nebo sloučeniny, vyjma následující:
1) umělý grafit (čís. 3801);
2) insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin, dezinfekční prostředky a podobné výrobky upravené podle popisu v čísle 3808;
3) výrobky upravené jako náplně do hasicích přístrojů nebo používané v hasicích granátech (čís. 3813);
4) výrobky specifikované v níže uvedených poznámkách 2 a) nebo 2 c);
b) směsi chemikálií s potravinami nebo látkami s výživnou hodnotou užívanými v přípravě lidských potravin (všeobecně čís. 2106);
c) léky (čís. 3003 nebo 3004);
d) vyčerpané katalyzátory používané k extrakci obecných kovů nebo k výrobě chemických sloučenin obecných kovů (čís. 2620), vyčerpané katalyzátory používané zejména k rekuperaci drahých kovů (čís. 7112) nebo katalyzátory složené z kovů nebo kovových slitin, např. ve formě jemně rozptýleného prášku nebo pletiva (třída XIV nebo XV).
1. Není-li jinak stanoveno, soli uvedené v podpoložkách zahrnují kyselé i zásadité soli.
| Položka celního sazebníku | Název zboží | JM | Celní sazba | Pref. snížení cla RZ | Pozn. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| všeob. | smluvní | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2801 | Fluór, chlór, bróm a jód | |||||
| 2801 10 00 | - Chlór | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2801 20 00 | - Jód | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2801 30 | - Fluór; bróm: | |||||
| 2801 30 10 | - - Fluór | UNS | 15,0 | bez cla | ||
| 2801 30 90 | - - Bróm | UNS | 15,0 | bez cla | ||
| 2802 00 00 | Síra, sublimovaná nebo srážená; koloidní síra | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2803 00 | Uhlík (uhlíkové saze a jiné formy uhlíku jinde neuvedené ani nezahrnuté) | |||||
| 2803 00 10 | - Metanové saze | UNS | 5,5 | 2,3 | ||
| 2803 00 30 | - Acetylenové saze | UNS | 5,5 | 2,3 | ||
| 2803 00 90 | - Ostatní | UNS | 5,5 | 2,3 | ||
| 2804 | Vodík, vzácné plyny a ostatní nekovy | |||||
| 2804 10 00 | - Vodík | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| - Vzácné plyny: | ||||||
| 2804 21 00 | - - Argon | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| * 2804 29 | - - Ostatní: | |||||
| * 2804 29 10 | - - - Helium | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| * 2804 29 90 | - - - Ostatní | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2804 30 00 | - Dusík | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2804 40 00 | - Kyslík | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2804 50 | - Bór; tellur: | |||||
| 2804 50 10 | - - Bór | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2804 50 90 | - - Tellur | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| - Křemík: | ||||||
| 2804 61 00 | - - Obsahující nejméně 99,99% hmotnostních křemíku | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2804 69 00 | - - Ostatní | UNS | 15,0 | bez cla | o 50% | |
| 2804 70 00 | - Fosfor | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2804 80 00 | - Arzen | UNS | 7,5 | 3,0 | bez cla | |
| 2804 90 00 | - Selen | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2805 | Alkalické kovy a kovy alkalických zemin; kovy vzácných zemin, skandium a yttrium, též vzájemně smíšené nebo vzájemně legované; rtuť | |||||
| - Alkalické kovy: | ||||||
| 2805 11 00 | - - Sodík | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2805 19 00 | - - Ostatní | UNS | bez cla | bez cla | ||
| - Kovy alkalických zemin: | ||||||
| 2805 21 00 | - - Vápník | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2805 22 00 | - - Stroncium a baryum | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2805 30 | - Kovy vzácných zemin, skandium a yttrium, též vzájemně smíšené nebo vzájemně legované: | |||||
| 2805 30 10 | - - Vzájemně smíšené nebo vzájemně legované | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2805 30 90 | - - Ostatní | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2805 40 | - Rtuť: | |||||
| 2805 40 10 | - V lahvích o netto obsahu 34,5 kg (standardní hmotnost) FOB hodnota nepřesahující 224 ECU za láhev | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2805 40 90 | - - Ostatní | UNS | bez cla | bez cla | ||
| II. ANORGANICKÉ KYSELINY A ANORGANICKÉ KYSLÍKATÉ SLOUČENINY NEKOVŮ | ||||||
| 2806 | Chlorovodík (kyselina chlorovodíková); kyselina chlorsírová (chlorsulfonová) | |||||
| 2806 10 00 | - Chlorovodík (kyselina chlorovodíková) | UNS | 11,0 | 1,6 | ||
| 2806 20 00 | - Kyselina chlorsírová (chlorsulfonová) | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2807 00 | Kyselina sýrová; oleum | |||||
| 2807 00 10 | - Kyselina sírová | UNS | 44,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2807 00 90 | - Oleum | UNS | 44,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2808 00 00 | Kyselina dusičná; směs kyseliny sýrové a dusičné (nitrační směs) | UNS | 32,0 | 5,0 | ||
| 2809 | Oxid fosforečný; kyselina fosforečná a kyseliny polyfosforečné | |||||
| 2809 10 00 | - Oxid fosforečný | UNS | 15,0 | bez cla | ||
| 2809 20 00 | - Kyselina fosforečná a kyseliny polyfosforečné | UNS | 15,0 | 2,0 | bez cla | |
| * 2810 00 | Oxidy bóru; kyseliny borité | |||||
| * 2810 00 10 | - Oxid boritý | UNS | 36,0 | bez cla | ||
| * 2810 00 90 | - Ostatní | UNS | 36,0 | bez cla | ||
| 2811 | Ostatní anorganické kyseliny a ostatní anorganické kyslíkaté sloučeniny nekovů | |||||
| - Ostatní anorganické kyseliny: | ||||||
| 2811 11 00 | - - Fluorovodík (kyselina fluorovodíková) | UNS | 34,0 | 6,4 | o 50% | |
| 2811 19 | - - Ostatní: | |||||
| 2811 19 10 | - - - Bromovodík (kyselina bromovodíková) | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2811 19 90 | - - - Ostatní | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| - Ostatní anorganické kyslíkatémikrometrů sloučeniny nekovů: | ||||||
| 2811 21 00 | - - Oxid uhličitý | UNS | 5,0 | 2,0 | bez cla | |
| 2811 22 00 | - - Oxid křemičitý | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2811 23 00 | - - Oxid siřičitý | UNS | 15,0 | bez cla | ||
| 2811 29 | - - Ostatní: | |||||
| 2811 29 10 | - - - Oxid sírový (anhydrid kyseliny sírové); oxid arzenitý | UNS | 12,0 | 3,3 | bez cla | |
| 2811 29 30 | - - - Oxidy dusíku | UNS | 12,0 | 3,3 | bez cla | |
| 2811 29 90 | - - - Ostatní | UNS | 12,0 | 3,3 | bez cla | |
| III. HALOGENOVÉ A SIRNÉ SLOUČENINY NEKOVŮ | ||||||
| 2812 | Halogenidy a halogenid-oxidy nekovů | |||||
| 2812 10 | - Chloridy a chlorid-oxidy: | |||||
| - - Fosforu: | ||||||
| 2812 10 11 | - - - Trichlorid-oxid fosforečný | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2812 10 15 | - - - Chlorid fosforitý | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2812 10 19 | - - - Ostatní | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2812 10 90 | - - Ostatní | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2812 90 00 | - Ostatní | UNS | 20,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2813 | Sulfidy (sirníky) nekovů; komerční sulfid fosforitý | |||||
| 2813 10 00 | - Sirouhlík | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 2813 90 | - Ostatní: | |||||
| 2813 90 10 | - - Sulfidy fosforu, komerční sulfid fosforitý | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 2813 90 90 | - - Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| IV. ANORGANICKÉ ZÁSADY A OXIDY, HYDROXIDY A PEROXIDY KOVŮ | ||||||
| 2814 | Amoniak (čpavek) bezvodý nebo ve vodným roztoku | |||||
| 2814 10 00 | - Bezvodý amoniak (čpavek) | UNS | 70,0 | bez cla | ||
| 2814 20 00 | - Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku | UNS | 70,0 | 7,3 | ||
| 2815 | Hydroxid sodný (sodný louh); hydroxid draselný (draselný louh); peroxidy sodíku a draslíku | |||||
| - Hydroxid sodný (sodný louh): | ||||||
| 2815 11 00 | - - Tuhý | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 2815 12 00 | - - Ve vodném roztoku | UNS | 52,0 | 6,9 | ||
| 2815 20 | - Hydroxid draselný (draselný louh): | |||||
| 2815 20 10 | - - Tuhý | UNS | 20,0 | 6,9 | o 50% | |
| 2815 20 90 | - - Ve vodném roztoku | UNS | 20,0 | 6,9 | o 50% | |
| 2815 30 00 | - Peroxidy sodíku nebo draslíku | UNS | 22,0 | 5,7 | o 50% | |
| 2816 | Hydroxid a peroxid hořčíku; oxidy, hydroxidy a peroxidy stroncia nebo barya | |||||
| 2816 10 00 | - Hydroxid a peroxid hořčíku | UNS | 15,0 | 2,0 | ||
| 2816 20 00 | - Oxid, hydroxid a peroxid stroncia | UNS | 10,0 | 2,6 | bez cla | |
| 2816 30 00 | - Oxid, hydroxid a peroxid barya | UNS | 10,0 | 1,0 | bez cla | |
| 2817 00 00 | Oxid zinečnatý, peroxid zinku | UNS | 18,0 | 5,3 | ||
| 2818 | Umělý korund, chemicky definovaný i nedefinovaný; oxid hlinitý, hydroxid hlinitý | |||||
| * 2818 10 | - Umělý korund, chemicky definovaný i nedefinovaný: | |||||
| * 2818 10 10 | - - Bezbarvý, růžový nebo červený (rubín) s obsahem oxidu hlinitého převyšujícím 97,5% hmotnostních | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| * 2818 10 90 | - - Ostatní | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2818 20 00 | - Oxid hlinitý, jiný než umělý korund | UNS | 7,0 | 2,7 | bez cla | |
| 2818 30 00 | - Hydroxid hlinitý | UNS | 7,0 | 2,8 | bez cla | |
| 2819 | Oxidy a hydroxidy chromu | |||||
| 2819 10 00 | - Oxid chromový | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| * 2819 90 | - Ostatní: | |||||
| * 2819 90 10 | - - Oxid chromitý | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| * 2819 90 90 | - - Ostatní | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2820 | Oxidy manganu | |||||
| 2820 10 00 | - Oxid manganičitý | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| * 2820 90 | - Ostatní: | |||||
| * 2820 90 10 | - - Oxid manganatý obsahující 77% hmotnostních nebo více manganu | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| * 2820 90 90 | - - Ostatní | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2821 | Oxidy a hydroxidy železa; barevné hlinky obsahující 70% hmotnostních nebo více vázaného železa vyhodnoceného jako Fe2O3 | |||||
| 2821 10 00 | - Oxidy a hydroxidy železa | UNS | 28,0 | 5,9 | o 50% | |
| 2821 20 00 | - Barevné hlinky | UNS | 62,0 | 7,2 | o 50% | |
| 2822 00 00 | Oxidy a hydroxidy kobaltu; komerční oxidy kobaltu | UNS | 5,0 | bez cla | bez cla | |
| 2823 00 00 | Oxidy titanu | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2824 | Oxidy olova; suřík a oranžový suřík | |||||
| 2824 10 00 | - Oxid olovnatý (klejt, masikot) | UNS | 8,5 | bez cla | bez cla | |
| 2824 20 00 | - Suřík a oranžoví suřík | UNS | 8,5 | bez cla | bez cla | |
| 2824 90 00 | - Ostatní | UNS | 8,5 | bez cla | bez cla | |
| 2825 | Hydrazin a hydroxylamin a jejich anorganické soli; jiné anorganické zásady; jiné oxidy, hydroxidy a peroxidy kovů | |||||
| 2825 10 00 | - Hydrazin a hydroxylamin a jejich anorganické soli | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2825 20 00 | - Oxid lithný a hydroxid lithný | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2825 30 00 | - Oxidy a hydroxidy vanadu | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2825 40 00 | - Oxidy a hydroxidy niklu | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2825 50 00 | - Oxidy a hydroxidy mědi | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2825 60 00 | - Oxidy germania a oxid zirkoničitý | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2825 70 00 | - Oxidy a hydroxidy molybdenu | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2825 80 00 | - Oxidy antimonu | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2825 90 | - Ostatní: | |||||
| * | - - Oxid, hydroxid a peroxid vápenatý: | |||||
| * 2825 90 11 | - - - Hydroxid vápenatý o čistotě 98% hmotnostních nebo vyšší počítáno v sušině, ve formě částic, z nichž: - nejvýše 1% hmotnostní má velikost částice převyšující 75 mikrometrů, a - nejvýše 4% hmotnostní mají velikost částice menší než 1,3 mikrometrů | UNS | bez cla | bez cla | ||
| * 2825 90 19 | - - - Ostatní | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2825 90 20 | - - Oxid berylnatý, hydroxid berylnatý | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2825 90 30 | - - Oxidy cínu | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2825 90 40 | - - Oxidy a hydroxidy wolframu | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2825 90 50 | - - Oxidy rtuti | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2825 90 60 | - - Oxid kademnatý | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2825 90 80 | - - Ostatní | UNS | bez cla | bez cla | ||
| V. SOLI A PEROXOSOLI ANORGANICKÝCH KYSELIN A KOVŮ | ||||||
| 2826 | Fluoridy; fluorokřemičitany, fluorohlinitany a ostatní komplexní soli fluóru | |||||
| - Fluoridy: | ||||||
| 2826 11 00 | - - Fluorid amonný nebo sodný | UNS | 15,0 | bez cla | o 50% | |
| 2826 12 00 | - - Fluorid hlinitý | UNS | 15,0 | 7,3 | o 50% | |
| 2826 19 00 | - - Ostatní | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2826 20 00 | - Fluorokřemičitany sodné nebo draselné | UNS | 15,0 | bez cla | o 50% | |
| 2826 30 00 | - Hexafluorohlinitan sodný (syntetický kryolit) | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2826 90 | - Ostatní: | |||||
| 2826 90 10 | - - Hexafluorozirkoničitan draselný | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2826 90 90 | - - Ostatní | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2827 | Chloridy, chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy; bromidy a bromid-oxidy; jodidy a jodid-oxidy | |||||
| 2827 10 00 | - Chlorid amonný | UNS | 44,0 | 6,7 | o 50% | |
| 2827 20 00 | - Chlorid vápenatý | UNS | 12,0 | 4,3 | o 50% | |
| - Ostatní chloridy: | ||||||
| 2827 31 00 | - - Hořčíku | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2827 32 00 | - - Hliníku | UNS | 44,0 | 6,7 | o 50% | |
| 2827 33 00 | - - Železa | UNS | 70,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2827 34 00 | - - Kobaltu | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2827 35 00 | - - Niklu | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2827 36 00 | - - Zinku | UNS | 70,0 | 7,3 | o 50% | |
| 2827 38 00 | - - Bária | UNS | 12,0 | 4,3 | o 50% | |
| 2827 39 | - - Ostatní: | |||||
| 2827 39 10 | - - - Cínu | UNS | 3,0 | 1,5 | bez cla | |
| 2827 39 90 | - - - Ostatní | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| - Chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy: | ||||||
| 2827 41 00 | - - Mědi | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2827 49 | - - Ostatní: | |||||
| 2827 49 10 | - - Olova | UNS | 14,0 | bez cla | o 50% | |
| 2827 49 90 | - - Ostatní | UNS | 14,0 | 4,9 | o 50% | |
| - Bromidy a bromid-oxidy: | ||||||
| 2827 51 00 | - - Bromidy sodíku nebo draslíku | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2827 59 00 | - - Ostatní | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2827 60 00 | - Jodidy a jodid-oxidy | UNS | 30,0 | 6,2 | o 50% | |
| 2828 | Chlornany; komerční chlornan vápenatý; chloritany; bromnany | |||||
| 2828 10 00 | - Komerční chlornan vápenatý a ostatní chlornany vápenaté | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2828 90 00 | - Ostatní | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2829 | Chlorečnany a chloristany; bromičnany a bromistany; jodičnany a jodistany | |||||
| - Chlorečnany: | ||||||
| 2829 11 00 | - - Sodíku | UNS | 20,0 | 5,6 | bez cla | |
| 2829 19 00 | - - Ostatní | UNS | 18,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2829 90 | - Ostatní: | |||||
| 2829 90 10 | - - Chloristany | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2829 90 50 | - - Bromičnan draselný | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2829 90 60 | - - Bromičnan sodný | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2829 90 80 | - - Ostatní | UNS | 15,0 | 5,0 | o 50% | |
| 2830 | Sulfidy (sirníky); polysulfidy | |||||
| 2830 10 00 | - Sulfidy sodíku | UNS | 66,0 | 7,2 | ||
| 2830 20 00 | - Sulfid zinečnatý | UNS | 70,0 | 7,3 | o 50% | |
| 2830 30 00 | - Sulfid kademnatý | UNS | 6,5 | 2,5 | bez cla | |
| 2830 90 | - Ostatní: | |||||
| - - Sulfidy: | ||||||
| 2830 90 11 | - - - Sulfidy vápníku, antimonu, železa | UNS | 26,0 | 5,7 | o 50% | |
| 2830 90 19 | - - - Ostatní | UNS | 26,0 | 5,7 | o 50% | |
