k vyhlášce č. 279/1997 Sb.
Základní ceny venkovních úprav a způsob jejich provedení
| Číslo položky | Popis | Jednotka | Kč | Předpokl. životnost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vodovody SKP 46.21.41.1 | |||
| 1. 1 | Vodovodní přípojky - potrubí ocelové | |||
| 1.1.1 | Přípojka vody DN 25 mm | bm | 340 | 40 - 60 |
| 1.1.2 | Přípojka vody DN 40 mm | bm | 360 | 40 - 60 |
| 1.1.3 | Přípojka vody DN 50 mm | bm | 420 | 40 - 60 |
| 1.1.4 | Zahradní vodovod DN 25 povrchový | bm | 150 | 25 - 50 |
| 1.1.5 | Zahradní vodovod DN 25 podzemní | bm | 185 | 40 - 60 |
| 1.1.6 | Vodovodní přípojky - potrubí plastikové | |||
| 1.1.6.1 | Přípojka vody DN 25 mm | bm | 355 | 45 - 55 |
| 1.1.6.2 | Přípojka vody DN 40 mm | bm | 385 | 45 - 55 |
| 1.1.6.3 | Přípojka vody DN 50 mm | bm | 465 | 45 - 55 |
| 1.2 | Vodoměrná šachta - betonová s ocelovým poklopem | m3 OP | 3 500 | 40 - 60 |
| 1.3 | Domácí vodárna - Darling | kus | 12 000 | 10 - 30 |
| 2 | Kanalizace SKP 46.21.41.4 | |||
| 2.1 | Kanalizační přípojky - potrubí kameninové | |||
| 2.1.1 | Přípojka kanalizace DN 150 mm | bm | 1 180 | 80 - 100 |
| 2.1.2 | Přípojka kanalizace DN 200 mm | bm | 1 450 | 80 - 100 |
| 2.1.3 | Přípojka kanalizace DN 250 mm | bm | 1 810 | 80 - 100 |
| 2.1.4 | Kanalizační přípojky - potrubí plastikové | |||
| 2.1.4.1 | Přípojka kanalizace DN 150 mm | bm | 1 240 | 80 - 100 |
| 2.1.4.2 | Přípojka kanalizace DN 200 mm | bm | 1 555 | 80 - 100 |
| 2.1.4.3 | Přípojka kanalizace DN 250 mm | bm | 1 990 | 80 - 100 |
| 2.2 | Kanalizační šachty včetně poklopu | |||
| 2.2.1 | Kanalizační šachta skružená z prefa dílců - hloubka 2,00 m | kus | 7 500 | 80 - 100 |
| 2.2.2 | dtto hloubka 3,00 m | kus | 9 450 | 80 - 100 |
| 2.2.3 | dtto hloubka 4,00 m | kus | 12 500 | 80 - 100 |
| 2.2.4 | Kanalizační šachta zděná cihelná - hloubka 2,00 m | kus | 10 000 | 80 - 100 |
| 2.2.5 | dtto hloubka 3,00 m | kus | 13 000 | 80 - 100 |
| 2.2.6 | dtto hloubka 4,00 m | kus | 14 800 | 80 - 100 |
| 2.2.7 | Kanalizační šachta vodotěsná betonová - hloubka 2,00 m | kus | 8 900 | 80 - 100 |
| 2.2.8 | dtto hloubka 3,00 m | kus | 12 000 | 80 - 100 |
| 2.2.9 | dtto hloubka 4,00 m | kus | 16 600 | 80 - 100 |
| 2.3 | Žumpy | |||
| 2.3.1 | Žumpa z monolitického i montovaného betonu | m3 OP | 2 300 | 80 - 100 |
| 2.3.2 | Žumpa zděná z cihel | m3 OP | 2 150 | 30 - 70 |
| 2.3.3 | Žumpa celoplastová osazená na bet. desku s obetonováním | m3 OP | 3 620 | 70 - 90 |
| 2.4 | Septiky z monolitického i montovaného betonu | |||
| 2.4.1 | do 15 m3 OP | m3 OP | 3 500 | 80 - 100 |
| 2.4.2 | nad 15 m3 OP | m3 OP | 2 800 | 80 - 100 |
| 2.4.3 | Septiky celoplastové osazené na bet. desku s obetonováním do 15 m3 OP | m3 OP | 3 380 | 90 - 110 |
| 2.4.4 | dtto nad 15 m3 OP | m3 OP | 3 560 | 90 - 110 |
| 2.5 | Čistírny odpadních vod plastové na bet. desku s obetonováním vč. technologie | |||
| 2.5.1 | Pro 3 - 5 ekvivalentních obyvatel - stav. část | kus | 23 500 | 50 - 70 |
| dtto - technologie | kus | 15 700 | 20 - 30 | |
| 2.5.2 | Pro 6 - 10 ekvivalentních obyvatel - stav. část | kus | 29 530 | 50 - 70 |
| dtto - technologie | kus | 18 870 | 20 - 30 | |
| 2.5.3 | Pro 11 - 16 ekvivalentních obyvatel - stav. část | kus | 31 190 | 50 - 70 |
| dtto - technologie | kus | 19 110 | 20 - 30 | |
| 2.5.4 | Pro 17 - 20 ekvivalentních obyvatel - stav. část | kus | 66 940 | 50 - 70 |
| dtto - technologie | kus | 28 690 | 20 - 30 | |
| 2.5.5 | Pro 21 - 35 ekvivalentních obyvatel - stav. část | kus | 106 740 | 50 - 70 |
| dtto - technologie | kus | 43 600 | 20 - 30 | |
| 2.5.6 | Pro 36 - 50 ekvivalentních obyvatel - stav. část | kus | 127 220 | 50 - 70 |
| dtto - technologie | kus | 49 480 | 20 - 30 | |
| 2.5.7 | Pro 60 - 75 ekvivalentních obyvatel - stav. část | kus | 192 770 | 50 - 70 |
| dtto - technologie | kus | 54 380 | 20 - 30 | |
| 2.5.8 | Pro 80 - 100 ekvivalentních obyvatel - stav. část | kus | 246 240 | 50 - 70 |
| dtto - technologie | kus | 65 460 | 20 - 30 | |
| 2.5.9 | Pro 120 - 150 ekvivalentních obyvatel - stav. část | kus | 388 540 | 50 - 70 |
| dtto - technologie | kus | 97 100 | 20 - 30 | |
| 2.5.10 | Pro 160 - 200 ekvivalentních obyvatel - stav. část | kus | 392 200 | 50 - 70 |
| dtto - technologie | kus | 98 100 | 20 - 30 | |
| 2.5.11 | Pro 210 - 250 ekvivalentních obyvatel - stav. část | kus | 483 960 | 50 - 70 |
| dtto - technologie | kus | 120 990 | 20 - 30 | |
| 2.5.12 | Pro 265 - 300 ekvivalentních obyvatel - stav. část | kus | 547 230 | 50 - 70 |
| dtto - technologie | kus | 136 800 | 20 - 30 | |
| 2.5.13 | Pro 310 - 350 ekvivalentních obyvatel - stav. část | kus | 648 570 | 50 - 70 |
| dtto - technologie | kus | 162 150 | 20 - 30 | |
| 2.5.14 | Pro 360 - 400 ekvivalentních obyvatel - stav. část | kus | 751 280 | 50 - 70 |
| dtto - technologie | kus | 187 820 | 20 - 30 | |
| 2.5.15 | Pro 410 - 450 ekvivalentních obyvatel - stav. část | kus | 824 440 | 50 - 70 |
| dtto - technologie | kus | 206 110 | 20 - 30 | |
| 2.5.16 | Pro 460 - 500 ekvivalentních obyvatel - stav. část | kus | 843 980 | 50 - 70 |
| dtto - technologie | kus | 212 250 | 20 - 30 | |
| 2.6 | Odkalovací nádrže, lapače tuku, plastové, obezděné nebo obetonované | |||
| 2.6.1 | Odkalovací nádrž do 2 m3 OP | m3 OP | 7 940 | 60 - 80 |
| 2.6.2 | Odkalovací nádrž přes 2 m3 OP | m3 OP | 4 420 | 60 - 80 |
| 2.6.3 | Lapač tuku do 2 m3 OP | m3 OP | 9 875 | 60 - 80 |
| 2.6.4 | Lapač tuku přes 2 m3 OP | m3 OP | 5 430 | 60 - 80 |
| 2.7 | Odlučovače ropných látek, plastové, bez obetonování, osazení na bet. desku | |||
| 2.7.1 | Odlučovač do 2 m3 OP | m3 OP | 15 029 | 60 - 80 |
| 2.7.2 | Odlučovač přes 2 m3 OP do 5 m3 OP | m3 OP | 9 390 | 60 - 80 |
| 2.7.3 | Odlučovač přes 5 m3 OP | m3 OP | 4 425 | 60 - 80 |
| 3 | Elektrická síť SKP 46.21.43.9 | |||
| 3.1 | Přípojky elektro | |||
| 3.1.1 | 3fázová příp. NN pro rodinné domy | |||
| kabel Al 16 mm2 v zemi | bm | 140 | 40 - 60 | |
| 3.1.2 | kabel Al 4 × 16 mm2 závěs. kabelem | bm | 125 | 40 - 60 |
| 3.1.3 | kabel Al 16 mm2 vzdušné vedení | bm | 240 | 20 - 40 |
| 3.1.4 | kabel Al 16 mm2 vzdušná vedení střešníková | bm | 280 | 20 - 40 |
| 3.1.5 | kabel Al 25 mm2 vzdušná vedení střešníková | bm | 450 | 20 - 40 |
| 3.1.6 | kabel Al 25 mm2 zemní kabel | bm | 195 | 40 - 60 |
| 3.1.7 | kabel Al 50 mm2 zemní kabel | bm | 215 | 40 - 60 |
| 3.2 | Trafostanice SKP 46.21.43.4 | |||
| 3.2.1 | Stožárová trafostanice 110 kVA | kus | 150 000 | 20 - 40 |
| 3.2.2 | Stožárová trafostanice 160 kVA | kus | 170 000 | 20 - 40 |
| 3.2.3 | Kobková trafostanice 100 kVA | kus | 292 000 | 20 - 40 |
| 3.2.4 | Kobková trafostanice 160 kVA | kus | 308 025 | 20 - 40 |
| 3.2.5 | Kobková trafostanice 250 kVA | kus | 330 000 | 20 - 40 |
| 3.2.6 | Kobková trafostanice 400 kVA | kus | 365 000 | 20 - 40 |
| 3.3 | Pilíře pro elektroměry | |||
| 3.3.1 | Pilíř zděný pro elektroměry, zděný z obyč. cihel | m3 | 2 810 | 60 - 80 |
| 3.3.2 | Pilíř zděný pro elektroměry, zděný z vápenopískových cihel, nebo šamotových | m3 | 5 470 | 60 - 80 |
| 3.3.3 | PRIS skříň pro venkovní kabelové rozvody NN (3 × 380/220 V) pro osazení přípojkové skříně SP 3 | kus | 5 120 | 30 - 50 |
| 3.3.4 | dtto SP 4 | kus | 5 420 | 30 - 50 |
| 3.3.5 | dtto SP 5 | kus | 5 830 | 30 - 50 |
| 3.4 | Skříně pro rozvody | |||
| 3.4.1 | PRIS skříň pro venkovní kabelové rozvody NN (3 × 380/220 V) pro osazení rozpojovací a jistící skříně, vč. skříně výšky cca 1 150 mm nad terénem a půdorysných rozměrů 750 × 300 mm | kus | 6 900 | 30 - 50 |
| 3.4.2 | dtto 950 × 300 mm | kus | 9 330 | 30 - 50 |
| 3.4.3 | dtto 1 150 × 300 mm | kus | 10 920 | 30 - 50 |
| 3.4.4 | dtto 1 440 × 300 mm | kus | 12 700 | 30 - 50 |
| 3.4.5 | dtto výšky cca 1 590 mm nad terénem 950 × 300 mm | kus | 12 900 | 30 - 50 |
| 3.4.6 | dtto 1 150 × 300 mm | kus | 15 940 | 30 - 50 |
| 3.4.7 | dtto 1 440 × 300 mm | kus | 18 380 | 30 - 50 |
| 4 | Plynovody SKP 46.21.42.3 | |||
| 4.1 | Plynová přípojka do DN 40 | bm | 305 | 30 - 50 |
| 4.2 | Domácí regulátor | kus | 3 000 | 20 - 40 |
| 4.3.1 | Pilíř pro hlavní uzávěr plynu zděný z obyčejných cihel | m3 | 2 010 | 60 - 80 |
| 4.3.2 | dtto zděný z šamotových nebo vápenopískových cihel | m3 | 4 100 | 60 - 80 |
| 4.3.3 | dtto prefabrikovaný, pohledový díl do 1 m2 | m3 | 3 780 | 60 - 80 |
| 4.3.4 | dtto pohledový díl přes 1 m2 | m3 | 4 270 | 60 - 80 |
| 5 | Drenáže SKP 46.24.12.6 | |||
| 5.1.1 | Drenáž z pálených trubek 65 mm | bm | 55 | 30 - 50 |
| 5.1.2 | dtto 80 mm | bm | 142 | 30 - 50 |
| 5.1.3 | dtto 100 mm | bm | 160 | 30 - 50 |
| 5.1.4 | dtto 130 mm | bm | 175 | 30 - 50 |
| 5.2.1 | Drenáže z trubek PVC 65 mm | bm | 40 | 40 - 60 |
| 5.2.2 | dtto 90 mm | bm | 65 | 40 - 60 |
| 5.2.3 | dtto 110 mm | bm | 75 | 40 - 60 |
| 6 | Topné kanály SKP 46.21.42.2 | |||
| 6.1.1 | Betonový monolitický 45/45 - 60/75 cm | bm | 2 015 | 40 - 60 |
| 6.1.2 | dtto 60/75 - 90/90 cm | bm | 2 500 | 40 - 60 |
| 6.1.3 | dtto 90/90 - 105/120 cm | bm | 3 300 | 40 - 60 |
| 6.2.1 | Betonový prefa 70/50 cm | bm | 2 010 | 40 - 60 |
| 6.2.2 | dtto 95/55 cm | bm | 2 200 | 40 - 60 |
| 6.2.3 | dtto 100/70 cm | bm | 2 700 | 40 - 60 |
| 7 | Potrubí tepelné izolované SKP 46.21.42.2 | |||
| 7.1 | DN 40 | bm | 120 | 20 - 40 |
| 7.2 | DN 50 | bm | 140 | 20 - 40 |
| 7.3 | DN 70 | bm | 165 | 20 - 40 |
| 7.4 | DN 80 | bm | 190 | 20 - 40 |
| 7.5 | DN 100 | bm | 235 | 20 - 40 |
| 7.6 | DN 150 | bm | 370 | 20 - 40 |
| 8 | Zpevněné plochy mimo silnice a letiště SKP 46.23.11.5 | |||
| 8.1 | Plochy s povrchem prašným | |||
| 8.1.1 | Škvárové tl. do 150 mm | m2 | 45 | 10 - 20 |
| 8.1.2 | Štěrkové tl. do 250 mm | m2 | 95 | 10 - 20 |
| 8.2 8.2.1 | Plochy s povrchem betonovým monolitickým tl. 10 cm | m2 | 235 | 40 - 60 |
| 8.2.2 | tl. 15 cm | m2 | 290 | 40 - 60 |
| 8.3 | Plochy s povrchem dlážděným | |||
| 8.3.1 | z betonových dlaždic 30/30/3 do lože z kameniva | m2 | 210 | 40 - 60 |
| 8.3.2 | dtto do lože z MC | m2 | 260 | 40 - 60 |
| 8.3.3 | z granitoidových dlaždic 30/30/4, lože z kameniva | m2 | 220 | 40 - 60 |
| 8.3.4 | dtto, lože z MC | m2 | 270 | 40 - 60 |
| 8.3.5 | z betonových dlaždic 50/50/6, do lože z kameniva | m2 | 205 | 40 - 60 |
| 8.3.6 | dtto, lože z MC | m2 | 255 | 40 - 60 |
| 8.3.7 | dlažby teracové z dlaždic 25/25/2,5 do lože z písku | m2 | 150 | 40 - 60 |
| 8.3.8 | dtto do lože z MC | m2 | 180 | 40 - 60 |
| 8.3.9 | dtto do lože z MC a podkl. betonu | m2 | 285 | 40 - 60 |
| 8.3.10 | z dlažebních kostek drobných, 120 mm, lože kamenivo | m2 | 295 | 40 - 60 |
| 8.3.11 | dtto, lože z MC | m2 | 370 | 40 - 60 |
| 8.3.12 | z dlažebních kostek, mozaiky 60 mm, do pískového lože | m2 | 220 | 40 - 60 |
| 8.3.13 | dtto, do MC, s výplní spár z MC | m2 | 350 | 40 - 60 |
| 8.3.14 | z dlažebních desek leštěných tl. 50 mm, spárování MC | m2 | 1 270 | 40 - 60 |
| 8.3.15 | z lomového kamene s mezerami, podklad štěkopísek | m2 | 65 | 20 - 40 |
| 8.3.16 | dtto, bez mezer na MC | m2 | 370 | 40 - 60 |
| 8.3.17 | dlažba z lomového kamene na MC | m2 | 295 | 20 - 30 |
| 8.3.18 | zatravňovací tvárnice polovegetační | m2 | 340 | 20 - 30 |
| 8.3.19 | panely silniční tl. 150 mm | m2 | 1 180 | 40 - 60 |
| 8.3.20 | dlažby z cihel naplocho, pískové lože MVC nebo MC | m2 | 175 | 40 - 60 |
| 8.3.21 | dtto, lože MVC nebo MC | m2 | 260 | 40 - 60 |
| 8.3.22 | dtto, nastojato, pískové lože | m2 | 330 | 40 - 60 |
| 8.3.23 | dtto, lože MVC nebo MC | m2 | 385 | 40 - 60 |
| 8.3.24 | dlažby z dřevěných špalíků bukových do pískového lože | m2 | 510 | 40 - 60 |
| 8.3.25 | dtto, špalíky dubové | m2 | 470 | 40 - 60 |
| 8.3.26 | pražce impregnované do štěrkopískového lože | m2 | 510 | 40 - 60 |
| 8.3.27 | Betonová dlažba zámková - šedá tl. do 80 mm | m2 | 515 | 40 - 60 |
| 8.3.28 | Betonová dlažba zámková - barevná tl. do 80 mm | m2 | 560 | 40 - 60 |
| 8.3.29 | Betonová dlažba zámková - šedá tl. do 60 mm | m2 | 480 | 40 - 60 |
| 8.3.30 | Betonová dlažba zámková - barevná tl. do 60 mm | m2 | 525 | 40 - 60 |
| 8.4 | Plochy s povrchem asfaltovým | |||
| 8.4.1 | litý asfalt tl. 30 mm, podklad štěrkopísek | m2 | 270 | 40 - 60 |
| 8.4.2 | dtto, podklad kamenivo, obalovaný asfalt | m2 | 400 | 40 - 60 |
| 8.4.3 | z penetračního makadamu tl. 100 mm | m2 | 220 | 40 - 60 |
| 8.4.4 | z betovnu asfaltového tl. 40 mm | m2 | 360 | 40 - 60 |
| 8.4.5 | dtto tl. 50 mm | m2 | 475 | 40 - 60 |
| 9 | Obrubníky a krajníky SKP 46.23.11.5 | |||
| 9.1 | Obrubníky z dlažebních kostek velkých 160 mm do betonového lože | bm | 185 | 40 - 60 |
| 9.2 | dtto z drobných 120 mm do betonového lože | bm | 70 | 40 - 60 |
| 9.3 | z dlažebních kostek velkých 160 mm do lože z kameniva | bm | 150 | 40 - 60 |
| 9.4 | kamenný ležatý 15 × 25, betonové lože | bm | 500 | 40 - 60 |
| 9.5 | monolitický do průřezu 0,01 m2 | bm | 160 | 40 - 60 |
| 9.6 | dtto do 0,015 m2 | bm | 240 | 40 - 60 |
| 9.7 | dtto do 0,05 m2 | bm | 350 | 40 - 60 |
| 9.8 | betonový ABO 4-5, 8, š. 4-5 cm, do betonového lože | bm | 80 | 40 - 60 |
| 9.9 | krajník silniční z lomového kamene, lože kamenivo | bm | 100 | 40 - 60 |
| 9.1 | obrubník chodníkový kamenný 20 × 25, stojatý, lože z betonu | bm | 570 | 40 - 60 |
| 9.11 | dtto, ležatý 30 × 20 | bm | 670 | 40 - 60 |
| 9.12 | Obrubníky betonové - montované do průřezu 0,015 m2, lože z betonu | bm | 265 | 40 - 60 |
| 9.13 | Obrubníky betonové - montované do průřezu 0,05 m2, lože z betonu | bm | 370 | 40 - 60 |
| 10 | Rigoly SKP 46.23.11.5 | |||
| 10.1 | Rigoly z lomového kamene do lože z kameniva | bm | 165 | 40 - 60 |
| 10.2 | dtto do MC nebo betonového lože | bm | 230 | 40 - 60 |
| 10.3 | z betonových desek, lože z kameniva | bm | 150 | 40 - 60 |
| 10.4 | dtto, lože z betonu | bm | 225 | 40 - 60 |
| 10.5 | ze žlabovek TMB, lože z kameniva | bm | 120 | 40 - 60 |
| 10.6 | z monolitického betonu | bm | 240 | 40 - 60 |
| 11 | Opěrné zdi SKP 46.21.64.5 | |||
| 11.1 | opěrné zdi s kůly v. 60 cm | bm | 240 | 10 - 30 |
| 11.2 | z kamenné rovnaniny | m3 OP | 1 150 | 30 - 50 |
| 11.3 | z lomového kamene | m3 OP | 1 850 | 30 - 50 |
| 11.4 | monolitické z prostého betonu | m3 OP | 2 100 | 40 - 60 |
| 11.5 | monolitické ze železového betonu | m3 OP | 2 400 | 40 - 60 |
| 11.6 | montované z prefa dílců | m3 OP | 2 850 | 40 - 60 |
| 11.7 | cihelné | m3 OP | 2 330 | 40 - 60 |
| 11.8 | z betonových váz o průměru do 400 mm - šedé | m2 | 810 | 40 - 60 |
| 11.9 | z betonových váz o průměru do 400 mm - barevné | m2 | 920 | 40 - 60 |
| 11.1 | z betonových váz o průměru přes 400 mm - šedé | m2 | 890 | 40 - 60 |
| 11.11 | z betonových váz o průměru přes 400 mm - barevné | m2 | 1 035 | 40 - 60 |
| 12 | Schody venkovní a předložené SKP 46.21.64.5 | |||
| 12.1 | Schodiště dřevěné, stupnice břidlicové, dlaždice apod. | bm | 185 | 10 - 30 |
| 12.2 | z betonových dlaždic, podstupnice z obrubníku | bm | 200 | 10 - 30 |
| 12.3 | cihelné na terén | bm | 215 | 30 - 50 |
| 12.4 | betonové | bm | 225 | 40 - 60 |
| 12.5 | betonové s teracem na terén | bm | 295 | 40 - 60 |
| 12.6 | žulové stupně, lože z písku | bm | 1 000 | 40 - 60 |
| 12.7 | z lomového kamene do písku | bm | 190 | 40 - 60 |
| 12.8 | Schodiště na železobetonové desce, schody betonované | bm | 710 | 40 - 60 |
| 13 | Ploty SKP 46.21.64.4 | |||
| 13.1 | Plot ze strojového pletiva na ocelové sloupky do betonových patek, nátěr | m2 pohl. pl. | 240 | 10 - 30 |
| 13.1.1 | Plot ze strojového pletiva potaženého plastickou hmotou na ocelové sloupky do betonových patek, sloupky s nátěrem | m2pohl. pl. | 290 | 20 - 40 |
| 13.2 | Plot z ocelových plotových rámů s pletivem nebo dřevěné hoblované rámy na ocelové sloupky do betonových patek, nátěr | m2 pohl. pl. | 450 | 20 - 30 |
| 13.3 | Plot z ocelových plotových rámů s pletivem nebo dřevěné hoblované rámy na zděné nebo betonové sloupky do betonových patek, nátěr nebo omítka | m2 pohl. pl. | 720 | 20 - 30 |
| 13.4 | Plot z prefabrikovaných desek, sloupky rovněž prefa do betonových patek | m2 pohl. pl. | 600 | 40 - 60 |
| 13.5 | Plot zděný z plotových tvárnic, sloupky zděné do betonových patek | m2 pohl. pl. | 780 | 40 - 60 |
| 13.6 | Plot dřevěný laťový na dřevěné nebo ocelové sloupky, nátěr nebo impregnace | m2 pohl. pl. | 435 | 20 - 30 |
| 13.6.1 | Plot dřevěný z prken omítaných na sraz na dřevěné, nebo ocelové sloupky, nátěr, nebo impregnace | m2pohl. pl. | 337 | 20 - 30 |
| 13.6.2 | dtto s lištováním | m2pohl. pl. | 380 | 20 - 30 |
| 13.6.3 | dtto z prken hoblovaných na sraz | m2pohl. pl. | 452 | 20 - 30 |
| 13.6.4 | dtto s lištováním | m2pohl. pl. | 540 | 20 - 30 |
| 13.7 | Plot zděný tl. do 20 cm, betonový základ, omítka nebo spárování | m2 pohl. pl. | 790 | 40 - 60 |
| 13.8 | dtto, ale tl. 20-30 cm | m2 pohl. pl. | 1 135 | 40 - 60 |
| 13.9 | dtto, ale tl. nad 30 cm | m3 OP nadzem. části | 3 750 | 40 - 60 |
| 13.1 | Plot z monolitického betonu se základy, popř. úpravou povrchu bez ohledu na tloušťku | m3 OP nadzem. části | 3 500 | 40 - 60 |
| 13.11 | Plot z vlnitého plechu na ocelové sloupky do patek, povrch pozinkovaný nebo nátěr | m2 pohl. pl. | 645 | 20 - 30 |
| 13.12 | Plot z vlnitých osinkocementových desek na ocelové sloupky do patek | m2 pohl. pl. | 555 | 20 - 30 |
| 13.13 | Betonový ráh mezi sloupky, nadzemní část výška do 200 mm | bm | 150 | 40 - 60 |
| 13.14 | Podezdívka z lomového kamene, spárovaná, římsa betonová, výška do 60 cm | bm | 1 200 | 40 - 60 |
| 13.15 | Podezdívka z monolitického betonu, výška do 60 cm | bm | 950 | 40 - 60 |
| 13.16 | Podezdívka cihelná tl. do 30 cm, výška do 60 cm, omítka nebo spárování | bm | 1 300 | 40 - 60 |
| 13.17 | Podezdívka z prefabrikovaných dílů pohledových tl. do 300 mm do výšky 600 mm - šedá | bm | 780 | 40 - 60 |
| 13.18 | Podezdívka z prefabrikovaných dílů pohledových tl. do 300 mm do výšky 600 mm - barevná | bm | 845 | 40 - 60 |
| 14 | Plotová vrátka SKP 46.21.64.6 | |||
| 14.1 | Vrátka dřevěná včetně sloupků | kus | 1 270 | 20 - 30 |
| 14.2 | Vrátka ocelová s výplní z drátěného pletiva vč. sloupků | kus | 1 450 | 10 - 30 |
| 14.3 | Vrátka ocelová plechová nebo z profilů včetně sloupků | kus | 1 600 | 20 - 30 |
| 14.4 | Vrata dřevěná včetně sloupků | kus | 3 300 | 20 - 30 |
| 14.5 | Vrata ocelová s výplní z drátěného pletiva vč. sloupků | kus | 3 420 | 10 - 30 |
| 14.6 | Vrata ocelová plechová nebo z profilů včetně sloupků | kus | 3 700 | 20 - 30 |
| 15 | Zemní sklep zděný nebo betonový SKP 46.39.99 | m3 OP | 1 800 | 40 - 60 |
| 16 | Hnojiště SKP 46.39.99 | |||
| 16.1 | Hnojiště cihelné, bez omítky | m3 OP | 1 300 | 40 - 60 |
| 16.2 | Hnojiště cihelné, omítnuté | m3 OP | 1 420 | 40 - 60 |
| 16.3 | Hnojiště betonové | m3 OP | 1 100 | 40 - 60 |
| 16.4 | Hnojiště z lomového kamene | m3 OP | 950 | 40 - 60 |
| 17 | Pískoviště SKP 46.39.99 | |||
| 17.1 | Pískoviště s dřevěným rámem | m2 ZP | 700 | 10 - 30 |
| 17.2 | Pískoviště s betonovým nebo zděným rámem | m2 ZP | 1 100 | 40 - 60 |
| 18 | Pařeniště SKP 46.39.99 | |||
| 18.1 | Pařeniště s dřevěným rámem a okny | m2 ZP | 825 | 10 - 30 |
| 18.2 | Pařeniště s betonovým nebo zděným rámem a okny | m2 ZP | 1 375 | 40 - 60 |
| 19 | Skleníky a foliovníky SKP 46.39.99 | |||
| 19.1 | Skleník z ocelových profilů se zasklením a základy | m2 ZP | 2 050 | 10 - 30 |
| 19.2 | Skleník zahradnický velkonosný (JAPAN) | m2 ZP | 2 090 | 10 - 30 |
| 19.3 | Skleníky zahradnické velkoplošné, obvodové stěny cihelné | m2 ZP | 2 570 | 10 - 30 |
| 19.4 | Foliovníky skružové | m2 ZP | 910 | 5 - 10“. |
| 20 | Zahradní květinové jezírko SKP 46.39.99 | |||
| 20.1 | Jezírko betonové se svislými stěnami, hloubka min. 50 cm | m2 ZP | 2 100 | 40 - 60 |
| 20.2 | Jezírko betonové ploché, hloubka max. 50 cm | m2 ZP | 1 200 | 40 - 60 |
| 21 | Bazén venkovní betonový nezakrytý, stěny obložené nebo nátěr, izolace SKP 46.39.99 | m3 OP | 1 825 | 40 - 60 |
| 22 | Venkovní záchod SKP 46.39.99 | |||
| 22.1 | Záchod dřevěný bez žumpy | kus | 1 800 | 30 - 50 |
| 22.2 | Záchod zděný bez žumpy | kus | 5 500 | 40 - 60 |
| 23 | Altán zahradní, dřevěná vázaná konstrukce, lehká výplň stěn, popř. pouze částečná, podlaha, střecha SKP 46.39.99 | m2 ZP | 3 250 | 40 - 60 |
| 24 | Udírna SKP 46.39.99 | |||
| 24.1 | Udírna zděná z pálených nebo betonových cihel, omítka nebo spárování, dvířka | m3 OP | 2 010 | 40 - 60 |
| 24.2 | dtto, ale z cihel šamotových | m3 OP | 4 100 | 40 - 60 |
| 25 | Komíny samostatné SKP 46.39.99 | |||
| 25.1 | Komín zděný z pálených nebo betonových cihel, popř. s vložkou, omítka nebo spárování | m3 OP | 1 940 | 40 - 60 |
| 25.2 | dtto, ale z cihel šamotových | m3 OP | 3 830 | 40 - 60 |
| 26 | Lávka SKP 46.39.99 | |||
| 26.1. | Lávka dřevěná z hranolů a fošen s podlahou a zábradlím | m2 ZP | 1 300 | 20 - 50 |
| 26.2. | Lávka z ocelových válcovaných profilů, základy, podlaha, zábradlí, nátěr | m2 ZP | 2 100 | 40 - 60 |
| 27 | Věšák na prádlo SKP 46.39.99 | |||
| 27.1 | Ocelový tvaru písmene T včetně betonových patek a nátěru | kus | 590 | 10 - 30 |
| 27.2 | Ocelový tvaru obráceného písmene U vč. betonových patek a nátěru | kus | 870 | 10 - 30 |
| 27.3 | Ocelový kruhový s centrálním sloupkem vč. betonové patky a nátěru, průměru 1 500 až 2 500 mm | kus | 1 050 | 10 - 30 |
| 27.4 | dtto, ale průměru od 2 500 do 4 000 mm | kus | 1 350 | 10 - 30 |
| 28 | Klepadlo na koberce ocelové vč. betonových patek a nátěru SKP 46.39.99 | kus | 900 | 10 - 30 |
| 29 | Lavice zahradní SKP 46.39.99 | |||
| 29.1 | Lavice betonová, opěradlo a sedák hoblované fošny, nátěr, osazení do zeminy | kus | 750 | 10 - 30 |
| 29.2 | dtto, ale osazení do betonových patek | kus | 980 | 10 - 30 |
| 29.3 | Lavice z ocelových profilů, sedák, popř. opěradlo z hoblovaných fošen, nátěr, osazení do betonových patek | kus | 1 050 | 10 - 30 |
| 30 | Stůl zahradní z ocelových profilů, plocha stolu z hoblovaných latí, nátěr, osazen do betonových patek SKP 46.39.99 | kus | 2 300 | 10 - 30 |
| 31 | Kuželna z ocelových profilů, popř. z dřevěných hranolů, osazení do betonové patky, podlaha pod kuželky betonová, popř. s páskovou ocelí, nátěr SKP 46.39.99 | kus | 1 950 | 10 - 30 |
| 32 | Pergola SKP 46.39.99 | |||
| 32.1 | Pergola tunelová dřevěná z hranolů a fošen, sloupky do betonových patek, podlaha jakákoliv zpevněná | m2 ZP | 1 450 | 10 - 30 |
| 32.2 | dtto, ale tvaru písmene T | m2 ZP | 1 250 | 10 - 30 |
| 33 | Rampy SKP 46.21.64.3 | |||
| 33.1 | Rampa lehká, výška min. 1,15 m od urovnaného terénu, šířka do 1,5 m, na jedné zdi se zásypem | bm | 3 250 | 30 - 50 |
