17. Hráze a objekty na tocích
Cena Kč za 1 m3 objemu hráze
| Číslo položky | SKP | Objekt | Konstrukční charakteristika | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 17.1 | 46.24.12.3 | Hráze, jezy, stupně | 376 | 209 |
| 17.2 | 46.24.12.3 | Hráze přehradní zemní, kamenité a smíšené | 333 | 209 |
| 17.3 | 46.24.12.3 | Hráze ochranné | 152 | - |
| 17.4 | 46.24.12.3 | Hráze hospodářských nádrží | 1 167 | - |
| 17.5 | 46.24.12.3 | Ostatní | 189 | - |
Konstrukční charakteristika (hlavní svislá konstrukce)
1 ze zemin
2 z kamene, kameniva