Stomatologické výrobky hrazené ze zdravotního pojištění a rozsah a podmínky jejich úhrady
Tabulka č. 1
| Seznam odborností zubních lékařů pro preskripční omezení | Zkratka |
|---|---|
| zubní lékař | STO |
| ortodontista | ORD |
Tabulka č. 2
| Symbol | Význam |
|---|---|
| I | plná úhrada ze zdravotního pojištění ve výši stanovené vyhláškou podle § 17 odst. 5 |
| C | částečná úhrada ze zdravotního pojištění ve stanovené výši |
| Z | plná úhrada ze zdravotního pojištění jen za určitých podmínek po schválení zdravotní pojišťovnou |
| T |
Tabulka č. 3
| Kategorie | Rozlišovací kritéria |
|---|---|
| a | rozštěpy rtu, čelisti a patra, vrozené celkové vady a systémová onemocnění s ortodontickými projevy, mnohočetné hypodoncie (6 a více chybějících stálých zubů v jedné čelisti, nezapočítávají se třetí moláry) |
| b | hypodoncie 3 až 5 stálých zubů v jedné čelisti mimo zuby moudrosti |
| obrácený skus řezáků i jednotlivých | |
| protruzní vady s incizálním schůdkem 7 a více milimetrů | |
| otevřený skus v rozsahu všech stálých řezáků 2 a více milimetrů | |
| retence, palatinální poloha a ageneze stálého špičáku, nedostatek místa pro stálý špičák, 5 milimetrů a více | |
| retence stálého horního řezáku, retence prvního stálého moláru | |
| hluboký skus s traumatizací gingivy | |
| zkřížený skus s nuceným vedením dolní čelisti | |
| nonokluze nejméně dvou párů antagonistů, mimo zuby moudrosti, v jednom laterálním segmentu | |
| c | ostatní anomálie zubů a skusu |
| Pro zařazení do kategorie postačí, je-li naplněno jedno z rozlišovacích kritérií. Zařazení do kategorie se provede podle stavu ke dni zahájení ortodontické léčby. | |
Tabulka č. 4
| Položka | Název | Popis | Preskripční omezení | Indikační omezení | Množstevní limit | Úhrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skusové šablony | |||||
| 1.1. | skusové šablony | rekonstrukce mezičelistních vztahů skusovými šablonami | STO | jde-li o nezbytnou samostatnou výrobní fázi fixního výrobku plně hrazeného ze zdravotního pojištění | - | I |
| 2 | Kořenová inlej | |||||
| 2.1. | inlej kořenová | úhrada zahrnuje cenu použité dentální slitiny s výjimkou dentální slitiny zlata | STO | u pojištěnců do dne dosažení 18 let při použití na stálém zubu | na zubu ve stejné lokalizaci 1x / 8 let | I |
| - | u pojištěnců od 18 let při použití na stálém zubu v rozsahu řezáků, špičáků a premolárů | C: ve výši stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 nejméně ve výši 25 % úhrady stanovené v této vyhlášce pro úhradu inleje kořenové u pojištěnců do dne dosažení 18 let | ||||
| 3 | Korunky (samostatné i pilířové) | |||||
| 3.1. | korunka plášťová celokovová samostatná | úhrada zahrnuje cenu použité dentální slitiny s výjimkou dentální slitiny zlata | STO | při použití na stálém zubu | na zubu ve stejné lokalizaci 1x / 8 let | I |
| 3.2. | korunka plášťová celokovová pilířová | - | STO | u pojištěnců do dne dosažení 18 let při použití na stálém zubu | na zubu ve stejné lokalizaci 1x / 8 let | I |
| u pojištěnců od 18 let při použití na stálém zubu | C: ve výši stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 nejméně ve výši 55 % úhrady stanovené v této vyhlášce pro úhradu korunky plášťové celokovové samostatné | |||||
| 3.3. | korunka estetická plášťová z kompozitního plastu | korunka plášťová z kompozitního plastu na zubu se schůdkovou preparací | STO | u pojištěnců do dne dosažení 18 let při použití na stálém řezáku nebo stálém špičáku | na zubu ve stejné lokalizaci 1x / 4 roky | I |
| u pojištěnců od 18 let při použití na stálém řezáku nebo stálém špičáku | C: ve výši stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 pro úhradu korunky plášťové celokovové samostatné | |||||
| 3.4. | korunka estetická plášťová fazetovaná kompozitním plastem | úhrada zahrnuje cenu použité dentální slitiny s výjimkou dentální slitiny zlata | STO | u pojištěnců do dne dosažení 18 let při použití na stálém zubu | na zubu ve stejné lokalizaci 1x / 8 let | I |
| - | u pojištěnců od 18 let při použití na stálém zubu | na zubu ve stejné lokalizaci 1x / 8 let | C: ve výši stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 nejméně ve výši 10 % úhrady stanovené v této vyhlášce pro úhradu korunky estetické plášťové fazetované kompozitním plastem u pojištěnců do dne dosažení 18 let | |||
| 3.5. | korunka estetická plášťová z keramiky | - | STO | plně hrazeno po schválení zdravotní pojišťovnou u pojištěnců do dne dosažení 18 let na stálém zubu při diagnózách dentinogenesis imperfecta a amelogenesis imperfecta | na zubu ve stejné lokalizaci 1x / 8 let | Z |
| u pojištěnců od 18 let při použití na stálém zubu | na zubu ve stejné lokalizaci 1x / 8 let | C: ve výši stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 pro úhradu korunky estetické plášťové fazetované kompozitním plastem u pojištěnců od 18 let | ||||
| 3.6. | korunka estetická ostatní | - | STO | u pojištěnců od 18 let při použití na stálém zubu | na zubu ve stejné lokalizaci 1x / 8 let | C: ve výši stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 pro úhradu korunky estetické plášťové fazetované kompozitním plastem u pojištěnců od 18 let |
| 3.7. | provizorní korunka | - | STO | u pojištěnců do dne dosažení 18 let při použití na stálém zubu | na zubu ve stejné lokalizaci 1x do zhotovení finálního výrobku | I |
| u pojištěnců od 18 let při použití na stálém zubu | C: ve výši stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 nejméně ve výši 34 % úhrady stanovené v této vyhlášce pro úhradu provizorní korunky u pojištěnců do dne dosažení 18 let | |||||
| 4 | Mezičleny | |||||
| 4.1. | člen můstku celokovový | člen můstku nesený pilířovými konstrukcemi na stálých zubech hrazenými ze zdravotního pojištění | STO | - | ve stejné lokalizaci 1x / 8 let | C: ve výši stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 nejméně ve výši 10 % úhrady stanovené v této vyhlášce pro úhradu členu můstku estetického fazetovaného kompozitním plastem u pojištěnců do dne dosažení 18 let |
| 4.2. | člen můstku estetický fazetovaný kompozitním plastem | člen můstku nesený pilířovými konstrukcemi na stálých zubech hrazenými ze zdravotního pojištění, úhrada zahrnuje cenu použité dentální slitiny s výjimkou dentální slitiny zlata | STO | u pojištěnců do dne dosažení 18 let | ve stejné lokalizaci 1x / 8 let | I |
| člen můstku nesený pilířovými konstrukcemi na stálých zubech hrazenými ze zdravotního pojištění | u pojištěnců od 18 let | ve stejné lokalizaci 1x / 8 let | C: ve výši stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 pro úhradu členu můstku celokovového | |||
| 4.3. | člen můstku estetický ostatní | člen můstku nesený pilířovými konstrukcemi na stálých zubech hrazenými ze zdravotního pojištění | STO | u pojištěnců od 18 let při použití na stálých zubech | ve stejné lokalizaci 1x / 8 let | C: ve výši stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 pro úhradu členu můstku celokovového |
| 4.4. | člen můstku provizorní | člen můstku nesený pilířovými konstrukcemi na stálých zubech hrazenými ze zdravotního pojištění | STO | u pojištěnců do dne dosažení 18 let | ve stejné lokalizaci 1x do zhotovení finálního výrobku | I |
| člen můstku nesený pilířovými konstrukcemi na stálých zubech hrazenými ze zdravotního pojištění | u pojištěnců od 18 let | C: ve výši stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 nejméně ve výši 5 % úhrady stanovené v této vyhlášce pro úhradu členu můstku estetického fazetovaného kompozitním plastem u pojištěnců do dne dosažení 18 let | ||||
| 5 | Adhezivní náhrady | |||||
| 5.1. | adhezivní můstek | adhezivní můstek nesený stálým zubem | STO | u pojištěnců do dne dosažení 18 let | 1x / 5 let | C: ve výši stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 pro úhradu členu můstku estetického fazetovaného kompozitním plastem u pojištěnců do dne dosažení 18 let |
| u pojištěnců od 18 let | 1x / 5 let | C: ve výši stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 pro úhradu členu můstku celokovového | ||||
| 5.2. | inlej, onlej, overlej | - | STO | u pojištěnců do dne dosažení 18 let při použití na stálém zubu | 1x / 5 let | C: ve výši stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 pro úhradu korunky plášťové celokovové samostatné u pojištěnců do dne dosažení 18 let |
| u pojištěnců od 18 let při použití na stálém zubu | 1x / 5 let | C: ve výši stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 pro úhradu korunky estetické plášťové fazetované kompozitním plastem u pojištěnců od 18 let | ||||
| 6 | Částečné snímatelné náhrady | |||||
| 6.1. | částečná snímatelná náhrada základní | částečná snímatelná náhrada s pryskyřičným tělem se zabudovanými jednoduchými opěrnými a retenčními prvky zajišťujícími alespoň dentomukózní přenos žvýkacího tlaku a stabilitu náhrady v ústech, úhrada zahrnuje zhotovení výztuže, otisk čelisti v individuální lžíci, je-li třeba, a cenu použité dentální slitiny s výjimkou dentální slitiny zlata | STO | - | u pojištěnců od 18 let 1x / 4 roky | I |
| 6.2. | částečná snímatelná náhrada ostatní | částečná snímatelná náhrada ostatní s dentálním nebo dentomukózním přenosem žvýkacího tlaku zhotovená za použití jiných konstrukčních prvků, technologických postupů a materiálů než u částečné snímatelné náhrady základní | STO | plně hrazeno po schválení zdravotní pojišťovnou, pokud u pojištěnce do dne dosažení 18 let nelze použít částečnou snímatelnou náhradu základní ani částečnou dětskou snímatelnou náhradu | - | Z |
| u pojištěnců od 18 let | 1x / 4 roky | C: ve výši stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 nejméně ve výši 30 % úhrady stanovené v této vyhlášce pro úhradu částečné snímatelné náhrady základní | ||||
| 6.3. | částečná dětská snímatelná náhrada | částečná dětská snímatelná náhrada v dočasném a smíšeném chrupu bez kotevních prvků | STO | u pojištěnců do dne dosažení 18 let | - | I |
| 7 | Celkové snímatelné náhrady | |||||
| 7.1. | celková snímatelná náhrada základní | celková snímatelná náhrada s bazí z jednobarevné metylmetakrylátové pryskyřice a s pryskyřičnými zuby | STO | - | u pojištěnců od 18 let 1x / 4 roky | I |
| 7.2. | celková snímatelná náhrada ostatní | celková snímatelná náhrada ostatní zhotovená za použití jiných technologických postupů, materiálů a konstrukčních prvků než u celkové snímatelné náhrady základní | STO | u pojištěnců od 18 let | 1x / 4 roky | C: ve výši stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 nejméně ve výši 55 % úhrady stanovené v této vyhlášce pro úhradu celkové snímatelné náhrady základní |
| 8 | Rekonstrukční a pooperační náhrady | |||||
| 8.1. | krycí deska | - | STO | - | - | I |
| 8.2. | pooperační náhrada | - | STO | - | - | I |
| 8.3. | Obturator | - | STO | - | - | I |
| 8.4. | nákusná dlaha | - | STO | pooperační a poúrazové nákusné dlahy | - | I |
| při onemocnění temporomandibulámího kloubu | 1x / 2 roky | C: ve výši stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 nejméně ve výši 55 % úhrady stanovené v této vyhlášce pro úhradu pooperační a poúrazové nákusné dlahy | ||||
| 9 | Dentální slitiny | |||||
| 9.1. | dentální slitiny zlata | výrobní ztráta z čisté váhy výrobku do 8 % | STO | v případě prokázané alergie na ostatní dentální kovy | - | Z |
| 10 | Opravy, úpravy a rebaze náhrad | |||||
| 10.1. | oprava prasklé nebo zlomené snímatelné náhrady | - | STO | u snímatelných náhrad plně nebo částečně hrazených ze zdravotního pojištění | u pojištěnců do dne dosažení 18 let 1x / 6 měsíců | C: ve výši stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 nejméně ve výši 3 % úhrady stanovené v této vyhlášce pro úhradu částečné snímatelné náhrady základní |
| u pojištěnců od 18 let 1x / 2 roky, ne dříve než 2 roky od zhotovení náhrady | ||||||
| 10.2. | oprava vypadlého zubu z náhrady | - | STO | u snímatelných náhrad plně nebo částečně hrazených ze zdravotního pojištění | u pojištěnců do dne dosažení 18 let 1x / 6 měsíců | C: ve výši stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 nejméně ve výši 2 % úhrady stanovené v této vyhlášce pro úhradu částečné snímatelné náhrady základní |
| u pojištěnců od 18 let 1x / 2 roky, ne dříve než 2 roky od zhotovení náhrady | ||||||
| 10.3. | oprava retenčních prvků náhrady | - | STO | u snímatelných náhrad plně nebo částečně hrazených ze zdravotního pojištění | u pojištěnců do dne dosažení 18 let 1x / 6 měsíců | C: ve výši stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 nejméně ve výši 5 % úhrady stanovené v této vyhlášce pro úhradu částečné snímatelné náhrady základní |
| u pojištěnců od 18 let 1x / 2 roky, ne dříve než 1 rok od zhotovení náhrady | ||||||
| 10.4. | úprava – rozšíření baze náhrady včetně retenčních prvků | - | STO | u snímatelných náhrad plně nebo částečně hrazených ze zdravotního pojištění | u pojištěnců do dne dosažení 18 let bez limitu | C: ve výši stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 nejméně ve výši 7 % úhrady stanovené v této vyhlášce pro úhradu částečné snímatelné náhrady základní |
| u pojištěnců od 18 let 3x / 1 náhrada, ne dříve než 1 rok od zhotovení náhrady | ||||||
| 10.5. | rebaze částečné a celkové náhrady | - | STO | u snímatelných náhrad plně nebo částečně hrazených ze zdravotního pojištění | 1x / 2 roky, ne dříve než 2 roky od zhotovení náhrady | C: ve výši stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 nejméně ve výši 10 % úhrady stanovené v této vyhlášce pro úhradu částečné snímatelné náhrady základní |
Tabulka č. 5
| Položka | Název | Kategorie | Popis | Preskripční omezení | Indikační omezení | Množstevní limit | Úhrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1. | ortodontický diagnostický a dokumentační model | a | 1 ks = 1 pár | ORD | - | 2 ks / 1 rok, 6 ks za život | I |
| b | do dne dosažení 22 let | ||||||
| c | |||||||
| 11.3. | funkční snímatelný aparát | a | - | ORD | - | - | I |
| b | do dne dosažení 22 let | 2 ks / 4 roky | C: ve výši 65 % úhrady stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 pro kategorii a | ||||
| c | C: ve výši 45 % úhrady stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 pro kategorii a | ||||||
| 11.4. | pasivní deskový nebo foliový snímatelný aparát | a | - | ORD | - | - | I |
| b | do dne dosažení 22 let | 1 ks / 2 roky / 1 čelist | C: ve výši 65 % úhrady stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 pro kategorii a | ||||
| c | C: ve výši 45 % úhrady stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 pro kategorii a | ||||||
| 11.5. | aktivní deskový snímatelný aparát | a | - | ORD | - | - | I |
| b | do dne dosažení 22 let | 3ks / 4 roky / 1 čelist | C: ve výši 65 % úhrady stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 pro kategorii a | ||||
| c | C: ve výši 45 % úhrady stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 pro kategorii a | ||||||
| 11.7. | pevný aparát k rozšíření patrového švu | a | - | ORD | - | - | I |
| b | do dne dosažení 22 let | 2 ks / 10 let | C: ve výši 50 % úhrady stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 pro kategorii a | ||||
| c | C: ve výši 35 % úhrady stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 pro kategorii a | ||||||
| 11.8. | laboratorně zhotovený intraorální oblouk | a | - | ORD | - | - | I |
| b | do dne dosažení 22 let | 2 ks / 5 let / 1 čelist | C: ve výši 65 % úhrady stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 pro kategorii a | ||||
| c | C: ve výši 45 % úhrady stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 pro kategorii a | ||||||
| 11.9. | oprava poškozeného snímatelného aparátu v laboratoři (lom a podobná poškození) | a | - | ORD | - | 1 / 1 rok, ne dříve než 6 měsíců od zhotovení výrobku | C: ve výši 25 % úhrady stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 pro úhradu funkčního snímatelného aparátu pro kategorii a |
| b | do dne dosažení 22 let | ||||||
| c | |||||||
| 11.10. | plánovaná úprava – modifikace snímatelného aparátu v laboratoři | a | - | ORD | - | I | |
| b | ortodontický šroub se při úpravě snímacího aparátu nehradí | do dne dosažení 22 let | 1x / 6 měsíců | C: ve výši 65 % úhrady stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 pro kategorii a | |||
| c | C: ve výši 45 % úhrady stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 pro kategorii a | ||||||
| 11.11. | skeletálně kotvený ortodontický aparát | a | - | ORD | - | - | I |
| b | do dne dosažení 22 let | 2 ks / 10 let / 1 čelist | C: ve výši 65 % úhrady stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 pro kategorii a | ||||
| c | C: ve výši 45 % úhrady stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 pro kategorii a | ||||||
| 11.12. | operační dlaha pro ortognátní operaci | a | - | ORD | - | - | I |
| b | do dne dosažení 22 let | 2 ks / 10 let | C: ve výši 65 % úhrady stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 pro kategorii a | ||||
| c | C: ve výši 45 % úhrady stanovené vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 5 pro kategorii a |