A) Průměrná roční produkce statkových hnojiv, při průměrné úrovni spotřeby steliva, v přepočtu na dobytčí jednotku (1 DJ = 500 kg živé hmotnosti)
| druh, kategorie zvířat | produkce výkalů | produkce kejdy2) | ustájení bez produkce močůvky, zejména na hluboké podestýlce | ustájení s produkcí močůvky | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pevné výkaly | moč | celkem1) | spotřeba steliva | produkce chlévské mrvy | produkce hnoje | spotřeba steliva | produkce chlévské mrvy | produkce hnoje | produkce volné moči3) | produkce močůvky2) | |||
| t/rok | t/rok | t/rok | t/rok | sušina v% | kg/den | t/rok | t/rok | kg/den | t/rok | t/rok | t/rok | t/rok | |
| telata | 11,6 | 6,6 | 18,3 | 22,6 | 7,2 | 6,8 | 20,7 | 13,9 | 2,5 | 14,7 | 9,8 | 4,4 | 8,7 |
| jalovice, býci | 8,9 | 4,6 | 13,5 | 18,7 | 8,6 | 8,5 | 16,6 | 11,1 | 2,5 | 12,0 | 8,0 | 2,4 | 6,1 |
| krávy | 9,0 | 5,1 | 14,0 | 21,9 | 7,5 | 8,5 | 17,1 | 11,5 | 2,5 | 12,1 | 8,1 | 2,9 | 5,2 |
| skot | 9,0 | 5,0 | 14,0 | 20,9 | 7,8 | 8,5 | 17,1 | 11,5 | 2,5 | 12,1 | 8,1 | 2,8 | 5,7 |
| prasnice | 3,3 | 7,5 | 10,9 | 18,7 | 5,8 | 7,7 | 13,7 | 9,2 | 4,2 | 8,6 | 5,7 | 3,8 | 8,7 |
| výkrm | 4,1 | 9,5 | 13,6 | 18,0 | 7,1 | 10,0 | 17,3 | 11,6 | 4,7 | 9,9 | 6,6 | 5,4 | 8,2 |
| prasničky | 5,1 | 8,8 | 13,9 | 18,0 | 7,1 | 8,0 | 16,8 | 11,2 | 4,7 | 10,9 | 7,3 | 4,7 | 8,2 |
| dochov | 4,6 | 19,2 | 23,7 | 31,9 | 7,0 | 17,5 | 30,1 | 20,2 | 12,5 | 20,1 | 13,4 | 8,2 | 12,3 |
| prasata | 4,2 | 9,3 | 13,5 | 19,0 | 6,8 | 9,0 | 16,8 | 11,2 | 5,0 | 10,4 | 6,9 | 4,9 | 9,5 |
| ovce, kozy | 5,5 | 3,7 | 9,1 | 11,3 | 24,0 | 7,0 | 11,7 | 7,8 | |||||
| koně | 6,4 | 2,2 | 6,0 | 10,8 | 7,2 | ||||||||
| drůbež | 16,8 | 31,3 | 11,8 | 2,5 | 17,8 | 11,9 | |||||||
| 5,34) | 73,0 | ||||||||||||
Poznámky:
3) produkce přebytečné moči, při zohlednění průměrné nasákavosti slámy (1 kg slámy zachytí 2,4 kg moči)
2) kejda a močůvka průměrné sušiny (započítáno přidání technologické, příp. srážkové vody)
1) celková produkce výkalů je rovna produkci neředěné kejdy, příp. čerstvého trusu drůbeže
4) suchý drůbeží trus