3. Za “tropické ořechy“ ve smyslu podpoložek 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 a 0813 50 31 se považují ořechy kokosové, kešu, para, arekové (betelové), cola a macadamia.
| Položka celního sazebníku | Název zboží | MJ | Celní sazba | Pref. snížení cla RZ | Pozn. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Všeob. | Smluvní | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 0801 | Kokosové ořechy, ořechy para, akažuové ořechy, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané | ||||||
| - | Kokosové ořechy: | ||||||
| 0801 11 00 | - - | Dehydrovaná dřeň | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0801 19 00 | - - | Ostatní | UNS | 5.0 | bez | ||
| - | Para ořechy: | ||||||
| 0801 21 00 | - - | Ve skořápce | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0801 22 00 | - - | Vyloupané | UNS | 5.0 | bez | ||
| - | Akažuové ořechy (kešu): | ||||||
| 0801 31 00 | - - | Ve skořápce | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0801 32 00 | - - | Vyloupané | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0802 | Ostatní skořápkové ovoce, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo loupané | ||||||
| - | Mandle: | ||||||
| 0802 11 | - - | Nevyloupané: | |||||
| 0802 11 10 | - - - | Hořké | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0802 11 90 | - - - | Ostatní | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0802 12 | - - | Vyloupané: | |||||
| 0802 12 10 | - - - | Hořké | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0802 12 90 | - - - | Ostatní | UNS | 5.0 | bez | ||
| - | Lískové oříšky (Corylus spp.): | ||||||
| 0802 21 00 | - - | Nevyloupané | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0802 22 00 | - - | Vyloupané | UNS | 5.0 | bez | ||
| - | Vlašské ořechy: | ||||||
| 0802 31 00 | - - | Nevyloupané | UNS | 5.0 | bez | bez | |
| 0802 32 00 | - - | Vyloupané | UNS | 5.0 | bez | bez | |
| 0802 40 00 | - | Jedlé kaštany (Castanea spp.) | UNS | 5.0 | bez | bez | |
| 0802 50 00 | - | Pistacie | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0802 90 | - | Ostatní: | |||||
| 0802 90 10 | - - | Pekanové ořechy | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0802 90 30 | - - | Arekové ořechy (betelové) a cola ořechy | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0802 90 50 | - - | Piniové oříšky | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0802 90 60 | - - | Macadamia ořechy | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0802 90 85 | - - | Ostatní | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0803 00 | Banány včetně plantejnů, čerstvé nebo sušené | ||||||
| - | Čerstvé: | ||||||
| 0803 00 11 | - - | Plantejny | UNS | 14.0 | bez | ||
| 0803 00 19 | - - | Ostatní | UNS | 14.0 | bez | ||
| 0803 00 90 | - | Sušené | UNS | 14.0 | bez | ||
| 0804 | Datle, fíky, ananas, avokado, kvajava, mango a mangostany, čerstvé nebo sušené | ||||||
| 0804 10 00 | - | Datle | UNS | 6.0 | bez | ||
| 0804 20 | - | Fíky: | |||||
| 0804 20 10 | - - | Čerstvé | UNS | 9.9 | bez | ||
| 0804 20 90 | - - | Sušené | UNS | 9.9 | bez | ||
| 0804 30 00 | - | Ananas | UNS | 19.0 | bez | ||
| * 0804 40 00 | - | Avokado (Persea gratissima) | UNS | 22.0 | bez | ||
| 0804 50 00 | - | Kvajava, mango a mangostany | UNS | 22.0 | bez | ||
| 0805 | Citrusové plody, čerstvé nebo sušené | ||||||
| 0805 10 | - | Pomeranče: | |||||
| - - | Sladké, čerstvé: | ||||||
| 0805 10 10 | - - - | Krvavé a polokrvavé | UNS | 6.5 | bez | bez | |
| - - - | Ostatní: | ||||||
| 0805 10 30 | - - - - | Druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita a Hamlins | UNS | 6.5 | bez | bez | |
| 0805 10 50 | - - - - | Ostatní | UNS | 6.5 | bez | bez | |
| * 0805 10 80 | - - | Ostatní | UNS | 6.5 | bez | bez | |
| 0805 20 | - | Mandarinky (včetně druhu tangerin a satsuma), clementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy: | |||||
| 0805 20 10 | - - | Clementinky | UNS | 6.5 | bez | bez | |
| 0805 20 30 | - - | Monreales a Satsumas | UNS | 6.5 | bez | bez | |
| 0805 20 50 | - | Mandarinky a wilkingy | UNS | 6.5 | bez | bez | |
| 0805 20 70 | - - | Tangerines | UNS | 6.5 | bez | bez | |
| 0805 20 90 | - - | Ostatní | UNS | 6.5 | bez | bez | |
| 0805 30 | - | Citrony (Citrus limon, Citrus limonum) a limety (Citrus aurantifolia): | |||||
| 0805 30 10 | - - | Citrony (Citrus limon, citrus limonum) | UNS | 5.0 | bez | bez | |
| 0805 30 90 | - - | Limety (Citrus aurantifolia) | UNS | 5.0 | bez | bez | |
| * 0805 40 00 | - | Grapefruity | UNS | 6.5 | bez | bez | |
| 0805 90 00 | - | Ostatní | UNS | 6.5 | bez | bez | |
| 0806 | Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené | ||||||
| 0806 10 | - | Čerstvé: | |||||
| 0806 10 10 | - - | Stolní hrozny | UNS | 28.0 | 12.0 | 3 | |
| * 0806 10 90 | - - | Ostatní | UNS | 100.0 | 85.0 | 1 | |
| 0806 20 | - | Sušené: | |||||
| - - | V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 2 kg: | ||||||
| 0806 20 11 | - - - | Korintky | UNS | 13.0 | 2.0 | bez | |
| 0806 20 12 | - - - | Sultánky | UNS | 13.0 | 2.0 | bez | |
| 0806 20 18 | - - - | Ostatní | UNS | 13.0 | 2.0 | bez | |
| - - | Ostatní: | ||||||
| 0806 20 91 | - - - | Korintky | UNS | 13.0 | 1.5 | bez | |
| 0806 20 92 | - - - | Sultánky | UNS | 13.0 | 1.5 | bez | |
| 0806 20 98 | - - - | Ostatní | UNS | 13.0 | 1.5 | bez | |
| 0807 | Melouny (včetně vodních melounů) a papáje, čerstvé | ||||||
| - | Melouny (včetně vodních melounů): | ||||||
| 0807 11 00 | - - | Vodní melouny | UNS | 42.0 | 8.0 | ||
| 0807 19 00 | - - | Ostatní | UNS | 42.0 | 8.0 | ||
| 0807 20 00 | - | Papáje | UNS | 8.5 | bez | ||
| 0808 | Jablka, hrušky a kdoule, čerstvé | ||||||
| 0808 10 | - | Jablka: | |||||
| 0808 10 10 | - - | Jablka k výrobě moštu, volně ložená, od 16. září do 15. prosince | UNS | 19.0 | 15.0 | 3 | |
| - - | Ostatní: | ||||||
| 0808 10 20 | - - - | Odrůdy Golden Delicious | UNS | 19.0 | 15.0 | 3 | |
| 0808 10 50 | - - - | Odrůdy Granny Smith | UNS | 19.0 | 15.0 | 3 | |
| 0808 10 90 | - - - | Ostatní | UNS | 19.0 | 15.0 | 3 | |
| 0808 20 | - | Hrušky a kdoule: | |||||
| - - | Hrušky: | ||||||
| 0808 20 10 | - - - | Hrušky k výrobě moštu volně ložené, od 1.srpna do 31.prosince | UNS | 10.0 | 4.2 | ||
| 0808 20 50 | - - - | Ostatní | UNS | 10.0 | 7.0 | bez | 3 |
| 0808 20 90 | - - | Kdoule | UNS | 5.0 | 1.7 | bez | |
| 0809 | Meruňky, třešně, višně, broskve (včetně nektarinek), švestky a trnky, čerstvé | ||||||
| 0809 10 00 | - | Meruňky | UNS | 10.0 | 8.5 | ||
| 0809 20 | - | Třešně, višně: | |||||
| 0809 20 05 | - - | Višně (Prunus cerasus) | UNS | 10.0 | 8.5 | bez | 3 |
| 0809 20 95 | - - | Ostatní | UNS | 10.0 | 1.0 | ||
| 0809 30 | - | Broskve, včetně nektarinek: | |||||
| 0809 30 10 | - - | Nektarinky | UNS | 10.0 | 8.0 | ||
| 0809 30 90 | - - | Ostatní | UNS | 10.0 | 8.0 | ||
| 0809 40 | - | Švestky, slívy a trnky: | |||||
| 0809 40 05 | - - | Švestky a slívy | UNS | 11.0 | 7.0 | bez | 3 |
| 0809 40 90 | - - | Trnky | UNS | 11.0 | bez | bez | |
| 0810 | Ostatní ovoce, čerstvé | ||||||
| * 0810 10 00 | - | Jahody | UNS | 10.0 | 8.5 | 3 | |
| 0810 20 | - | Maliny, moruše, ostružiny a ostružino-maliny: | |||||
| 0810 20 10 | - - | Maliny | UNS | 5.0 | 1.7 | bez | |
| 0810 20 90 | - - | Ostatní | UNS | 5.0 | 1.7 | bez | |
| 0810 30 | - | Černý, bílý a červený rybíz a angrešt: | |||||
| 0810 30 10 | - - | Černý rybíz (cassis) | UNS | 10.0 | 9.0 | ||
| 0810 30 30 | - - | Červený rybíz | UNS | 10.0 | 9.0 | ||
| 0810 30 90 | - - | Ostatní | UNS | 10.0 | 9.0 | ||
| 0810 40 | - | Brusinky, borůvky a jiné plody druhu Vaccinium: | |||||
| 0810 40 10 | - - | Brusinky (plody druhu Vaccinium vitis-idaea) | UNS | 5.0 | 1.0 | bez | |
| 0810 40 30 | - - | Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus) | UNS | 5.0 | 1.0 | ||
| 0810 40 50 | - - | Plody druhů Vaccinium macrocarpon a Vaccinium corymbosum | UNS | 5.0 | 1.0 | bez | |
| 0810 40 90 | - - | Ostatní | UNS | 5.0 | 1.0 | bez | |
| * 0810 50 00 | - | Kiwi | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0810 90 | - | Ostatní: | |||||
| 0810 90 30 | - - | Tamarindy, jablíčka kešu (Anacardium occidentale), liči - čínské švestky (Nephelium litchi), duriany (batany, jackfruit) (Artocarpus integrifolia), sapoty (Achras zapota) | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0810 90 40 | - - | Plody mučenky (passiflora), karambola a pitahaya | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0810 90 85 | - - | Ostatní | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0811 | Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel | ||||||
| 0811 10 | - | Jahody: | |||||
| -- | S přídavkem cukru nebo jiných sladidel: | ||||||
| 0811 10 11 | - - - | S obsahem cukru převyšujícím 13% hmotnostních | UNS | 35.0 | 8.5 | ||
| 0811 10 19 | - - - | Ostatní | UNS | 35.0 | 8.5 | ||
| 0811 10 90 | - - | Ostatní | UNS | 35.0 | 8.5 | ||
| 0811 20 | - | Maliny, ostružiny, moruše, ostružino-maliny, černý, bílý a červený rybíz a angrešt: | |||||
| - - | S přídavkem cukru nebo jiných sladidel: | ||||||
| 0811 20 11 | - - - | S obsahem cukru převyšujícím 13% hmotnostních | UNS | 35.0 | 8.5 | ||
| 0811 20 19 | - - - | Ostatní | UNS | 35.0 | 8.5 | ||
| - - | Ostatní: | ||||||
| 0811 20 31 | - - - | Maliny | UNS | 35.0 | 8.5 | ||
| 0811 20 39 | - - - | Černý rybíz (cassis) | UNS | 35.0 | 8.5 | ||
| 0811 20 51 | - - - | Červený rybíz | UNS | 35.0 | 8.5 | ||
| 0811 20 59 | - - - | Ostružiny nebo moruše, ostružino-maliny | UNS | 35.0 | 1.7 | bez | |
| 0811 20 90 | - - - | Ostatní | UNS | 35.0 | 1.7 | bez | |
| 0811 90 | - | Ostatní: | |||||
| - - | S přídavkem cukru nebo jiných sladidel: | ||||||
| - - - | S obsahem cukru převyšujícím 13% hmotnostních: | ||||||
| 0811 90 11 | - - - - | Tropické ovoce a tropické ořechy | UNS | 35.0 | 8.5 | ||
| 0811 90 19 | - - - - | Ostatní | UNS | 35.0 | 8.5 | ||
| - - - | Ostatní: | ||||||
| 0811 90 31 | - - - - | Tropické ovoce a tropické ořechy | UNS | 35.0 | 8.5 | ||
| 0811 90 39 | - - - - | Ostatní | UNS | 35.0 | 8.5 | ||
| - - | Ostatní: | ||||||
| 0811 90 50 | - - - | Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus) | UNS | 35.0 | 1.7 | ||
| 0811 90 70 | - - - | Borůvky druhu Vaccinium myrtilloides a Vaccinium angustifolium | UNS | 35.0 | 1.7 | ||
| - - - | Třešně a višně: | ||||||
| 0811 90 75 | - - - - | Višně (Prunus Cerasus) | UNS | 35.0 | 1.7 | ||
| 0811 90 80 | - - - - | Ostatní | UNS | 35.0 | 1.7 | ||
| 0811 90 85 | - - - | Tropické ovoce a tropické ořechy | UNS | 35.0 | 1.7 | ||
| 0811 90 95 | - - - | Ostatní | UNS | 35.0 | 1.7 | ||
| 0812 | Ovoce a ořechy, prozatímně konzervované (např. oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, sířenou vodou nebo přidáním jiných látek k zajištění jejich prozatímní konzervace), ale nevhodné v tomto stavu k požívání | ||||||
| 0812 10 00 | - | Třešně, višně | UNS | 22.0 | 3.0 | ||
| 0812 20 00 | - | Jahody | UNS | 22.0 | 3.0 | ||
| 0812 90 | - | Ostatní: | |||||
| 0812 90 10 | - - | Meruňky | UNS | 22.0 | 3.0 | ||
| 0812 90 20 | - - | Pomeranče | UNS | 22.0 | bez | ||
| 0812 90 30 | - - | Papáje | UNS | 22.0 | bez | ||
| 0812 90 40 | - - | Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus) | UNS | 22.0 | 1.5 | ||
| 0812 90 50 | - - | Černý rybíz | UNS | 22.0 | 3.0 | ||
| 0812 90 60 | - - | Maliny | UNS | 22.0 | 3.0 | ||
| 0812 90 70 | - - | Kvajavy, mango, mangostany, tamarindy (indické datle), jablíčka kešu, liči (čínské švestky), duriany (batany, jackfruit), sapoty (Achras zapota), mučenky (passiflora), karambola, pitahaya a tropické ořechy | UNS | 22.0 | 3.0 | ||
| 0812 90 95 | - - | Ostatní | UNS | 22.0 | 3.0 | ||
| 0813 | Ovoce sušené, jiné než čísel 0801 až 0806; směsi sušeného ovoce nebo ořechů této kapitoly | ||||||
| 0813 10 00 | - | Meruňky | UNS | 5.0 | 0.8 | bez | |
| 0813 20 00 | - | Švestky | UNS | 5.0 | 0.8 | bez | |
| 0813 30 00 | - | Jablka | UNS | 5.0 | 0.8 | ||
| 0813 40 | - | Ostatní ovoce: | |||||
| 0813 40 10 | - - | Broskve, včetně nektarinek | UNS | 5.0 | 0.8 | bez | |
| 0813 40 30 | - - | Hrušky | UNS | 5.0 | 0.8 | ||
| 0813 40 50 | - - | Papáje | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0813 40 60 | - - | Tamarindy | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0813 40 70 | - - | Jablíčka kešu, liči (čínské švestky), duriany (batany, jackfruit), sapoty (Achras zapota), mučenky (passiflora), karambola a pitahaya | UNS | 5.0 | 0.5 | ||
| 0813 40 95 | - - | Ostatní | UNS | 5.0 | 0.5 | bez | |
| 0813 50 | - | Směsi sušeného ovoce nebo ořechů této kapitoly: | |||||
| - - | Míchané sušené ovoce, jiné než uvedené v číslech 0801 a 0806: | ||||||
| - - - | Bez švestek: | ||||||
| 0813 50 12 | - - - - | Z papájí, tamarind (indických datlí), jablíček kešu, liči (čínských švestek), durianů (batanů, jackfruit), sapot (Achrass zapota), mučenky (passiflora), karambol a pitahayí | UNS | 8.5 | 0.8 | bez | |
| 0813 50 15 | - - - - | Ostatní | UNS | 8.5 | 0.8 | bez | |
| 0813 50 19 | - - - | Se švestkami | UNS | 8.5 | 0.8 | bez | |
| - - | Směsi tvořené výhradně ze suchých ořechů čísel 0801 a 0802: | ||||||
| 0813 50 31 | - - - | Tropických ořechů | UNS | 8.5 | bez | bez | |
| 0813 50 39 | - - - | Ostatní | UNS | 8.5 | bez | bez | |
| - - | Ostatní směsi: | ||||||
| 0813 50 91 | - - - | Bez švestek a fíků | UNS | 8.5 | bez | bez | |
| 0813 50 99 | - - - | Ostatní | UNS | 8.5 | bez | bez | |
| 0814 00 00 | Slupky citrusových plodů nebo melounů (včetně vodních melounů), čerstvé, zmrazené, naložené ve slané vodě, sířené vodě nebo s přídavkem jiných látek sloužících k zajištění jejich prozatímní konzervace nebo sušené | UNS | 6.0 | bez | |||
Význam poznámky (1) ke sloupci 5:
V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatnění nižší sazby v rámců kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení.
Význam poznámky (3) ke sloupci 5:
Smluvní celní sazby aplikované pro podpoložky označené touto poznámkou se v uvedených sezónách mění následovně:
| Podpoložka celního sazebníku | sezóna od - do | Smluvní sazba sloupec 5 | Preferenční snížení RZ sloupec 6 |
|---|---|---|---|
| 0806 10 10 | od 1. ledna do 14. července od 1. listopadu do 31. prosince | 2,0 2,0 | |
| 0808 10 20 | od 1. ledna do 31. března od 1. dubna do 31. července | 12,0 3,0 | |
| 0808 10 50 | od 1. ledna do 31. března od 1. dubna do 31. července | 12,0 3,0 | |
| 0808 10 90 | od 1. ledna do 31. března od 1. dubna do 31. července | 12,0 3,0 | |
| 0808 20 50 | od 1. ledna do 31. března od 1. dubna do 30. dubna od 1. května do 30. června od 1. července do 15. července | 4,2 2,5 2,5 2,5 | bez cla bez cla bez cla |
| 0809 20 05 | od 1. ledna do 30. dubna od 16. července do 10. srpna od 11. srpna do 31. prosince | 2,5 2,5 2,5 | bez cla bez cla |
| 0809 40 05 | od 1. ledna do 30. června od 1. října do 31. prosince | bez cla bez cla | bez cla bez cla |
| 0810 10 00 | od 1. ledna do 30. dubna od 1. srpna do 31. prosince | bez cla bez cla |