5. Ve smyslu podpoložky 0713 90 10 se výrazem “k setí“ rozumějí pouze taková semena luštěnin, která jsou považována za osivo kompetentními státními orgány.
| Položka celního sazebníku | Název zboží | MJ | Celní sazba | Pref. snížení cla RZ | Pozn. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Všeob. | Smluvní | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 0701 | Brambory, čerstvé nebo chlazené | ||||||
| 0701 10 00 | - | Sadbové | UNS | 10.0 | 3.2 | ||
| 0701 90 | - | Ostatní: | |||||
| 0701 90 10 | - - | K výrobě škrobu | UNS | 166.0 | 100.0 | 1 | |
| - - | Ostatní: | ||||||
| * 0701 90 50 | - - - | Rané brambory, od 1. ledna do 30. června | UNS | 10.0 | 8.5 | 3 | |
| 0701 90 90 | - - - | Ostatní | UNS | 166.0 | 100.0 | 1 | |
| 0702 00 00 | Rajčata, čerstvá nebo chlazená | UNS | 15.0 | 12.7 | 3 | ||
| 0703 | Cibule, šalotka, česnek, pór a jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená | ||||||
| 0703 10 | - | Cibule a šalotka: | |||||
| - - | Cibule: | ||||||
| 0703 10 11 | - - - | Sazečka | UNS | 30.0 | 3.0 | ||
| 0703 10 19 | - - - | Ostatní | UNS | 30.0 | 10.0 | ||
| 0703 10 90 | - - | Šalotka | UNS | 30.0 | 10.0 | ||
| 0703 20 00 | - | Česnek | UNS | 30.0 | 10.0 | ||
| 0703 90 00 | - | Pór a jiná cibulová zelenina | UNS | 30.0 | 10.0 | ||
| 0704 | Zelí, květák, kapusta kadeřavá, kedluben a podobné jedlé rostliny rodu Brassica, čerstvé nebo chlazené | ||||||
| * 0704 10 00 | - | Květák a brokolice | UNS | 15.0 | 12.0 | 3 | |
| 0704 20 00 | - | Růžičková kapusta | UNS | 15.0 | 12.0 | ||
| 0704 90 | - | Ostatní: | |||||
| 0704 90 10 | - - | Zelí bílé a zelí červené | UNS | 15.0 | 12.0 | ||
| 0704 90 90 | - - | Ostatní | UNS | 15.0 | 12.0 | ||
| 0705 | Salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.), čerstvé nebo chlazené | ||||||
| - | Salát: | ||||||
| * 0705 11 00 | - - | Hlávkový salát | NAR | 36.0 | 11.8 | 3 | |
| 0705 19 00 | - - | Ostatní | NAR | 36.0 | 11.8 | ||
| - | Čekanka: | ||||||
| 0705 21 00 | - - | Čekanka Witloof (Cichorium intybus var. foliosum) | NAR | 36.0 | 11.8 | ||
| 0705 29 00 | - - | Ostatní | NAR | 36.0 | 11.8 | ||
| 0706 | Mrkev, vodnice, tuřín, salátová řepa, kozí brada, hlízový celer, ředkvička a podobné jedlé kořeny, čerstvé nebo chlazené | ||||||
| 0706 10 00 | - | Mrkev, vodnice a tuřín | UNS | 15.0 | 12.0 | ||
| 0706 90 | - | Ostatní: | |||||
| * 0706 90 10 | - - | Hlízový celer | UNS | 15.0 | 12.0 | 3 | |
| 0706 90 30 | - - | Křen (Cochlearia armoracia) | UNS | 15.0 | 12.0 | ||
| 0706 90 90 | - - | Ostatní | UNS | 15.0 | 12.0 | ||
| 0707 00 | Okurky a nakládačky, čerstvé nebo chlazené: | ||||||
| 0707 00 05 | - | Okurky | UNS | 18.0 | 14.0 | 3 | |
| 0707 00 90 | - | Nakládačky a malé nakládací okurčičky | UNS | 18.0 | 15.0 | ||
| 0708 | Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené | ||||||
| * 0708 10 00 | - | Hrách (Pisum sativum) | UNS | 14.0 | 11.8 | ||
| * 0708 20 00 | - | Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.) | UNS | 14.0 | 11.8 | ||
| 0708 90 00 | - | Ostatní luštěniny | UNS | 14.0 | 11.8 | ||
| 0709 | Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená | ||||||
| 0709 10 00 | - | Artyčoky | UNS | 8.0 | bez | bez | |
| 0709 20 00 | - | Chřest | UNS | 36.0 | bez | bez | |
| 0709 30 00 | - | Lilek | UNS | 7.5 | bez | bez | |
| 0709 40 00 | - | Celer, jiný než hlízový | UNS | 6.5 | bez | ||
| - | Houby a lanýže: | ||||||
| 0709 51 | - - | Houby: | |||||
| 0709 51 10 | - - - | Rodu Agaricus (žampióny) | UNS | 10.0 | 8.0 | ||
| 0709 51 30 | - - - | Lišky | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0709 51 50 | - - - | Hřiby | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0709 51 90 | - - - | Ostatní | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0709 52 00 | - - | Lanýže | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0709 60 | - | Plody rodu Capsicum nebo Pimenta: | |||||
| 0709 60 10 | - - | Sladká paprika | UNS | 10.0 | 8.5 | ||
| - - | Ostatní: | ||||||
| 0709 60 91 | - - - | Rodu Capsicum, určené pro výrobu kapsicinu nebo aditiv ve formě oleoresinu rodu Capsicum | UNS | 7.5 | bez | ||
| 0709 60 95 | - - - | Určené pro průmyslovou výrobu éterických olejů (silic) nebo živic | UNS | 7.5 | bez | ||
| 0709 60 99 | - - - | Ostatní | UNS | 10.0 | 8.5 | ||
| 0709 70 00 | - | Špenát, novozélandský špenát a lebeda zahradní | UNS | 36.0 | 10.0 | ||
| 0709 90 | - | Ostatní: | |||||
| 0709 90 10 | - - | Saláty, jiné než hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.) | UNS | 22.0 | 7.0 | ||
| 0709 90 20 | - - | Kardy a kardony (artyčok kardový jedlý a zdužnatělé jedlé řapíky kardy) | UNS | 22.0 | bez | ||
| - - | Olivy: | ||||||
| 0709 90 31 | - - - | Určené k jiným účelům než pro výrobu oleje | UNS | 22.0 | bez | ||
| 0709 90 39 | - - - | Ostatní | UNS | 22.0 | bez | ||
| 0709 90 40 | - - | Kapary | UNS | 22.0 | bez | ||
| 0709 90 50 | - - | Fenykl (zdužnatělé řapíky) | UNS | 22.0 | bez | ||
| 0709 90 60 | - - | Sladká kukuřice | UNS | 22.0 | 8.5 | ||
| 0709 90 70 | - - | Tykve | UNS | 22.0 | bez | ||
| 0709 90 90 | - - | Ostatní | UNS | 22.0 | 4.0 | ||
| 0710 | Zelenina, též vařená ve vodě nebo v páře, zmrazená | ||||||
| 0710 10 00 | - | Brambory | UNS | 9.0 | bez | ||
| - | Luštěniny, též vyluštěné: | ||||||
| 0710 21 00 | - - | Hrách (Pisum sativum) | UNS | 10.0 | 9.0 | ||
| 0710 22 00 | - - | Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.) | UNS | 10.0 | 9.0 | ||
| 0710 29 00 | - - | Ostatní | UNS | 10.0 | 5.0 | ||
| 0710 30 00 | - | Špenát, novozélandský špenát a lebeda zahradní | UNS | 10.0 | 9.0 | ||
| 0710 40 00 | - | Cukrová kukuřice | UNS | 48.0 | 8.5 | ||
| 0710 80 | - | Ostatní zelenina: | |||||
| 0710 80 10 | - - | Olivy | UNS | 9.0 | bez | ||
| - - | Plody papriky rodu Capsicum nebo rodu Pimenta: | ||||||
| 0710 80 51 | - - - | Plody sladké papriky (paprikové lusky) | UNS | 9.0 | 2.5 | ||
| 0710 80 59 | - - - | Ostatní | UNS | 9.0 | 2.5 | ||
| - - | Houby: | ||||||
| 0710 80 61 | - - - | Rodu Agaricus (žampióny) | UNS | 9.0 | bez | ||
| 0710 80 69 | - - - | Ostatní | UNS | 9.0 | bez | ||
| 0710 80 70 | - - | Rajčata | UNS | 9.0 | 2.5 | ||
| 0710 80 80 | - - | Artyčoky | UNS | 9.0 | bez | ||
| 0710 80 85 | - - | Chřest | UNS | 9.0 | bez | ||
| 0710 80 95 | - - | Ostatní | UNS | 9.0 | 2.5 | ||
| 0710 90 00 | - | Zeleninové směsi | UNS | 9.8 | 9.0 | ||
| 0711 | Zelenina prozatímně konzervovaná (např. oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, sířenou vodou nebo přidáním jiných konzervačních látek), ale v tomto stavu nevhodná k požívání | ||||||
| 0711 10 00 | - | Cibule | UNS | 15.0 | 3.0 | ||
| 0711 20 | - | Olivy: | |||||
| 0711 20 10 | - - | Určené k jiným účelům než pro výrobu oleje | UNS | 15.0 | bez | ||
| 0711 20 90 | - - | Ostatní | UNS | 15.0 | bez | ||
| 0711 30 00 | - | Kapary | UNS | 15.0 | bez | ||
| 0711 40 00 | - | Okurky a nakládačky | UNS | 15.0 | 4.0 | ||
| 0711 90 | - | Ostatní zelenina; zeleninové směsi: | |||||
| - - | Zelenina: | ||||||
| 0711 90 10 | - - - | Papriky rodu Capsicum nebo rodu Pimenta, s výjimkou plodů sladké papriky (paprikových lusků) | UNS | 23.0 | 3.9 | ||
| 0711 90 30 | - - - | Cukrová kukuřice | UNS | 23.0 | 3.9 | ||
| - - - | Houby: | ||||||
| 0711 90 40 | - - - - | Rodu Agaricus (žampióny) | UNS | 23.0 | bez | ||
| 0711 90 60 | - - - - | Ostatní | UNS | 23.0 | bez | ||
| 0711 90 70 | - - - | Ostatní | UNS | 23.0 | 3.9 | ||
| 0711 90 90 | - - | Zeleninové směsi | UNS | 23.0 | 3.9 | ||
| 0712 | Zelenina sušená, též rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná | ||||||
| 0712 20 00 | - | Cibule | UNS | 6.5 | 2.0 | ||
| 0712 30 00 | - | Houby a lanýže | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0712 90 | - | Ostatní zelenina; zeleninové směsi: | |||||
| 0712 90 05 | - - | Brambory, též rozřezané na kousky nebo na plátky, avšak jinak neupravené | UNS | 13.0 | 8.0 | ||
| - - | Cukrová kukuřice (Zea mays var. saccharata): | ||||||
| 0712 90 11 | - - - | Hybridy určené k setí | UNS | 8.5 | 1.5 | bez | |
| 0712 90 19 | - - - | Ostatní | UNS | 8.5 | 2.0 | bez | |
| 0712 90 30 | - - | Rajčata | UNS | 8.5 | 1.5 | ||
| 0712 90 50 | - - | Mrkev | UNS | 8.5 | 1.5 | ||
| 0712 90 90 | - - | Ostatní | UNS | 8.5 | 1.5 | ||
| 0713 | Luštěniny suché, vyluštěné, též loupané nebo drcené | ||||||
| 0713 10 | - | Hrách (Pisum sativum): | |||||
| 0713 10 10 | - - | K setí | UNS | 11.0 | 1.0 | ||
| 0713 10 90 | - - | Ostatní | UNS | 11.0 | 1.0 | ||
| 0713 20 00 | - | Cizrna (Garbanzos) | UNS | 5.0 | bez | ||
| - | Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.): | ||||||
| 0713 31 00 | - - | Fazole druhů Vigna mungo (L. ) Hepper nebo Vigna radiata (L.) Wilczek | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0713 32 00 | - - | Malé červené fazole (Adzuki) (Phaseolus nebo Vigna angularis) | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0713 33 | - - | Fazole obecné (Phaseolus vulgaris): | |||||
| 0713 33 10 | - - - | K setí | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0713 33 90 | - - - | Ostatní | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0713 39 00 | - - | Ostatní | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0713 40 00 | - | Čočka | UNS | 8.0 | 2.0 | ||
| 0713 50 00 | - | Boby (Vicia faba var. major) a koňské boby (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0713 90 | - | Ostatní: | |||||
| 0713 90 10 | - - | K setí | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0713 90 90 | - - | Ostatní | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0714 | Maniokové kořeny, marantové kořeny, salepové kořeny, jeruzalemské artičoky, sladké brambory a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též ve formě plátků nebo pelet; dřeň ságovníku | ||||||
| 0714 10 | - | Maniokové kořeny: | |||||
| 0714 10 10 | - - | Válečky, kuličky a podobné tvary z mouky a krupice | UNS | 5.0 | bez | ||
| - - | Ostatní: | ||||||
| 0714 10 91 | - - - | Používané k lidské výživě, v balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 28 kg, buď čerstvé a celé nebo zmrazené bez slupky, též rozřezané na kousky | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0714 10 99 | - - - | Ostatní | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0714 20 | - | Sladké brambory (batáty): | |||||
| 0714 20 10 | - - | Čerstvé, celé určené k lidské výživě | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0714 20 90 | - - | Ostatní | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0714 90 | - | Ostatní: | |||||
| - - | Marantové a salepové kořeny a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu: | ||||||
| 0714 90 11 | - - - | Používané k lidské výživě, v balení pro okamžitou spotřebu, o čistém obsahu nepřesahujícím 28 kg, buď čerstvé a celé nebo zmrazené bez slupky, též rozřezané na kousky | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0714 90 19 | - - - | Ostatní | UNS | 5.0 | bez | ||
| 0714 90 90 | - - | Ostatní | UNS | 5.0 | bez | ||
Význam poznámky (1) ke sloupci 5:
V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatnění nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení.
Význam poznámky (3) ke sloupci 5:
Smluvní celní sazby aplikované pro podpoložky označené touto poznámkou se v uvedených sezónách mění následovně:
| Podpoložka celního sazebníku | sezóna od-do | Smluvní sazba sloupec 5 | Preferenční snížení RZ sloupec 6 |
|---|---|---|---|
| 0701 90 50 | od 1. ledna do 15. května | bez cla | |
| 0702 00 00 | od 1. ledna do 14. května od 1. listopadu do 31. prosince | bez cla bez cla | |
| 0704 10 00 | od 1. ledna do 14. dubna od 1. prosince do 31. prosince | bez cla bez cla | |
| 0705 11 00 | od 1. ledna do 31. března od 1. prosince do 31. prosince | bez cla bez cla | |
| 0706 90 10 | od 1. května do 30. září | bez cla | |
| 0707 00 05 | od 1. ledna do 15. května od 1. listopadu do 31. prosince | bez cla bez cla |