6. V případě, že ve sloupci 1 tabulky I není uvedeno kvalifikační množství nebezpečné látky, je pro tuto látku stanovena pouze skupina B.
Tabulka I - Vybrané nebezpečné látky
| Nebezpečné látky | množství v tunách | |
|---|---|---|
| sloupec 1 | sloupec 2 | |
| Dusičnan amonný22) | 350 | 2 500 |
| Dusičnan amonný23) | 1 250 | 5 000 |
| Oxid arseničný, kyselina arseničná nebo její soli | 1 | 2 |
| Oxid arsenitý, kyselina arsenitá nebo její soli | 0,1 | |
| Brom | 20 | 100 |
| Chlór | 10 | 25 |
| Sloučeniny niklu ve formě inhalovatelného prášku (oxid nikelnatý, oxid nikličitý, sirník nikelnatý, disulfid triniklu, oxid niklitý) | 1 | |
| Ethylenimin | 10 | 20 |
| Fluor | 10 | 20 |
| Formaldehyd (koncentrace ≥ 90%) | 5 | 50 |
| Vodík | 5 | 50 |
| Chlorovodík (zkapalněný) | 25 | 250 |
| Alkyly olova | 5 | 50 |
| Zkapalněné extrémně hořlavé plyny (včetně LPG) a zemní plyn | 50 | 200 |
| Acetylen | 5 | 50 |
| Ethylenoxid | 5 | 50 |
| Propylenoxid | 5 | 50 |
| Methanol | 500 | 5 000 |
| 4,4-Methylenbis(2-chloranilin) nebo soli ve formě prášku | 0,01 | |
| Methyl-isokyanát | 0,15 | |
| Kyslík | 200 | 2 000 |
| Toluen-diisokyanát | 10 | 100 |
| Karbonyl dichlorid (fosgen) | 0,3 | 0,75 |
| Arsenovodík (arsin) | 0,2 | 1 |
| Fosforovodík (fosfin) | 0,2 | 1 |
| Chlorid sirnatý | 1 | 1 |
| Oxid sírový | 15 | 75 |
| Motorový benzín a jiné lakové benzíny | 5 000 | 50 000 |
| Polychlorodibenzofurany a polychlorodibenzodioxiny (včetně TCDD), po- čítané jako TCDD ekvivalent24) | 0,001 | |
| Následující KARCINOGENY: 4-Aminobifenyl nebo jeho soli 4,4'-Diaminobifenyl (benzidin) nebo jeho soli Bis (chloromethyl) ether Chloromethylmethylether N,N'-Dimethylkarbamoylchlorid Dimethylnitrosoamin Hexamethylfosfor triamid 2-Aminonaftalen (2-Naftylamin) nebo jeho soli Propan-1,3-sulton 4-Nitrobifenyl | 0,001 | 0,001 |
Skutečné množství jednotlivých polychlordibenzofuranů (CDF) a polychlordibenzodioxinů (CDD) se vynásobí koeficienty uvedenými v následující tabulce:
| Mezinárodní koeficienty toxických faktorů pro příbuzné látky | |||
|---|---|---|---|
| 2,3,7,8-TCDD | 1 | 2,3,7,8-TCDF | 0,1 |
| 1,2,3,7,8-PeDD | 0,5 | 2,3,4,7,8-PeCDF | 0,5 |
| 1,2,3,7,8-PeCDF | 0,05 | ||
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,1 | 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1 |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 1,2,3,7,8,9-HxCDF | ||
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 1,2,3,6,7,8-HxCDF | ||
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,01 | 2,3,4,6,7,8-HxCDF | |
| OCDD | 0,001 | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01 |
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | |||
| OCDF | 0,001 | ||
| T = tetra, P = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = okta | |||