k vyhlášce č. 55/1999 Sb.
Procenta mýtní nezralosti Mn
Pro výpočet procenta mýtní nezralosti pomocí polynomu platí tato pravidla:
Skupina dřevin: SMRK
Tabulka č. 1

Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3M4M5
124,689 050 000 011,341 200 000 0-0,515 534 500 00,008 411 857 0-0,000 058 777 50,000 000 146 5
224,321 990 000 010,630 650 000 0-0,459 983 400 00,007 301 431 0-0,000 050 452 20,000 000 125 3
3-4,254 641 000 012,882 080 000 0-0,519 637 800 00,008 111 358 0-0,000 055 729 30,000 000 138 1
4-4,920 784 000 012,312 060 000 0-0,483 534 200 00,007 551 764 0-0,000 052 406 20,000 000 131 2
56,770 814 000 010,861 360 000 0-0,429 811 800 00,006 846 472 0-0,000 048 559 90,000 000 123 7
6-5,338 234 000 011,902 980 000 0-0,449 944 900 00,007 014 123 0-0,000 049 221 10,000 000 124 7
714,245 290 000 010,121 110 000 0-0,400 261 300 00,006 434 231 0-0,000 046 198 40,000 000 118 9
86,490 319 000 010,479 800 000 0-0,395 138 900 00,006 192 451 0-0,000 043 977 60,000 000 112 7
910,350 030 000 010,067 390 000 0-0,380 573 300 00,005 988 315 0-0,000 042 736 90,000 000 110 0

Skupina dřevin: JEDLE
Tabulka č. 2
Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3M4M5
115,080 110 000 010,124 140 000 0-0,391 120 000 00,005 989 868 0-0,000 041 428 90,000 000 104 2
2-46,611 650 000 015,484 020 000 0-0,535 834 900 00,007 602 974 0-0,000 049 295 30,000 000 118 0
3-22,966 370 000 012,799 120 000 0-0,437 112 200 00,006 191 716 0-0,000 040 669 00,000 000 099 0
4-4,495 528 000 010,929 130 000 0-0,376 520 300 00,005 435 563 0-0,000 036 665 00,000 000 091 4
58,636 890 000 09,226 958 000 0-0,306 739 300 00,004 347 211 0-0,000 029 519 40,000 000 074 7
639,002 170 000 06,288 190 000 0-0,216 882 100 00,003 282 686 0-0,000 024 175 60,000 000 065 1
766,305 310 000 03,517 689 000 0-0,125 151 200 00,002 044 309 0-0,000 016 872 10,000 000 049 4
897,614 790 000 00,724 701 800 0-0,048 394 410 00,001 241 758 0-0,000 013 486 20,000 000 044 8
995,422 010 000 01,635 894 000 0-0,105 423 100 00,002 412 083 0-0,000 022 718 90,000 000 069 5

Skupina dřevin: BOROVICE
Tabulka č. 3
Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3M4M5
15,945 429 000 010,780 980 000 0-0,431 239 100 00,006 904 868 0-0,000 049 039 50,000 000 124 9
230,627 680 000 08,175 311 000 0-0,348 914 200 00,005 846 239 0-0,000 043 042 30,000 000 112 4
363,391 960 000 04,517 289 000 0-0,221 848 300 00,004 072 102 0-0,000 032 275 80,000 000 088 6
482,251 360 000 02,444 860 000 0-0,146 057 800 00,002 949 158 0-0,000 025 098 30,000 000 072 1
569,305 040 000 03,758 133 000 0-0,182 208 400 00,003 426 146 0-0,000 028 096 20,000 000 079 2
6Procento mýtní nezralosti pro každý věk porostu je rovno 100
7Procento mýtní nezralosti pro každý věk porostu je rovno 100
8Procento mýtní nezralosti pro každý věk porostu je rovno 100
9Procento mýtní nezralosti pro každý věk porostu je rovno 100

Skupina dřevin: MODŘÍN
Tabulka č. 4
Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3M4M5
1111,367 300 000 02,083 240 000 0-0,186 836 000 00,003 496 200 0-0,000 026 220 10,000 000 067 5
279,638 870 000 04,561 114 000 0-0,235 103 000 00,003 797 941 0-0,000 026 369 80,000 000 064 9
373,843 490 000 04,847 462 000 0-0,232 640 300 00,003 747 712 0-0,000 026 361 70,000 000 065 9
484,879 680 000 03,511 486 000 0-0,181 781 900 00,003 023 443 0-0,000 022 009 20,000 000 056 5
588,235 840 000 02,636 685 000 0-0,131 850 600 00,002 165 482 0-0,000 016 191 40,000 000 042 7
670,321 540 000 04,210 502 000 0-0,174 160 500 00,002 655 324 0-0,000 018 766 10,000 000 047 8
775,226 360 000 03,013 003 000 0-0,109 975 300 00,001 432 612 0-0,000 009 495 10,000 000 023 6
895,244 720 000 01,016 219 000 0-0,047 681 330 00,000 734 724 9-0,000 006 400 60,000 000 019 2
9Procento mýtní nezralosti pro každý věk porostu je rovno 100

Skupina dřevin: DOUGLASKA
Tabulka č. 5
Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3M4M5
140,256 850 000 09,563 199 000 0-0,454 776 900 00,007 520 501 0-0,000 052 993 40,000 000 132 8
212,642 730 000 012,131 950 000 0-0,525 500 900 00,008 369 404 0-0,000 057 661 80,000 000 142 5
3-28,779 450 000 015,491 460 000 0-0,608 937 700 00,009 282 414 0-0,000 062 257 40,000 000 151 2
4-53,021 640 000 017,572 760 000 0-0,659 904 400 00,009 814 929 0-0,000 064 782 90,000 000 155 6
5-50,532 290 000 016,668 140 000 0-0,609 813 900 00,008 950 171 0-0,000 058 837 80,000 000 1414

Skupina dřevin: BUK
Tabulka č. 6
Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3M4M5
121,983 560 000 09,072 599 000 0-0,314 173 200 00,004 074 419 0-0,000 022 623 10,000 000 043 2
210,755 850 000 09,907 206 000 0-0,325 935 800 00,003 999 717 0-0,000 020 893 80,000 000 037 0
3-14,199 690 000 011,767 680 000 0-0,362 108 300 00,004 285 653 0-0,000 021 822 80,000 000 037 9
419,748 490 000 08,280 454 000 0-0,245 454 300 00,002 687 094 0-0,000 012 257 10,000 000 017 1
513,698 130 000 08,721 234 000 0-0,255 221 100 00,002 795 545 0-0,000 012 819 40,000 000 018 1
660,931 070 000 04,093 036 000 0-0,107 980 600 00,000 827 772 0-0,000 001 170 0-0,000 000 007 2
778,974 430 000 02,319 330 000 0-0,051 802 260 00,000 104 424 90,000 002 924 8-0,000 000 015 7
8118,099 900 000 0-1,312 787 000 00,057 571 350 0-0,001 276 203 00,000 010 590 2-0,000 000 031 2
987,714 470 000 01,806 536 000 0-0,050 215 560 00,000 315 185 90,000 000 374 3-0,000 000 007 7

Skupina dřevin: DUB
Tabulka č. 7
Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3M4M5
1-53,641 020 000 015,209 710 000 0-0,451 366 100 00,005 119 604 0-0,000 024 709 50,000 000 040 3
2-26,210 850 000 011,964 360 000 0-0,328 997 900 00,003 302 336 0-0,000 013 140 70,000 000 013 7
334,827 940 000 06,204 843 000 0-0,157 484 100 00,001 274 613 0-0,000 002 758 2-0,000 000 005 6
478,297 630 000 02,162 318 000 0-0,038 296 670 0-0,000 139 912 60,000 004 552 4-0,000 000 019 4
573,944 510 000 02,559 973 000 0-0,050 199 020 00,000 008 151 50,000 003 757 9-0,000 000 017 9
698,864 410 000 00,570 536 900 0-0,006 478 779 0-0,000 244 390 40,000 003 314 3-0,000 000 013 1
786,127 440 000 02,184 813 000 0-0,074 782 320 00,000 953 100 8-0,000 005 430 50,000 000 009 2
851,087 820 000 05,937 351 000 0-0,212 774 600 00,003 145 690 0-0,000 020 318 10,000 000 044 9
9120,315 900 000 0-0,799 841 800 00,004 605 733 00,000 164 775 3-0,000 002 430 90,000 000 006 1

Skupina dřevin: JASAN
Tabulka č. 8
Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3M4M5
175,767 280 000 03,942 604 000 0-0,185 035 400 00,002 935 361 0-0,000 020 773 30,000 000 052 4
230,493 740 000 07,955 264 000 0-0,296 095 300 00,004 240 806 0-0,000 027 643 60,000 000 065 8
3135,704 100 000 0-2,914 364 000 00,066 438 360 0-0,000 791 289 20,000 003 099 5-0,000 000 002 8

Skupina dřevin: OLŠE
Tabulka č. 9
Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3M4M5
1144,087 700 000 0-5,662 465 000 00,283 438 100 0-0,006 126 270 00,000 049 353 5-0,000 000 132 8
2139,976 400 000 0-5,301 440 000 00,275 550 100 0-0,006 053 906 00,000 049 052 9-0,000 000 132 3
3235,535 100 000 0-14,618 540 000 00,566 360 200 0-0,009 890 695 00,000 071 606 2-0,000 000 181 1
4226,406 500 000 0-14,113 290 000 00,566 173 000 0-0,010 034 210 00,000 073 057 1-0,000 000 185 3
5Procento mýtní nezralosti pro každý věk porostu je rovno 100

Skupina dřevin: OSIKA
Tabulka č. 10
Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3M4M5
1139,000 000 000 0-5,960 290 000 00,329 615 100 0-0,007 098 132 00,000 056 634 2-0,000 000 151 1
2Procento mýtní nezralosti pro každý věk porostu je rovno 100
3Procento mýtní nezralosti pro každý věk porostu je rovno 100

Skupina dřevin: AKÁT
Tabulka č. 11
Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3M4M5
1158,687 400 000 0-4,760 807 000 00,153 166 900 0-0,003 196 936 00,000 025 630 4-0,000 000 068 1
2148,317 100 000 0-3,629 223 000 00,119 002 800 0-0,002 754 301 00,000 023 025 4-0,000 000 062 4
3114,593 900 000 0-0,481 396 500 00,030 559 350 0-0,001 673 910 00,000 016 993 5-0,000 000 049 7
482,989 120 000 02,480 509 000 0-0,053 175 780 0-0,000 648 435 10,000 011 269 8-0,000 000 037 8
569,633 420 000 02,747 570 000 0-0,025 227 520 0-0,001 374 103 00,000 017 120 8-0,000 000 053 2
6123,183 600 000 0-2,798 994 000 00,148 841 000 0-0,003 689 132 00,000 030 898 0-0,000 000 083 4
7106,256 400 000 0-2,719 454 000 00,215 705 400 0-0,005 232 511 00,000 042 751 8-0,000 000 113 6
8Procento mýtní nezralosti pro každý věk porostu je rovno 100
9Procento mýtní nezralosti pro každý věk porostu je rovno 100

Skupina dřevin: TOPOL
Tabulka č. 12
Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3M4M5
152,755 540 000 011,374 880 000 0-0,565 961 800 00,008 185 360 0-0,000 048 328 10,000 000 101 3
235,872 180 000 012,730 800 000 0-0,599 644 300 00,008 551 907 0-0,000 050 160 40,000 000 104 8
3-21,000 810 000 017,375 610 000 0-0,717 663 700 00,009 869 734 0-0,000 056 934 30,000 000 117 9
4-38,256 590 000 019,151 810 000 0-0,770 363 600 00,010 537 060 0-0,000 060 755 70,000 000 126 1
5-38,176 980 000 019,160 880 000 0-0,770 674 200 00,010 540 420 0-0,000 060 770 40,000 000 126 1
6-47,781 180 000 020,260 700 000 0-0,805 544 000 00,011 003 590 0-0,000 063 521 00,000 000 132 1
7-57,889 280 000 021,421 580 000 0-0,841 721 900 00,011 476 290 0-0,000 066 290 10,000 000 138 1
8-76,687 810 000 023,390 050 000 0-0,901 137 800 00,012 239 440 0-0,000 070 711 20,000 000 147 6
9-89,976 780 000 023,721 120 000 0-0,895 968 100 00,012 047 520 0-0,000 069 073 80,000 000 143 2

Skupina dřevin: BŘÍZA
Tabulka č. 13
Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3M4M5
1107,288 500 000 0-3,307 452 000 00,263 564 300 0-0,006 385 398 00,000 053 117 5-0,000 000 144 6
2137,013 100 000 0-6,588 981 000 00,381 127 900 0-0,008 089 793 00,000 063 827 3-0,000 000 169 0
3Procento mýtní nezralosti pro každý věk porostu je rovno 100

a) definiční obor je od 21 let do maximálního obmýtí pro danou skupinu lesních dřevin,

a) Procento mýtní nezralosti pro věk porostu 1 až 20 let včetně je rovno 100.

b) z vypočtené hodnoty se použije pouze celočíselná část,

b) Procento mýtní nezralosti pro věk porostu od 21 let až do maximálního obmýtí pro danou skupinu lesních dřevin se zjistí pomocí vzorce:
Mna=M0+M1×a+M2×a2+M3×a3+M4×a4+M5×a5,
kde
Mna - procenta mýtní nezralosti lesního porostu ve věku a
a - věk porostu
M0 – M5 - koeficienty polynomu podle skupin lesních dřevin a relativních bonitních stupňů uvedené v tabulkách č. 1-13

c) vyjde-li hodnota větší než 100, je hodnota rovna 100, naopak vyjde-li hodnota menší než nula (záporné číslo), je hodnota rovna 0.