17. V části 2 přílohy bod 4.10. včetně nadpisu zní:
„4.10. Sýry
4.10.1. Sýry ze syrového mléka
| n | c | m | M | |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli | 5 | 2 | 103 | 104 |
| Staphylococcus aureus | 5 | 2 | 103 | 104 |
| Listeria monocytogenes | 5 | 0 | 0/25 | - |
| Salmonella | 5 | 0 | 0/25 | - |
4.10.2. Tvrdé sýry, zvláště tvrdé sýry a sýry strouhané (včetně vakuově balených)
| n | c | m | M | |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli | 5 | 2 | 10 | 102 |
| Staphylococcus aureus | 5 | 2 | 102 | 103 |
| Plísněf) | 5 | 2 | 102 | 5.102 |
| Sulfitredukující klostridia | 5 | 2 | 0b | 102 |
f) U strouhaných, plátkovaných a krájených sýrů se tolerují hodnoty o řád vyšší.
4.10.3. Polotvrdé sýry (včetně vakuově balených)
| n | c | m | M | |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli | 5 | 2 | 2.102 | 103 |
| Sulfitredukující klostridia | 5 | 2 | 0b | 102 |
| Staphylococcus aureus | 5 | 2 | 102 | 103 |
4.10.4. Měkké sýry zrající
| n | c | m | M | |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli | 5 | 2 | 2.102 | 103 |
| Staphylococcus aureus | 5 | 2 | 5.102 | 5.103 |
| Listeria monocytogenes | 5 | 0 | 0/25 | - |
| Salmonella | 5 | 0 | 0/25 | - |
4.10.5. Plísňové sýry
| n | c | m | M | |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli | 5 | 2 | 103 | 5.103 |
| Staphylococcus aureus | 5 | 2 | 5.102 | 5.103 |
| Salmonella | 5 | 0 | 0/25 | - |
4.10.6. Tavené sýry včetně sýrů ochucených a s přísadami
| n | c | m | M | |
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet mikroorganismů*) | 5 | 2 | 103 | 104 |
| Koliformní bakterie | 5 | 2 | 0b | 102 |
| Staphylococcus aureus | 5 | 1 | 102 | 5.102 |
| Plísně | 5 | 2 | 102 | 103 |
*) U tavených sýrů ochucených a s přísadami se připouštějí hodnoty o řád vyšší.“.