k zákonu č. 131/2000 Sb.
Koeficienty pro stanovení výše odměn členů zastupitelstva hlavního města Prahy a členů zastupitelstev městských částí

Číslo řádku – velikostní kategorie městské části a hl. m. PrahaPočet obyvatel s trvalým pobytem na území dané městské části a hl. m. PrahaUvolnění členové zastupitelstvaNeuvolnění členové zastupitelstva
starosta, primátormístostarosta, náměstek primátoračlen rady (neuvedený ve sl. 1 a 2)předseda
výboru zastupitelstva, komise rady,
zvl. orgánu, ostatní uvolnění
starosta, primátormístostarosta, náměstek primátoračlen rady (neuvedený ve sl. 5 a 6)předseda
výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního
orgánu
člen
výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu
člen zastupitelstva bez dalších funkcí
12345678910
1městská částdo 3001,2111,0650,9440,8230,7260,6540,1450,0730,0610,036
2301 - 6001,3601,1971,0610,9250,8160,7340,1630,0820,0680,041
3601 - 1 0001,5731,3841,2271,0700,9440,8490,1840,0940,0780,047
41 001 - 3 0001,7511,5411,3651,1901,0510,9450,2050,1050,0880,053
53 001 - 5 0001,8681,6441,4571,2701,1211,0090,2240,1120,0930,056
65 001 - 10 0002,0401,7951,5911,3871,2241,1020,2450,1220,1020,061
710 001 - 20 0002,2111,9461,7241,5031,3261,1940,2650,1330,1110,066
820 001 - 50 0002,4132,1231,8821,6411,4481,3030,2900,1450,1210,072
950 001 - 100 0002,6212,3072,0451,7821,5731,4150,3150,1570,1310,079
10100 001 - 200 0002,8452,5042,2191,9351,7071,5360,3410,1710,1420,085
11nad 200 0003,4513,0372,6912,3462,0701,8630,4140,2070,1730,104
hl. m. Praha3,9953,5163,1962,7172,3972,1580,4790,2800,2400,200