1.2.6 Tetracykliny:
Doxycyklin
Povaha reziduí: původní látka
| Druh živočichů | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| prasata, drůbež * | 0,100 | maso |
| 0,300 | játra, kůže a tuk | |
| 0,600 | ledviny | |
| skot ** | 0,100 | maso |
| 0,300 | játra | |
| 0,600 | ledviny |
* Doxycyklin se nesmí používat u nosnic, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.
** Doxycyklin se nesmí používat u dojnic, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.
Chlortetracyklin
Povaha reziduí: původní látka včetně 4 - epimeru
| Druh živočichů | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| všechny druhy živočichů | 0,100 | maso, mléko |
| 0,300 | játra | |
| 0,600 | ledviny | |
| 0,200 | vejce |
Oxytetracyklin
Povaha reziduí: původní látka včetně 4 - epimeru
| Druh živočichů | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| všechny druhy živočichů | 0,100 | maso, mléko |
| 0,300 | játra | |
| 0,600 | ledviny | |
| 0,200 | vejce |
Tetracyklin
Povaha reziduí: původní látka včetně 4 - epimeru
| Druh živočichů | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| všechny druhy živočichů | 0,100 | maso, mléko |
| 0,300 | játra | |
| 0,600 | ledviny | |
| 0,200 | vejce |