2.2.3 Pyrethroidy:
Cyfluthrin
Povaha reziduí: suma izomerů cyfluthrinu
| Druh živočichů | MLR | Surovina |
|---|---|---|
| (mg/kg) | ||
| Skot | 0,010 | maso, játra, ledviny |
| 0,050 | tuk | |
| 0,020 | mléko |
Cyhalothrin
Povaha reziduí: suma izomerů cyhalothrinu
| Druh živočichů | MLR | Surovina |
|---|---|---|
| (mg/kg) | ||
| Skot | 0,050 | ledviny, mléko |
| 0,500 | tuk |
Cypermethrin
| Povaha reziduí: suma izomerů cypermethrinu | MLR | Surovina |
|---|---|---|
| Druh živočichů | ||
| (mg/kg) | ||
| Lososovití | 0,050 | maso a kůže v přirozené podobě |
Deltamethrin
Povaha reziduí: původní látka
| Druh živočichů | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| Skot | 0,010 | maso, játra, ledviny |
| 0,050 | tuk | |
| 0,020 | mléko | |
| Ovce * | 0,010 | maso, játra, ledviny |
| 0,050 | tuk | |
| Ryby | 0,010 | maso a kůže v přirozené podobě |
* Deltamethrin se nesmí používat u ovcí, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.
Flumethrin
Povaha reziduí: suma trans Z-izomerů flumethrinu
| Druh živočichů | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| Skot | 0,010 | maso, ledviny |
| 0,020 | játra | |
| 0,150 | tuk | |
| 0,030 | mléko | |
| Ovce * | 0,010 | maso, ledviny |
| 0,020 | játra | |
| 0,150 | tuk |
* Flumethrin se nesmí používat u ovcí, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.
Permethrin
Povaha reziduí: suma izomerů permethrinu
| Druh živočichů | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| skot | 0,050 | maso, játra, ledviny, mléko |
| 0,500 | tuk |