7. Příloha č. 5 zní:
„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 275/1998 Sb.
Kritéria pro hodnocení výsledků chemických rozborů zemědělských půd
1. Kritéria hodnocení obsahu fosforu, draslíku a hořčíku (Mehlich III)
Orná půda

obsahFOSFOR (mg. kg-1)DRASLÍK (mg.kg-1)HOŘČÍK (mg.kg-1)
půdapůda
lehkástřednítěžkálehkástřednítěžká
nízkýdo 50do 100do 105do 170do 80do 105do 120
vyhovující51 - 80101 - 160106 - 170171 - 26081 - 135106 - 160121 - 220
dobrý81 - 115161 - 275171 - 310261 - 350136 - 200161 - 265221 - 330
vysoký116 - 185276 - 380311 - 420351 - 510201 - 285266 - 330331 - 460
velmi vysokýnad 185nad 380nad 420nad 510nad 285nad 330nad 460

Trvalé travní porosty
obsahFOSFOR (mg. kg-1)DRASLÍK (mg. kg-1)HOŘČÍK (mg. kg-1)
půdapůda
lehkástřednítěžkálehkástřednítěžká
nízkýdo 25do 70do 80do 110do 60do 85do 120
vyhovující26 - 5071 - 15081 - 160111- 21061 - 9086 - 130121 - 170
dobrý51 - 90151 - 240161 - 250211 - 30091 - 145131 - 170171 - 230
vysoký91 - 150241 - 350251 - 400301 - 470146 - 220171 - 245231 - 310
velmi vysokýnad 150nad 350nad 400nad 470nad 220nad 245nad 310

Sady a vinice (speciální kultury)
obsahFOSFOR (mg. kg-1)DRASLÍK (mg. kg-1)HOŘČÍK (mg. kg-1)
půdapůda
lehkástřednítěžkálehkástřednítěžká
nízkýdo 55do 100do 125do 180do 80do 105do 170
vyhovující56 - 100101 - 220126 - 250181 - 31081 - 180106 - 225171 - 300
dobrý101 - 170221 - 340251 - 400311 - 490181 - 320226 - 365301 - 435
vysoký171 - 245341 - 500401 - 560491 - 680321 - 425366 - 480436 - 580
velmi vysokýnad 245nad 500nad 560nad 680nad 425nad 480nad 580

Chmelnice
obsahFOSFOR (mg. kg-1)DRASLÍK (mg.kg-1)HOŘČÍK (mg.kg-1)
půdapůda
lehkástřednítěžkálehkástřednítěžká
nízkýdo 155do 170do 220do 290do 135do 160do 210
vyhovující156 - 220171 - 275221 - 370291 - 400136 - 210161 - 250211 - 300
dobrý221 - 290276 - 400371 - 515401 - 570211 - 300251 - 350301 - 395
vysoký291 - 390401 - 560516 - 650571 - 680301 - 400351 - 460396 - 530
velmi vysokýnad 390nad 560nad 650nad 680nad 400nad 460nad 530

2. Kritéria pro hodnocení obsahu uhličitanů v půdách
% uhličitanůhodnocení obsahu uhličitanů
0žádný
0,1 - 0,5nízký
0,6 - 3,0střední
3,1 - 5,0vysoký
nad 5,0velmi vysoký

3. Kritéria pro hodnocení půdní reakce
hodnota pHpůdní reakce
do 4,5extrémně kyselá
4,6 - 5,0silně kyselá
5,1 - 5,5kyselá
5,6 - 6,5slabě kyselá
6,6 - 7,2neutrální
7,3 - 7,7alkalická
nad 7,7silně alkalická

4. Potřeba vápnění
Orná půda a ovocné sady
lehká půdastřední půdatěžká půda
pHt CaO.ha-1pHt CaO.ha-1pHt CaO.ha-1
do 4,41,20do 4,51,50do 4,51,70
4,6 - 5,00,804,6 - 5,01,004,6 - 5,01,25
5,1 - 5,50,605,1 - 5,50,705,1 - 5,50,85
5,6 - 5,70,305,6 - 6,00,405,6 - 6,00,50
6,1 - 6,50,206,1 - 6,50,25
6,6 - 6,70,20

Trvalé travní porosty
lehká půdastřední půdatěžká půda
pHt CaO.ha-1pHt CaO.ha-1pHt CaO.ha-1
do 4,50,50do 4,50,70do 4,50,90
4,6 - 5,00,304,6 - 5,00,504,6 - 5,00,70

Vinice
lehká půdastřední půdatěžká půda
pHt CaO.ha-1pHt CaO.ha-1pHt CaO.ha-1
do 4,50,60do 4,51,00do 4,51,30
4,6 - 5,00,454,6 - 5,00,704,6 - 5,00,90
5,1 - 5,50,305,1 - 5,50,505,1 - 5,50,60
5,6 - 6,00,205,6 - 6,50,305,6 - 6,50,40
6,6 - 6,90,20

Chmelnice
PHlehká půdastřední půdatěžká půda
t CaO.ha-1
do 4,50,601,001,30
4,6 - 5,00,450,700,90
5,1 - 5,50,300,500,60
5,6 - 6,50,200,300,40
6,6 - 6,90,200,200,20 “.