k nařízení vlády č. 175/2001 Sb.
Norma spotřeby brambor a ceny nakupovaných brambor pro poskytování podpory na bramborový škrob

Obsah škrobu v nakoupených bramborách (%)Spotřeba brambor na 1 t bramborového škrobu (t)Nejnižší cena brambor placená dodavatelům (Kč/t) *)Obsah škrobu v nakoupených bramborách (%)Spotřeba brambor na 1 t bramborového škrobu (t)Nejnižší cena brambor placená dodavatelům (Kč/t) *)
123123
16,05,3081 80020,64,2622 260
16,15,2801 81020,74,2572 270
16,25,2521 82020,84,2522 280
16,35,2151 83020,94,2432 290
16,45,1871 84021,04,2342 300
16,55,1501 85021,14,2242 310
16,65,1211 86021,24,2152 320
16,75,0931 87021,34,2062 330
16,85,0561 88021,44,1962 340
16,95,0281 89021,54,1872 350
17,05,0001 90021,64,1782 360
17,14,9721 91021,74,1682 370
17,24,9441 92021,84,1592 380
17,34,9161 93021,94,1502 390
17,44,8881 94022,04,1402 400
17,54,8601 95022,14,1312 410
17,64,8321 96022,24,1222 420
17,74,8041 97022,34,1122 430
17,84,7761 98022,44,1082 440
17,94,7481 99022,54,0982 450
18,04,7202 00022,64,0892 460
18,14,6922 01022,74,0802 470
18,24,6732 02022,84,0752 480
18,34,6452 03022,94,0662 490
18,44,6172 04023,04,0562 500
18,54,5982 05023,14,0502 505
18,64,5702 06023,24,0422 510
18,74,5422 07023,34,0352 515
18,84,5232 08023,44,0272 520
18,94,4952 09023,54,0192 525
19,04,4672 10023,64,0122 530
19,14,4492 11023,74,0042 535
19,24,4252 12023,83,9972 540
19,34,4022 13023,93,9902 545
19,44,3792 14024,03,9822 550
19,54,3552 15024,13,9752 555
19,64,3372 16024,23,9682 560
19,74,3322 17024,33,9622 565
19,84,3182 18024,43,9552 570
19,94,3092 19024,53,9482 575
20,04,2992 20024,63,9422 580
20,14,290221024,73,9352 585
20,24,2852 22024,83,9292 590
20,34,2802 23024,93,9232 595
20,44,2762 24025,03,9172 600
20,54,2712 250

Za každé další 0,1 % obsahu škrobu se sníží spotřeba brambor o 0,005 t a zvýší se cena brambor o 5 Kč/t.
*) Cena zahrnuje náklady na dopravu brambor do místa zpracování brambor na bramborový škrob.