k nařízení vlády č. 175/2001 Sb.
Norma spotřeby pšenice při zpracování na pšeničný škrob a ceny nakupované pšenice
| Obsah mokrého lepku (%) | Spotřeba pšenice na 1 tunu škrobu (t) | Cena pšenice nejméně (Kč/t) *) |
|---|---|---|
| 23 | 2,7 | 3200 |
| 24 | 2,7 | 3300 |
| 25 | 2,7 | 3400 |
| 26 | 2,7 | 3500 |
| 27 | 2,7 | 3600 |
| 28 | 2,7 | 3700 |
| 29 | 2,7 | 3800 |
| 30 | 2,7 | 3900 |
*) Cena zahrnuje náklady na dopravu pšenice do místa zpracování pšenice na pšeničnou mouku.