II. Státní hranice se Slovenskou republikou
| název hraničního přechodu | okruh osob podle státní p říslušnosti | okruh osob podle druhu dopravy | provozní doba | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lanžhot - Brodské | vss | p,c,m,oa,b, n /1 | 00.00-24.00 |
| 2. | Břeclav (D 2) - Brodské | vss | m,oa,b,n/2 | 00.00-24.00 |
| 3. | Lanžhot - Kúty | vss | žel. | 00.00-24.00 |
| 4. | Hodonín - Holič | vss | p,c,m,oa,b, n/3 | 00.00-24.00 |
| 5. | Hodonín - Holič | vss | žel-o, žel-n /5, žel-n /6 | 00.00-24.00 |
| 6. | Sudoměřice - Skalica | vss | p,c,m,oa,b, n /3, n /4 | 00.00-24.00 |
| 7. | Sudoměřice - Skalica | vss | žel-o, žel-n /6 | 00.00-24.00 |
| 8. | Velká nad Veličkou - Vrbovce | vss | p,c,m,oa,b, n /3 | 00.00-24.00 |
| 9. | Velká nad Veličkou - Vrbovce | vss | žel-o, žel-n /6 | 00.00-24.00 |
| 10. | Strání - Moravské Lieskové | vss | p,c,m,oa,b, n /1 | 00.00-24.00 |
| 11. | Březová - Nová Bošáca | vss | p,c,m,oa,b, n/1 | 00.00-24.00 |
| 12. | Starý Hrozenkov - Drietoma | vss | p,c,m,oa,b,n | 00.00-24.00 |
| 13. | Brumov-Bylnice - Horné Srnie | vss | p,c,m,oa,b, n /1 | 00.00-24.00 |
| 14. | Vlárský průsmyk - Horné Srnie | vss | žel-o,žel-n /5 | 00.00-24.00 |
| 15. | Nedašova Lhota - Červený Kameň | vss | p,c,m,oa, n /1 | 00.00-24.00 |
| 16. | Střelná - Lysá pod Makytou | vss | p,c,m,oa,b,n | 00.00-24.00 |
| 17. | Horní Lideč - Lúky pod Makytou | vss | žel. | 00.00-24.00 |
| 18. | Velké Karlovice - Makov | vss | p,c,m,oa,b,n | 00.00-24.00 |
| 19. | Bílá-Bumbálka - Makov | vss | p,c,m,oa,b,n | 00.00-24.00 |
| 20. | Bílá - Klokočov | vss | p,c,m,oa, n /1 | 00.00-24.00 |
| 21. | Šance - Čadca-Milošová | vss | p,c,m,oa | 00.00-24.00 |
| 22. | Mosty u Jablunkova - Svrčinovec | vss | p,c,m,oa,b,n | 00.00-24.00 |
| 23. | Mosty u Jablunkova - Čadca | vss | žel. | 00.00-24.00 |
Vysvětlivky dalších symbolů použitých v seznamu hraničních přechodů se Slovenskou republikou:
/1 - nákladní doprava jen pro přepravu vozidly do 7 t celkové hmotnosti evidovanými v České republice a Slovenské republice, včetně přepravy do třetích zemí a zpět,
/2 - jen pro motorová vozidla a jízdní soupravy, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší než 50 km/h,
/3 - nákladní doprava jen pro přepravu vozidly evidovanými v České republice a Slovenské republice, včetně přepravy do třetích zemí a zpět,
/4 - nadměrná nákladní doprava jen na povolení,
/5 - nákladní doprava omezená na dopravu ucelených vlaků s hromadnými substráty s výjimkou zboží, které podléhá rostlinolékařské nebo veterinární kontrole a přeprava souprav vlaků prázdných železničních vozů,
/6 - nákladní doprava jen mimořádně.